QC001377 | 콘크리트･모르타르면 바탕만들기 | 11-1-1 | 로직 | GC000703 가 천장 ×1.2 와 비계할증을 곱으로 결합(1.2×(1+비계/100)). 원문 11장에 결합식 없음이고 총칙 1-4-2 는 합산식(1+a1+a2)이라 곱/합 해석 확인 필요. 표값·개별 요율은 맞음. | 의심
QC001381 | 도장 후 퍼티 및 연마 | 11-1-5 | 로직 | GC000707 가 천장 ×1.2 와 비계할증을 곱으로 결합(1.2×(1+비계/100)). 원문 11장에 결합식 없음이고 총칙 1-4-2 는 합산식(1+a1+a2)이라 곱/합 해석 확인 필요. 표값·개별 요율은 맞음. | 의심
QC001383 | 수성페인트 붓칠 | 11-2-1 | 로직 | GC000709 가 천장 ×1.2 와 비계할증을 곱으로 결합(1.2×(1+비계/100)). 원문 11장에 결합식 없음이고 총칙 1-4-2 는 합산식(1+a1+a2)이라 곱/합 해석 확인 필요. 표값·개별 요율은 맞음. | 의심
QC001384 | 수성페인트 롤러칠 | 11-2-2 | 로직 | GC000710 가 천장 ×1.2 와 비계할증을 곱으로 결합(1.2×(1+비계/100)). 원문 11장에 결합식 없음이고 총칙 1-4-2 는 합산식(1+a1+a2)이라 곱/합 해석 확인 필요. 표값·개별 요율은 맞음. | 의심
QC001385 | 수성페인트 뿜칠 | 11-2-3 | 로직 | GC000711 가 천장 ×1.2 와 비계할증을 곱으로 결합(1.2×(1+비계/100)). 원문 11장에 결합식 없음이고 총칙 1-4-2 는 합산식(1+a1+a2)이라 곱/합 해석 확인 필요. 표값·개별 요율은 맞음. | 의심
QC001386 | 유성페인트 붓칠 | 11-2-4 | 로직 | GC000712 가 천장 ×1.2 와 비계할증을 곱으로 결합(1.2×(1+비계/100)). 원문 11장에 결합식 없음이고 총칙 1-4-2 는 합산식(1+a1+a2)이라 곱/합 해석 확인 필요. 표값·개별 요율은 맞음. | 의심
QC001387 | 유성페인트 롤러칠 | 11-2-5 | 로직 | GC000713 가 천장 ×1.2 와 비계할증을 곱으로 결합(1.2×(1+비계/100)). 원문 11장에 결합식 없음이고 총칙 1-4-2 는 합산식(1+a1+a2)이라 곱/합 해석 확인 필요. 표값·개별 요율은 맞음. | 의심
QC001388 | 녹막이 페인트칠 | 11-2-6 | 로직 | GC000714 가 천장 ×1.2 와 비계할증을 곱으로 결합(1.2×(1+비계/100)). 원문 11장에 결합식 없음이고 총칙 1-4-2 는 합산식(1+a1+a2)이라 곱/합 해석 확인 필요. 표값·개별 요율은 맞음. | 의심
QC002018 | 콘크리트구조물 헐기(인력) | 3-1-1 | 누락 | 원문 인력·시공량 표는 자료에 맞게 있으나 이를 부르는 로직(호표)이 없음. 유지관리 03·04장 로직 0. (코덱스 기록 재확인) | 확실
QC002019 | 콘크리트구조물 헐기(기계) | 3-1-2 | 누락 | 원문 인력·시공량 표는 자료에 맞게 있으나 이를 부르는 로직(호표)이 없음. 유지관리 03·04장 로직 0. (코덱스 기록 재확인) | 확실
QC002021 | 철골재 철거(인력) | 3-1-3 | 누락 | 원문 인력·시공량 표는 자료에 맞게 있으나 이를 부르는 로직(호표)이 없음. 유지관리 03·04장 로직 0. (코덱스 기록 재확인) | 확실
QC002023 | 철골재 철거(기계) | 3-1-4 | 누락 | 원문 인력·시공량 표는 자료에 맞게 있으나 이를 부르는 로직(호표)이 없음. 유지관리 03·04장 로직 0. (코덱스 기록 재확인) | 확실
QC002024 | 석축 헐기(인력) | 3-1-5 | 누락 | 원문 인력·시공량 표는 자료에 맞게 있으나 이를 부르는 로직(호표)이 없음. 유지관리 03·04장 로직 0. (코덱스 기록 재확인) | 확실
QC002025 | 금속기와 해체 | 3-2-1 | 누락 | 원문 인력·시공량 표는 자료에 맞게 있으나 이를 부르는 로직(호표)이 없음. 유지관리 03·04장 로직 0. (코덱스 기록 재확인) | 확실
QC002026 | 흡음텍스 해체 | 3-2-2 | 누락 | 원문 인력·시공량 표는 자료에 맞게 있으나 이를 부르는 로직(호표)이 없음. 유지관리 03·04장 로직 0. (코덱스 기록 재확인) | 확실
QC002027 | 경량천장철골틀 해체 | 3-2-3 | 누락 | 원문 인력·시공량 표는 자료에 맞게 있으나 이를 부르는 로직(호표)이 없음. 유지관리 03·04장 로직 0. (코덱스 기록 재확인) | 확실
QC002028 | 조적벽 해체 | 3-2-4 | 누락 | 원문 인력·시공량 표는 자료에 맞게 있으나 이를 부르는 로직(호표)이 없음. 유지관리 03·04장 로직 0. (코덱스 기록 재확인) | 확실
QC002029 | 경량벽체철골틀 해체 | 3-2-5 | 누락 | 원문 인력·시공량 표는 자료에 맞게 있으나 이를 부르는 로직(호표)이 없음. 유지관리 03·04장 로직 0. (코덱스 기록 재확인) | 확실
QC002030 | 석고판 해체 | 3-2-6 | 누락 | 원문 인력·시공량 표는 자료에 맞게 있으나 이를 부르는 로직(호표)이 없음. 유지관리 03·04장 로직 0. (코덱스 기록 재확인) | 확실
QC002031 | 도배 해체 | 3-2-7 | 누락 | 원문 인력·시공량 표는 자료에 맞게 있으나 이를 부르는 로직(호표)이 없음. 유지관리 03·04장 로직 0. (코덱스 기록 재확인) | 확실
QC002032 | PVC계바닥재 해체 | 3-2-8 | 누락 | 원문 인력·시공량 표는 자료에 맞게 있으나 이를 부르는 로직(호표)이 없음. 유지관리 03·04장 로직 0. (코덱스 기록 재확인) | 확실
QC002033 | 타일 해체 | 3-2-9 | 누락 | 원문 인력·시공량 표는 자료에 맞게 있으나 이를 부르는 로직(호표)이 없음. 유지관리 03·04장 로직 0. (코덱스 기록 재확인) | 확실
QC002034 | 기존방수층 및 보호층 철거 | 3-2-10 | 누락 | 원문 인력·시공량 표는 자료에 맞게 있으나 이를 부르는 로직(호표)이 없음. 유지관리 03·04장 로직 0. (코덱스 기록 재확인) | 확실
QC002035 | 기존방수층 제거 및 바탕처리 | 3-2-11 | 누락 | 원문 인력·시공량 표는 자료에 맞게 있으나 이를 부르는 로직(호표)이 없음. 유지관리 03·04장 로직 0. (코덱스 기록 재확인) | 확실
QC002036 | 석면건축자재 해체 | 3-2-12 | 누락 | 원문 인력·시공량 표는 자료에 맞게 있으나 이를 부르는 로직(호표)이 없음. 유지관리 03·04장 로직 0. (코덱스 기록 재확인) | 확실
QC002037 | 재도장 시 바탕처리(콘크리트·모르타르면) | 3-3-1 | 누락 | 원문 인력·시공량 표는 자료에 맞게 있으나 이를 부르는 로직(호표)이 없음. 유지관리 03·04장 로직 0. (코덱스 기록 재확인) | 확실
QC002038 | 재도장 시 바탕처리(철재면) | 3-3-2 | 누락 | 원문 인력·시공량 표는 자료에 맞게 있으나 이를 부르는 로직(호표)이 없음. 유지관리 03·04장 로직 0. (코덱스 기록 재확인) | 확실
QC002040 | 재도장 시 바탕처리(목재면) | 3-3-3 | 누락 | 원문 인력·시공량 표는 자료에 맞게 있으나 이를 부르는 로직(호표)이 없음. 유지관리 03·04장 로직 0. (코덱스 기록 재확인) | 확실
QC002042 | 지붕 덧씌우기 | 3-4-1 | 누락 | 원문 인력·시공량 표는 자료에 맞게 있으나 이를 부르는 로직(호표)이 없음. 유지관리 03·04장 로직 0. (코덱스 기록 재확인) | 확실
QC002043 | 지붕 재설치 | 3-4-2 | 누락 | 원문 인력·시공량 표는 자료에 맞게 있으나 이를 부르는 로직(호표)이 없음. 유지관리 03·04장 로직 0. (코덱스 기록 재확인) | 확실
QC002044 | 도배 교체 | 3-4-3 | 누락 | 원문 인력·시공량 표는 자료에 맞게 있으나 이를 부르는 로직(호표)이 없음. 유지관리 03·04장 로직 0. (코덱스 기록 재확인) | 확실
QC002045 | PVC계바닥재 교체 | 3-4-4 | 누락 | 원문 인력·시공량 표는 자료에 맞게 있으나 이를 부르는 로직(호표)이 없음. 유지관리 03·04장 로직 0. (코덱스 기록 재확인) | 확실
QC002046 | 타일 교체 | 3-4-5 | 누락 | 원문 인력·시공량 표는 자료에 맞게 있으나 이를 부르는 로직(호표)이 없음. 유지관리 03·04장 로직 0. (코덱스 기록 재확인) | 확실
QC002047 | 배관 해체 | 4-1-1 | 누락 | 원문 인력·시공량 표는 자료에 맞게 있으나 이를 부르는 로직(호표)이 없음. 유지관리 03·04장 로직 0. (코덱스 기록 재확인) | 확실
QC002048 | 각형덕트 해체 | 4-1-2 | 누락 | 원문 인력·시공량 표는 자료에 맞게 있으나 이를 부르는 로직(호표)이 없음. 유지관리 03·04장 로직 0. (코덱스 기록 재확인) | 확실
QC002049 | 스파이럴덕트 해체 | 4-1-3 | 누락 | 원문 인력·시공량 표는 자료에 맞게 있으나 이를 부르는 로직(호표)이 없음. 유지관리 03·04장 로직 0. (코덱스 기록 재확인) | 확실
QC002050 | 배관보온 해체 | 4-1-4 | 누락 | 원문 인력·시공량 표는 자료에 맞게 있으나 이를 부르는 로직(호표)이 없음. 유지관리 03·04장 로직 0. (코덱스 기록 재확인) | 확실
QC002051 | 덕트보온 해체 | 4-1-5 | 누락 | 원문 인력·시공량 표는 자료에 맞게 있으나 이를 부르는 로직(호표)이 없음. 유지관리 03·04장 로직 0. (코덱스 기록 재확인) | 확실
QC002052 | 펌프 해체 | 4-1-6 | 누락 | 원문 인력·시공량 표는 자료에 맞게 있으나 이를 부르는 로직(호표)이 없음. 유지관리 03·04장 로직 0. (코덱스 기록 재확인) | 확실
QC002056 | 유량계 교체 | 4-3-1 | 누락 | 원문 인력·시공량 표는 자료에 맞게 있으나 이를 부르는 로직(호표)이 없음. 유지관리 03·04장 로직 0. (코덱스 기록 재확인) | 확실
QC002057 | 관갱생공 | 4-3-2 | 누락 | 원문 인력·시공량 표는 자료에 맞게 있으나 이를 부르는 로직(호표)이 없음. 유지관리 03·04장 로직 0. (코덱스 기록 재확인) | 확실
QC002059 | 배관누수 검사 | 4-3-3 | 누락 | 원문 인력·시공량 표는 자료에 맞게 있으나 이를 부르는 로직(호표)이 없음. 유지관리 03·04장 로직 0. (코덱스 기록 재확인) | 확실
QC002020 | 콘크리트구조물 헐기(기계) 장애물 제거 재료량 | 3-1-2 | 연결 | 산소·아세틸렌 재료량 표는 자료에 맞으나 본표에 로직이 없어 부르는 호표도 없음(본표 누락에 딸림). | 의심
QC002022 | 철골재 철거(인력) 재료량 | 3-1-3 | 연결 | 산소·아세틸렌·LPG 재료량 표는 자료에 맞으나 본표에 로직이 없어 부르는 호표도 없음(본표 누락에 딸림). | 의심
QC002058 | 관갱생공 장비조합 | 4-3-2 | 연결 | 라이닝기·공기압축기 대수 표는 자료에 맞으나 본표에 로직이 없어 부르는 호표도 없음(본표 누락에 딸림). | 의심
QC002053 | 일반기계설비 철거 및 이설 요율 | 4-1-7 | 누락 | 철거·이설 요율(%) 표가 값은 맞으나 로직 없음. 설치품에 곱하는 계수 성격이라 「로직 불필요」인지 「누락」인지 사람 확인. | 의심
QC002055 | 자동제어설비 철거 및 이설 | 4-2-1 | 누락 | 철거·이설 요율(%) 표가 값은 맞으나 로직 없음. 설치품에 곱하는 계수 성격이라 「로직 불필요」인지 「누락」인지 사람 확인. | 의심
