diff --git a/resources/knowledge/original/원가계산/건설공사_표준품셈/본문/04_기계설비부문/제13장_플랜트설비공사/13-11_기타_기계설비.md b/resources/knowledge/original/원가계산/건설공사_표준품셈/본문/04_기계설비부문/제13장_플랜트설비공사/13-11_기타_기계설비.md
index c5afb9ea..fcaecdf8 100644
--- a/resources/knowledge/original/원가계산/건설공사_표준품셈/본문/04_기계설비부문/제13장_플랜트설비공사/13-11_기타_기계설비.md
+++ b/resources/knowledge/original/원가계산/건설공사_표준품셈/본문/04_기계설비부문/제13장_플랜트설비공사/13-11_기타_기계설비.md
@@ -5,10 +5,221 @@ PDF쪽: 906~910
인쇄쪽: 850~854
시작표지: 13-11 기타 기계설비
끝표지: 제1장 공통
-상태: 작성중
+상태: 검증대기
작성: sub_laptop_2
검증:
원천: 글자층
-기계검사:
+기계검사: 통과 · ①수 결손 0 허구 0 · ②글자 빠짐 0 더함 0
확정지문:
---
+
+## 13-11 기타 기계설비
+
+### 13-11-1 일반기기 설치
+
+(ton당)
+
+| 직종 | 수량 |
+|---|---|
+| 기계산업기사 | 0.50 |
+| 기계설비공 | 7.24 |
+| 비계공 | 2.86 |
+| 용접공 | 0.95 |
+| 특별인부 | 3.90 |
+| 검사및교정 | 기술관리를 제외한 본 품의 10% |
+| 비고 | - 본 품은 조립된 기기를 설치하는 품으로 부분조립작업이 필요할 시는 본 품의
50%를 가산한다.
- 설치 중량이 0.5ton 미만은 20% 가산한다.
0.5ton∼1ton 미만은 10% 가산한다.
1ton∼5ton 미만은 0% 가산한다.
5ton 이상은 15% 감한다. |
+
+
+[주]
+① 일반기기란 본 품셈에 별도로 명시되어 있지 않은 기계류를 말한다.
+② 본 품에는 기초 Check, Chipping, Grouting이 포함되어 있다.
+③ 본 품에는 시운전 및 교정작업이 포함되어 있다.
+
+### 13-11-2 Cooling Tower 설치
+
+(기당)
+
+| 공정별 | 직종 | 단위 | 수량 |
+|---|---|---|---|
+| 기술관리 : 공사기간중 | 기계산업기사 | 인/일 | 1.0 |
+| 기초 Check : 기초 check
Chipping 및 Grouting | 기계설비공 | 인/㎡ | 0.41 |
+| | 특별인부 | 〃 | 0.595 |
+| 표면손질 : Eliminator 및 구동부 | 특별인부 | 인/㎡ | 0.2 |
+| 본체설치 : Distribution box,
Distributor, Louver Post 등의
조립설치 | 철골공 | 인/ton | 4.18 |
+| | 비계공 | 〃 | 3.0 |
+| | 특별인부 | 〃 | 0.3 |
+| Drift-Eliminator 설치 : 판재로
된 Eliminator를 조립 설치함. | 건축목공 | 인/㎡ | 3.1 |
+| | 보통인부 | 〃 | 0.698 |
+| 스레이트 잇기 : Louver
side에 스레이트 잇기 | 스레이트공 | 인/㎡ | 0.05 |
+| | 보통인부 | 〃 | 0.04 |
+| 충전물충전 : 충전물을 규격별
순서로 충전 작업함 | 보통인부 | 인/㎥ | 0.6 |
+| 검사 및 교정 | 기술관리를 제외한 전 품의 10% | | |
+
+
+[주]
+① 본 품은 강재공냉식 Cooling tower를 기초 Tank 위에 조립 설치하는 품이다.
+② Drift-Eliminator 설치는 가공된 목재 Eliminator를 설치하는 품으로 가공품은 제외되었다.
+
+### 13-11-3 Batcher Plant 설치
+
+#### 1. 직종별 설치품
+
+(ton당)
+
+| 직종 | 수량 | 직종 | 수량 |
+|---|---|---|---|
+| 기계산업기사 | 0.50 | 용접공 | 0.882 |
+| 비계공 | 1.255 | 기계설비공 | 0.882 |
+| 특별인부 | 5.270 | 측량사 | 0.167 |
+| 제관공 | 1.470 | 검사시험 | 0.975 |
+
+
+#### 2. 공정별 설치품
+
+(ton당)
+
+| 공정별 | 직종 | 수량 |
+|---|---|---|
+| 기술관리 | 기계산업기사 | 0.500 |
+| 소운반조작 | 비계공 | 0.667 |
+| | 특별인부 | 0.333 |
+| 표면손질 | 특별인부 | 3.3 |
+| 현장가공 | 제관공 | 0.588 |
+| | 용접공 | 0.588 |
+| | 특별인부 | 0.588 |
+| 조립설치 | 기계설비공 | 0.882 |
+| | 제관공 | 0.882 |
+| | 비계공 | 0.588 |
+| | 용접공 | 0.294 |
+| 조립설치 | 특별인부 | 0.882 |
+| | 측량사 | 0.167 |
+| 뒷정리 | 특별인부 | 0.167 |
+| 검사시험 | | 0.975 |
+| (기술관리 및 뒷정리를 제외한 전 품의 10%) | | |
+
+
+#### 3. 직종별 제관수리품
+
+(ton당)
+
+| 직종 | 수량 |
+|---|---|
+| 제도공 | 0.785 |
+| 기계설비공 | 1.830 |
+| 특별인부 | 2.041 |
+| 용접공 | 4.972 |
+| 검사및시험 | 0.962 |
+| 계 | 10.590 |
+
+
+#### 4. 공정별 제관 수리품
+
+(ton당)
+
+| 공정별 | 직종 | 수량 |
+|---|---|---|
+| 사도및현도 | 제관공 | 0.785 |
+| 괘서 | 기계설비공 | 1.830 |
+| | 특별인부 | 0.549 |
+| 절단 | 용접공 | 1.067 |
+| | 특별인부 | 0.320 |
+| 용접 | 용접공 | 3.905 |
+| | 특별인부 | 1.172 |
+| 검사시험및교정
(모든 품의 10%) | | 0.962 |
+
+
+[주]
+① 본 품은 Batcher Plant 설치시 파손 및 마모부분의 제작 설치에만 적용한다.
+② 본 품에는 소재의 소운반이 포함되어 있지 않으므로 소재의 운반품은 Batcher Plant 설치품에서 발췌 적용한다.
+③ 본 품에는 전기 배관, 배선 및 도장품은 포함되어 있지 않다.
+
+[참고] 사용장비
+
+| 품명 | 규격 | 단위 | 수량 |
+|---|---|---|---|
+| Truck Crane | 15 ton | 대 | 1 |
+| Trailer | 30 ton | 대 | 1 |
+| A.C Welder | 30KVA | 대 | 1 |
+| 산소용접기 | 중형 | 조 | 1 |
+| 산소절단기 | 〃 | 조 | 2 |
+| Sand Paper | | 매 | 3.282 |
+| 빠데 | | ㎏ | 0.985 |
+| 광명단 | | ℓ | 6.583 |
+| 페인트 | 유성 | ℓ | 0.386 |
+| 개소린 | | ℓ | 1.386 |
+| 걸레 | | ㎏ | 1.164 |
+| 용접봉 | | ㎏ | 6.742 |
+| 산소 | 6,000ℓ입 | 병 | 0.195 |
+| 아세틸렌 | 4,500ℓ입 | 병 | 0.167 |
+| Wire Brush | | 개 | 1.741 |
+| Grease | | ㎏ | 0.289 |
+
+
+※ 산소량 규격은 대기압상태를 기준하며, 단위 ‘병’은 35℃에서 150기압으로 압축용기에 넣어 사용하는 것을 기준한다.
+
+### 13-11-4 가설자재 손료율
+
+| 번호 | 구분 | 손료율(%/월) | 비고 |
+|---|---|---|---|
+| 1 | IRON WIRE ROPE | 4.2 | 내용년수 2년 |
+| 2 | MANILA ROPE | 5.6 | 1.5년 |
+| 3 | RUBBER HOSE | 8.3 | 1년 |
+| 4 | 침목(육송) | 3.0 | 2.7년 |
+| 5 | 천막 | 5.6 | 1.5년 |
+| 6 | 공사용 가설전원 | | |
+| | 가. 1차측(변압기 포함) | 3.0 | 2.7년 |
+| | 나. 2차측 | 5.6 | 1.5년 |
+
+
+[주] 동일 공사장에서 내용년수 경과후는 손료를 계상하지 않는다.
+
+### 13-11-5 공사별 설치 소모자재[참고]
+
+(ton당)
+
+| 품명 | 단위 | 기기 | 철골 | 배관 | Belt &
Conveyor | Heater
& Tank | Pump
& Fan | Crane
류 |
+|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+| 산소 | 병 | 0.109 | 1.5 | (용접식)5.0 | 1.5 | 0.10 | 0.10 | 0.44 |
+| 아세틸렌 | 병 | 0.084 | 1.25 | (용접식)3.7 | 1.25 | 0.08 | 0.08 | 0.355 |
+| 용접봉(전기) | ㎏ | 0.365 | 2.25 | (용접식)30.0 | 2.25 | 0.36 | 0.36 | 0.85 |
+| 용접봉(산소) | ㎏ | 0.146 | 0.22 | 3.0 | 0.22 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
+| 세유 | ℓ | 0.73 | 0.07 | 0.07 | 0.20 | 0.05 | 0.73 | 2.00 |
+| M/C OIL | ℓ | 0.365 | 0.04 | (나사식)4.6 | 0.10 | 0.02 | 0.36 | 0.70 |
+| Wire Brush | EA | 0.292 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 |
+| Grinder Wheel | 매 | 0.022 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 |
+| Oil Stone | 개 | 0.055 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | 0.02 |
+| File | 개 | 0.218 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.10 |
+| 아연도철선 | ㎏ | 0.73 | 0.73 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.73 | 0.20 |
+| Drill | 개 | 0.018 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
+| Grease | ㎏ | 0.175 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.20 |
+| 사포 | 매 | 0.110 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.11 | 0.05 |
+| 걸레 | ㎏ | 0.730 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.10 | 0.73 | 0.73 |
+| 비닐시드 | ㎡ | 0.037 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.20 |
+| 시너 | ℓ | 0.138 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.38 | 0.05 |
+| 용접장갑 | 족 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
+| Compound | ㎏ | 0.073 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.073 | 0.05 |
+| 3-Bond | ㎏ | 0.007 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 |
+| Seal Tape | 통 | 0.10 | 0.10 | 0.87 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
+| 백묵 | 통 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
+| 석필 | 통 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
+| 함석 | 매 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
+
+| 흑 Welder Glass | 연 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
+| 백 Welder Glass | 연 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.20 |
+| 오스터날 | SET | 0.05 | 0.05 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
+| 탭 | 〃 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
+| 다이스 | 개 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
+| 정 | 개 | 0.10 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.05 |
+| 용접면 | 개 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
+| 용접홀다 | 개 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
+| 용접앞치마 | 개 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 |
+| Center Punch | 개 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
+| 써비스볼트 | 본 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
+| 대강 | ㎏ | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 0.10 |
+| 유지 | ℓ | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
+| Washer | 매 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
+| 페인트(표기용) | ℓ | 0.069 | 0.10 | 0.5 | 0.1 | 0.10 | 0.07 | 0.10 |
+| 페인트붓(표기용) | 개 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
+
+
+※ 산소량 규격은 대기압상태를 기준하며, 단위 ‘병’은 35℃에서 150기압으로 압축용기에 넣어 사용하는 것을 기준한다.