diff --git a/resources/knowledge/original/원가계산/건설공사_표준품셈/본문/04_기계설비부문/제08장_공기조화설비공사/8-01_냉동기_및_냉각탑.md b/resources/knowledge/original/원가계산/건설공사_표준품셈/본문/04_기계설비부문/제08장_공기조화설비공사/8-01_냉동기_및_냉각탑.md
index 52cb0d3a..ae4e6273 100644
--- a/resources/knowledge/original/원가계산/건설공사_표준품셈/본문/04_기계설비부문/제08장_공기조화설비공사/8-01_냉동기_및_냉각탑.md
+++ b/resources/knowledge/original/원가계산/건설공사_표준품셈/본문/04_기계설비부문/제08장_공기조화설비공사/8-01_냉동기_및_냉각탑.md
@@ -5,10 +5,163 @@ PDF쪽: 745~748
인쇄쪽: 689~692
시작표지: 8-1 냉동기 및 냉각탑
끝표지: 8-2 공기조화기
-상태: 대기
-작성:
+상태: 검증대기
+작성: sub_desktop_1
검증:
원천: 글자층
-기계검사:
+기계검사: 통과 · ①수 결손 0 허구 0 · ②글자 빠짐 0 더함 0
확정지문:
---
+
+## 8-1 냉동기 및 냉각탑
+
+### 8-1-1 냉동기 반입
+
+| 작업횟수 | 1회 | | | | | | 2회 | | | | 소운반 | | 가조립 | |
+|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+| 층별 | 지하1층 | | 지하2층 | | 지하3층 | | 지하2층 | | 지하3층 | | 10m 거리내 | | 설치기초상 | |
+| 냉동
U.S.
ton
공종 | 비계공 | 특별인부 | 비계공 | 특별인부 | 비계공 | 특별인부 | 비계공 | 특별인부 | 비계공 | 특별인부 | 비계공 | 특별인부 | 비계공 | 특별인부 |
+| 10 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 1 | - | 2 | - |
+| 20 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 10 | 4 | 2 | - | 3 | - |
+| 30 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 10 | 5 | 12 | 7 | 2 | - | 4 | 1 |
+| 50 | 7 | 3 | 7 | 4 | 9 | 5 | 14 | 6 | 16 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 |
+| 80 | 10 | 5 | 12 | 7 | 15 | 7 | 23 | 8 | 28 | 10 | 4 | 1 | 7 | 3 |
+| 100 | 14 | 6 | 16 | 8 | 20 | 8 | 30 | 10 | 36 | 12 | 4 | 2 | 7 | 4 |
+| 150 | 20 | 11 | 24 | 14 | 31 | 14 | 46 | 18 | 57 | 20 | 6 | 3 | 13 | 6 |
+| 200 | 29 | 11 | 32 | 16 | 40 | 16 | 60 | 20 | 72 | 24 | 7 | 4 | 16 | 8 |
+| 300 | 40 | 20 | 44 | 28 | 56 | 28 | 80 | 40 | 90 | 54 | 12 | 6 | 24 | 12 |
+| 400 | 50 | 30 | 56 | 40 | 72 | 40 | 100 | 60 | 112 | 80 | 16 | 8 | 34 | 14 |
+| 500 | 60 | 40 | 70 | 50 | 90 | 50 | 120 | 80 | 140 | 100 | 20 | 10 | 40 | 20 |
+| 600 | 70 | 50 | 84 | 60 | 108 | 60 | 140 | 100 | 169 | 120 | 24 | 12 | 48 | 24 |
+
+
+
+
+### 8-1-2 냉동기 설치
+
+(대당)
+
+| 규격 | | 배관공 | 보통인부 |
+|---|---|---|---|
+| 왕복동식냉동기5 | 냉동톤 | 2.19 | 1.09 |
+| 7.5 | 〃 | 2.80 | 1.27 |
+| 15 | 〃 | 3.37 | 1.70 |
+| 20 | 〃 | 3.93 | 1.98 |
+| 30 | 〃 | 5.04 | 2.53 |
+| 50 | 〃 | 5.91 | 3.80 |
+| 80 | 〃 | 12.03 | 5.91 |
+
+
+
+[주]
+① 본 품은 현장 반입 후 지하 1층 설치를 기준하였다.
+② 본 품에는 시운전품이 포함되어 있다.
+③ 기초 및 소운반은 제외되었다.
+
+### 8-1-3 냉각탑 설치
+
+#### 1. 2층건물
+
+| 구분 | | 1회 | | | 2회 | |
+|---|---|---|---|---|---|---|
+| | | 옥상 | 탑옥1층 | 탑옥3층 | 탑옥1층 | 탑옥3층 |
+| 5 | 비계공 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 |
+| | 특별인부 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+| 10 | 비계공 | 7 | 7 | 8 | 13 | 14 |
+| | 특별인부 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
+| 20 | 비계공 | 8 | 9 | 10 | 14 | 15 |
+| | 특별인부 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 |
+| 30 | 비계공 | 11 | 12 | 13 | 19 | 20 |
+| | 특별인부 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 |
+| 50 | 비계공 | 15 | 15 | 17 | 22 | 23 |
+| | 특별인부 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 |
+| 80 | 비계공 | 23 | 24 | 26 | 37 | 38 |
+| | 특별인부 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
+| 100 | 비계공 | 30 | 30 | 32 | 43 | 44 |
+| | 특별인부 | 10 | 10 | 10 | 18 | 18 |
+| 150 | 비계공 | 41 | 41 | 44 | 61 | 61 |
+| | 특별인부 | 15 | 15 | 15 | 24 | 24 |
+| 200 | 비계공 | 57 | 57 | 60 | 78 | 79 |
+| | 특별인부 | 19 | 19 | 19 | 32 | 32 |
+| 300 | 비계공 | 82 | 82 | 86 | 119 | 120 |
+| | 특별인부 | 34 | 34 | 34 | 48 | 48 |
+| 400 | 비계공 | 108 | 109 | 112 | 164 | 166 |
+| | 특별인부 | 48 | 48 | 48 | 60 | 60 |
+| 500 | 비계공 | 131 | 131 | 146 | 192 | 192 |
+| | 특별인부 | 65 | 65 | 65 | 90 | 90 |
+| 600 | 비계공 | 157 | 157 | 162 | 199 | 199 |
+| | 특별인부 | 80 | 80 | 80 | 140 | 140 |
+
+
+
+#### 2. 5층건물
+
+| 구분 | | 1회 | | | 2회 | |
+|---|---|---|---|---|---|---|
+| | | 옥상 | 탑옥1층 | 탑옥3층 | 탑옥1층 | 탑옥3층 |
+| 5 | 비계공 | 7 | 7 | 8 | 11 | 12 |
+| | 특별인부 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
+| 10 | 비계공 | 8 | 8 | 10 | 14 | 15 |
+| | 특별인부 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
+| 20 | 비계공 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 |
+| | 특별인부 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
+| 30 | 비계공 | 12 | 13 | 14 | 20 | 21 |
+| | 특별인부 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
+| 50 | 비계공 | 16 | 17 | 18 | 24 | 25 |
+| | 특별인부 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
+| 80 | 비계공 | 24 | 25 | 26 | 38 | 39 |
+| | 특별인부 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 |
+| 100 | 비계공 | 32 | 32 | 33 | 45 | 46 |
+| | 특별인부 | 11 | 11 | 11 | 18 | 18 |
+| 150 | 비계공 | 42 | 43 | 44 | 64 | 65 |
+| | 특별인부 | 17 | 17 | 17 | 24 | 24 |
+| 200 | 비계공 | 55 | 56 | 57 | 79 | 80 |
+| | 특별인부 | 24 | 24 | 24 | 33 | 33 |
+| 300 | 비계공 | 85 | 86 | 87 | 120 | 121 |
+| | 특별인부 | 35 | 35 | 35 | 49 | 49 |
+| 400 | 비계공 | 112 | 113 | 114 | 169 | 170 |
+| | 특별인부 | 49 | 49 | 49 | 68 | 68 |
+| 500 | 비계공 | 139 | 140 | 141 | 192 | 193 |
+| | 특별인부 | 63 | 63 | 63 | 92 | 92 |
+| 600 | 비계공 | 155 | 156 | 157 | 201 | 202 |
+| | 특별인부 | 88 | 88 | 88 | 140 | 140 |
+
+
+
+#### 3. 9층건물
+
+| 구분 | | 1회 | | | 2회 | |
+|---|---|---|---|---|---|---|
+| | | 옥상 | 탑옥1층 | 탑옥3층 | 탑옥1층 | 탑옥3층 |
+| 5 | 비계공 | 8 | 8 | 10 | 12 | 13 |
+| | 특별인부 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
+| 10 | 비계공 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
+| | 특별인부 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
+| 20 | 비계공 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 |
+| | 특별인부 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 |
+| 30 | 비계공 | 14 | 15 | 16 | 21 | 23 |
+| | 특별인부 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
+| 50 | 비계공 | 17 | 18 | 19 | 23 | 24 |
+| | 특별인부 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 |
+| 80 | 비계공 | 28 | 29 | 30 | 38 | 39 |
+| | 특별인부 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 |
+| 100 | 비계공 | 35 | 35 | 36 | 47 | 48 |
+| | 특별인부 | 10 | 10 | 10 | 18 | 18 |
+| 150 | 비계공 | 43 | 44 | 45 | 65 | 66 |
+| | 특별인부 | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 |
+| 200 | 비계공 | 57 | 58 | 59 | 81 | 81 |
+| | 특별인부 | 24 | 24 | 24 | 34 | 34 |
+| 300 | 비계공 | 86 | 87 | 88 | 121 | 122 |
+| | 특별인부 | 36 | 36 | 36 | 50 | 50 |
+| 400 | 비계공 | 113 | 114 | 115 | 161 | 162 |
+| | 특별인부 | 50 | 50 | 50 | 68 | 68 |
+| 500 | 비계공 | 142 | 143 | 144 | 193 | 194 |
+| | 특별인부 | 62 | 62 | 62 | 93 | 93 |
+| 600 | 비계공 | 163 | 163 | 164 | 201 | 202 |
+| | 특별인부 | 82 | 82 | 82 | 142 | 142 |
+
+
+
+[주]
+① 탑본체, 수조 등 부속기기의 반입 및 설치를 포함한 것이다.
+② 반입시 사용되는 장비의 사용료를 포함한 것이다.