docs(wiki): ingest completed plan items
This commit is contained in:
+6
-1
@@ -1,7 +1,7 @@
|
||||
---
|
||||
type: index
|
||||
status: stable
|
||||
last_updated: 2026-09-11
|
||||
last_updated: 2026-09-12
|
||||
---
|
||||
|
||||
# Wiki Index
|
||||
@@ -29,15 +29,19 @@ last_updated: 2026-09-11
|
||||
- [[B05_Profile/B05_corridor_plan_curves|B05 구조물 3D 투영 커브]] — 평면·비탈 투영, 날개벽 연결과 성토면 절단.
|
||||
- [[B05_Profile/B05_corridor_cut_fill|B05 구조물 절취·성토 패치]] — 합집합 절취, 측벽, B06 구간별 성토 리본.
|
||||
- [[B05_Profile/B05_corridor_patch_finish|B05 변형 성토면 마감]] — 패치 스커트, 원지반 재노출, 세월교 날개 역클리핑.
|
||||
- [[B05_Profile/B05_route_edit_2026_09|B05 계획노선 편집]] — 실시간 길이·측점·등고선·R/L 하한과 B05/B06 공용 편집.
|
||||
- [[B06_Section/B06_backend|B06 Section]] — 횡단·유토곡선·확정; [[B06_Section/B06_pavement_revetment|물넘이포장]], [[B06_Section/B06_revetment_link_controls|기슭막이 연동·경사·단별 제어]], [[B06_Section/B06_culvert_link_trim|인접 측점 트림]].
|
||||
- [[B06_Section/B06_profile_cross_unification_2026_09|B06 종횡단 공용화]] — B05 공용 종단 편집·관 스냅샷·횡단 확폭 표시.
|
||||
- [[B07_DesignDetail/B07_frontend|B07 DesignDetail]] — 상세설계·CAD·도각·설계도면과 [[B07_DesignDetail/B07_standard_drawings_2026_09|구조물 표준도]] 관리.
|
||||
- [[B08_Quantity/B08_overview_2026_09|B08 Quantity]] — 토공·구조물·자재 수량산출과 B09 인계.
|
||||
- [[B08_Quantity/B08_2026_09_09_completion|B08 9월 9일 완료]] — 밑수·관 연장·돌 무게와 미확보 경계.
|
||||
- [[B08_Quantity/B08_provenance_ui_2026_09|B08 수량 근거 표시]] — 출처 등급·칸 호버·개발 환경 색칠과 배포 차단.
|
||||
- [[B08_DesignDetail/B08_CAD_commands|B08 CAD 명령]] · [[B08_DesignDetail/B08_CAD_blocks|블록]] · [[B08_DesignDetail/B08_CAD_table_entity|표]] · [[B08_DesignDetail/B08_CAD_title_block|도각·표제란]].
|
||||
- [[B08_DesignDetail/B08_CAD_usability_2026-09-01|B08 CAD 편의성]] — 편집 손실·확정 잠금·도면별 복구 구현 기록과 재검증 대기 상태.
|
||||
- [[B08_DesignDetail/B08_cross_structure_sheets|B08 횡단 장]] · [[B08_DesignDetail/B08_drawing_masshaul_watershed|토적·유역도]].
|
||||
- [[B09_Estimation/B09_overview_2026_09|B09 Estimation]] — 단가산출·예산내역·공사원가계산 5표 구현.
|
||||
- [[B09_Estimation/B09_2026_09_09_completion|B09 9월 9일 완료]] — 단가·수송비·유가·할증·제비율·설계서 구성.
|
||||
- [[B09_Estimation/B09_provenance_ui_2026_09|B09 원가 근거 표시]] — B08 공용 사전·배지·호버와 접힘 패널.
|
||||
- [[B10_Payment/B10_frontend|B10 Payment]] · [[B11_Status/B11_frontend|B11 Status]] — 결제·진행상태 목업.
|
||||
|
||||
## 로그인 전·관리
|
||||
@@ -60,6 +64,7 @@ last_updated: 2026-09-11
|
||||
- 2026-09-04 완료: [[completed_2026-09-04]] — B01 모달·로고, B03 미리보기, 공용 진행단계 패널, B05 3D·종단, B06 횡단, B08 도면, 700줄 제한 분리.
|
||||
- 2026-09-07 완료: [[completed_2026-09-07]] — 노선·캐시·B01~B07 기능, 성능 종료 기준과 보류 갈래.
|
||||
- 2026-09-09 완료: [[completed_2026-09-09]] — B05·B06 종횡단, B07 표준도, B08 수량, B09 원가 구현·검증.
|
||||
- 2026-09-12 체크 완료: [[completed_2026-09-12]] — 계획노선 편집, 종횡단 공용화, 수량·원가 근거 표시; 2차 검증 생략 상태.
|
||||
- 수량·원가 계약: [[quantity_cost_contract]] — B08 물량과 B09 금액의 책임·저장·금지 규칙.
|
||||
- 설계 데이터 생명주기: [[design_data_lifecycle]] — 초기값·작업본·브라우저 캐시와 계획노선 재설계 규칙.
|
||||
- 표준도·입력 미결: [[standard_drawing_cost_inputs]] — 자동 계산·사용자 입력·기준자료·미확보 경계.
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user