knowledge(품셈md): 건설 8-3-10 [90]해상장비 작성 — 도구 check 통과 · 상태 검증대기
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_0145cr1DMC5Ft8fouQSXtp69
This commit is contained in:
+158
-2
@@ -5,10 +5,166 @@ PDF쪽: 326~330
|
||||
인쇄쪽: 270~274
|
||||
시작표지: 8-3-10 [90]해상장비
|
||||
끝표지: 8-4 운전경비 산정('08, '09, '10, '11, '12, '13, '14, '15, '16, '17년 보완)
|
||||
상태: 작성중
|
||||
상태: 검증대기
|
||||
작성: sub_laptop_4
|
||||
검증:
|
||||
원천: 글자층
|
||||
기계검사:
|
||||
기계검사: 통과 · ①수 결손 0 허구 0 · ②글자 빠짐 0 더함 0
|
||||
확정지문:
|
||||
---
|
||||
|
||||
### 8-3-10 [90]해상장비
|
||||
|
||||
#### (9010) 펌프 준설선('10년 보완)
|
||||
|
||||
| 분류<br>번호 | 규격 | | 내용<br>시간 | 연간<br>표준<br>가동<br>시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | 형식 | 출력<br>(㎾) | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
|
||||
| 9010-0003 | 비항 SD | 224 | 30,000 | 2,670 | 0.9 | 0.75 | 0.09 | 300 | 250 | 199 | 749 |
|
||||
| 0006 | | 448 | 30,000 | 2,670 | 0.9 | 0.75 | 0.09 | 300 | 250 | 199 | 749 |
|
||||
| 0010 | | 746 | 30,000 | 2,670 | 0.9 | 0.75 | 0.09 | 300 | 250 | 199 | 749 |
|
||||
| 0012 | | 895 | 3,0000 | 2,670 | 0.9 | 0.75 | 0.09 | 300 | 250 | 199 | 749 |
|
||||
| 0020 | | 1,492 | 30,000 | 2,670 | 0.9 | 0.75 | 0.09 | 300 | 250 | 199 | 749 |
|
||||
| 0022 | | 1,641 | 30,000 | 2,670 | 0.9 | 0.75 | 0.09 | 300 | 250 | 199 | 749 |
|
||||
| 0033 | | 2,462 | 30,000 | 2,670 | 0.9 | 0.75 | 0.09 | 300 | 250 | 199 | 749 |
|
||||
| 0040 | | 2,984 | 30,000 | 2,670 | 0.9 | 0.75 | 0.09 | 300 | 250 | 199 | 749 |
|
||||
| 0044 | | 3,282 | 30,000 | 2,670 | 0.9 | 0.75 | 0.09 | 300 | 250 | 199 | 749 |
|
||||
| 0060 | | 4,476 | 30,000 | 2,670 | 0.9 | 0.75 | 0.09 | 300 | 250 | 199 | 749 |
|
||||
| 0080 | | 5,968 | 30,000 | 2,670 | 0.9 | 0.75 | 0.09 | 300 | 250 | 199 | 749 |
|
||||
| 0120 | | 8,952 | 30,000 | 2,670 | 0.9 | 0.75 | 0.09 | 300 | 250 | 199 | 749 |
|
||||
| 0200 | | 14,920 | 30,000 | 2,670 | 0.9 | 0.75 | 0.09 | 300 | 250 | 199 | 749 |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1열 · 4~8열 머리~몸 1행 · 머리 2~3열 「규격」 · 머리 9~12열 「시간당(10^-7)」 · 병합: 2열 1~13행 「비항 SD」(칸 금 없음 · 한 줄이 왼쪽 줄과 짝 없음) -->
|
||||
|
||||
#### (9020) 그래브 준설선 ('11년 보완)
|
||||
|
||||
| 분류<br>번호 | 규격 | | 내용<br>시간 | 연간<br>표준<br>가동<br>시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | 형식 | 출력<br>(㎾) | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
|
||||
| 9020- | 비항 SD | | | | | | | | | | |
|
||||
| 0010 | 0.65㎥ | 75 | 20,000 | 1,780 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 450 | 375 | 331 | 1,156 |
|
||||
| 0015 | 1.00 | 112 | 20,000 | 1,780 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 450 | 375 | 331 | 1,156 |
|
||||
| 0016 | 1.50 | 119 | 20,000 | 1,780 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 450 | 375 | 331 | 1,156 |
|
||||
<!-- 되풀이 머리: 분류 번호 | 규격 | 형식 | 출력 (㎾) | 내용 시간 | 연간 표준 가동 시간 | 상각 비율 | 정비 비율 | 연간 관리 비율 | 시간당(10^-7) | 상각비 계수 | 정비비 계수 | 관리비 계수 | 계 -->
|
||||
| 0022 | 3.00 | 164 | 20,000 | 1,780 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 450 | 375 | 331 | 1,156 |
|
||||
| 0035 | 5.00 | 261 | 20,000 | 1,780 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 450 | 375 | 331 | 1,156 |
|
||||
| 0050 | 6.00 | 373 | 20,000 | 1,780 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 450 | 375 | 331 | 1,156 |
|
||||
| 0072 | 7.50 | 537 | 20,000 | 1,780 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 450 | 375 | 331 | 1,156 |
|
||||
| 0160 | 12.50 | 1,194 | 20,000 | 1,780 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 450 | 375 | 331 | 1,156 |
|
||||
| 0180 | 16.00 | 1,343 | 20,000 | 1,780 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 450 | 375 | 331 | 1,156 |
|
||||
| 0200 | 25.00 | 1,491 | 20,000 | 1,780 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 450 | 375 | 331 | 1,156 |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1열 · 4~8열 머리~몸 1행 · 머리 2~3열 「규격」 · 머리 9~12열 「시간당(10^-7)」 · 원문: PDF 326~327쪽에 걸친 한 표 — 327쪽에서 되풀이된 머리 줄은 빼고 그 자리에 「되풀이 머리」 주석 -->
|
||||
|
||||
[주]
|
||||
규격 중 0010∼0022는 경량급 버킷의 평적용량(Water Level)을 기준으로 한 것이며, 0035∼0200은 중량급 버킷의 평적용량을 기준으로 한 것이다.
|
||||
|
||||
#### (9030) 예 선 ('10, '11년 보완)
|
||||
|
||||
| 분류<br>번호 | 규격 | | 내용<br>시간 | 연간<br>표준<br>가동<br>시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | 형식 | 출력<br>(㎾) | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
|
||||
| 9030- | SD | | | | | | | | | | |
|
||||
| 0016 | 10ton | 119 | 28,000 | 1,430 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 321 | 286 | 401 | 1,008 |
|
||||
| 0018 | 40ton | 134 | 28,000 | 1,430 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 321 | 286 | 401 | 1,008 |
|
||||
| 0025 | 50ton | 187 | 28,000 | 1,430 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 321 | 286 | 401 | 1,008 |
|
||||
| 0035 | 65ton | 261 | 28,000 | 1,430 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 321 | 286 | 401 | 1,008 |
|
||||
| 0045 | 80ton | 336 | 28,000 | 1,430 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 321 | 286 | 401 | 1,008 |
|
||||
| 0050 | 90ton | 373 | 28,000 | 1,430 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 321 | 286 | 401 | 1,008 |
|
||||
| 0080 | 120ton | 597 | 28,000 | 1,430 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 321 | 286 | 401 | 1,008 |
|
||||
| 0100 | 150ton | 746 | 28,000 | 1,430 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 321 | 286 | 401 | 1,008 |
|
||||
| 0240 | | 1,790 | 28,000 | 1,430 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 321 | 286 | 401 | 1,008 |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1열 · 4~8열 머리~몸 1행 · 머리 2~3열 「규격」 · 머리 9~12열 「시간당(10^-7)」 -->
|
||||
|
||||
#### (9040) 양묘선(앵커바지) ('11년 보완)
|
||||
|
||||
| 분류<br>번호 | 규격 | | 내용<br>시간 | 연간<br>표준<br>가동<br>시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | 형식 | 출력<br>(㎾) | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
|
||||
| 9040- | SD | | | | | | | | | | |
|
||||
| 0010 | | 7.5 | 28,800 | 1,430 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 313 | 278 | 400 | 991 |
|
||||
| 0030 | | 22.4 | 28,800 | 1,430 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 313 | 278 | 400 | 991 |
|
||||
| 0050 | | 37.3 | 28,800 | 1,430 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 313 | 278 | 400 | 991 |
|
||||
| 0060 | | 44.8 | 28,800 | 1,430 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 313 | 278 | 400 | 991 |
|
||||
| 0100 | | 74.6 | 28,800 | 1,430 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 313 | 278 | 400 | 991 |
|
||||
| 0120 | | 89.5 | 28,800 | 1,430 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 313 | 278 | 400 | 991 |
|
||||
| 0200 | | 149.2 | 28,800 | 1,430 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 313 | 278 | 400 | 991 |
|
||||
| 0250 | | 186.5 | 28,800 | 1,430 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 313 | 278 | 400 | 991 |
|
||||
| 0300 | | 223.8 | 28,800 | 1,430 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 313 | 278 | 400 | 991 |
|
||||
| 0380 | | 283.5 | 28,800 | 1,430 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 313 | 278 | 400 | 991 |
|
||||
| 0680 | | 507.3 | 28,800 | 1,430 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 313 | 278 | 400 | 991 |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1열 · 4~8열 머리~몸 1행 · 머리 2~3열 「규격」 · 머리 9~12열 「시간당(10^-7)」 -->
|
||||
|
||||
#### (9050) 기중기선(비자항)('11년 보완)
|
||||
|
||||
| 분류<br>번호 | 규격 | | 내용<br>시간 | 연간<br>표준<br>가동<br>시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | 형식 | 출력<br>(㎾) | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
|
||||
| 9050- | SD | | | | | | | | | | |
|
||||
| 0075 | 15ton<br>달기 | 56.0 | 19,200 | 1,430 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 469 | 391 | 408 | 1,268 |
|
||||
| 0150 | 30ton | 111.9 | 19,200 | 1,430 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 469 | 391 | 408 | 1,268 |
|
||||
| 0450 | 60ton | 335.7 | 19,200 | 1,430 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 469 | 391 | 408 | 1,268 |
|
||||
| 0750 | 120ton | 559.5 | 19,200 | 1,430 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 469 | 391 | 408 | 1,268 |
|
||||
| 0850 | 150ton | 634.1 | 19,200 | 1,430 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 469 | 391 | 408 | 1,268 |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1열 · 4~8열 머리~몸 1행 · 머리 2~3열 「규격」 · 머리 9~12열 「시간당(10^-7)」 -->
|
||||
|
||||
#### (9060) 토운선('11년 보완)
|
||||
|
||||
| 분류<br>번호 | 규격 | | 내용<br>시간 | 연간<br>표준<br>가동<br>시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | 형식 | 출력<br>(㎾) | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
|
||||
| 9060- | SD | | | | | | | | | | |
|
||||
| 0060 | 60㎥ | | 19,200 | 1,430 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 469 | 391 | 408 | 1,268 |
|
||||
| 0100 | 100㎥ | | 19,200 | 1,430 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 469 | 391 | 408 | 1,268 |
|
||||
| 0200 | 200㎥ | | 19,200 | 1,430 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 469 | 391 | 408 | 1,268 |
|
||||
| 0300 | 300㎥ | | 19,200 | 1,430 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 469 | 391 | 408 | 1,268 |
|
||||
| 0500 | 500㎥ | | 19,200 | 1,430 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 469 | 391 | 408 | 1,268 |
|
||||
| 0600 | 600㎥ | | 19,200 | 1,430 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 469 | 391 | 408 | 1,268 |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1열 · 4~8열 머리~몸 1행 · 머리 2~3열 「규격」 · 머리 9~12열 「시간당(10^-7)」 -->
|
||||
|
||||
#### (9070) 이우선(비자항)('11년 보완)
|
||||
|
||||
| 분류<br>번호 | 규격 | | 내용<br>시간 | 연간<br>표준<br>가동<br>시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | 형식 | 출력<br>(㎾) | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
|
||||
| 9070- | | | | | | | | | | | |
|
||||
| 0015 | 50ton대선<br>5ton달기 | 11.19 | 16,000 | 1,430 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 563 | 438 | 413 | 1,414 |
|
||||
| 0020 | 80ton대선<br>8ton달기 | 14.92 | 16,000 | 1,430 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 563 | 438 | 413 | 1,414 |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1열 · 4~8열 머리~몸 1행 · 머리 2~3열 「규격」 · 머리 9~12열 「시간당(10^-7)」 -->
|
||||
|
||||
#### (9080) 대선('11년 보완)
|
||||
|
||||
| 분류<br>번호 | 규격 | | 내용<br>시간 | 연간<br>표준<br>가동<br>시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | 형식 | 출력<br>(㎾) | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
|
||||
| 9080- | SD | | | | | | | | | | |
|
||||
| 0050 | 50ton | | 19,200 | 1,430 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 469 | 365 | 408 | 1,242 |
|
||||
| 0080 | 80ton | | 19,200 | 1,430 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 469 | 365 | 408 | 1,242 |
|
||||
| 0100 | 100ton | | 19,200 | 1,430 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 469 | 365 | 408 | 1,242 |
|
||||
| 0120 | 120ton | | 19,200 | 1,430 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 469 | 365 | 408 | 1,242 |
|
||||
| 0150 | 150ton | | 19,200 | 1,430 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 469 | 365 | 408 | 1,242 |
|
||||
| 0200 | 200ton | | 19,200 | 1,430 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 469 | 365 | 408 | 1,242 |
|
||||
| 0300 | 300ton | | 19,200 | 1,430 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 469 | 365 | 408 | 1,242 |
|
||||
| 0500 | 500ton | | 19,200 | 1,430 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 469 | 365 | 408 | 1,242 |
|
||||
| 0700 | 700ton | | 19,200 | 1,430 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 469 | 365 | 408 | 1,242 |
|
||||
| 1000 | 1,000ton | | 19,200 | 1,430 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 469 | 365 | 408 | 1,242 |
|
||||
| 1100 | 1,100ton | | 19,200 | 1,430 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 469 | 365 | 408 | 1,242 |
|
||||
| 1400 | 1,400ton | | 19,200 | 1,430 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 469 | 365 | 408 | 1,242 |
|
||||
| 1500 | 1,500ton | | 19,200 | 1,430 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 469 | 365 | 408 | 1,242 |
|
||||
| 1750 | 1,750ton | | 19,200 | 1,430 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 469 | 365 | 408 | 1,242 |
|
||||
| 2000 | 2,000ton | | 19,200 | 1,430 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 469 | 365 | 408 | 1,242 |
|
||||
| 3000 | 3,000ton | | 19,200 | 1,430 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 469 | 365 | 408 | 1,242 |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1열 · 4~8열 머리~몸 1행 · 머리 2~3열 「규격」 · 머리 9~12열 「시간당(10^-7)」 -->
|
||||
|
||||
#### (9090) 하천골재채취선('11년 보완)
|
||||
|
||||
| 분류<br>번호 | 규격 | | 내용<br>시간 | 연간<br>표준<br>가동<br>시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | 형식 | 출력<br>(㎾) | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
|
||||
| 9090- | | | | | | | | | | | |
|
||||
| 0800 | | 597 | 30,000 | 2,670 | 0.9 | 0.85 | 0.1 | 300 | 283 | 221 | 804 |
|
||||
| 1000 | | 746 | 30,000 | 2,670 | 0.9 | 0.85 | 0.1 | 300 | 283 | 221 | 804 |
|
||||
| 1200 | | 895 | 30,000 | 2,670 | 0.9 | 0.85 | 0.1 | 300 | 283 | 221 | 804 |
|
||||
| 1300 | | 970 | 30,000 | 2,670 | 0.9 | 0.85 | 0.1 | 300 | 283 | 221 | 804 |
|
||||
| 1400 | | 1,044 | 30,000 | 2,670 | 0.9 | 0.85 | 0.1 | 300 | 283 | 221 | 804 |
|
||||
| 1500 | | 1,119 | 30,000 | 2,670 | 0.9 | 0.85 | 0.1 | 300 | 283 | 221 | 804 |
|
||||
| 1600 | | 1,194 | 30,000 | 2,670 | 0.9 | 0.85 | 0.1 | 300 | 283 | 221 | 804 |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1열 · 4~8열 머리~몸 1행 · 머리 2~3열 「규격」 · 머리 9~12열 「시간당(10^-7)」 -->
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user