diff --git a/resources/knowledge/original/원가계산/산림_표준품셈/본문/제08장_방제/8-02_약제주입_기준.md b/resources/knowledge/original/원가계산/산림_표준품셈/본문/제08장_방제/8-02_약제주입_기준.md
index 04331d2f..8b4573db 100644
--- a/resources/knowledge/original/원가계산/산림_표준품셈/본문/제08장_방제/8-02_약제주입_기준.md
+++ b/resources/knowledge/original/원가계산/산림_표준품셈/본문/제08장_방제/8-02_약제주입_기준.md
@@ -5,10 +5,387 @@ PDF쪽: 113~123
인쇄쪽: 101~111
시작표지: 8-2. 약제주입 기준
끝표지: 8-3. 소각, 매몰, 훈증, 박피
-상태: 대기
-작성:
+상태: 검증대기
+작성: sub_laptop_2
검증:
원천: 글자층
-기계검사:
+기계검사: 통과 · ①수 결손 0 허구 0 · ②글자 빠짐 0 더함 0
확정지문:
---
+
+## 8-2. 약제주입 기준
+
+### 8-2-1. 소나무재선충병
+
+1\. 약제주입기 사용
+
+가. 에마멕틴벤조에이트 직접살포액제 9.7%
+
+| 가슴높이
지름(㎝) | 천공수
(개) | 천공당
주입량
(㎖) | 본당
주입량
(㎖) | 가슴높이
지름(㎝) | 천공수
(개) | 천공당
주입량
(㎖) | 본당
주입량
(㎖) |
+|---|---|---|---|---|---|---|---|
+| 10~12 | 1 | 4 | 4 | 58~60 | 5 | 4 | 20 |
+| 14~16 | 2 | 4 | 8 | 62~64 | 5 | 4 | 20 |
+| 18~20 | 2 | 4 | 8 | 66~68 | 6 | 4 | 24 |
+| 22~24 | 2 | 4 | 8 | 70~72 | 6 | 4 | 24 |
+| 26~28 | 3 | 4 | 12 | 74~76 | 6 | 4 | 24 |
+| 30~32 | 3 | 4 | 12 | 78~80 | 6 | 4 | 24 |
+| 34~36 | 3 | 4 | 12 | 82~84 | 7 | 4 | 28 |
+| 38~40 | 3 | 4 | 12 | 86~88 | 7 | 4 | 28 |
+| 42~44 | 4 | 4 | 16 | 90~92 | 7 | 4 | 28 |
+| 46~48 | 4 | 4 | 16 | 94~96 | 8 | 4 | 32 |
+| 50~52 | 4 | 4 | 16 | 98~100 | 8 | 4 | 32 |
+| 54~56 | 5 | 4 | 20 | | | | |
+
+나. 티아메톡삼 분산성액제 15%(매개충 나무주사)
+
+| 가슴높이
지름(㎝) | 천공수
(개) | 천공당
주입량
(㎖) | 본당
주입량
(㎖) | 가슴높이
지름(㎝) | 천공수
(개) | 천공당
주입량
(㎖) | 본당
주입량
(㎖) |
+|---|---|---|---|---|---|---|---|
+| 10~12 | 2 | 4 | 8 | 50~52 | 6 | 5 | 30 |
+| 14~16 | 2 | 5 | 10 | 54~56 | 6 | 5 | 30 |
+| 18~20 | 3 | 5 | 15 | 58~60 | 7 | 5 | 35 |
+| 22~24 | 3 | 5 | 15 | 62~64 | 7 | 5 | 35 |
+| 26~28 | 3 | 5 | 15 | 66~68 | 7 | 5 | 35 |
+| 30~32 | 4 | 5 | 20 | 70~72 | 8 | 5 | 40 |
+| 34~36 | 4 | 5 | 20 | 74~76 | 8 | 5 | 40 |
+| 38~40 | 5 | 5 | 25 | 78~80 | 9 | 5 | 45 |
+| 42~44 | 5 | 5 | 25 | 82~84 | 9 | 5 | 45 |
+| 46~48 | 6 | 5 | 30 | 86~88 | 9 | 5 | 45 |
+
+다. 그 외 약제(총 10종)
+
+| 구분 | 제형 |
+|---|---|
+| 아바멕틴 | 유제 1.8%, 분산성액제 1.8%, 미탁제 1.8% |
+| 에마멕틴벤조에이트 | 유제 2.15%, 액제 2%, 미탁제 2.15% |
+| 아바멕틴(1.8)
설폭사플로르(4.2) | 분산성액제 6% |
+| 아세타미프리드(10)
에마멕틴벤조에이트(6) | 액제 16% |
+| 아세타미프리드(8)
에마멕틴벤조에이트(2) | 분산성액제 10% |
+| 아바멕틴(1.6)
아세타미프리드(7) | 미탁제 8.6% |
+
+| 가슴높이
지름(㎝) | 천공수
(개) | 천공당
주입량
(㎖) | 본당
주입량
(㎖) | 가슴높이
지름(㎝) | 천공수
(개) | 천공당
주입량
(㎖) | 본당 주입량
(㎖) |
+|---|---|---|---|---|---|---|---|
+| 10~12 | 3 | 3~4 | 10 | 58~60 | 17 | 5 | 85 |
+| 14~16 | 3 | 5 | 15 | 62~64 | 19 | 5 | 95 |
+| 18~20 | 4 | 5 | 20 | 66~68 | 20 | 5 | 100 |
+| 22~24 | 5 | 5 | 25 | 70~72 | 22 | 5 | 110 |
+| 26~28 | 6 | 5 | 30 | 74~76 | 23 | 5 | 115 |
+| 30~32 | 7 | 5 | 35 | 78~80 | 24 | 5 | 120 |
+| 34~36 | 8 | 5 | 40 | 82~84 | 25 | 5 | 125 |
+| 38~40 | 9 | 5 | 45 | 86~88 | 26 | 5 | 130 |
+| 42~44 | 10 | 5 | 50 | 90~92 | 28 | 5 | 140 |
+| 46~48 | 12 | 5 | 60 | 94~96 | 29 | 5 | 145 |
+| 50~52 | 14 | 5 | 70 | 98~100 | 30 | 5 | 150 |
+| 54~56 | 15 | 5 | 75 | | | | |
+
+2\. 약제주입병 사용
+
+가. 밀베멕틴 유제 2%
+
+| 가슴높이
지름(㎝) | 천공수
(개) | 천공당
주입량
(㎖) | 본당
주입량
(㎖) | 가슴높이
지름(㎝) | 천공수
(개) | 천공당
주입량
(㎖) | 본당
주입량
(㎖) |
+|---|---|---|---|---|---|---|---|
+| 10~16 | 1 | 60 | 60 | 68~72 | 12 | 60 | 720 |
+| 18~22 | 2 | 60 | 120 | 74~76 | 13 | 60 | 780 |
+| 24~26 | 3 | 60 | 180 | 78~82 | 14 | 60 | 840 |
+| 28~32 | 4 | 60 | 240 | 84~86 | 15 | 60 | 900 |
+| 34~36 | 5 | 60 | 300 | 88~92 | 16 | 60 | 960 |
+| 38~42 | 6 | 60 | 360 | 94~96 | 17 | 60 | 1,020 |
+| 44~46 | 7 | 60 | 420 | 98~102 | 18 | 60 | 1,080 |
+| 48~52 | 8 | 60 | 480 | 104~106 | 19 | 60 | 1,140 |
+| 54~56 | 9 | 60 | 540 | 108~112 | 20 | 60 | 1,200 |
+| 58~62 | 10 | 60 | 600 | 114~116 | 21 | 60 | 1,260 |
+| 64~66 | 11 | 60 | 660 | 118~122 | 22 | 60 | 1,320 |
+
+[주]
+① 조경용(전정) 소나무 또는 가지나 잎이 적은 소나무류는 주입량을 적게 한다.
+② 가슴높이 지름 100㎝이상의 대형목은 수목의 가치, 활력도 등을 고려하여 상단부 가지 주입 및 가압방식 적용한다.
+③ 매개충나무주사를 실행할 시 30%를 가산한다.
+
+### 8-2-2. 솔잎혹파리
+
+1\. 선정약제
+
+| 선정약제 | 원액 주입량 | 비고 |
+|---|---|---|
+| 티아메톡삼 분산성액제 15% | 0.2㎖/㎝ | |
+| 디노테퓨란(15)․에마멕틴벤조에이트(4.5) 분산성액제 19.5% | 0.2㎖/㎝ | |
+| 이미다클로프리드 분산성액제 20% | 0.3㎖/㎝ | |
+| 아세타미프리드 액제 20% | 0.3㎖/㎝ | |
+| 디노테퓨란 액제 10% | 0.3㎖/㎝ | |
+| 아바멕틴(1.8)·설폭사플로르(4.2) 분산성액제 6% | 1㎖/㎝ | |
+
+> <원액 주입량 적용기준>
+> • 0.2㎖, 0.3㎖, 1.0㎖ 모두 적용한다.
+> • 10㎝ 미만은 제외하고, 100㎝ 이상은 가슴높이지름 5㎝마다 천공수를 1개씩 추가한다.
+> • 가슴높이지름 30㎝ 이상 대경목은 주입병을 사용하는 것이 바람직하다.
+> • 소나무재선충병 혼재 지역에서는 재선충병 나무주사 사용기준에 따라 처리한다.
+
+2\. 원액 주입량(0.2㎖/가슴높이지름)
+
+| 가슴높이지름
(㎝) | 천공수
(개) | 천공당 주입량
(㎖) | 본당 주입량
(㎖) |
+|---|---|---|---|
+| 10∼12 | 1 | 4 | 4 |
+| 14∼16 | 1 | 4 | 4 |
+| 18∼20 | 1 | 4 | 4 |
+| 22∼24 | 2 | 4 | 8 |
+| 26∼28 | 2 | 4 | 8 |
+| 30∼32 | 2 | 4 | 8 |
+| 34∼36 | 2 | 4 | 8 |
+| 38∼40 | 2 | 4 | 8 |
+| 42∼44 | 3 | 4 | 12 |
+| 46∼48 | 3 | 4 | 12 |
+| 50∼52 | 3 | 4 | 12 |
+| 54∼56 | 3 | 4 | 12 |
+| 58∼60 | 3 | 4 | 12 |
+| 62∼64 | 4 | 4 | 16 |
+| 66∼68 | 4 | 4 | 16 |
+| 70∼72 | 4 | 4 | 16 |
+| 74∼76 | 4 | 4 | 16 |
+| 78∼80 | 5 | 4 | 20 |
+| 82∼84 | 5 | 4 | 20 |
+| 86∼88 | 5 | 4 | 20 |
+| 90∼92 | 5 | 4 | 20 |
+| 94∼96 | 5 | 4 | 20 |
+| 98∼100 | 5 | 4 | 20 |
+
+3\. 원액 주입량(0.3㎖/가슴높이지름)
+
+| 가슴높이지름
(㎝) | 천공수
(개) | 천공당 주입량
(㎖) | 본당 주입량
(㎖) |
+|---|---|---|---|
+| 10∼12 | 1 | 4 | 4 |
+| 14∼16 | 2 | 4 | 8 |
+
+| 18∼20 | 2 | 4 | 8 |
+| 22∼24 | 2 | 4 | 8 |
+| 26∼28 | 3 | 4 | 12 |
+| 30∼32 | 3 | 4 | 12 |
+| 34∼36 | 3 | 4 | 12 |
+| 38∼40 | 3 | 4 | 12 |
+| 42∼44 | 4 | 4 | 16 |
+| 46∼48 | 4 | 4 | 16 |
+| 50∼52 | 4 | 4 | 16 |
+| 54∼56 | 5 | 4 | 20 |
+| 58∼60 | 5 | 4 | 20 |
+| 62∼64 | 5 | 4 | 20 |
+| 66∼68 | 6 | 4 | 24 |
+| 70∼72 | 6 | 4 | 24 |
+| 74∼76 | 6 | 4 | 24 |
+| 78∼80 | 6 | 4 | 24 |
+| 82∼84 | 7 | 4 | 28 |
+| 86∼88 | 7 | 4 | 28 |
+| 90∼92 | 7 | 4 | 28 |
+| 94∼96 | 8 | 4 | 32 |
+| 98∼100 | 8 | 4 | 32 |
+
+4\. 원액 주입량(1㎖/가슴높이지름)
+
+| 가슴높이지름
(㎝) | 천공수
(개) | 천공당 주입량
(㎖) | 본당 주입량
(㎖) |
+|---|---|---|---|
+| 10∼12 | 3 | 4 | 12 |
+| 14∼16 | 4 | 4 | 16 |
+| 18∼20 | 5 | 4 | 20 |
+| 22∼24 | 6 | 4 | 24 |
+| 26∼28 | 7 | 4 | 28 |
+| 30∼32 | 8 | 4 | 32 |
+
+| 34∼36 | 9 | 4 | 36 |
+| 38∼40 | 10 | 4 | 40 |
+| 42∼44 | 11 | 4 | 44 |
+| 46∼48 | 12 | 4 | 48 |
+| 50∼52 | 13 | 4 | 52 |
+| 54∼56 | 14 | 4 | 56 |
+| 58∼60 | 15 | 4 | 60 |
+| 62∼64 | 16 | 4 | 64 |
+| 66∼68 | 18 | 4 | 72 |
+| 70∼72 | 18 | 4 | 72 |
+| 74∼76 | 19 | 4 | 76 |
+| 78∼80 | 20 | 4 | 80 |
+| 82∼84 | 21 | 4 | 84 |
+| 86∼88 | 22 | 4 | 88 |
+| 90∼92 | 23 | 4 | 92 |
+| 94∼96 | 24 | 4 | 96 |
+| 98∼100 | 25 | 4 | 100 |
+
+### 8-2-3. 솔껍질깍지벌레
+
+1\. 선정약제
+
+| 선정약제 | 원액 주입량 | 비고 |
+|---|---|---|
+| 디노테퓨란(15)․에마멕틴벤조에이트(4.5) 분산성액제 19.5% | 0.5㎖/㎝ | |
+| 이미다클로프리드 분산성액제 20% | 0.6㎖/㎝ | |
+| 티아메톡삼 분산성액제 15% | 0.6㎖/㎝ | |
+| 에마멕틴벤조에이트 유제 2.15% | 1㎖/㎝ | |
+| 아바멕틴(1.8)·설폭사플로르(4.2) 분산성액제 6% | 1㎖/㎝ | |
+
+> <원액 주입량 적용기준>
+> • 0.6㎖, 1.0㎖에 적용한다.
+> • 10㎝ 미만은 제외하고, 100㎝ 이상은 가슴높이지름 5㎝마다 천공수를 1개씩 추가한다.
+> • 가슴높이지름 30㎝ 이상 대경목은 주입병을 사용하는 것이 바람직하다.
+> • 소나무재선충병 혼재 지역에서는 재선충병 나무주사 사용기준에 따라 처리한다.
+
+2\. 원액 주입량(0.5㎖/가슴높이지름)
+
+| 가슴높이지름
(㎝) | 천공수
(개) | 천공당 주입량
(㎖) | 본당 주입량
(㎖) |
+|---|---|---|---|
+| 10∼12 | 2 | 4 | 8 |
+| 14∼16 | 2 | 4 | 8 |
+| 18∼20 | 3 | 4 | 12 |
+| 22∼24 | 3 | 4 | 12 |
+| 26∼28 | 4 | 4 | 16 |
+| 30∼32 | 4 | 4 | 16 |
+| 34∼36 | 5 | 4 | 20 |
+| 38∼40 | 5 | 4 | 20 |
+| 42∼44 | 6 | 4 | 24 |
+| 46∼48 | 6 | 4 | 24 |
+| 50∼52 | 7 | 4 | 28 |
+| 54∼56 | 7 | 4 | 28 |
+| 58∼60 | 8 | 4 | 32 |
+| 62∼64 | 8 | 4 | 32 |
+| 66∼68 | 9 | 4 | 36 |
+| 70∼72 | 9 | 4 | 36 |
+| 74∼76 | 10 | 4 | 40 |
+| 78∼80 | 10 | 4 | 40 |
+| 82∼84 | 11 | 4 | 44 |
+| 86∼88 | 11 | 4 | 44 |
+| 90∼92 | 12 | 4 | 48 |
+| 94∼96 | 12 | 4 | 48 |
+| 98∼100 | 13 | 4 | 52 |
+
+3\. 원액 주입량(0.6㎖/가슴높이지름)
+
+| 가슴높이지름
(㎝) | 천공수
(개) | 천공당 주입량
(㎖) | 본당 주입량
(㎖) |
+|---|---|---|---|
+| 10∼12 | 2 | 4 | 8 |
+| 14∼16 | 3 | 4 | 12 |
+| 18∼20 | 3 | 4 | 12 |
+| 22∼24 | 4 | 4 | 16 |
+| 26∼28 | 5 | 4 | 20 |
+| 30∼32 | 5 | 4 | 20 |
+
+| 34∼36 | 6 | 4 | 24 |
+| 38∼40 | 6 | 4 | 24 |
+| 42∼44 | 7 | 4 | 28 |
+| 46∼48 | 8 | 4 | 32 |
+| 50∼52 | 8 | 4 | 32 |
+| 54∼56 | 9 | 4 | 36 |
+| 58∼60 | 9 | 4 | 36 |
+| 62∼64 | 10 | 4 | 40 |
+| 66∼68 | 11 | 4 | 44 |
+| 70∼72 | 11 | 4 | 44 |
+| 74∼76 | 12 | 4 | 48 |
+| 78∼80 | 12 | 4 | 48 |
+| 82∼84 | 13 | 4 | 52 |
+| 86∼88 | 14 | 4 | 56 |
+| 90∼92 | 14 | 4 | 56 |
+| 94∼96 | 15 | 4 | 60 |
+| 98∼100 | 15 | 4 | 60 |
+
+4\. 원액 주입량(1㎖/가슴높이지름)
+
+| 가슴높이지름
(㎝) | 천공수
(개) | 천공당 주입량
(㎖) | 본당 주입량
(㎖) |
+|---|---|---|---|
+| 10∼12 | 3 | 4 | 12 |
+| 14∼16 | 4 | 4 | 16 |
+| 18∼20 | 5 | 4 | 20 |
+| 22∼24 | 6 | 4 | 24 |
+| 26∼28 | 7 | 4 | 28 |
+| 30∼32 | 8 | 4 | 32 |
+| 34∼36 | 9 | 4 | 36 |
+| 38∼40 | 10 | 4 | 40 |
+| 42∼44 | 11 | 4 | 44 |
+| 46∼48 | 12 | 4 | 48 |
+| 50∼52 | 13 | 4 | 52 |
+| 54∼56 | 14 | 4 | 56 |
+| 58∼60 | 15 | 4 | 60 |
+| 62∼64 | 16 | 4 | 64 |
+| 66∼68 | 18 | 4 | 72 |
+| 70∼72 | 18 | 4 | 72 |
+| 74∼76 | 19 | 4 | 76 |
+| 78∼80 | 20 | 4 | 80 |
+| 82∼84 | 21 | 4 | 84 |
+| 86∼88 | 22 | 4 | 88 |
+| 90∼92 | 23 | 4 | 92 |
+| 94∼96 | 24 | 4 | 96 |
+| 98∼100 | 25 | 4 | 100 |
+
+### 8-2-4. 솔나방
+
+1\. 선정약제
+
+| 선정약제 | 원액 주입량 | 비고 |
+|---|---|---|
+| 아바멕틴(1.8)·설폭사플로르(4.2) 분산성액제 6% | 0.4㎖/㎝ | |
+
+> <원액 주입량 적용기준>
+> • 10㎝ 미만은 제외하고, 100㎝ 이상은 가슴높이지름 5㎝마다 천공수를 1개씩 추가한다.
+> • 가슴높이지름 30㎝ 이상 대경목은 주입병을 사용하는 것이 바람직하다.
+> • 소나무재선충병 혼재 지역에서는 재선충병 나무주사 사용기준에 따라 처리한다.
+
+2\. 원액주입량(0.4㎖/가슴높이지름)
+
+| 가슴높이지름
(㎝) | 천공수
(개) | 천공당 주입량
(㎖) | 본당 주입량
(㎖) |
+|---|---|---|---|
+| 10∼12 | 2 | 4 | 8 |
+| 14∼16 | 2 | 4 | 8 |
+| 18∼20 | 2 | 4 | 8 |
+| 22∼24 | 3 | 4 | 12 |
+| 26∼28 | 3 | 4 | 12 |
+| 30∼32 | 4 | 4 | 16 |
+| 34∼36 | 4 | 4 | 16 |
+| 38∼40 | 4 | 4 | 16 |
+| 42∼44 | 5 | 4 | 20 |
+| 46∼48 | 5 | 4 | 20 |
+| 50∼52 | 6 | 4 | 24 |
+| 54∼56 | 6 | 4 | 24 |
+| 58∼60 | 6 | 4 | 24 |
+| 62∼64 | 7 | 4 | 28 |
+| 66∼68 | 7 | 4 | 28 |
+| 70∼72 | 8 | 4 | 32 |
+| 74∼76 | 8 | 4 | 32 |
+| 78∼80 | 8 | 4 | 32 |
+| 82∼84 | 9 | 4 | 36 |
+| 86∼88 | 9 | 4 | 36 |
+| 90∼92 | 10 | 4 | 40 |
+| 94∼96 | 11 | 4 | 44 |
+| 98∼100 | 11 | 4 | 44 |
+
+### 8-2-5. 푸사리움가지마름병
+
+1\. 선정약제
+
+| 선정약제 | 원액 주입량 | 비고 |
+|---|---|---|
+| 테부코나졸 유탁제 25% | 0.5㎖/㎝ | |
+
+> <원액 주입량 적용기준>
+> • 10㎝ 미만은 제외하고, 100㎝ 이상은 가슴높이지름 5㎝마다 천공수를 1개씩 추가한다.
+> • 가슴높이지름 30㎝ 이상 대경목은 주입병을 사용하는 것이 바람직하다.
+> • 대상목 분포가 10본/ha 미만은 30%, 10~29본/ha는 20%, 30~49본/ha는 10%를 할증한다.
+
+2\. 원액 주입량(0.5㎖/가슴높이지름)
+
+| 가슴높이지름
(㎝) | 천공수
(개) | 천공당 주입량
(㎖) | 본당 주입량
(㎖) |
+|---|---|---|---|
+| 10∼12 | 2 | 4 | 8 |
+| 14∼16 | 2 | 4 | 8 |
+| 18∼20 | 3 | 4 | 12 |
+| 22∼24 | 3 | 4 | 12 |
+| 26∼28 | 4 | 4 | 16 |
+| 30∼32 | 4 | 4 | 16 |
+| 34∼36 | 5 | 4 | 20 |
+| 38∼40 | 5 | 4 | 20 |
+| 42∼44 | 6 | 4 | 24 |
+| 46∼48 | 6 | 4 | 24 |
+| 50∼52 | 7 | 4 | 28 |
+| 54∼56 | 7 | 4 | 28 |
+| 58∼60 | 8 | 4 | 32 |
+| 62∼64 | 8 | 4 | 32 |
+| 66∼68 | 9 | 4 | 36 |
+| 70∼72 | 9 | 4 | 36 |
+| 74∼76 | 10 | 4 | 40 |
+| 78∼80 | 10 | 4 | 40 |
+| 82∼84 | 11 | 4 | 44 |
+| 86∼88 | 11 | 4 | 44 |
+| 90∼92 | 12 | 4 | 48 |
+| 94∼96 | 12 | 4 | 48 |
+| 98∼100 | 13 | 4 | 52 |