fix(knowledge): 복원 손료표 2단 머리

This commit is contained in:
2026-09-18 01:46:06 +09:00
parent 681cfe7ab6
commit 42073a6da1
@@ -1946,8 +1946,9 @@ bo : 펌프준설선의 전동환산 출력(㎾)bo = 디젤 공칭주기 출력
(0230) 대형 브레이커
| 분류 번호 | 규 격 | 내용 시간 | 연간 표준 가동 시간 | 상각 비율 | 정비 비율 | 연간 관리 비율 | 상각비 계수 | 정비비 계수 | 관리비 계수 | |
| 분류 번호 | 규 격 | 내용 시간 | 연간 표준 가동 시간 | 상각 비율 | 정비 비율 | 연간 관리 비율 | 시 간 당(10-7) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 상각비 계수 | 정비비 계수 | 관리비 계수 | 계 |
| 0230-0002 | 0.2㎥ | 3,000 | 890 | 0.9 | 0.85 | 0.1 | 3,000 | 2,833 | 768 | 6,601 |
| 0230-0004 | 0.4㎥ | 3,000 | 890 | 0.9 | 0.85 | 0.1 | 3,000 | 2,833 | 768 | 6,601 |
| 0230-0006 | 0.6㎥ | 3,000 | 890 | 0.9 | 0.85 | 0.1 | 3,000 | 2,833 | 768 | 6,601 |
@@ -2396,8 +2397,9 @@ bo : 펌프준설선의 전동환산 출력(㎾)bo = 디젤 공칭주기 출력
(3601) 콘크리트 피니셔(포장용)('20년 보완)
| 분류 번호 | 규 격 | 내용 시간 | 연간 표준 가동 시간 | 상각 비율 | 정비 비율 | 연간 관리 비율 | 상각비 계수 | 정비비 계수 | 관리비 계수 | |
| 분류 번호 | 규 격 | 내용 시간 | 연간 표준 가동 시간 | 상각 비율 | 정비 비율 | 연간 관리 비율 | 시 간 당(10-7) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 상각비 계수 | 정비비 계수 | 관리비 계수 | 계 |
| 3601-0102 | 74.6㎾ | 8,000 | 890 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 1,125 | 500 | 674 | 2,299 |
| 3601-0202 | 160.4㎾ | 8,000 | 890 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 1,125 | 500 | 674 | 2,299 |
| 3601-0204 | 186.5㎾ | 8,000 | 890 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 1,125 | 500 | 674 | 2,299 |
@@ -2707,6 +2709,8 @@ bo : 펌프준설선의 전동환산 출력(㎾)bo = 디젤 공칭주기 출력
(5220) 소형브레이커(전기식)
시 간 당(10-7)
| 분류 번호 | 규 격 | 내용 시간 | 연간 표준 가동 시간 |
|---|---|---|---|
| 5220-0015 | 1.5㎾ | 8,000 | 2,500 |
@@ -2924,8 +2928,9 @@ bo : 펌프준설선의 전동환산 출력(㎾)bo = 디젤 공칭주기 출력
(6532) 진동파일 해머(유압식)
| 분류 번호 | 규 격 | 내용 시간 | 연간 표준 가동 시간 | 상각 비율 | 정비 비율 | 연간 관리 비율 | 상각비 계수 | 정비비 계수 | 관리비 계수 | |
| 분류 번호 | 규 격 | 내용 시간 | 연간 표준 가동 시간 | 상각 비율 | 정비 비율 | 연간 관리 비율 | 시 간 당(10-7) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 상각비 계수 | 정비비 계수 | 관리비 계수 | 계 |
| 6532-0220 | 162㎾ | 7,000 | 890 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 1,286 | 714 | 682 | 2,682 |
(6540) 워터젯트
@@ -2965,8 +2970,9 @@ bo : 펌프준설선의 전동환산 출력(㎾)bo = 디젤 공칭주기 출력
(6801) 고압분사전용장비('15년 신설)
| 분류 번호 | 규 격 | 내용 시간 | 연간 표준 가동 시간 | 상각 비율 | 정비 비율 | 연간 관리 비율 | 상각비 계수 | 정비비 계수 | 관리비 계수 | |
| 분류 번호 | 규 격 | 내용 시간 | 연간 표준 가동 시간 | 상각 비율 | 정비 비율 | 연간 관리 비율 | 시 간 당(10-7) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 상각비 계수 | 정비비 계수 | 관리비 계수 | 계 |
| 6801-0010 | 20ton | 14,000 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 643 | 500 | 472 | 1,615 |
(6802) 파일천공전용장비('15년 신설)
@@ -3004,8 +3010,9 @@ bo : 펌프준설선의 전동환산 출력(㎾)bo = 디젤 공칭주기 출력
(7101) 고성능 착정기
| 분류 번호 | 규 격 | 내용 시간 | 연간 표준 가동 시간 | 상각 비율 | 정비 비율 | 연간 관리 비율 | 상각비 계수 | 정비비 계수 | 관리비 계수 | |
| 분류 번호 | 규 격 | 내용 시간 | 연간 표준 가동 시간 | 상각 비율 | 정비 비율 | 연간 관리 비율 | 시 간 당(10-7) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 상각비 계수 | 정비비 계수 | 관리비 계수 | 계 |
| 7101-0450 | 335.70㎾ | 6,300 | 800 | 0.9 | 0.65 | 0.1 | 1,429 | 1,032 | 759 | 3,220 |
[주] ① 트럭 적재식이고 공기압축기 및 동력이 포함되어 있다.
@@ -3042,8 +3049,9 @@ bo : 펌프준설선의 전동환산 출력(㎾)bo = 디젤 공칭주기 출력
(7120) 버킷식준설기
| 분류 번호 | 규 격 | 내용 시간 | 연간 표준 가동 시간 | 상각 비율 | 정비 비율 | 연간 관리 비율 | 상각비 계수 | 정비비 계수 | 관리비 계수 | |
| 분류 번호 | 규 격 | 내용 시간 | 연간 표준 가동 시간 | 상각 비율 | 정비 비율 | 연간 관리 비율 | 시 간 당(10-7) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 상각비 계수 | 정비비 계수 | 관리비 계수 | 계 |
| 7120-0746 | 7.46㎥, 3,508㎾ | 5,000 | 890 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 1,800 | 1,000 | 708 | 3,508 |
[주] 호퍼식+자동굴절형을 포함한다.
@@ -3271,8 +3279,9 @@ bo : 펌프준설선의 전동환산 출력(㎾)bo = 디젤 공칭주기 출력
(7830) 우레탄폼 분사용기구('15년 신설)
| 분류 번호 | 규 격 | 내용 시간 | 연간 표준 가동 시간 | 상각 비율 | 정비 비율 | 연간 관리 비율 | 상각비 계수 | 정비비 계수 | 관리비 계수 | |
| 분류 번호 | 규 격 | 내용 시간 | 연간 표준 가동 시간 | 상각 비율 | 정비 비율 | 연간 관리 비율 | 시 간 당(10-7) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 상각비 계수 | 정비비 계수 | 관리비 계수 | 계 |
| 7830-0081 | 8.1㎏/min | 6,000 | 890 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 1,500 | 833 | 693 | 3,026 |
[주] 규격은 토출량을 기준으로 한 것이다.
@@ -3367,6 +3376,8 @@ bo : 펌프준설선의 전동환산 출력(㎾)bo = 디젤 공칭주기 출력
(7995) 배관파이프
시 간 당(10-7)
| 분류 번호 | 규 격 | 내용 시간 |
|---|---|---|
| 7995-0050 | ø50-2.6m | 5,000 |
@@ -3455,8 +3466,9 @@ bo : 펌프준설선의 전동환산 출력(㎾)bo = 디젤 공칭주기 출력
(9060) 토운선('11년 보완)
| 분류 번호 | 규 격 | 출력 (㎾) | 내용 시간 | 연간 표준 가동 시간 | 상각 비율 | 정비 비율 | 연간 관리 비율 | 상각비 계수 | 정비비 계수 | 관리비 계수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 분류 번호 | 규 격 | | 내용 시간 | 연간 표준 가동 시간 | 상각 비율 | 정비 비율 | 연간 관리 비율 | 시 간 당(10-7) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 형식 | 출력 (㎾) | | | | | | 상각비 계수 | 정비비 계수 | 관리비 계수 | 계 |
| 9060-0060 | SD, 60㎥ | | 19,200 | 1,430 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 469 | 391 | 408 | 1,268 |
| 9060-0100 | SD, 100㎥ | | 19,200 | 1,430 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 469 | 391 | 408 | 1,268 |
| 9060-0200 | SD, 200㎥ | | 19,200 | 1,430 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 469 | 391 | 408 | 1,268 |