diff --git a/resources/knowledge/original/원가계산/건설공사_표준품셈/본문/04_기계설비부문/제13장_플랜트설비공사/13-03_배관_및_기기보온.md b/resources/knowledge/original/원가계산/건설공사_표준품셈/본문/04_기계설비부문/제13장_플랜트설비공사/13-03_배관_및_기기보온.md
index ae0b6dbd..a780acae 100644
--- a/resources/knowledge/original/원가계산/건설공사_표준품셈/본문/04_기계설비부문/제13장_플랜트설비공사/13-03_배관_및_기기보온.md
+++ b/resources/knowledge/original/원가계산/건설공사_표준품셈/본문/04_기계설비부문/제13장_플랜트설비공사/13-03_배관_및_기기보온.md
@@ -5,10 +5,228 @@ PDF쪽: 813~820
인쇄쪽: 757~764
시작표지: 13-3 배관 및 기기보온
끝표지: 13-4 강재 제작 설치
-상태: 대기
-작성:
+상태: 검증대기
+작성: sub_laptop_2
검증:
원천: 글자층
-기계검사:
+기계검사: 통과 · ①수 결손 0 허구 0 · ②글자 빠짐 0 더함 0 · 글자층 밖 글리프 27개(818쪽) · 받아씀 27자
확정지문:
---
+
+## 13-3 배관 및 기기보온
+
+### 13-3-1 pipe보온('04년 보완)
+
+#### 1. 보온두께 30mm이하
+
+| Pipe Size
mm | 관(m당) | | Fitting(개당) | | Hanger(개당) | | Valve및Flange(개당) | | 직관의물량 | | | |
+|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+| | 보온공 | 특별인부 | 보온공 | 특별인부 | 보온공 | 특별인부 | 보온공 | 특별인부 | 성형물(m) | 철선(m) | Lagging
Sheet(㎡) | Sheet
Metal
Screw(개) |
+| φ 50이하 | 0.039 | 0.057 | 0.032 | 0.034 | 0.009 | 0.009 | 0.160 | 0.160 | 1 | 2.240 | 0.358 | 10 |
+| 65 | 0.048 | 0.072 | 0.043 | 0.047 | 0.012 | 0.012 | 0.170 | 0.170 | 1 | 3.420 | 0.446 | 10 |
+| 80 | 0.052 | 0.078 | 0.056 | 0.061 | 0.015 | 0.015 | 0.190 | 0.190 | 1 | 3.740 | 0.488 | 10 |
+| 90 | 0.054 | 0.080 | 0.066 | 0.072 | 0.015 | 0.015 | 0.200 | 0.200 | 1 | 4.050 | 0.525 | 10 |
+| 100 | 0.063 | 0.093 | 0.088 | 0.096 | 0.015 | 0.015 | 0.225 | 0.225 | 1 | 4.360 | 0.567 | 10 |
+| 125 | 0.070 | 0.104 | 0.126 | 0.136 | 0.018 | 0.018 | 0.245 | 0.245 | 1 | 5.000 | 0.648 | 10 |
+| 150 | 0.074 | 0.112 | 0.161 | 0.174 | 0.018 | 0.018 | 0.245 | 0.245 | 1 | 5.640 | 0.729 | 10 |
+| 200 | 0.091 | 0.136 | 0.255 | 0.285 | 0.021 | 0.021 | 0.275 | 0.275 | 1 | 6.950 | 0.894 | 10 |
+| 250 | 0.108 | 0.161 | 0.382 | 0.413 | 0.027 | 0.027 | 0.290 | 0.290 | 1 | 8.210 | 1.053 | 10 |
+| 300 | 0.125 | 0.186 | 0.530 | 0.575 | 0.030 | 0.030 | 0.340 | 0.340 | 1 | 9.500 | 1.215 | 10 |
+| 350 | 0.141 | 0.212 | 0.700 | 0.760 | 0.033 | 0.033 | 0.405 | 0.405 | 1 | 10.480 | 1.335 | 10 |
+| 400 | 0.156 | 0.233 | 0.882 | 0.958 | 0.036 | 0.036 | 0.450 | 0.450 | 1 | 11.710 | 1.525 | 10 |
+| 450 | 0.173 | 0.258 | 1.095 | 1.185 | 0.039 | 0.039 | 0.510 | 0.510 | 1 | 13.000 | 1.655 | 10 |
+| 500 | 0.189 | 0.284 | 1.345 | 1.455 | 0.045 | 0.045 | 0.565 | 0.565 | 1 | 14.290 | 1.816 | 10 |
+| 600 | 0.223 | 0.332 | 1.900 | 2.060 | 0.051 | 0.051 | 0.635 | 0.635 | 1 | 16.900 | 2.143 | 10 |
+| 650 | 0.236 | 0.356 | 2.075 | 2.265 | 0.056 | 0.056 | 0.650 | 0.650 | 1 | 18.100 | 2.301 | 10 |
+| 750 | 0.271 | 0.450 | 2.305 | 2.495 | 0.061 | 0.061 | 0.770 | 0.770 | 1 | 20.670 | 2.624 | 10 |
+| 비고 | - Prefabricated Sheet로 Lagging할 때는 본 품에 50%를 가산한다. 2매이상 겹쳐 보온하는 경우에는 전체 두께를 1회 보온하는 품에 50%를
가산한다.
- 컬러강판, 아연도강판, 스테인리스 강판, 알루미늄판 등 원자재 (Rawmaterial)로 시공할 때는 본 품에 100%를 가산한다. 2매이상 겹쳐 보온하는
경우에는 전체 두께를 1회 보온하는 품의 100%를 가산한다. | | | | | | | | | | | |
+
+
+#### 2. 보온두께 31mm∼40mm
+
+| Pipe Size
mm | 관(m당) | | Fitting(개당) | | Hanger(개당) | | Valve및Flange(개당) | | 직관의물량 | | | |
+|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+| | 보온공 | 특별인부 | 보온공 | 특별인부 | 보온공 | 특별인부 | 보온공 | 특별인부 | 성형물(m) | 철선(m) | Lagging
Sheet(㎡) | Sheet
Metal
Screw(개) |
+| φ 50이하 | 0.048 | 0.072 | 0.038 | 0.040 | 0.012 | 0.012 | 0.175 | 0.175 | 1 | 3.230 | 0.424 | 10 |
+| 65 | 0.058 | 0.086 | 0.052 | 0.056 | 0.018 | 0.018 | 0.200 | 0.200 | 1 | 3.930 | 0.511 | 10 |
+| 80 | 0.067 | 0.101 | 0.072 | 0.079 | 0.018 | 0.018 | 0.225 | 0.225 | 1 | 4.250 | 0.552 | 10 |
+| 90 | 0.074 | 0.112 | 0.094 | 0.101 | 0.018 | 0.018 | 0.250 | 0.250 | 1 | 4.540 | 0.589 | 10 |
+| 100 | 0.074 | 0.112 | 0.106 | 0.114 | 0.021 | 0.021 | 0.260 | 0.260 | 1 | 4.870 | 0.631 | 10 |
+| 125 | 0.082 | 0.123 | 0.148 | 0.160 | 0.021 | 0.021 | 0.275 | 0.275 | 1 | 5.510 | 0.711 | 10 |
+| 150 | 0.087 | 0.129 | 0.187 | 0.202 | 0.021 | 0.021 | 0.290 | 0.290 | 1 | 6.150 | 0.792 | 10 |
+| 200 | 0.098 | 0.148 | 0.280 | 0.303 | 0.024 | 0.024 | 0.340 | 0.340 | 1 | 7.450 | 0.958 | 10 |
+| 250 | 0.120 | 0.180 | 0.424 | 0.460 | 0.027 | 0.027 | 0.405 | 0.405 | 1 | 8.720 | 1.116 | 10 |
+| 300 | 0.143 | 0.193 | 0.571 | 0.619 | 0.033 | 0.033 | 0.450 | 0.450 | 1 | 10.000 | 1.279 | 10 |
+| 350 | 0.151 | 0.227 | 0.747 | 0.810 | 0.039 | 0.039 | 0.510 | 0.510 | 1 | 10.950 | 1.398 | 10 |
+| 400 | 0.168 | 0.252 | 0.953 | 1.032 | 0.042 | 0.042 | 0.570 | 0.570 | 1 | 12.200 | 1.559 | 10 |
+| 450 | 0.197 | 0.295 | 1.280 | 1.327 | 0.048 | 0.048 | 0.640 | 0.640 | 1 | 13.510 | 1.723 | 10 |
+| 500 | 0.206 | 0.310 | 1.460 | 1.584 | 0.051 | 0.051 | 0.700 | 0.700 | 1 | 14.780 | 1.880 | 10 |
+| 600 | 0.240 | 0.360 | 1.920 | 2.079 | 0.060 | 0.060 | 0.810 | 0.810 | 1 | 17.400 | 2.206 | 10 |
+| 650 | 0.265 | 0.397 | 2.110 | 2.290 | 0.066 | 0.066 | 0.890 | 0.890 | 1 | 18.600 | 2.365 | 10 |
+| 750 | 0.326 | 0.490 | 2.310 | 2.510 | 0.070 | 0.070 | 0.980 | 0.980 | 1 | 21.900 | 2.688 | 10 |
+| 비고 | - Prefabricated Sheet로 Lagging할 때는 본 품에 50%를 가산한다. 2매이상 겹쳐 보온하는 경우에는 전체 두께를 1회 보온하는 품에 50%를
가산한다.
- 컬러강판, 아연도강판, 스테인리스 강판, 알루미늄판 등 원자재 (Rawmaterial)로 시공할 때는 본 품에 100%를 가산한다. 2매이상 겹쳐 보온하는
경우에는 전체 두께를 1회 보온하는 품의 100%를 가산한다. | | | | | | | | | | | |
+
+
+#### 3. 보온두께 41mm∼60mm
+
+| Pipe Size
mm | 관(m당) | | Fitting(개당) | | Hanger(개당) | | Valve및Flange(개당) | | 직관의물량 | | | |
+|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+| | 보온공 | 특별인부 | 보온공 | 특별인부 | 보온공 | 특별인부 | 보온공 | 특별인부 | 성형물(m) | 철선(m) | Lagging
Sheet(㎡) | Sheet
Metal
Screw(개) |
+| φ 50이하 | 0.074 | 0.112 | 0.063 | 0.067 | 0.015 | 0.015 | 0.270 | 0.270 | 1 | 4.240 | 0.551 | 10 |
+| 65 | 0.086 | 0.130 | 0.078 | 0.084 | 0.018 | 0.018 | 0.290 | 0.290 | 1 | 4.940 | 0.637 | 10 |
+| 80 | 0.094 | 0.140 | 0.101 | 0.111 | 0.021 | 0.021 | 0.310 | 0.310 | 1 | 5.250 | 0.679 | 10 |
+| 90 | 0.104 | 0.158 | 0.138 | 0.144 | 0.024 | 0.024 | 0.330 | 0.330 | 1 | 5.550 | 0.716 | 10 |
+| 100 | 0.104 | 0.158 | 0.149 | 0.162 | 0.024 | 0.024 | 0.350 | 0.350 | 1 | 5.870 | 0.758 | 10 |
+| 125 | 0.115 | 0.173 | 0.207 | 0.225 | 0.027 | 0.027 | 0.390 | 0.390 | 1 | 6.500 | 0.839 | 10 |
+| 150 | 0.120 | 0.180 | 0.259 | 0.287 | 0.030 | 0.030 | 0.420 | 0.420 | 1 | 7.150 | 0.919 | 10 |
+| 200 | 0.143 | 0.212 | 0.400 | 0.435 | 0.033 | 0.033 | 0.430 | 0.430 | 1 | 8.460 | 1.085 | 10 |
+| 250 | 0.160 | 0.242 | 0.518 | 0.562 | 0.039 | 0.039 | 0.490 | 0.490 | 1 | 9.740 | 1.244 | 10 |
+| 300 | 0.210 | 0.300 | 0.870 | 0.940 | 0.045 | 0.045 | 0.510 | 0.510 | 1 | 11.000 | 1.406 | 10 |
+| 350 | 0.210 | 0.300 | 1.010 | 1.090 | 0.051 | 0.051 | 0.550 | 0.550 | 1 | 11.950 | 1.525 | 10 |
+| 400 | 0.214 | 0.320 | 1.210 | 1.310 | 0.054 | 0.054 | 0.560 | 0.560 | 1 | 13.200 | 1.684 | 10 |
+| 450 | 0.220 | 0.346 | 1.470 | 1.590 | 0.060 | 0.060 | 0.590 | 0.590 | 1 | 14.500 | 1.941 | 10 |
+| 500 | 0.264 | 0.396 | 1.870 | 2.020 | 0.066 | 0.066 | 0.610 | 0.610 | 1 | 15.800 | 2.102 | 10 |
+| 600 | 0.305 | 0.458 | 2.600 | 2.820 | 0.075 | 0.075 | 0.620 | 0.620 | 1 | 18.400 | 2.333 | 10 |
+| 650 | 0.324 | 0.486 | 2.840 | 3.070 | 0.083 | 0.083 | 0.680 | 0.680 | 1 | 19.600 | 2.492 | 10 |
+| 750 | 0.357 | 0.537 | 3.120 | 3.380 | 0.091 | 0.091 | 0.740 | 0.740 | 1 | 22.200 | 2.940 | 10 |
+| 비고 | - Prefabricated Sheet로 Lagging할 때는 본 품에 50%를 가산한다. 2매이상 겹쳐 보온하는 경우에는 전체 두께를 1회 보온하는 품에 50%를
가산한다.
- 컬러강판, 아연도강판, 스테인리스 강판, 알루미늄판 등 원자재 (Rawmaterial)로 시공할 때는 본 품에 100%를 가산한다. 2매이상 겹쳐 보온하는
경우에는 전체 두께를 1회 보온하는 품의 100%를 가산한다. | | | | | | | | | | | |
+
+
+#### 4. 보온두께 61mm∼75mm
+
+| Pipe Size
mm | 관(m당) | | Fitting(개당) | | Hanger(개당) | | Valve및Flange(개당) | | 직관의물량 | | | |
+|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+| | 보온공 | 특별인부 | 보온공 | 특별인부 | 보온공 | 특별인부 | 보온공 | 특별인부 | 성형물(m) | 철선(m) | Lagging
Sheet(㎡) | Sheet
Metal
Screw(개) |
+| φ 50이하 | 0.096 | 0.154 | 0.087 | 0.089 | 0.024 | 0.024 | 0.425 | 0.425 | 1 | 4.990 | 0.646 | 10 |
+| 65 | 0.113 | 0.169 | 0.102 | 0.110 | 0.027 | 0.027 | 0.475 | 0.475 | 1 | 5.690 | 0.734 | 10 |
+| 80 | 0.120 | 0.180 | 0.130 | 0.140 | 0.030 | 0.030 | 0.510 | 0.510 | 1 | 6.000 | 0.774 | 10 |
+| 90 | 0.120 | 0.180 | 0.151 | 0.164 | 0.032 | 0.032 | 0.540 | 0.540 | 1 | 6.310 | 0.811 | 10 |
+| 100 | 0.135 | 0.201 | 0.190 | 0.206 | 0.036 | 0.036 | 0.560 | 0.560 | 1 | 6.640 | 0.853 | 10 |
+| 125 | 0.142 | 0.212 | 0.255 | 0.277 | 0.036 | 0.036 | 0.590 | 0.590 | 1 | 7.270 | 0.934 | 10 |
+| 150 | 0.149 | 0.223 | 0.325 | 0.649 | 0.039 | 0.039 | 0.615 | 0.615 | 1 | 7.910 | 1.014 | 10 |
+| 200 | 0.182 | 0.272 | 0.512 | 0.556 | 0.042 | 0.042 | 0.625 | 0.625 | 1 | 9.240 | 1.180 | 10 |
+| 250 | 0.206 | 0.310 | 0.728 | 0.788 | 0.046 | 0.046 | 0.695 | 0.695 | 1 | 10.500 | 1.339 | 10 |
+| 300 | 0.226 | 0.338 | 0.955 | 1.035 | 0.051 | 0.051 | 0.770 | 0.770 | 1 | 11.800 | 1.501 | 10 |
+| 350 | 0.250 | 0.374 | 1.270 | 1.300 | 0.054 | 0.054 | 0.840 | 0.840 | 1 | 12.700 | 1.620 | 10 |
+| 400 | 0.274 | 0.410 | 1.550 | 1.670 | 0.063 | 0.063 | 0.925 | 0.925 | 1 | 13.950 | 1.779 | 10 |
+| 450 | 0.298 | 0.446 | 1.890 | 2.050 | 0.069 | 0.069 | 1.010 | 1.010 | 1 | 15.250 | 1.941 | 10 |
+| 500 | 0.332 | 0.482 | 2.280 | 2.470 | 0.075 | 0.075 | 1.115 | 1.115 | 1 | 16.600 | 2.102 | 10 |
+| 600 | 0.370 | 0.554 | 3.140 | 3.400 | 0.087 | 0.087 | 1.230 | 1.230 | 1 | 18.350 | 2.429 | 10 |
+| 650 | 0.393 | 0.591 | 3.460 | 3.740 | 0.095 | 0.095 | 1.350 | 1.350 | 1 | 20.400 | 2.587 | 10 |
+| 750 | 0.444 | 0.666 | 3.820 | 4.130 | 0.125 | 0.125 | 1.480 | 1.480 | 1 | 23.000 | 2.910 | 10 |
+| 비고 | - Prefabricated Sheet로 Lagging할 때는 본 품에 50%를 가산한다. 2매이상 겹쳐 보온하는 경우에는 전체 두께를 1회 보온하는 품에 50%를
가산한다.
- 컬러강판, 아연도강판, 스테인리스 강판, 알루미늄판 등 원자재 (Rawmaterial)로 시공할 때는 본 품에 100%를 가산한다. 2매이상 겹쳐 보온하는
경우에는 전체 두께를 1회 보온하는 품의 100%를 가산한다. | | | | | | | | | | | |
+
+
+#### 5. 보온두께 76mm∼90mm
+
+| Pipe Size
mm | 관(m당) | | Fitting(개당) | | Hanger(개당) | | Valve및Flange(개당) | | 직관의물량 | | | |
+|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+| | 보온공 | 특별인부 | 보온공 | 특별인부 | 보온공 | 특별인부 | 보온공 | 특별인부 | 성형물(m) | 철선(m) | Lagging
Sheet(㎡) | Sheet
Metal
Screw(개) |
+| φ 50이하 | 0.114 | 0.171 | 0.097 | 0.102 | 0.029 | 0.029 | 0.510 | 0.510 | 1 | 5.740 | 0.741 | 10 |
+| 65 | 0.134 | 0.196 | 0.119 | 0.129 | 0.032 | 0.032 | 0.574 | 0.574 | 1 | 6.450 | 0.829 | 10 |
+| 80 | 0.151 | 0.227 | 0.162 | 0.176 | 0.036 | 0.036 | 0.633 | 0.633 | 1 | 6.760 | 0.869 | 10 |
+| 90 | 0.158 | 0.238 | 0.196 | 0.212 | 0.039 | 0.039 | 0.644 | 0.644 | 1 | 7.060 | 0.906 | 10 |
+| 100 | 0.166 | 0.248 | 0.234 | 0.254 | 0.042 | 0.042 | 0.680 | 0.680 | 1 | 7.400 | 0.948 | 10 |
+| 125 | 0.173 | 0.260 | 0.313 | 0.339 | 0.045 | 0.045 | 0.700 | 0.700 | 1 | 8.030 | 1.023 | 10 |
+| 150 | 0.181 | 0.271 | 0.392 | 0.424 | 0.048 | 0.048 | 0.762 | 0.762 | 1 | 8.650 | 1.108 | 10 |
+| 200 | 0.214 | 0.320 | 0.631 | 0.683 | 0.057 | 0.057 | 0.820 | 0.820 | 1 | 11.250 | 1.275 | 10 |
+| 250 | 0.240 | 0.360 | 0.869 | 0.941 | 0.063 | 0.063 | 0.940 | 0.940 | 1 | 12.500 | 1.434 | 10 |
+| 300 | 0.259 | 0.387 | 1.130 | 1.230 | 0.071 | 0.071 | 1.105 | 1.105 | 1 | 12.550 | 1.596 | 10 |
+| 350 | 0.282 | 0.425 | 1.390 | 1.510 | 0.077 | 0.077 | 1.130 | 1.130 | 1 | 13.500 | 1.715 | 10 |
+| 400 | 0.307 | 0.461 | 1.740 | 1.880 | 0.083 | 0.083 | 1.160 | 1.160 | 1 | 14.780 | 1.874 | 10 |
+| 450 | 0.331 | 0.499 | 2.090 | 2.160 | 0.089 | 0.089 | 1.300 | 1.300 | 1 | 16.000 | 2.035 | 10 |
+| 500 | 0.357 | 0.536 | 2.870 | 3.110 | 0.102 | 0.102 | 1.440 | 1.440 | 1 | 17.300 | 2.197 | 10 |
+| 600 | 0.431 | 0.665 | 3.655 | 3.965 | 0.108 | 0.108 | 1.520 | 1.520 | 1 | 19.900 | 2.5232 | 10 |
+| 650 | 0.448 | 0.672 | 3.890 | 4.230 | 0.135 | 0.135 | 1.600 | 1.600 | 1 | 21.190 | 2.682 | 10 |
+| 750 | 0.476 | 0.714 | 4.140 | 4.480 | 0.170 | 0.170 | 1.720 | 1.720 | 1 | 23.700 | 3.005 | 10 |
+| 비고 | - Prefabricated Sheet로 Lagging할 때는 본 품에 50%를 가산한다. 2매이상 겹쳐 보온하는 경우에는 전체 두께를 1회 보온하는 품에 50%를
가산한다.
- 컬러강판, 아연도강판, 스테인리스 강판, 알루미늄판 등 원자재 (Rawmaterial)로 시공할 때는 본 품에 100%를 가산한다. 2매이상 겹쳐 보온하는
경우에는 전체 두께를 1회 보온하는 품의 100%를 가산한다. | | | | | | | | | | | |
+
+
+[주]
+① 본 품은 플랜트 배관보온에 적용하는 것으로서 성형물로 보온하는 품이며 물량은 정미 수량이다.
+② 엘보, 밸브 등은 보온재를 절단 가공해서 보온하는 품이다.
+③ 본 품은 보온재 소운반이 포함되어 있다.
+④ 2매이상 겹쳐 보온하는 경우는 각각의 품을 합산한다.
+(예) 파이프 ø100에 보온두께 90㎜를 50㎜+40㎜로, 2회 보온하는 경우 아래의 ㉮+㉯로 함.
+㉮ 파이프 ø100에 보온두께 50㎜ 보온품
+㉯ 파이프 ø200에 보온두께 40㎜ 보온품
+⑤ 본 품의 Lagging Sheet 물량을 3'×6'Sheet로 환산시는 3'×6'Sheet 1매를 1.35㎡로 보고 환산한다.
+⑥ 철선은 Pipe길이 1m에 5회 감는 것으로 한다.
+⑦ Cold 보온시공은 Hot 보온품에 적량 할증 가산할 수 있다.
+⑧ 본 품은 보온 기본사양(Pipe+성형보온재+철선+PIECE연결)을 기준으로 한 것이므로 이외의 사양에 대하여는 별도 계산할 수 있다.
+⑨ 두께 91㎜이상 보온은 본 품에 비례하여 적의 적용하되, 관(m당)의 보온공과 특별인부 품은 다음 공식에 의하여 품을 산출 적용한다.
+◦ 보온공 품 = (12,000/X^K+200)×V/C
+◦ 특별인부 품 = 보온공 품×1.5
+여기서 X : 보온두께(㎜)
+K : 상수
+C : 구경별 상수
+V : π/4(d_1^2−d_0^2)(m^3) : 파이프 1m의 보온부피
+d_0 : 파이프의 외경(m)
+d_1 : 파이프보온의 외경(m)
+
+
+<구경별상수>
+
+| ipe Size(㎜) | C | K |
+|---|---|---|
+| ø50이하 | 102 | 1.13 |
+| 65 | 92 | 1.17 |
+| 80 | 90 | |
+| 90 | 90 | |
+| 100 | 95 | |
+| 125 | 99 | |
+| 150 | 107 | |
+
+| 200 | 104 | 1.21 |
+| 250 | 110 | |
+| 300 | 112 | |
+| 350 | 106 | 1.28 |
+| 400 | 109 | |
+| 450 | 111 | |
+| 500 | 107 | |
+| 600 | 109 | |
+| 650 | 113 | |
+| 700 | 114 | |
+
+
+
+### 13-3-2 기기보온
+
+#### 1. Boiler 본체보온('92년 보완)
+
+(㎡당)
+
+| 구분 | Attachment
취부 | 보온재취부 | Lagging | 소운반 | 계 |
+|---|---|---|---|---|---|
+| 직종
두께(㎜) | 용접공 | 보온공 | 함석공 | 특별인부 | |
+| 60이하 | 0.01 | 0.104 | 0.173 | 0.02 | 0.307 |
+| 50+60 | 0.01 | 0.208 | 0.173 | 0.03 | 0.421 |
+| 50+75 | 0.01 | 0.229 | 0.173 | 0.035 | 0.447 |
+| 75+75 | 0.01 | 0.266 | 0.173 | 0.04 | 0.489 |
+| 100+100 | 0.01 | 0.397 | 0.173 | 0.05 | 0.630 |
+| 240 | 0.01 | 0.453 | 0.173 | 0.06 | 0.696 |
+| 300 | 0.01 | 0.567 | 0.173 | 0.07 | 0.820 |
+| 350 | 0.01 | 0.652 | 0.173 | 0.072 | 0.907 |
+| 비고 | - 본 보온품은 Blanket을 사용하는 품이므로 Block을 사용할 때에는 본 품에 40% 가산한다.
- 일반기기 보온은 Duct 보온품에 100% 가산한다.
- 원자재(Raw Material)로 Lagging Sheet를 제작하여 시공할 때에는 본 품의 함석공과
특별인부품의 50% 가산한다.
- 보일러 본체 보온중 Lagging Sheet를 사용하지 않는 경우 함석공 0.173인 특별인부
0.008인을 감한다.
- 본 품은 보온 기본사양{모재+Pin용접+보온+Lagging Sheet (Pipe연결)}을 기준한 것이므로
마감작업(Seal Gasket취부, Hard Cement 충전) 필요시는 특별인부 품의 50%를 가산한다.
- 3겹이상 보온작업시는 보온공 품을 0.04인씩 가산한다. | | | | |
+
+
+[주]
+① 보온재는 Blanket 형태를 사용하여 보온하는 품이다.
+② 옥외형 보일러 외벽 보온작업 시 위험할증을 적용한다.
+
+#### 2. Duct보온('92년 보완)
+
+(㎡당)
+
+| 구분 | Attachment
취부 | 보온재취부 | Lagging | 소운반 | 계 |
+|---|---|---|---|---|---|
+| 직종
두께(㎜) | 용접공 | 보온공 | 함석공 | 특별인부 | |
+| 35이하 | 0.007 | 0.104 | 0.116 | 0.012 | 0.239 |
+| 60 | 0.007 | 0.104 | 0.116 | 0.020 | 0.247 |
+| 50+60 | 0.007 | 0.208 | 0.116 | 0.030 | 0.361 |
+| 40+75 | 0.007 | 0.215 | 0.116 | 0.031 | 0.369 |
+| 70+70 | 0.007 | 0.216 | 0.116 | 0.033 | 0.372 |
+| 75+75 | 0.007 | 0.266 | 0.116 | 0.034 | 0.423 |
+
+
+[주] ‘1. Boiler 본체 보온’의 [주]와 같이 적용한다.