diff --git a/resources/knowledge/original/원가계산/건설공사_표준품셈/본문/02_토목부문/제06장_관부설_및_접합공사/6-08_밸브.md b/resources/knowledge/original/원가계산/건설공사_표준품셈/본문/02_토목부문/제06장_관부설_및_접합공사/6-08_밸브.md
index 3b5ecb9f..9fe93040 100644
--- a/resources/knowledge/original/원가계산/건설공사_표준품셈/본문/02_토목부문/제06장_관부설_및_접합공사/6-08_밸브.md
+++ b/resources/knowledge/original/원가계산/건설공사_표준품셈/본문/02_토목부문/제06장_관부설_및_접합공사/6-08_밸브.md
@@ -5,10 +5,327 @@ PDF쪽: 435~441
인쇄쪽: 379~385
시작표지: 6-8 밸브
끝표지: 제7장 항만공사
-상태: 대기
-작성:
+상태: 검증대기
+작성: sub_laptop_4
검증:
원천: 글자층
-기계검사:
+기계검사: 통과 · ①수 결손 0 허구 0 · ②글자 빠짐 0 더함 0
확정지문:
---
+
+## 6-8 밸브
+
+### 6-8-1 주철제 게이트 제수밸브 부설 및 접합('23년 보완)
+
+(기당)
+
+| 관경
(㎜) | 배관공(수도)
(인) | 보통인부
(인) | 크레인
(hr) |
+|---|---|---|---|
+| 50 | 0.06 | 0.03 | 0.32 |
+| 80 | 0.09 | 0.04 | 0.38 |
+| 100 | 0.10 | 0.05 | 0.45 |
+| 125 | 0.11 | 0.06 | 0.47 |
+| 150 | 0.13 | 0.06 | 0.49 |
+| 200 | 0.20 | 0.10 | 0.64 |
+| 250 | 0.21 | 0.11 | 0.67 |
+| 300 | 0.23 | 0.12 | 0.69 |
+| 350 | 0.39 | 0.20 | 0.72 |
+| 400 | 0.51 | 0.26 | 0.75 |
+| 450 | 0.63 | 0.32 | 0.78 |
+| 500 | 0.73 | 0.37 | 0.81 |
+| 600 | 0.91 | 0.46 | 0.88 |
+| 700 | 1.06 | 0.53 | 0.93 |
+| 800 | 1.20 | 0.60 | 1.02 |
+| 900 | 1.31 | 0.66 | 1.11 |
+| 1,000 | 1.41 | 0.71 | 1.14 |
+| 1,100 | 1.51 | 0.76 | 1.32 |
+| 1,200 | 1.60 | 0.80 | 1.35 |
+| 1,350 | 1.71 | 0.86 | 1.51 |
+| 1,500 | 1.81 | 0.91 | 1.81 |
+| 비고 | - 인력에 의한 부설을 수행하는 경우 다음 품을 적용한다. | | |
+
+
+| 구분 | 관경(㎜) | 부설공 | |
+|---|---|---|---|
+| | | 배관공(수도)(인) | 보통인부(인) |
+| 인력 | 50 | 0.05 | 0.10 |
+| | 80 | 0.10 | 0.15 |
+| | 100 | 0.12 | 0.18 |
+| | 125 | 0.14 | 0.20 |
+| | 150 | 0.16 | 0.22 |
+
+
+[주]
+① 본 품은 주철제 게이트밸브의 부설 및 플랜지 접합하는 기준이다.
+② 본 품은 밸브 조립 및 부설, 이음관 접합(플랜지) 작업을 포함한다.
+③ 신축관의 접합 및 제수변실 설치는 별도 계상한다.
+④ 크레인 규격은 다음을 참고하여 적용하며, 현장조건(작업범위, 위치 등)에 따라 변경할 수 있다.
+
+| 구분 | 관경 |
+|---|---|
+| 크레인 5ton급 | 600mm이하 |
+| 크레인 10ton급 | 800mm이하 |
+| 크레인 15ton급 | 900mm이상 |
+
+
+⑤ 공구손료 및 잡재료는 인력품의 2%로 계상한다.
+
+### 6-8-2 강관제 게이트 제수밸브 부설 및 접합('23년 보완)
+
+(기당)
+
+| 관경
(㎜) | 배관공(수도)
(인) | 보통인부
(인) | 크레인
(hr) |
+|---|---|---|---|
+| 600 | 0.93 | 0.48 | 1.23 |
+| 700 | 1.08 | 0.58 | 1.31 |
+| 800 | 1.22 | 0.69 | 1.44 |
+| 900 | 1.34 | 0.79 | 1.57 |
+| 1,000 | 1.44 | 0.85 | 1.61 |
+| 1,100 | 1.54 | 0.93 | 1.87 |
+| 1,200 | 1.63 | 1.03 | 1.91 |
+| 1,350 | 1.74 | 1.14 | 2.12 |
+| 1,500 | 1.85 | 1.30 | 2.54 |
+| 1,600 | 1.92 | 1.51 | 2.55 |
+| 1,650 | 1.95 | 1.54 | 2.65 |
+| 1,800 | 2.03 | 1.62 | 2.98 |
+| 2,000 | 2.14 | 1.71 | 3.48 |
+
+
+[주]
+① 본 품은 강관제 게이트 제수밸브의 부설 및 플랜지 접합하는 기준이다.
+② 본 품은 밸브 조립 및 부설, 이음관 접합(플랜지) 작업을 포함한다.
+③ 신축관의 접합 및 제수변실 설치는 별도 계상한다.
+④ 크레인 규격은 다음을 참고하여 적용하며, 현장조건(작업범위, 위치 등)에 따라 변경할 수 있다.
+
+| 구분 | 관경 |
+|---|---|
+| 크레인 5ton급 | 700mm이하 |
+| 크레인 10ton급 | 900mm이하 |
+| 크레인 15ton급 | 1,600mm이하 |
+| 크레인 18ton급 | 1,650mm이상 |
+
+
+⑤ 공구손료 및 잡재료는 인력품의 2%로 계상한다.
+
+### 6-8-3 주철제・강관제 버터플라이 제수밸브 부설 및 접합('23년 보완)
+
+(기당)
+
+| 관경
(㎜) | 배관공(수도)
(인) | 보통인부
(인) | 크레인
(hr) |
+|---|---|---|---|
+| 200 | 0.19 | 0.10 | 0.86 |
+| 250 | 0.21 | 0.11 | 0.90 |
+| 300 | 0.23 | 0.12 | 0.93 |
+| 350 | 0.39 | 0.20 | 0.97 |
+| 400 | 0.52 | 0.27 | 1.01 |
+| 450 | 0.64 | 0.33 | 1.05 |
+| 500 | 0.74 | 0.39 | 1.09 |
+| 600 | 0.93 | 0.49 | 1.17 |
+| 700 | 1.08 | 0.56 | 1.25 |
+| 800 | 1.22 | 0.58 | 1.37 |
+| 900 | 1.34 | 0.63 | 1.50 |
+| 1,000 | 1.44 | 0.68 | 1.54 |
+| 1,100 | 1.54 | 0.75 | 1.78 |
+| 1,200 | 1.63 | 0.86 | 1.82 |
+| 1,350 | 1.74 | 0.99 | 2.02 |
+| 1,500 | 1.85 | 1.18 | 2.43 |
+| 1,600 | 1.92 | 1.23 | 2.44 |
+| 1,650 | 1.95 | 1.26 | 2.53 |
+| 1,800 | 2.03 | 1.37 | 2.82 |
+| 2,000 | 2.14 | 1.50 | 3.24 |
+| 2,100 | 2.19 | 1.56 | 3.46 |
+| 2,200 | 2.24 | 1.61 | 3.70 |
+| 2,400 | 2.32 | 1.72 | 4.20 |
+
+
+[주]
+① 본 품은 버터플라이 제수밸브의 부설 및 플랜지 접합하는 기준이다.
+② 본 품은 밸브 조립 및 부설, 이음관 접합(플랜지) 작업을 포함한다.
+③ 신축관의 접합 및 제수변실 설치는 별도 계상한다.
+④ 작업공간이 협소하여 장비투입이 불가능할 경우, 인력품을 별도 계상한다.
+⑤ 크레인 규격은 다음을 참고하여 적용하며, 현장조건(작업범위, 위치 등)에 따라 변경할 수 있다.
+
+| 구분 | 주철제 관경 | 강관제 관경 |
+|---|---|---|
+| 크레인 5ton급 | 600mm이하 | 700mm이하 |
+| 크레인 10ton급 | 800mm이하 | 900mm이하 |
+| 크레인 15ton급 | 1,500mm이하 | 1,600mm이하 |
+| 크레인 18ton급 | 2,000mm이하 | 2,100mm이하 |
+| 크레인 20ton급 | 2,100mm이상 | 2,200mm이상 |
+
+
+### 6-8-4 부단수 할정자관 부설 및 접합('11년 보완)
+
+(개소당)
+
+| 관경
(㎜) | 배관공(수도)
(인) | 보통인부
(인) | 크레인
(hr) |
+|---|---|---|---|
+| 80 | 0.20 | 0.09 | - |
+| 100 | 0.21 | 0.10 | - |
+| 150 | 0.19 | 0.07 | 0.12 |
+| 200 | 0.20 | 0.08 | 0.14 |
+| 250 | 0.21 | 0.09 | 0.16 |
+| 300 | 0.23 | 0.11 | 0.19 |
+| 350 | 0.25 | 0.12 | 0.23 |
+| 400 | 0.27 | 0.13 | 0.26 |
+| 450 | 0.29 | 0.14 | 0.30 |
+| 500 | 0.31 | 0.15 | 0.33 |
+| 600 | 0.36 | 0.17 | 0.40 |
+| 700 | 0.42 | 0.19 | 0.47 |
+| 800 | 0.47 | 0.22 | 0.54 |
+| 900 | 0.57 | 0.26 | 0.61 |
+
+
+[주]
+① 본 품은 부단수 천공에 선행되는 할정자관 부설 및 접합을 기준한 것이다.
+② 본 품의 관경은 본관을 기준한 것이다.
+③ 천공작업, 터파기, 되메우기, 잔토처리, 물푸기 작업은 제외되어 있다.
+④ 본 품은 누수방지대 부설 및 접합에 적용이 가능하다.
+⑤ 본 품의 크레인 규격은 다음을 참고하여 적용한다.
+
+| 관경(㎜) | 부설장비규격 |
+|---|---|
+| 80~900까지 | 5톤급 트럭탑재형 크레인 |
+
+⑥ 공구손료 및 잡재료는 인력품의 2%로 계상한다.
+⑦ 할정자관 표준규격 및 중량은 별표에 준한다.
+
+<별표> 할정자관 중량표
+
+(단위:㎏)
+
+| 지관 | 80㎜ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
+|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+| 본관 | | | | | | | | | |
+| 80㎜ | 24.3 | | | | | | | | |
+| 100 | 32.5 | 32.8 | | | | | | | |
+| 150 | 43.1 | 44.5 | 50.5 | | | | | | |
+| 200 | 63.3 | 64.4 | 67.2 | | | | | | |
+| 250 | 83.8 | 85.3 | 88.1 | 92.1 | | | | | |
+| 300 | 92.7 | 94.1 | 97.5 | 101.4 | | | | | |
+| 350 | 106.9 | 108.5 | 109.4 | 113.0 | 167.4 | | | | |
+| 400 | 141.6 | 144.0 | 149.3 | 160.0 | 190.0 | 205.0 | | | |
+| 450 | 154.3 | 155.7 | 157.8 | 170.3 | 234.0 | 253.0 | | | |
+| 500 | 163.4 | 165.2 | 168.0 | 175.0 | 279.0 | 295.0 | 366.0 | | |
+| 600 | 192.2 | 193.5 | 196.0 | 205.0 | 295.0 | 320.0 | 485.0 | | |
+| 700 | 239.4 | 243.4 | 246.0 | 250.0 | 357.0 | 370.0 | 538.0 | 557.6 | 577.9 |
+| 800 | 265.6 | 268.0 | 273.0 | 280.0 | 434.0 | 450.0 | 645.0 | 668.8 | 693.4 |
+| 900 | 297.8 | 300.0 | 305.0 | 315.0 | 477.5 | 490.5 | 759.0 | 779.7 | 800.9 |
+
+
+### 6-8-5 부단수 천공 분기점 분기('00, '11, '21년 보완)
+
+(개소당)
+
+| 관경
(㎜) | 배관공(수도)
(인) | 보통인부
(인) | 크레인
(hr) |
+|---|---|---|---|
+| 80 | 0.33 | 0.17 | 1.12 |
+| 100 | 0.36 | 0.18 | 1.16 |
+| 150 | 0.43 | 0.22 | 1.21 |
+| 200 | 0.45 | 0.23 | 1.43 |
+| 250 | 0.50 | 0.25 | 1.51 |
+| 300 | 0.54 | 0.27 | 1.60 |
+| 350 | 0.76 | 0.38 | 1.69 |
+| 400 | 0.96 | 0.48 | 1.79 |
+| 450 | 1.14 | 0.57 | 1.91 |
+| 500 | 1.32 | 0.66 | 2.02 |
+| 600 | 1.64 | 0.82 | 2.27 |
+
+
+[주]
+① 본 품은 물이 흐르는 상수관의 천공과 제수밸브 접합을 기준한 것이다.
+② 본 품의 관경은 지관을 기준한 것이다.
+③ 터파기, 되메우기, 잔토처리, 물푸기 작업은 제외되어 있다.
+④ 물이 흐르지 않는 단수상태에서는 본 품을 20%까지 감하여 적용한다.
+⑤ 본 품의 크레인 규격은 다음을 참고하여 적용한다.
+
+| 관경(㎜) | 부설장비규격 |
+|---|---|
+| 80~600까지 | 5톤급 트럭탑재형 크레인 |
+
+⑥ 공구손료 및 경장비(천공기 등) 기계경비는 다음을 기준으로 계상한다.
+
+| 관경(㎜) | 80mm ~ 300mm | 350mm ~ 600mm |
+|---|---|---|
+| 요율(%) | 7% | 12% |
+
+⑦ 부속자재(새들 등) 및 소모재료(커터날, 어댑터 등)비는 별도 계상한다.
+
+### 6-8-6 부단수 천공 새들분수전 분기점 분기('11년 신설)
+
+(개소당)
+
+| 구분 | | 배관공(수도)
(인) | 보통인부
(인) |
+|---|---|---|---|
+| 본관(㎜) | 지관(㎜) | | |
+| 50 | 13∼20 | 0.20 | 0.10 |
+| | 25∼32 | 0.24 | 0.12 |
+| | 40∼50 | 0.28 | 0.14 |
+| 80 | 13∼20 | 0.24 | 0.12 |
+| | 25∼32 | 0.28 | 0.14 |
+| | 40∼50 | 0.34 | 0.17 |
+| 100 | 13∼20 | 0.25 | 0.13 |
+| | 25∼32 | 0.29 | 0.15 |
+| | 40∼50 | 0.36 | 0.18 |
+| 150 | 13∼20 | 0.26 | 0.14 |
+| | 25∼32 | 0.30 | 0.16 |
+| | 40∼50 | 0.38 | 0.19 |
+| 200 | 13∼20 | 0.27 | 0.15 |
+| | 25∼32 | 0.32 | 0.17 |
+| | 40∼50 | 0.40 | 0.20 |
+| 250 | 13∼20 | 0.28 | 0.16 |
+| | 25∼32 | 0.34 | 0.18 |
+| | 40∼50 | 0.42 | 0.21 |
+| 300 | 13∼20 | 0.29 | 0.17 |
+| | 25∼32 | 0.36 | 0.19 |
+| | 40∼50 | 0.44 | 0.22 |
+| 400 | 13∼20 | 0.30 | 0.18 |
+| | 25∼32 | 0.38 | 0.20 |
+| | 40∼50 | 0.46 | 0.23 |
+
+
+[주]
+① 본 품은 지관 50㎜이하의 일체형 분기관(할정자관과 밸브가 결합)의 설치와 천공을 기준한 것이다.
+② 터파기, 되메우기, 잔토처리, 물푸기 작업은 제외되어 있다.
+③ 물이 흐르지 않는 단수상태에서는 본 품을 20% 범위 내에서 감하여 적용한다.
+④ 공구손료 및 경장비(천공기 등)의 기계경비는 인력품의 4%로 계상한다.
+⑤ 소요자재(새들분수전 등)는 별도 계상한다.
+
+### 6-8-7 플랜지 조인트 접합('92, '94, '06, '11, '18년 보완)
+
+(개소당)
+
+| 관경
(㎜) | 볼트구멍 | | 배관공(수도)
(인) | 보통인부
(인) |
+|---|---|---|---|---|
+| | 지름(㎜) | 수 | | |
+| 65 | 15 | 4 | 0.05 | 0.02 |
+| 80 | 19 | 4 | 0.05 | 0.02 |
+| 100 | 19 | 8 | 0.07 | 0.04 |
+| 125 | 19 | 8 | 0.08 | 0.04 |
+| 150 | 19 | 8 | 0.09 | 0.05 |
+| 200 | 23 | 8 | 0.11 | 0.06 |
+| 250 | 23 | 12 | 0.14 | 0.07 |
+| 300 | 23 | 12 | 0.14 | 0.07 |
+| 350 | 25 | 12 | 0.16 | 0.08 |
+| 400 | 25 | 16 | 0.18 | 0.09 |
+| 450 | 25 | 16 | 0.20 | 0.10 |
+| 500 | 25 | 20 | 0.22 | 0.11 |
+| 600 | 27 | 20 | 0.24 | 0.12 |
+| 700 | 27 | 24 | 0.27 | 0.14 |
+| 800 | 33 | 24 | 0.29 | 0.14 |
+| 900 | 33 | 24 | 0.31 | 0.15 |
+| 1,000 | 33 | 28 | 0.35 | 0.17 |
+| 1,200 | 33 | 32 | 0.40 | 0.20 |
+| 1,350 | 33 | 32 | 0.41 | 0.21 |
+| 1,500 | 33 | 36 | 0.46 | 0.23 |
+| 1,650 | 45 | 40 | 0.52 | 0.26 |
+| 1,800 | 45 | 44 | 0.57 | 0.29 |
+| 2,000 | 45 | 48 | 0.63 | 0.32 |
+| 2,200 | 52 | 52 | 0.69 | 0.34 |
+| 2,400 | 52 | 56 | 0.74 | 0.37 |
+
+
+[주]
+① 본 품은 관의 접합부에 링 개스킷을 사용하는 볼트 체결 플랜지 접합을 기준한 것이다.
+② 본 품은 호칭압력 5㎏/㎠를 기준한 것으로, 이외 규격은 별도 계상한다.
+③ 공구손료 및 경장비(전동렌치 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.