Merge remote-tracking branch 'origin/dev' into 안티그래비티

This commit is contained in:
2026-09-18 18:54:02 +09:00
77 changed files with 58593 additions and 37122 deletions
@@ -121,7 +121,22 @@
| 종 목 | 규 격 | | 단위수량 | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 단위 | 소수자리 | 단위 | 소수자리 | |
| 도 료 ( 塗 料 ) 도 장 ( 塗 裝 ) 관 류 ( 管 類 ) 수 로 연 장 옹 벽 승강장옹벽 및 울타리 궤 도 부 설 시 험 하 중 보 오 링 ( 試 錐 ) 방 수 면 적 건 물 ( 면 적 ) 건물( 지붕, 벽붙이기) 우 물 마 대 | - - 길이m 지름㎜ 두께㎜ - - - - - - - - - 깊이 - | - - 2 - - - - - - - - - - - - - | ℓ또는㎏ ㎡ 개 m ㎡ m ㎞ ton m ㎡ ㎡ ㎡ m 매 | 2 1 - 1 1 1 3 - 1 1 2 1 1 - | |
| 도 료 ( 塗 料 ) | - | - | 또는㎏ | 2 | |
| 도 장 ( 塗 裝 ) | - | - | ㎡ | 1 | |
| 관 류 ( 管 類 ) | 길이m | 2 | 개 | - | |
| | 지름㎜ | - | | | |
| | 두께㎜ | - | | | |
| 수 로 연 장 | - | - | m | 1 | |
| 옹 벽 | - | - | ㎡ | 1 | |
| 승 강 장 옹 벽 및 울 타 리 | - | - | m | 1 | |
| 궤 도 부 설 | - | - | ㎞ | 3 | |
| 시 험 하 중 | - | - | ton | - | |
| 보 오 링 ( 試 錐 ) | - | - | m | 1 | |
| 방 수 면 적 | - | - | ㎡ | 1 | |
| 건 물 ( 면 적 ) | - | - | ㎡ | 2 | |
| 건 물 ( 지 붕 , 벽 붙 이 기 ) | - | - | ㎡ | 1 | |
| 우 물 | 깊이 | - | m | 1 | |
| 마 대 | - | - | 매 | - | |
[주] ① 설계서 수량의 단위와 소수자리 표시는 본 표에 따르며, 반올림하여 적용한다.
@@ -269,13 +284,23 @@
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 건물규모별 | 소 | 중 | 대 | 소 | 중 | 대 |
| 시공부위별 | | | | | | | |
| 가. 냉온수배관 - 기계실 - 옥내일반 | | 75 45 | 70 45 | 65 45 | 30 40 | 15 25 | 15 25 |
| 나. 냉각수배관 - 기계실 - 옥내일반 | | 75 70 | 75 55 | 75 40 | 7 9 | 7 9 | 7 9 |
| 다. 증기배관 - 기계실 - 옥내일반 | | 75 45 | 65 45 | 50 45 | 30 30 | 30 30 | 30 30 |
| . 급수・급탕배관 - 기계실 - 옥내일반 | | 80 60 | 80 60 | 80 60 | 15 15 | 15 15 | 15 15 |
| 가. 냉온수배관 | | | | | | | |
| - 기계실 | | 75 | 70 | 65 | 30 | 15 | 15 |
| - 옥내일반 | | 45 | 45 | 45 | 40 | 25 | 25 |
| . 냉각수배관 | | | | | | | |
| - 기계실 | | 75 | 75 | 75 | 7 | 7 | 7 |
| - 옥내일반 | | 70 | 55 | 40 | 9 | 9 | 9 |
| 다. 증기배관 | | | | | | | |
| - 기계실 | | 75 | 65 | 50 | 30 | 30 | 30 |
| - 옥내일반 | | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 |
| 라. 급수・급탕배관 | | | | | | | |
| - 기계실 | | 80 | 80 | 80 | 15 | 15 | 15 |
| - 옥내일반 | | 60 | 60 | 60 | 15 | 15 | 15 |
| 마. 보일러급유배관 | | 50 | 50 | 50 | 15 | 15 | 15 |
| 바. 통기배관 | | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 사. 소화배관 - 옥내소화전 - 스프링클러 | | 65 70 | 55 70 | 50 70 | 10 15 | 10 15 | 10 15 |
| 사. 소화배관 | | | | | | | |
| - 옥내소화전 | | 65 | 55 | 50 | 10 | 10 | 10 |
| - 스프링클러 | | 70 | 70 | 70 | 15 | 15 | 15 |
[주] ① 상기요율은 일반업무용 건물의 배관재로 사용하는 일반탄소강관금액에 대한 관이음부속 및 관지지물의 금액비율이다.
@@ -291,7 +316,18 @@
| 시 공 부 위 별 | 관 이 음 부 속 | 관 지 지 물 |
|---|---|---|
| 가. 냉・온수배관 - 기계실 - 옥내일반 나. 증기배관 - 기계실 다. 급수・급탕배관 - 기계실 - 옥내일반 라. 통기관 마. 소화배관 - 옥내소화전배관 - 스프링클러배관 | 80 40 55 70 50 30 45 75 | 50 30 20 15 40 8 10 20 |
| 가. 냉・온수배관 | | |
| - 기계실 | 80 | 50 |
| - 옥내일반 | 40 | 30 |
| 나. 증기배관 | | |
| - 기계실 | 55 | 20 |
| 다. 급수・급탕배관 | | |
| - 기계실 | 70 | 15 |
| - 옥내일반 | 50 | 40 |
| 라. 통기관 | 30 | 8 |
| 마. 소화배관 | | |
| - 옥내소화전배관 | 45 | 10 |
| - 스프링클러배관 | 75 | 20 |
[주] ① 상기 요율은 병원건물의 배관재로 사용하는 일반 탄소 강관금액에 대한 관이음부속 및 관지지물의 금액비율이다.
@@ -372,8 +408,14 @@
| 블 록 | 두께 10㎝ | 〃 | 650 | 860 | 1,180 | - | |
| 〃 | 두께 15㎝ | 〃 | 450 | 600 | 820 | - | |
| 〃 | 두께 20㎝ | 〃 | 350 | 460 | 630 | - | |
| 타 일 크 링 커 타 일 | 두께 6㎜ (8㎜) 두께 24㎜ | ㎡ | 500 (350) 150 | 660 (460) 200 | - - - | - - - | 모 자 이 크 포 함 |
| 합 판 유 리 페 인 트 아 스 타 일 | 12×900×1,800㎜ 두께 3㎜ 4(18)/통 3㎜×30㎝×30㎝ | 매 ㎡ 통 매 | 450 700 1,300 (300) 9,600 | 600 930 1,720 (400) 12,800 | 820 - 2,365 (550) 17,600 | - - - - - | |
| 타 일 | 두께 6㎜ | ㎡ | 500 | 660 | - | - | 모 자 이 크 포 함 |
| | (8㎜) | | (350) | (460) | - | - | |
| 크 링 커 타 일 | 두께 24㎜ | 〃 | 150 | 200 | - | - | |
| 합 판 | 12×900×1,800㎜ | 매 | 450 | 600 | 820 | - | |
| 유 리 | 두께 3㎜ | ㎡ | 700 | 930 | - | - | |
| 페 인 트 | 4(18)/통 | 통 | 1,300 | 1,720 | 2,365 | - | |
| | | | (300) | (400) | (550) | - | |
| 아 스 타 일 | 3㎜×30㎝×30㎝ | 매 | 9,600 | 12,800 | 17,600 | - | |
| 흄 관 | ø300㎜ L=2.5m | 본 | 27 | 36 | 52 | - | |
| 〃 | 450 〃 | 〃 | 15 | 20 | 27 | - | |
| 〃 | 600 〃 | 〃 | 8 | 12 | 15 | - | |
@@ -411,13 +453,6 @@
| 시 멘 트 | 40㎏ | 대 | 150 | 200 | 275 | 637 | (25.5톤 화물차는 풀카고 기준) |
| 전 주 | 10m(일반용) | 본 | - | - | 12 | 23 | |
| 〃 | 체신주 8m | 〃 | - | 17 | 23 | 43 | |
| 〃 | 200450 〃 | 〃 | 930 | 1034 | - | - | |
| 〃 | 500600 〃 | 〃 | 6 | 69 | - | - | |
| 〃 | 700900 〃 | 〃 | 3 | 35 | - | - | |
| 〃 | 1,000〃 | 〃 | 2 | 2 | - | - | |
| 도 복 장 강 관 〃 〃 〃 〃 | ø300㎜∼450㎜ L=6.0m 500 700〃 8001,000〃 1,2002,100〃 2,2002,300〃 | 본 〃 〃 〃 〃 | 1018 39 13 1 - | 1422 610 3 1 1 | - - - - - | - - - - - | |
| P ・ C 파 일 | ø300㎜∼440㎜ L=9.0m 450500 〃 | 본 〃 | - - | - - | 610 45 | 1118 89 | |
| 시 멘 트 전 주 〃 | 40㎏ 10m(일반용) 체신주 8m | 대 본 〃 | 150 - - | 200 - 17 | 275 12 23 | 637 (25.5톤 화물차는 풀카고 기준) 23 43 | |
1-2-8 작업조 구성 및 적용('24년 신설)
@@ -462,11 +497,16 @@
| 구 분 | | 규 격 | A.현장수량 (m) | B.일당시공량 (m) | Q. 적용시공량 (m) | 소요일수 (A/B) | 일수편차 (요율) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소규모 적용 | 예시1 | 15mm 20mm | 40 30 | 83 75 | 44 33 | 0.5 0.4 | 0.1 (+10%) |
| 소규모 적용 | 예시1 | 15mm | 40 | 83 | 44 | 0.5 | 0.1 (+10%) |
| | | 20mm | 30 | 75 | 33 | 0.4 | |
| | | 계 | 70 | | 77 | 0.9 | |
| | 예시2 | 15mm 20mm 100mm | 10 15 9 | 83 75 18 | 12 18 10.8 | 0.1 0.2 0.5 | 0.2 (+20%) |
| | 예시2 | 15mm | 10 | 83 | 12 | 0.1 | 0.2 (+20%) |
| | | 20mm | 15 | 75 | 18 | 0.2 | |
| | | 100mm | 9 | 18 | 10.8 | 0.5 | |
| | | 계 | 34 | | 40.8 | 0.8 | |
| 소규모 미적용 | 예시3 | 15mm 20mm 100mm | 30 15 10 | 83 75 18 | - | 0.4 0.2 0.6 | - |
| 소규모 미적용 | 예시3 | 15mm | 30 | 83 | - | 0.4 | - |
| | | 20mm | 15 | 75 | | 0.2 | |
| | | 100mm | 10 | 18 | | 0.6 | |
| | | 계 | 55 | | | 1.2 | |
- ④ 복합 공종 시공 시에는 본 할증을 적용하지 않는다.19제1장 적용기준
@@ -766,10 +806,16 @@
| 구 분 | | | 폐 콘크리트류 | 폐 금속류 | 폐 보드류 | 폐 목재류 | 폐합성 수지류 | 혼합 폐기물 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신축 | 주거 용 | 단 독 주 택 아 파 트 | 0.03200 0.03561 | - - | 0.00051 0.00066 | 0.00300 0.00416 | 0.00174 0.00233 | 0.00653 0.00874 |
| | 비주 거용 | 철근콘크리트조 철 골 조 철골철근콘크리트조 | 0.04888 0.02920 0.04087 | - - - | 0.00117 0.00117 0.00117 | 0.00141 0.00071 0.00128 | 0.00445 0.00167 0.00167 | 0.00664 0.00353 0.00418 |
| 해체 | 주거 용 | 단 독 주 택 아 파 트 | 1.3321 1.4770 | 0.0010 0.0655 | - - | 0.0968 0.0150 | 0.0263 0.0261 | 0.2030 0.1637 |
| | 비주 거용 | 철근콘크리트조 철 골 조 철골철근콘크리트조 | 1.4028 0.9167 1.5861 | 0.0170 0.0550 0.1220 | - - - | 0.0638 0.0194 0.0018 | 0.0215 0.0261 0.0245 | 0.1348 0.1348 0.1452 |
| 신축 | 주거 용 | 단 독 주 택 | 0.03200 | - | 0.00051 | 0.00300 | 0.00174 | 0.00653 |
| | | 아 파 트 | 0.03561 | - | 0.00066 | 0.00416 | 0.00233 | 0.00874 |
| | 비주 거용 | 철근콘크리트조 | 0.04888 | - | 0.00117 | 0.00141 | 0.00445 | 0.00664 |
| | | 철 골 조 | 0.02920 | - | 0.00117 | 0.00071 | 0.00167 | 0.00353 |
| | | 철골철근콘크리트조 | 0.04087 | - | 0.00117 | 0.00128 | 0.00167 | 0.00418 |
| 해체 | 주거 용 | 단 독 주 택 | 1.3321 | 0.0010 | - | 0.0968 | 0.0263 | 0.2030 |
| | | 아 파 트 | 1.4770 | 0.0655 | - | 0.0150 | 0.0261 | 0.1637 |
| | 비주 거용 | 철근콘크리트조 | 1.4028 | 0.0170 | - | 0.0638 | 0.0215 | 0.1348 |
| | | 철 골 조 | 0.9167 | 0.0550 | - | 0.0194 | 0.0261 | 0.1348 |
| | | 철골철근콘크리트조 | 1.5861 | 0.1220 | - | 0.0018 | 0.0245 | 0.1452 |
[주] ① 폐콘크리트류에는 폐콘크리트, 폐아스팔트콘크리트, 폐벽돌, 폐기와 등이 포함되어 있다.
@@ -323,6 +323,14 @@
| 관경 | 배관공(수도) | 관경 | 배관공(수도) |
|---|---|---|---|
| (㎜) | (인) | (㎜) | (인) |
| 100이하 125 150 200 250 300 350 400 450 | 0.08 0.09 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 0.22 | 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 | 0.24 0.28 0.32 0.36 0.40 0.44 0.48 0.52 |
| 100이하 | 0.08 | 500 | 0.24 |
| 125 | 0.09 | 600 | 0.28 |
| 150 | 0.10 | 700 | 0.32 |
| 200 | 0.12 | 800 | 0.36 |
| 250 | 0.14 | 900 | 0.40 |
| 300 | 0.16 | 1,000 | 0.44 |
| 350 | 0.18 | 1,100 | 0.48 |
| 400 | 0.20 | 1,200 | 0.52 |
| 450 | 0.22 | | |
[주] ① 본 품은 절단기를 사용하여 주철관을 절단하는 기준이다.
@@ -85,7 +85,19 @@
| 관경 (㎜) | A종 | B종 | 관경 (㎜) | A종 | B종 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 용접공(인) | 용접공(인) | | 용접공(인) | 용접공(인) |
| 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 | 0.08 0.08 0.09 0.10 0.13 0.16 0.20 0.26 0.31 0.36 0.41 0.46 | - - - - - - - - - - - - | 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,350 1,500 1,650 1,800 2,000 2,200 2,400 | 0.62 0.71 0.79 0.96 1.04 1.20 1.47 1.88 2.14 2.26 2.55 2.78 3.06 | 0.54 0.65 0.70 0.85 0.87 0.99 1.23 1.48 1.71 1.84 2.32 2.40 2.66 |
| 80 | 0.08 | - | 700 | 0.62 | 0.54 |
| 100 | 0.08 | - | 800 | 0.71 | 0.65 |
| 125 | 0.09 | - | 900 | 0.79 | 0.70 |
| 150 | 0.10 | - | 1,000 | 0.96 | 0.85 |
| 200 | 0.13 | - | 1,100 | 1.04 | 0.87 |
| 250 | 0.16 | - | 1,200 | 1.20 | 0.99 |
| 300 | 0.20 | - | 1,350 | 1.47 | 1.23 |
| 350 | 0.26 | - | 1,500 | 1.88 | 1.48 |
| 400 | 0.31 | - | 1,650 | 2.14 | 1.71 |
| 450 | 0.36 | - | 1,800 | 2.26 | 1.84 |
| 500 | 0.41 | - | 2,000 | 2.55 | 2.32 |
| 600 | 0.46 | - | 2,200 | 2.78 | 2.40 |
| | | | 2,400 | 3.06 | 2.66 |
| 비 고 | - 금긋기 및, 절단품은 본 품의 70%, 선단가공(Beveling) 품은 본 품의 30%를 계상한다. | | | | |
[주] ① 본 품은 산소+LPG를 사용한 강관을 절단하는 기준이다.
@@ -617,7 +629,20 @@
| 지관 본관 | 80㎜ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80㎜ 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 | 24.3 32.5 43.1 63.3 83.8 92.7 106.9 141.6 154.3 163.4 192.2 239.4 265.6 297.8 | 32.8 44.5 64.4 85.3 94.1 108.5 144.0 155.7 165.2 193.5 243.4 268.0 300.0 | 50.5 67.2 88.1 97.5 109.4 149.3 157.8 168.0 196.0 246.0 273.0 305.0 | 92.1 101.4 113.0 160.0 170.3 175.0 205.0 250.0 280.0 315.0 | 167.4 190.0 234.0 279.0 295.0 357.0 434.0 477.5 | 205.0 253.0 295.0 320.0 370.0 450.0 490.5 | 366.0 485.0 538.0 645.0 759.0 | 557.6 668.8 779.7 | 577.9 693.4 800.9 |
| 80㎜ | 24.3 | | | | | | | | |
| 100 | 32.5 | 32.8 | | | | | | | |
| 150 | 43.1 | 44.5 | 50.5 | | | | | | |
| 200 | 63.3 | 64.4 | 67.2 | | | | | | |
| 250 | 83.8 | 85.3 | 88.1 | 92.1 | | | | | |
| 300 | 92.7 | 94.1 | 97.5 | 101.4 | | | | | |
| 350 | 106.9 | 108.5 | 109.4 | 113.0 | 167.4 | | | | |
| 400 | 141.6 | 144.0 | 149.3 | 160.0 | 190.0 | 205.0 | | | |
| 450 | 154.3 | 155.7 | 157.8 | 170.3 | 234.0 | 253.0 | | | |
| 500 | 163.4 | 165.2 | 168.0 | 175.0 | 279.0 | 295.0 | 366.0 | | |
| 600 | 192.2 | 193.5 | 196.0 | 205.0 | 295.0 | 320.0 | 485.0 | | |
| 700 | 239.4 | 243.4 | 246.0 | 250.0 | 357.0 | 370.0 | 538.0 | 557.6 | 577.9 |
| 800 | 265.6 | 268.0 | 273.0 | 280.0 | 434.0 | 450.0 | 645.0 | 668.8 | 693.4 |
| 900 | 297.8 | 300.0 | 305.0 | 315.0 | 477.5 | 490.5 | 759.0 | 779.7 | 800.9 |
6-8-5 부단수 천공 분기점 분기('00, '11, '21년 보완)(개소당)
@@ -91,7 +91,12 @@
| 규격(㎜) | 덕트공(인) | 규격(㎜) | 덕트공(인) |
|---|---|---|---|
| ø100 125 150 175 200 225 | 0.050 0.060 0.080 0.090 0.100 0.110 | 250 275 300 350 400 | 0.120 0.140 0.170 0.210 0.250 |
| ø100 | 0.050 | 250 | 0.120 |
| 125 | 0.060 | 275 | 0.140 |
| 150 | 0.080 | 300 | 0.170 |
| 175 | 0.090 | 350 | 0.210 |
| 200 | 0.100 | 400 | 0.250 |
| 225 | 0.110 | | |
[주] ① 본 품은 플렉시블 덕트를 일반 덕트에 연결하여 설치하는 기준이다.
@@ -298,7 +298,22 @@
| 종 목 | 규 격 | | 단위수량 | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 단위 | 소수자리 | 단위 | 소수자리 | |
| 도 료 ( 塗 料 ) 도 장 ( 塗 裝 ) 관 류 ( 管 類 ) 수 로 연 장 옹 벽 승강장옹벽 및 울타리 궤 도 부 설 시 험 하 중 보 오 링 ( 試 錐 ) 방 수 면 적 건 물 ( 면 적 ) 건물( 지붕, 벽붙이기) 우 물 마 대 | - - 길이m 지름㎜ 두께㎜ - - - - - - - - - 깊이 - | - - 2 - - - - - - - - - - - - - | ℓ또는㎏ ㎡ 개 m ㎡ m ㎞ ton m ㎡ ㎡ ㎡ m 매 | 2 1 - 1 1 1 3 - 1 1 2 1 1 - | |
| 도 료 ( 塗 料 ) | - | - | 또는㎏ | 2 | |
| 도 장 ( 塗 裝 ) | - | - | ㎡ | 1 | |
| 관 류 ( 管 類 ) | 길이m | 2 | 개 | - | |
| | 지름㎜ | - | | | |
| | 두께㎜ | - | | | |
| 수 로 연 장 | - | - | m | 1 | |
| 옹 벽 | - | - | ㎡ | 1 | |
| 승 강 장 옹 벽 및 울 타 리 | - | - | m | 1 | |
| 궤 도 부 설 | - | - | ㎞ | 3 | |
| 시 험 하 중 | - | - | ton | - | |
| 보 오 링 ( 試 錐 ) | - | - | m | 1 | |
| 방 수 면 적 | - | - | ㎡ | 1 | |
| 건 물 ( 면 적 ) | - | - | ㎡ | 2 | |
| 건 물 ( 지 붕 , 벽 붙 이 기 ) | - | - | ㎡ | 1 | |
| 우 물 | 깊이 | - | m | 1 | |
| 마 대 | - | - | 매 | - | |
[주] ① 설계서 수량의 단위와 소수자리 표시는 본 표에 따르며, 반올림하여 적용한다.
@@ -444,13 +459,23 @@
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 건물규모별 | 소 | 중 | 대 | 소 | 중 | 대 |
| 시공부위별 | | | | | | | |
| 가. 냉온수배관 - 기계실 - 옥내일반 | | 75 45 | 70 45 | 65 45 | 30 40 | 15 25 | 15 25 |
| 나. 냉각수배관 - 기계실 - 옥내일반 | | 75 70 | 75 55 | 75 40 | 7 9 | 7 9 | 7 9 |
| 다. 증기배관 - 기계실 - 옥내일반 | | 75 45 | 65 45 | 50 45 | 30 30 | 30 30 | 30 30 |
| . 급수・급탕배관 - 기계실 - 옥내일반 | | 80 60 | 80 60 | 80 60 | 15 15 | 15 15 | 15 15 |
| 가. 냉온수배관 | | | | | | | |
| - 기계실 | | 75 | 70 | 65 | 30 | 15 | 15 |
| - 옥내일반 | | 45 | 45 | 45 | 40 | 25 | 25 |
| . 냉각수배관 | | | | | | | |
| - 기계실 | | 75 | 75 | 75 | 7 | 7 | 7 |
| - 옥내일반 | | 70 | 55 | 40 | 9 | 9 | 9 |
| 다. 증기배관 | | | | | | | |
| - 기계실 | | 75 | 65 | 50 | 30 | 30 | 30 |
| - 옥내일반 | | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 |
| 라. 급수・급탕배관 | | | | | | | |
| - 기계실 | | 80 | 80 | 80 | 15 | 15 | 15 |
| - 옥내일반 | | 60 | 60 | 60 | 15 | 15 | 15 |
| 마. 보일러급유배관 | | 50 | 50 | 50 | 15 | 15 | 15 |
| 바. 통기배관 | | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 사. 소화배관 - 옥내소화전 - 스프링클러 | | 65 70 | 55 70 | 50 70 | 10 15 | 10 15 | 10 15 |
| 사. 소화배관 | | | | | | | |
| - 옥내소화전 | | 65 | 55 | 50 | 10 | 10 | 10 |
| - 스프링클러 | | 70 | 70 | 70 | 15 | 15 | 15 |
[주] ① 상기요율은 일반업무용 건물의 배관재로 사용하는 일반탄소강관금액에 대한 관이음부속 및 관지지물의 금액비율이다.
@@ -466,7 +491,18 @@
| 시 공 부 위 별 | 관 이 음 부 속 | 관 지 지 물 |
|---|---|---|
| 가. 냉・온수배관 - 기계실 - 옥내일반 나. 증기배관 - 기계실 다. 급수・급탕배관 - 기계실 - 옥내일반 라. 통기관 마. 소화배관 - 옥내소화전배관 - 스프링클러배관 | 80 40 55 70 50 30 45 75 | 50 30 20 15 40 8 10 20 |
| 가. 냉・온수배관 | | |
| - 기계실 | 80 | 50 |
| - 옥내일반 | 40 | 30 |
| 나. 증기배관 | | |
| - 기계실 | 55 | 20 |
| 다. 급수・급탕배관 | | |
| - 기계실 | 70 | 15 |
| - 옥내일반 | 50 | 40 |
| 라. 통기관 | 30 | 8 |
| 마. 소화배관 | | |
| - 옥내소화전배관 | 45 | 10 |
| - 스프링클러배관 | 75 | 20 |
[주] ① 상기 요율은 병원건물의 배관재로 사용하는 일반 탄소 강관금액에 대한 관이음부속 및 관지지물의 금액비율이다.
@@ -544,7 +580,9 @@
| 블 록 | 두께 10㎝ | 〃 | 650 | 860 | 1,180 | - | |
| 〃 | 두께 15㎝ | 〃 | 450 | 600 | 820 | - | |
| 〃 | 두께 20㎝ | 〃 | 350 | 460 | 630 | - | |
| 타 일 크 링 커 타 일 | 두께 6㎜ (8㎜) 두께 24㎜ | ㎡ | 500 (350) 150 | 660 (460) 200 | - - - | - - - | 모 자 이 크 포 함 |
| 타 일 | 두께 6㎜ | ㎡ | 500 | 660 | - | - | 모 자 이 크 포 함 |
| | (8㎜) | | (350) | (460) | - | - | |
| 크 링 커 타 일 | 두께 24㎜ | 〃 | 150 | 200 | - | - | |
| 합 판 유 리 페 인 트 아 스 타 일 | 12×900×1,800㎜ 두께 3㎜ 4(18)/통 3㎜×30㎝×30㎝ | 매 ㎡ 통 매 | 450 700 1,300 (300) 9,600 | 600 930 1,720 (400) 12,800 | 820 - 2,365 (550) 17,600 | - - - - - | |
| 흄 관 | ø300㎜ L=2.5m | 본 | 27 | 36 | 52 | - | |
| 〃 | 450 〃 | 〃 | 15 | 20 | 27 | - | |
@@ -587,9 +625,16 @@
| 〃 | 500600 〃 | 〃 | 6 | 69 | - | - | |
| 〃 | 700900 〃 | 〃 | 3 | 35 | - | - | |
| 〃 | 1,000〃 | 〃 | 2 | 2 | - | - | |
| 도 복 장 강 관 〃 〃 〃 〃 | ø300㎜∼450㎜ L=6.0m 500 700〃 8001,000〃 1,2002,100〃 2,2002,300〃 | 본 〃 〃 〃 〃 | 1018 39 13 1 - | 1422 610 3 1 1 | - - - - - | - - - - - | |
| P ・ C 파 일 | ø300㎜∼440㎜ L=9.0m 450500 〃 | 〃 | - - | - - | 610 45 | 1118 89 | |
| 시 멘 트 전 주 〃 | 40㎏ 10m(일반용) 체신주 8m | 대 본 〃 | 150 - - | 200 - 17 | 275 12 23 | 637 (25.5톤 화물차는 풀카고 기준) 23 43 | |
| 도복장강관 | ø300㎜∼450㎜ L=6.0m | 본 | 1018 | 1422 | - | - | |
| 〃 | 500700〃 | 〃 | 39 | 610 | - | - | |
| 〃 | 8001,000〃 | 〃 | 13 | 3 | - | - | |
| 〃 | 1,2002,100〃 | 〃 | 1 | 1 | - | - | |
| 〃 | 2,2002,300〃 | 〃 | - | 1 | - | - | |
| P ・C 파일 | ø300㎜∼440㎜ L=9.0m | 본 | - | - | 610 | 1118 | |
| 〃 | 450500 〃 | 〃 | - | - | 45 | 89 | |
| 시 멘 트 | 40㎏ | 대 | 150 | 200 | 275 | 637 | (25.5톤 화물차는 풀카고 기준) |
| 전 주 | 10m(일반용) | 본 | - | - | 12 | 23 | |
| 〃 | 체신주 8m | 〃 | - | 17 | 23 | 43 | |
1-2-8 작업조 구성 및 적용('24년 신설)
@@ -633,11 +678,16 @@
| 구 분 | | 규 격 | A.현장수량 (m) | B.일당시공량 (m) | Q. 적용시공량 (m) | 소요일수 (A/B) | 일수편차 (요율) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소규모 적용 | 예시1 | 15mm 20mm | 40 30 | 83 75 | 44 33 | 0.5 0.4 | 0.1 (+10%) |
| 소규모 적용 | 예시1 | 15mm | 40 | 83 | 44 | 0.5 | 0.1 (+10%) |
| | | 20mm | 30 | 75 | 33 | 0.4 | |
| | | 계 | 70 | | 77 | 0.9 | |
| | 예시2 | 15mm 20mm 100mm | 10 15 9 | 83 75 18 | 12 18 10.8 | 0.1 0.2 0.5 | 0.2 (+20%) |
| | 예시2 | 15mm | 10 | 83 | 12 | 0.1 | 0.2 (+20%) |
| | | 20mm | 15 | 75 | 18 | 0.2 | |
| | | 100mm | 9 | 18 | 10.8 | 0.5 | |
| | | 계 | 34 | | 40.8 | 0.8 | |
| 소규모 미적용 | 예시3 | 15mm 20mm 100mm | 30 15 10 | 83 75 18 | - | 0.4 0.2 0.6 | - |
| 소규모 미적용 | 예시3 | 15mm | 30 | 83 | - | 0.4 | - |
| | | 20mm | 15 | 75 | | 0.2 | |
| | | 100mm | 10 | 18 | | 0.6 | |
| | | 계 | 55 | | | 1.2 | |
- ④ 복합 공종 시공 시에는 본 할증을 적용하지 않는다.19제1장 적용기준1-3 재료 및 노임의 할증1-3-1 재료의 할증('06, '11, '12, '19, '22, '23년 보완)공사용 재료의 할증률은 일반적으로 다음표의 값 이내로 한다. 다만, 품셈의 각 항목에 할증률이 포함 또는 표시되어 있는 것에 대하여는 본 할증률을 적용하지 아니한다.
@@ -923,10 +973,16 @@
| 구 분 | | | 폐 콘크리트류 | 폐 금속류 | 폐 보드류 | 폐 목재류 | 폐합성 수지류 | 혼합 폐기물 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신축 | 주거 용 | 단 독 주 택 아 파 트 | 0.03200 0.03561 | - - | 0.00051 0.00066 | 0.00300 0.00416 | 0.00174 0.00233 | 0.00653 0.00874 |
| | 비주 거용 | 철근콘크리트조 철 골 조 철골철근콘크리트조 | 0.04888 0.02920 0.04087 | - - - | 0.00117 0.00117 0.00117 | 0.00141 0.00071 0.00128 | 0.00445 0.00167 0.00167 | 0.00664 0.00353 0.00418 |
| 해체 | 주거 용 | 단 독 주 택 아 파 트 | 1.3321 1.4770 | 0.0010 0.0655 | - - | 0.0968 0.0150 | 0.0263 0.0261 | 0.2030 0.1637 |
| | 비주 거용 | 철근콘크리트조 철 골 조 철골철근콘크리트조 | 1.4028 0.9167 1.5861 | 0.0170 0.0550 0.1220 | - - - | 0.0638 0.0194 0.0018 | 0.0215 0.0261 0.0245 | 0.1348 0.1348 0.1452 |
| 신축 | 주거 용 | 단 독 주 택 | 0.03200 | - | 0.00051 | 0.00300 | 0.00174 | 0.00653 |
| | | 아 파 트 | 0.03561 | - | 0.00066 | 0.00416 | 0.00233 | 0.00874 |
| | 비주 거용 | 철근콘크리트조 | 0.04888 | - | 0.00117 | 0.00141 | 0.00445 | 0.00664 |
| | | 철 골 조 | 0.02920 | - | 0.00117 | 0.00071 | 0.00167 | 0.00353 |
| | | 철골철근콘크리트조 | 0.04087 | - | 0.00117 | 0.00128 | 0.00167 | 0.00418 |
| 해체 | 주거 용 | 단 독 주 택 | 1.3321 | 0.0010 | - | 0.0968 | 0.0263 | 0.2030 |
