auto: 2026-09-06 20:05 (ESD_LAPTOP)
This commit is contained in:
@@ -589,13 +589,36 @@ $$Q=\frac{1}{3.6}rfA$$
|
|||||||
|
|
||||||
| 표면상태와 지역상태 | 유출계수(f) | 지역의 상태 | 유출계수(f) |
|
| 표면상태와 지역상태 | 유출계수(f) | 지역의 상태 | 유출계수(f) |
|
||||||
|---|---|---|---|
|
|---|---|---|---|
|
||||||
| 아 스 팔 트 포 장 콘 크 리 트 포 장 자 갈 도 공 원 잔 디 수 림 도 심 지 구 주 택 지 역 공 장 지 역 운동장, 공원, 공지 | 0.92∼0.98 0.85∼0.95 0.30∼0.40 0.30∼0.40 0.40 0.90∼0.95 0.70∼0.80 0.60∼0.75 0.40∼0.60 | 급 한 산 지 3 기 층 의 산 악 기복있는 토지 및 수림 평 탄 한 경 지 관 개 의 답 산 지 의 계 천 평 지 의 계 천 임 목 이 많 은 곳 임 목 이 적 은 곳 독 나 지 | 0.75∼0.90 0.70∼0.80 0.50∼0.60 0.45∼0.60 0.70∼0.80 0.75∼0.85 0.45∼0.75 0.35∼0.45 0.45∼0.55 0.55∼0.60 |
|
| 아스팔트 포장 | 0.92∼0.98 | 급한 산지 | 0.75∼0.90 |
|
||||||
|
| 콘크리트 포장 | 0.85∼0.95 | 3기층의 산악 | 0.70∼0.80 |
|
||||||
|
| 자갈도 | 0.30∼0.40 | 기복 있는 토지 및 수림 | 0.50∼0.60 |
|
||||||
|
| 공원 잔디 | 0.30∼0.40 | 평탄한 경지 | 0.45∼0.60 |
|
||||||
|
| 수림 | 0.40 | 관개의 답 | 0.70∼0.80 |
|
||||||
|
| 도심지구 | 0.90∼0.95 | 산지의 계천 | 0.75∼0.85 |
|
||||||
|
| 주택지역 | 0.70∼0.80 | 평지의 계천 | 0.45∼0.75 |
|
||||||
|
| 공장지역 | 0.60∼0.75 | 임목이 많은 곳 | 0.35∼0.45 |
|
||||||
|
| 운동장·공원·공지 | 0.40∼0.60 | 임목이 적은 곳 | 0.45∼0.55 |
|
||||||
|
| | | 독나지 | 0.55∼0.60 |
|
||||||
|
|
||||||
표 5-2-55. 집수유역 크기별 최대유출량
|
표 5-2-55. 집수유역 크기별 최대유출량
|
||||||
|
|
||||||
| 집수면적 ha | 유출량(Q) ㎥/sec | 최대유출량(Q) 1 ㎥/sec | 비고 |
|
| 집수면적 ha | 유출량(Q) ㎥/sec | 최대유출량(Q) 1 ㎥/sec | 비고 |
|
||||||
|---|---|---|---|
|
|---|---|---|---|
|
||||||
| 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 | 0.048 0.097 0.146 0.194 0.234 0.292 0.340 0.389 0.437 0.486 0.972 1.944 2.916 3.888 4.861 | 0.058 0.110 0.175 0.233 0.292 0.349 0.408 0.467 0.524 0.583 1.167 2.333 3.499 4.667 5.833 | Lauterburg식(이용) a = 유출계수(0.5) A : 면적(㎡) h : 최대시우량(70㎜/hr) |
|
| 0.5 | 0.048 | 0.058 | Lauterburg식 이용<br>$a$: 유출계수(0.5)<br>$A$: 면적(㎡)<br>$h$: 최대시우량(70㎜/hr) |
|
||||||
|
| 1.0 | 0.097 | 0.110 | |
|
||||||
|
| 1.5 | 0.146 | 0.175 | |
|
||||||
|
| 2.0 | 0.194 | 0.233 | |
|
||||||
|
| 2.5 | 0.234 | 0.292 | |
|
||||||
|
| 3.0 | 0.292 | 0.349 | |
|
||||||
|
| 3.5 | 0.340 | 0.408 | |
|
||||||
|
| 4.0 | 0.389 | 0.467 | |
|
||||||
|
| 4.5 | 0.437 | 0.524 | |
|
||||||
|
| 5.0 | 0.486 | 0.583 | |
|
||||||
|
| 10.0 | 0.972 | 1.167 | |
|
||||||
|
| 20.0 | 1.944 | 2.333 | |
|
||||||
|
| 30.0 | 2.916 | 3.499 | |
|
||||||
|
| 40.0 | 3.888 | 4.667 | |
|
||||||
|
| 50.0 | 4.861 | 5.833 | |
|
||||||
|
|
||||||
##### 마) 배수시설의 설계
|
##### 마) 배수시설의 설계
|
||||||
- ① 측구 및 배수시설의 배수유량은 Manning 식으로 계산한다.
|
- ① 측구 및 배수시설의 배수유량은 Manning 식으로 계산한다.
|
||||||
@@ -663,7 +686,23 @@ $$Q=\frac{1}{3.6}\times40\times(0.005\times0.35+0.10\times0.825)=0.936\,\mathrm{
|
|||||||
| 매설물매 집수면적ha | 콘크리트관경(단위 ㎝) | | | |
|
| 매설물매 집수면적ha | 콘크리트관경(단위 ㎝) | | | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|
|
|---|---|---|---|---|
|
||||||
| | 5%이상 10%미만 | 10%이상 15%미만 | 15%이상 20%미만 | 20% 이상 |
|
| | 5%이상 10%미만 | 10%이상 15%미만 | 15%이상 20%미만 | 20% 이상 |
|
||||||
| 0.6 미만 0.6∼0.8 0.8∼1.0 1.0∼2.0 2.0∼3.0 3.0∼4.0 4.0∼5.0 5.0∼6.0 6.0∼7.0 7.0∼8.0 8.0∼11.0 11.0∼14.0 14.0∼16.0 16.0∼18.0 18.0∼20.0 20.0∼25.0 25.0 이상 | 30 40 40 50 60 80 80 80 80 80 100 100 | 30 30 40 50 50 60 60 80 80 80 80 100 100 100 100 | 30 30 30 40 50 50 60 60 80 80 80 80 100 100 100 100 | 30 30 30 40 50 50 60 60 60 80 80 80 80 100 100 100 |
|
| 0.6 미만 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|
||||||
|
| 0.6∼0.8 | 40 | 30 | 30 | 30 |
|
||||||
|
| 0.8∼1.0 | 40 | 40 | 30 | 30 |
|
||||||
|
| 1.0∼2.0 | 50 | 50 | 40 | 40 |
|
||||||
|
| 2.0∼3.0 | 60 | 50 | 50 | 50 |
|
||||||
|
| 3.0∼4.0 | 80 | 60 | 50 | 50 |
|
||||||
|
| 4.0∼5.0 | 80 | 60 | 60 | 60 |
|
||||||
|
| 5.0∼6.0 | 80 | 80 | 60 | 60 |
|
||||||
|
| 6.0∼7.0 | 80 | 80 | 80 | 60 |
|
||||||
|
| 7.0∼8.0 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|
||||||
|
| 8.0∼11.0 | 100 | 80 | 80 | 80 |
|
||||||
|
| 11.0∼14.0 | 100 | 100 | 80 | 80 |
|
||||||
|
| 14.0∼16.0 | | 100 | 100 | 80 |
|
||||||
|
| 16.0∼18.0 | | 100 | 100 | 100 |
|
||||||
|
| 18.0∼20.0 | | 100 | 100 | 100 |
|
||||||
|
| 20.0∼25.0 | | | 100 | 100 |
|
||||||
|
| 25.0 이상 | | | | |
|
||||||
|
|
||||||
##### 바) 표면배수
|
##### 바) 표면배수
|
||||||
- ① 측구측구(Roadside Drain ; Side Ditch)는 노면과 인접된 사면의 물을 배수하기 위하여 임도의 종
|
- ① 측구측구(Roadside Drain ; Side Ditch)는 노면과 인접된 사면의 물을 배수하기 위하여 임도의 종
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user