diff --git a/resources/knowledge/original/원가계산/건설공사_표준품셈/본문/05_유지관리부문/제01장_공통/1-03_철근콘크리트공사.md b/resources/knowledge/original/원가계산/건설공사_표준품셈/본문/05_유지관리부문/제01장_공통/1-03_철근콘크리트공사.md index 5275f32d..6a266f01 100644 --- a/resources/knowledge/original/원가계산/건설공사_표준품셈/본문/05_유지관리부문/제01장_공통/1-03_철근콘크리트공사.md +++ b/resources/knowledge/original/원가계산/건설공사_표준품셈/본문/05_유지관리부문/제01장_공통/1-03_철근콘크리트공사.md @@ -5,10 +5,254 @@ PDF쪽: 923~928 인쇄쪽: 867~872 시작표지: 1-3 철근콘크리트공사 끝표지: 제2장 토목 -상태: 대기 -작성: +상태: 검증대기 +작성: sub_laptop_3 검증: 원천: 글자층 -기계검사: +기계검사: 통과 · ①수 결손 0 허구 0 · ②글자 빠짐 0 더함 0 확정지문: --- + +## 1-3 철근콘크리트공사 + +### 1-3-1 콘크리트 균열 보수(표면처리공법)('21년 보완) + +(일당) + +| 구분 | 단위 | 수량 | 시공량(m) | +|---|---|---|---| +| 미장공 | 인 | 1 | 110 | + +[주] +① 본 품은 콘크리트 구조물의 균열에 표면처리재를 사용하여 보수하는 품이다. +② 본 품은 균열부위 청소(와이어브러쉬), 표면처리재 배합, 표면처리 바름을 포함한다. +③ 균열폭은 10㎜까지를 기준으로 한 것이며, 균열의 폭이나 형태가 다양하여 본 품에 준할 수 없을 때에는 적의 산출한다. +④ 공구손료 및 경장비(믹서 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다. +⑤ 주재료(표면처리재)는 설계수량에 따르며, 잡재료 및 소모재료는 주재료의 5%까지 계상한다. +⑥ 현장 여건상 고소작업 등의 인력인상에 장비가 필요할 시 기계경비는 별도 계상한다. + +### 1-3-2 콘크리트 균열 보수(주입공법)('21년 보완) + +(일당) + +| 구분 | 단위 | 수량 | 시공량(m) | +|---|---|---|---| +| 특별인부 | 인 | 2 | 28 | +| 보통인부 | 인 | 1 | | + + +[주] +① 본 품은 콘크리트 구조물의 균열에 Epoxy 주입제를 사용하여 보수하는 품이다. +② 본 품은 균열부위 청소(와이어브러쉬), 좌대설치, 주입재 주입, 주입량 확인 및 양생, 좌대 제거 및 마무리 작업을 포함한다. +③ 균열폭은 10㎜까지를 기준으로 한 것이며, 균열의 폭이나 형태가 다양하여 본 품에 준할 수 없을 때에는 적의 산출한다. +④ 공구손료 및 경장비(주입장치 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다. +⑤ 주재료(Epoxy 주입재)는 설계수량에 따르며, 잡재료 및 소모재료는 주재료의 5%까지 계상한다. +⑥ 현장 여건상 고소작업 등의 인력인상에 장비가 필요할 시 기계경비는 별도 계상한다. + +### 1-3-3 콘크리트 균열 보수(패커주입공법)('21년 신설) + +(일당) + +| 구분 | 단위 | 수량 | 시공량(m) | +|---|---|---|---| +| 특별인부 | 인 | 3 | 24 | +| 보통인부 | 인 | 1 | | + + +[주] +① 본 품은 콘크리트 구조물을 천공하여 패커를 설치하고 지수발포재를 사용하여 보수하는 품이다. +② 본 품은 균열부위 청소(와이어브러쉬), 천공 및 패커설치, 주입재 주입, 주입량 확인 및 양생, 패커 제거 및 마무리 작업을 포함한다. +③ 균열폭은 10㎜까지를 기준으로 한 것이며, 균열의 폭이나 형태가 다양하여 본 품에 준할 수 없을 때에는 적의 산출한다. +④ 공구손료 및 경장비(천공기, 주입기(인젝터) 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다. +⑤ 주재료(지수발포재)는 설계수량에 따르며, 잡재료 및 소모재료는 주재료의 5%까지 계상한다. +⑥ 현장 여건상 고소작업 등의 인력인상에 장비가 필요할 시 기계경비는 별도 계상한다. + +### 1-3-4 콘크리트 균열 보수(충전공법)('21년 보완) + +(일당) + +| 구분 | 단위 | 수량 | 시공량(m) | +|---|---|---|---| +| 특별인부 | 인 | 1 | 23 | +| 보통인부 | 인 | 1 | | + + +[주] +① 본 품은 각종 콘크리트 구조물의 균열에 U형 또는 V형으로 컷팅한 후 충전재를 사용하여 보수하는 품이다. +② 균열폭은 10㎜까지를 기준으로 한 것이며, 균열의 폭이나 형태가 다양하여 본 품에 준할 수 없을 때에는 적의 산출한다. +③ 공구손료 및 경장비의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다. +④ 주재료(충전재)는 설계수량에 따르며, 잡재료 및 소모재료는 주재료의 5%까지 계상한다. +⑤ 현장 여건상 인력인상에 장비가 필요할 시 기계경비는 별도 계상한다. + +### 1-3-5 콘크리트 단면처리('21년 신설) + +(일당) + +| 구분 | 단위 | 수량 | 시공량(㎡) | +|---|---|---|---| +| 특별인부 | 인 | 3 | 81 | +| 보통인부 | 인 | 1 | | + + +[주] +① 본 품은 콘크리트 표면의 보수를 위해 콘크리트면을 그라인더로 연마(견출)하고, 표면을 모르타르로 미장하여 마감하는 기준이다. +② 본 품은 보수부위 확인, 보수부위 바탕면 연마(그라인더를 활용한 견출작업), 연마면 와이어 브러쉬 청소, 보수부위 모르타르 바름, 쇠흙손 마감 작업을 포함한다. +③ 콘크리트 표면의 보수(견출) 두께는 10mm 이하를 기준하며, 보수 대상 표면의 두께나 형태가 다양하여 본 품에 준할 수 없을 때에는 적의 산출한다. +④ 공구손료 및 경장비(그라인더, 배합기 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다. +⑤ 현장 여건상 인력 인상에 장비(고소작업차 등)가 필요할 시 기계경비는 별도 계상한다. + +### 1-3-6 콘크리트 단면복구('21년 신설) + +(일당) + +| 구분 | 단위 | 수량 | 시공량(㎡) | +|---|---|---|---| +| 특별인부 | 인 | 3 | 9 | +| 보통인부 | 인 | 1 | | + + +[주] +① 본 품은 콘크리트 단면의 복구를 위해 콘크리트면을 치핑하고, 표면을 모르타르로 미장하여 마감하는 기준이다. +② 본 품은 보수부위 확인, 보수부위 파쇄(콘크리트 단면 치핑), 파쇄면 고압 물세척, 프라이머 바름, 보수부위 모르타르 바름, 바름면 쇠흙손 마감, 복구면 표면 코팅재 바름 작업을 포함한다. +③ 콘크리트 표면의 보수(파쇄) 두께는 50mm 이하를 기준하며, 보수 대상 표면의 두께나 형태가 다양하여 본 품에 준할 수 없을 때에는 적의 산출한다. +④ 공구손료 및 경장비(치핑기, 동력분무기, 배합기 등)의 기계경비는 인력품의 4%로 계상한다. +⑤ 단면의 보강을 위해 보강재(탄소섬유, 철판, 와이어매쉬 등)를 삽입하는 경우는 별도 계상한다. +⑥ 현장 여건상 인력 인상에 장비(고소작업차 등)가 필요할 시 기계경비는 별도 계상한다. + +### 1-3-7 워터젯 치핑('21년 신설) + +(일당) + +| 구분 | 규격 | 단위 | 수량 | 시공량(㎡) | +|---|---|---|---|---| +| 특별인부 | | 인 | 3 | 110 | +| 보통인부 | | 인 | 2 | | +| 워터젯장비 | - | 대 | 1 | | +| 로더(타이어) | 0.57㎥ | 대 | 1 | | +| 살수차 | 16,000ℓ | 대 | 1 | | +| 트럭 | 2.5ton | 대 | 1 | | +| 트럭탑재형크레인 | 5ton | 대 | 1 | | + + +[주] +① 본 품은 워터젯 치핑장비를 활용한 콘크리트면 치핑작업 기준이다. +② 본 품은 일반 구조물의 보수 필요부위(콘크리트 열화 발생 등)를 워터젯 공법으로 치핑하는 기준으로 파쇄깊이는 3cm이상에 적용한다. +③ 본 품에는 워터젯 치핑, 청소 및 정리품을 포함한다. +④ 워터젯 장비(파워팩, 워터젯 로봇, 필터프레스 등)의 기계경비는 별도 계상한다. +⑤ 투입장비의 규격은 작업여건에 따라 변경할 수 있다. +⑥ 워터젯 시공으로 인해 발생되는 오염수의 처리는 별도 계상한다. + +### 1-3-8 교량받침 교체('21년 신설) + +(일당) + +| 구분 | | | 단위 | 교대 및 교각높이 | | | | | | +|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| +| | | | | 20m 이하 | | 40m 이하 | | 40m 초과 | | +| | | | | 수량 | 시공량
(개) | 수량 | 시공량
(개) | 수량 | 시공량
(개) | +| 교량받침
1기당 중량
0.2ton
이하 | 인력 | 특별인부 | 인 | 2 | 0.54 | 2 | 0.45 | 2 | 0.38 | +| | | 보통인부 | 인 | 1 | | 1 | | 1 | | +| | | 용접공 | 인 | 1 | | 1 | | 1 | | +| | 장비 | 크레인 | 대 | 1 | | 1 | | 1 | | +| | | 고소작업차 | 대 | 1 | | 1 | | 1 | | +| 교량받침
1기당 중량
0.3ton
이하 | 인력 | 특별인부 | 인 | 2 | 0.45 | 2 | 0.38 | 2 | 0.31 | +| | | 보통인부 | 인 | 1 | | 1 | | 1 | | +| | | 용접공 | 인 | 1 | | 1 | | 1 | | +| | 장비 | 크레인 | 대 | 1 | | 1 | | 1 | | +| | | 고소작업차 | 대 | 1 | | 1 | | 1 | | +| 교량받침
1기당 중량
0.5ton
이하 | 인력 | 특별인부 | 인 | 3 | 0.40 | 3 | 0.34 | 3 | 0.28 | +| | | 보통인부 | 인 | 1 | | 1 | | 1 | | +| | | 용접공 | 인 | 1 | | 1 | | 1 | | +| | 장비 | 크레인 | 대 | 1 | | 1 | | 1 | | +| | | 고소작업차 | 대 | 1 | | 1 | | 1 | | + +| 교량받침
1기당 중량
1.0ton
이하 | 인력 | 특별인부 | 인 | 3 | 0.30 | 3 | 0.25 | 3 | 0.21 | +| | | 보통인부 | 인 | 1 | | 1 | | 1 | | +| | | 용접공 | 인 | 1 | | 1 | | 1 | | +| | 장비 | 크레인 | 대 | 1 | | 1 | | 1 | | +| | | 고소작업차 | 대 | 1 | | 1 | | 1 | | +| 교량받침
1기당 중량
1.5ton
이하 | 인력 | 특별인부 | 인 | 4 | 0.26 | 4 | 0.22 | 4 | 0.18 | +| | | 보통인부 | 인 | 1 | | 1 | | 1 | | +| | | 용접공 | 인 | 1 | | 1 | | 1 | | +| | 장비 | 크레인 | 대 | 1 | | 1 | | 1 | | +| | | 고소작업차 | 대 | 1 | | 1 | | 1 | | +| 교량받침
1기당 중량
1.5ton
초과 | 인력 | 특별인부 | 인 | 4 | 0.22 | 4 | 0.18 | 4 | 0.15 | +| | | 보통인부 | 인 | 1 | | 1 | | 1 | | +| | | 용접공 | 인 | 1 | | 1 | | 1 | | +| | 장비 | 크레인 | 대 | 1 | | 1 | | 1 | | +| | | 고소작업차 | 대 | 1 | | 1 | | 1 | | + + + +[주] +① 본 품은 교량의 교대 및 교각의 기존 교량받침(포트받침, 탄성받침)을 철거하고 신규 자재를 재설치하는 기준이다. +② 본 품은 기존 교량받침 철거 작업으로 콘크리트 깨기, 기존 교량받침 및 Sole Plate 철거와 신규 교량받침 설치 작업으로 콘크리트 치핑 및 청소, 용접, 위치확인, 받침설치, 무수축 모르타르 타설 및 양생작업을 포함한다. +③ 기존 교량의 상부 인상 및 인하작업과 교대 및 교각의 코핑부 보강, 비계 및 작업발판, 난간 등의 설치는 별도 계상하며, 교대 및 교각 전체에 비계 및 작업발판을 설치한 경우에는 고소작업차의 투입을 제외한다. +④ 투입장비(크레인, 고소작업차 등)의 규격은 다음을 기준 참고하며, 작업여건에 따라 변경할 수 있다. + +| 장비 | 크레인 | 고소작업차 | +|---|---|---| +| 규격 | 25~50ton | 3~5ton | + +⑤ 공구손료 및 경장비(치핑기, 용접기, 발전기, 핸드믹서기 등)의 기계경비는 인력품의 5%로 계상한다. +⑥ 교량받침 설치를 위한 소모재료(무수축 모르타르 등)는 설계수량에 따른다. + +### 1-3-9 교량신축이음 교체('21년 신설) + +(일당) + +| 구분 | | | 규격 | 단위 | 1차로 차단 | | 2차로 차단 | | 3차로 차단 | | +|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| +| | | | | | 수량 | 시공량
(m) | 수량 | 시공량
(m) | 수량 | 시공량
(m) | +| 절단폭
900㎜
이하 | 인력 | 용접공 | | 인 | 2 | 3.0~4.0 | 2 | 6.0~8.0 | 2 | 9.0~12.0 | +| | | 콘크리트공 | | 인 | 2 | | 2 | | 2 | | +| | | 특별인부 | | 인 | 3 | | 3 | | 3 | | +| | | 보통인부 | | 인 | 1 | | 2 | | 2 | | +| | 장비 | 굴착기+브레이커 | 0.2㎥~0.6㎥ | 대 | 1 | | 1 | | 1 | | +| | | 트럭탑재형크레인 | 5ton | 대 | 1 | | 1 | | 1 | | +| 절단폭
1,200㎜
이하 | 인력 | 용접공 | | 인 | 2 | | 2 | | 2 | | +| | | 콘크리트공 | | 인 | 2 | | 2 | | 2 | | +| | | 특별인부 | | 인 | 3 | | 3 | | 4 | | +| | | 보통인부 | | 인 | 1 | | 2 | | 2 | | +| | 장비 | 굴착기+브레이커 | 0.2㎥~0.6㎥ | 대 | 1 | | 1 | | 1 | | +| | | 트럭탑재형크레인 | 5ton | 대 | 1 | | 1 | | 1 | | +| 절단폭
1,500㎜
이하 | 인력 | 용접공 | | 인 | 2 | | 2 | | 2 | | +| | | 콘크리트공 | | 인 | 2 | | 2 | | 2 | | +| | | 특별인부 | | 인 | 3 | | 3 | | 4 | | +| | | 보통인부 | | 인 | 1 | | 2 | | 2 | | +| | 장비 | 굴착기+브레이커 | 0.2㎥~0.6㎥ | 대 | 2 | | 2 | | 2 | | +| | | 트럭탑재형크레인 | 5ton | 대 | 1 | | 1 | | 1 | | +| 절단폭
1,800㎜
이하 | 인력 | 용접공 | | 인 | 2 | | 2 | | 2 | | +| | | 콘크리트공 | | 인 | 2 | | 2 | | 2 | | +| | | 특별인부 | | 인 | 3 | | 3 | | 4 | | +| | | 보통인부 | | 인 | 2 | | 2 | | 2 | | +| | 장비 | 굴착기+브레이커 | 0.2㎥~0.6㎥ | 대 | 2 | | 2 | | 2 | | +| | | 트럭탑재형크레인 | 5ton | 대 | 1 | | 1 | | 1 | | + + +[주] +① 본 품은 교량에 신축이음장치(모노셀형, 핑거형, 레일형 등)를 철거하고 포장 및 콘크리트 파쇄 후 신규 자재를 설치하는 기준이다. +② 본 품은 기존 포장절단, 콘크리트 깨기, 기존 신축이음 철거, 신규 신축이음장치 설치, 철근가공조립, 보강철근 용접, 간격재(거푸집) 설치, 무수축 콘크리트 타설 및 양생을 포함한다. +③ 시공량은 운행도로의 교통통제 여건에 따라 차단되어 시공되는 차로의 길이를 적용하며, 1차로 연장이 좁은 갓길 등도 1차로 연장으로 적용한다. +④ 공구손료 및 경장비(소형브레이커, 용접기, 절단기, 공기압축기, 발전기, 믹서 등)의 기계경비는 인력품의 6%로 계상한다. +⑤ 재료량은 설계수량을 적용한다. +⑥ 현장작업조건을 고려하여 장비조합 및 규격을 변경할 수 있다. + +### 1-3-10 플륨관 해체('22년 보완) + +(일당) + +| 구분 | 규격 | 단위 | 수량 | 본당 중량(㎏) | | | | | | | | +|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| +| | | | | 50∼
500
미만 | 500∼
700
미만 | 700∼
900
미만 | 900∼
1,100
미만 | 1,100~1
,300미만 | 1,300~
1,500
미만 | 1,500~
1,800
미만 | 1,800~
2,100
미만 | +| 특별인부 | | 인 | 2 | 84 | 66 | 57 | 50 | 44 | 34 | 30 | 26 | +| 보통인부 | | 인 | 1 | | | | | | | | | +| 크레인 | 10ton | 대 | 1 | | | | | | | | | + + + +[주] +① 본 품은 철근 콘크리트 플륨관 및 벤치 플륨을 유용할 목적으로 해체하는 기준이다. +② 본 품은 플륨관 들어내기 및 정리작업을 포함한다. +③ 터파기, 기초(콘크리트, 자갈, 모래)의 해체, 지반고르기, 되메우기 등은 별도 계상한다. +④ 크레인규격은 작업여건에 따라 변경하여 적용할 수 있다.