Merge remote-tracking branches 'origin/CODEX' and 'origin/안티그래비티' into sub_desktop_1
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,48 @@
|
||||
# 건설공사 표준품셈 원문 표 성격 분류 및 밑수 분석 (산림 대비)
|
||||
|
||||
> **작성일**: 2026-09-17
|
||||
> **근거 원문**: `resources/knowledge/original/원가계산/건설공사_표준품셈/2026년_건설공사_표준품셈.md` (국토교통부 공고, 2026년 적용)
|
||||
> **배경**: 건설품셈 공종 축(목차 나무) 구축을 위한 원문 표 2,192개 전수 실사 및 성격·밑수 분석.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 1. 건설품셈 원문 표 성격 분류 (총 2,192개)
|
||||
|
||||
산림품셈과 동일한 잣대(`requirement`, `coefficient`, `productivity`, `reference`)로 전수 분류한 결과:
|
||||
|
||||
| 성격 (`pum_form`) | 표 수 | 비율 | 내용 및 특징 |
|
||||
| :--- | :---: | :---: | :--- |
|
||||
| **`requirement`**<br>(일위대가 직접 소요량) | **1,206개** | **55.0%** | • **산림(279개)의 4.3배** 규모.<br>• 현장 시공에 직접 투입되는 인력·장비·자재 투입량 표 (토목 334, 공통 321, 기계 280, 유지관리 149, 건축 122). |
|
||||
| **`coefficient`**<br>(계수·손료·할증) | **497개** | **22.7%** | • 건설기계 손료율(151개), 시공능력 $Q$ 계수(151개), 재료/노임 할증률, 환산계수 등.<br>• 공통 제8장(건설기계)에 276개 집중. |
|
||||
| **`reference`**<br>(참고·규정·서식) | **437개** | **19.9%** | • 공사 적용기준, 관종별 규격표, 측량 등급 기준, 검측 및 서식 안내 등. |
|
||||
| **`productivity`**<br>(시공능력 공식) | **52개** | **2.4%** | • 굴착기·덤프·롤러 시간당 작업량($Q$), 펌프카 1일 시공능력 등 기준 공식. |
|
||||
| **합계** | **2,192개** | **100.0%** | |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 2. 밑수 꼴(Pattern) 통계
|
||||
|
||||
| 밑수 꼴 구분 | 표 수 | 비율 | 분석 및 파싱 규칙 |
|
||||
| :--- | :---: | :---: | :--- |
|
||||
| **1. 본문 윗줄 괄호** | **1,034개** | **47.2%** | • 표 시작 바로 윗줄(`source_line - 1`)에 `(일당)`, `(100㎡당)`, `(m당)` 등 단독 괄호라인으로 명시되어 있어 파싱 규칙 적중률이 70% 이상임. |
|
||||
| **2. 표머리 헤더 명시** | **446개** | **20.3%** | • 표 헤더 셀 내부에 `(단위: m)`, `인/100m` 형태로 명시. |
|
||||
| **3. 밑수 미기재 (무차원/서식)** | **711개** | **32.4%** | • 기계손료율·할증률 계수표(497개) 및 일반 서식/규정표(214개).<br>• 원래 밑수가 없는 정상 무차원 표 (`basis = dimensionless`). |
|
||||
| **4. 주석([주]) 명시** | **1개** | **0.0%** | • 본문 윗줄에 대부분 존재하여 [주] 단독 명시 사례는 극소수. |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 3. 산림품셈 대비 눈에 띄게 다른 점 5가지
|
||||
|
||||
1. **「일당(작업조, Crew)」 밑수의 압도적 비중 (최다 375개 표)**:
|
||||
* **산림**: 단위물량당 직접 소요품(`0.023인/㎡`) 위주.
|
||||
* **건설**: `(일당) 특별인부 1.0, 보통인부 2.0` 형태로 1일 작업조를 주고, 별도 표나 주석의 **「1일 시공량(㎡/일, m/일)」으로 나누는 2단계 구조**가 주류. $\rightarrow$ 일위대가 변환 시 작업조 $\div$ 일일시공량 엔진 연산 필수.
|
||||
2. **10배·100배 스케일 단위 빈발 (수량 왜곡 주의점)**:
|
||||
* `10㎡당`, `100㎡당`, `10m당`, `100m당`, `10개소당`, `ton당` 등 배수 단위가 광범위하게 쓰임.
|
||||
* **표면마무리 100배 차이(`산림: ㎡당` ↔ `건설: 100㎡당`)**처럼 밑수 파싱 시 스케일 팩터(10, 100)를 정밀하게 분리 처리해야 함.
|
||||
3. **5개 부문 독립 체계와 장 번호 중복 (코드 충돌 방지)**:
|
||||
* 산림은 단일 14개 장(`FP-01` ~ `FP-14`)이나, 건설은 **5개 부문(공통·토목·건축·기계·유지관리)마다 제1장부터 리셋**됨.
|
||||
* 절 번호(`1-1-1`)가 5번 중복되므로, 건설 표 ID는 반드시 **부문 접두어(`C_COM`, `C_CIV`, `C_ARC`, `C_MEC`, `C_MNT`)**를 접두사로 사용해야 함.
|
||||
4. **공통 제8장 건설기계(351표)의 방대한 규모**:
|
||||
* 기계 단가 산출용 계수표만 351개(전체의 16%)로, 공종 축 구축 시 이 351개 표는 전량 기계 계산 엔진(총칙)으로 분리해야 함.
|
||||
5. **밑수 표기 위치의 일관성 (높은 파싱 성공률)**:
|
||||
* 산림품셈(표머리/소제목/본문/주석 산재)과 달리, 건설품셈은 **표 바로 윗줄 괄호 탐색**으로 70% 이상의 밑수가 정형화되어 수거됨.
|
||||
@@ -0,0 +1,93 @@
|
||||
[
|
||||
{
|
||||
"id": "UNDET-01",
|
||||
"forest_section": "2-2-3",
|
||||
"forest_item_name": "집재장비(소형) 손료계수",
|
||||
"forest_source_line": 1645,
|
||||
"context": "손료는 해당 장비가격에 적용하며 손료계수에는 상각비율, 정비비율 및 관리비율이 포함되어 있으며, 세부사항은 건설표준품셈의 적용기준에 준하여 적용한다.",
|
||||
"const_part": "공통부문",
|
||||
"const_chapter": "제8장 건설기계",
|
||||
"const_section": "8-1-5 기계경비 용어와 정의 & 8-1-6 기계경비 적산요령",
|
||||
"const_source_line": 5324,
|
||||
"status": "확정",
|
||||
"reason": "상각비율, 정비비율, 관리비율 및 시간당 손료계수 산정 공식, 1일 8시간 산정원칙이 100% 일치함."
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"id": "UNDET-02",
|
||||
"forest_section": "2-2-9",
|
||||
"forest_item_name": "지상 약제살포",
|
||||
"forest_source_line": 1702,
|
||||
"context": "1톤(방제차량) 건설품셈 적산기준에 준함",
|
||||
"const_part": "공통부문",
|
||||
"const_chapter": "제8장 건설기계",
|
||||
"const_section": "8-1-5/6 손료기본식 & 8-1-2 주④(개별산정)",
|
||||
"const_source_line": 5324,
|
||||
"status": "규격 미수록 (조건부 확정)",
|
||||
"reason": "건설품셈에 그 규격이 안 실림. 건설품셈 8-3 기계손료표에는 덤프트럭 2.5톤 이상만 수록되어 있고 일반 1톤 화물차(방제차량)는 기종이 미수록되어 있어, 8-1-5/6 손료 기본원칙을 준용하거나 8-1-2 주④에 따라 개별 산정해야 함."
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"id": "UNDET-03",
|
||||
"forest_section": "3-4-2",
|
||||
"forest_item_name": "임산물 운반로 및 작업로 신설비",
|
||||
"forest_source_line": 1796,
|
||||
"context": "시간당 작업량(Q) 8.95㎥/hr 및 시간당 단가(노무비, 재료비, 경비)는 건설공사 표준품셈에 따라 산출 (굴착기 0.2㎥ 버킷용량)",
|
||||
"const_part": "공통부문",
|
||||
"const_chapter": "제8장 건설기계",
|
||||
"const_section": "8-2-3 굴착기(작업능력 Q식) + 8-3-1 (0201-0020) 굴착기 0.2㎥ 손료 + 8-4-1 (0201-0020) 굴착기 0.2㎥ 운전경비",
|
||||
"const_source_line": 5446,
|
||||
"status": "확정",
|
||||
"reason": "굴착기 0.2㎥ 작업능력 공식 Q=3600*q*K*f*E/Cm=8.95㎥/hr 및 손료계수(2,085*10^-7), 주연료(디젤 5.0ℓ/hr), 잡재료(21%), 조종원(1인) 규격이 완벽히 일치함."
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"id": "UNDET-04",
|
||||
"forest_section": "5-12",
|
||||
"forest_item_name": "떼붙임(재배잔디)",
|
||||
"forest_source_line": 2504,
|
||||
"context": "성토면 시공시 흙다지기가 필요할 때 건설품셈의 품을 적용할 수 있다.",
|
||||
"const_part": "공통부문",
|
||||
"const_chapter": "제3장 토공사",
|
||||
"const_section": "3-4-3 흙 다지기 (보조: 3-4-4 뒤채움 및 다짐)",
|
||||
"const_source_line": 2331,
|
||||
"status": "확정",
|
||||
"reason": "2025년 신설된 건설품셈 유일의 전용 '흙 다지기' 품으로 콤팩터, 래머 및 인력 다짐 시공량을 일당으로 직접 규정함."
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"id": "UNDET-05",
|
||||
"forest_section": "5-16-2",
|
||||
"forest_item_name": "선떼붙이기",
|
||||
"forest_source_line": 2594,
|
||||
"context": "떼 운반은 200m까지는 조견표를 이용하고 그 이상은 건설품셈에 의한 지게운반을 적용",
|
||||
"const_part": "공통부문",
|
||||
"const_chapter": "제1장 적용기준",
|
||||
"const_section": "1-2-7 운반, 3. 지게운반",
|
||||
"const_source_line": 453,
|
||||
"status": "확정",
|
||||
"reason": "건설품셈 전체에서 '지게운반'을 다루는 유일한 절이며 1회 운반량 25kg, 속도, 적재적하시간 및 기본공식이 완벽히 일치함."
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"id": "UNDET-06",
|
||||
"forest_section": "10-9",
|
||||
"forest_item_name": "덤프트럭 운반",
|
||||
"forest_source_line": 5857,
|
||||
"context": "4륜구동 1톤 덤프트럭 작업량은 건설품셈을 적용하고, 주 연료는 2.5톤의 80% 적용, 손료 및 운전경비 산정은 2.5톤 덤프트럭을 적용",
|
||||
"const_part": "공통부문",
|
||||
"const_chapter": "제8장 건설기계",
|
||||
"const_section": "8-2-8 덤프트럭(작업량 Q식) + 8-3-1 (0602-0025) 덤프트럭 2.5톤 손료 + 8-4-1 (0602-0025) 덤프트럭 2.5톤 운전경비",
|
||||
"const_source_line": 5648,
|
||||
"status": "확정",
|
||||
"reason": "덤프트럭 작업량 Q식(8-2-8)과 2.5톤 덤프트럭의 손료계수(2,967*10^-7) 및 운전경비(주연료 2.9ℓ/hr의 80%=2.32ℓ/hr, 잡재료 38%, 조종원 1인)가 완벽히 명시됨."
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"id": "UNDET-07",
|
||||
"forest_section": "10-9-1",
|
||||
"forest_item_name": "자재의 1회당 표준 운반량",
|
||||
"forest_source_line": 5871,
|
||||
"context": "산지사방사업에서 5톤미만 중운반, 소운반에 적용하며 규격이 없는 재료는 건설표준품셈을 적용",
|
||||
"const_part": "공통부문",
|
||||
"const_chapter": "제1장 적용기준",
|
||||
"const_section": "1-2-7 운반, 7. 화물자동차의 적재량",
|
||||
"const_source_line": 489,
|
||||
"status": "확정",
|
||||
"reason": "산림 10-9-1은 5톤 미만 7종 자재만 규정하므로, 그 외 자재(목재, 유류, 벽돌, 관류 등)의 적재량은 건설품셈 1-2-7 7호의 화물자동차 적재량 표를 직접 적용함."
|
||||
}
|
||||
]
|
||||
@@ -0,0 +1,100 @@
|
||||
# 산림사업 표준품셈 내 건설품셈 준용 절 미명시 7건 정밀 대조 매핑 보고서
|
||||
|
||||
> **작성일**: 2026-09-17
|
||||
> **작성자**: Antigravity (원문 실사 및 대조 조사)
|
||||
> **근거 원문**:
|
||||
> - 산림품셈: `resources/knowledge/original/행정규칙/임도 품셈 적용기준 (현 산림사업 표준품셈)/첨부/(산림청고시 제2025-82호) 산림사업 표준품셈.md`
|
||||
> - 건설품셈: `resources/knowledge/original/원가계산/건설공사_표준품셈/2026년_건설공사_표준품셈.md` (국토교통부 공고, 2026년 적용)
|
||||
> **목적**: 산림품셈 본문/주석에서 구체적인 절 번호 없이 「건설품셈에 따른다/준용」으로만 명시되어 미판정으로 남아있던 7건에 대해, 작업 문맥을 분석하여 건설품셈의 정확한 절 번호 및 원문 라인(line)을 확정 매핑함.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 1. 종합 대응 매핑 총괄표 (7건)
|
||||
|
||||
| 연번 | 산림 절 번호 | 산림 항목명 | 산림 원문 줄 | 건설품셈 추천 부문 및 절 | 건설 원문 줄 (통짜 / 분할) | 판정 | 상세 사유 |
|
||||
| :---: | :--- | :--- | :---: | :--- | :---: | :---: | :--- |
|
||||
| **1** | **2-2-3** 주① | 집재장비(소형) 손료계수 | L1645 | **공통부문 제8장 건설기계 8-1-5 기계경비 용어와 정의 & 8-1-6 기계경비 적산요령** | L5324~L5344<br>(제8장 L88~L108) | **확정** | 손료계수의 구성요소(상각비율, 정비비율, 관리비율) 및 1일 8시간 기준 적용 원칙이 100% 일치함. |
|
||||
| **2** | **2-2-9** 표 | 지상 약제살포 | L1702 | **공통부문 제8장 건설기계 8-1-5/6 (손료산정 기본원칙) & 8-1-2 주④ (특정규격 개별산정)**<br>*(참고 시공품: 유지관리 제1장 1-2-16 약제살포)* | L5324~L5344<br>(L24987) | **규격 미수록<br>(조건부 확정)** | **건설품셈에 그 규격이 안 실림.**<br>건설품셈 제8장 손료표(8-3)에는 덤프트럭 2.5톤 이상만 수록되어 있고, 일반 1톤 화물차(방제차량)는 기종이 미수록됨. 따라서 8-1-5/6 손료 기본원칙을 준용하거나 8-1-2 주④에 따라 개별 산정해야 함. |
|
||||
| **3** | **3-4-2** 주기※ | 임산물 운반로/작업로 신설비 | L1796 | **공통부문 제8장 건설기계 8-2-3 굴착기 (작업능력 Q식)<br>+ 8-3-1 [00]토공기계 (0201-0020) 굴착기 0.2㎥ 손료<br>+ 8-4-1 [00]토공기계 (0201-0020) 굴착기 0.2㎥ 운전경비** | 작업량: L5446 (제8장 L210)<br>손료: L7156 (제8장 L1920)<br>경비: L8628 (제8장 L3392) | **확정** | 굴착기 0.2㎥ 작업능력 공식 $Q=8.95㎥/hr$ 및 손료계수($2,085 \times 10^{-7}$), 주연료(디젤 5.0ℓ/hr), 잡재료(21%), 조종원(1인) 규격이 완벽히 일치함. |
|
||||
| **4** | **5-12** 주④ | 떼붙임(재배잔디) | L2504 | **공통부문 제3장 토공사 3-4-3 흙 다지기**<br>*(보조: 3-4-4 뒤채움 및 다짐)* | L2331~L2345<br>(제3장 L329~L345) | **확정** | 2025년 신설된 건설품셈 유일의 전용 '흙 다지기' 품으로 콤팩터, 래머 및 인력 다짐 시공량을 일당으로 직접 규정함. |
|
||||
| **5** | **5-16-2** 주③ | 선떼붙이기 | L2594 | **공통부문 제1장 적용기준 1-2-7 운반, 3. 지게운반** | L453~L466<br>(제1장 L271~L284) | **확정** | 건설품셈 전체에서 '지게운반'을 다루는 유일한 절이며 1회 운반량 25kg, 속도, 적재적하시간 및 기본공식이 완벽히 일치함. |
|
||||
| **6** | **10-9** 본문 | 덤프트럭 운반 | L5857 | **공통부문 제8장 건설기계 8-2-8 덤프트럭 (작업량 Q식)<br>+ 8-3-1 [00]토공기계 (0602-0025) 덤프트럭 2.5톤 손료<br>+ 8-4-1 [00]토공기계 (0602-0025) 덤프트럭 2.5톤 운전경비** | 작업량: L5648 (제8장 L412)<br>손료: L7286 (제8장 L2050)<br>경비: L8634 (제8장 L3398) | **확정** | 덤프트럭 작업량 Q식(8-2-8)과 2.5톤 덤프트럭의 손료계수($2,967 \times 10^{-7}$) 및 운전경비(주연료 2.9ℓ/hr의 80%=2.32ℓ/hr, 잡재료 38%, 조종원 1인)가 완벽히 명시됨. |
|
||||
| **7** | **10-9-1** 주① | 자재의 1회당 표준 운반량 | L5871 | **공통부문 제1장 적용기준 1-2-7 운반, 7. 화물자동차의 적재량** | L489~L543<br>(제1장 L307~L361) | **확정** | 산림 10-9-1은 5톤 미만 7종 자재만 규정하므로, 그 외 자재(목재, 유류, 벽돌, 관류 등)의 적재량은 건설품셈 1-2-7 7호 표를 직접 적용함. |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 2. 건별 세부 분석 및 기술적 근거
|
||||
|
||||
### 1) [2-2-3] 집재장비(소형) 손료계수 (L1645)
|
||||
- **산림 원문 문맥**:
|
||||
`[주] ① 손료는 해당 장비가격에 적용하며 손료계수에는 상각비율, 정비비율 및 관리비율이 포함되어 있으며, 세부사항은 건설표준품셈의 적용기준에 준하여 적용한다. ② 1일 가동시간은 8시간으로 한다.`
|
||||
- **건설품셈 대응 원문**:
|
||||
- **절**: 공통부문 제8장 건설기계 `8-1-5 기계경비 용어와 정의` 및 `8-1-6 기계경비 적산요령`
|
||||
- **원문 줄**: `2026년_건설공사_표준품셈.md` L5324 ~ L5344 (`01_공통부문/제8장_건설기계.md` L88 ~ L108)
|
||||
- **근거 내용**:
|
||||
- 건설품셈 8-1-5 1호(상각비), 2호(정비비), 3호(정비비율), 4호(관리비), 5호(연간관리비율), 12호(시간당 손료계수 합계 공식).
|
||||
- 건설품셈 8-1-6 2호: "기계손료: 상각비, 정비비 및 관리비의 합계액으로 한다. 다만, 관리비에 대하여는 1일 8시간을 초과할 경우라도 8시간으로 계산하여야 한다." (산림 주 ②와 100% 일치).
|
||||
|
||||
### 2) [2-2-9] 지상 약제살포 (L1702)
|
||||
- **산림 원문 문맥**:
|
||||
`| 1톤(방제차량) | 건설품셈 적산기준에 준함 |`
|
||||
- **건설품셈 대응 원문**:
|
||||
- **절**: 공통부문 제8장 `8-1-5` 및 `8-1-6` 기계경비 산정 기본식 / `8-1-2` 주 ④
|
||||
- **원문 줄**: `2026년_건설공사_표준품셈.md` L5324 ~ L5344 (시공참고: L24987 `유지관리 1-2-16`)
|
||||
- **핵심 사유 (규격 미수록)**:
|
||||
- **건설품셈에는 일반 1톤 화물차(방제차량) 규격의 고유 손료계수 표가 실려 있지 않습니다.**
|
||||
- 건설품셈 제8장 8-3(기계손료표)에는 덤프트럭 2.5톤 이상, 트럭탑재형 크레인 등 특수건설기계만 수록되어 있으며, 일반 소형 화물차는 `자동차관리법` 대상 차량으로 분류되어 건설기계 목록에서 제외되어 있습니다.
|
||||
- 따라서 "건설품셈 적산기준에 준함"은 건설품셈 8-1-5/6의 기계손료 산출 기본 공식(취득가격 × 손료계수, 1일 8시간)을 준용하여 개별 산정하라는 의미(`8-1-2 주 ④` "특정한 기계 및 특정규격 사용 시 개별 산정")입니다.
|
||||
|
||||
### 3) [3-4-2] 임산물 운반로 및 작업로 신설비 (L1796)
|
||||
- **산림 원문 문맥**:
|
||||
`⦁ 시간당 작업량(Q) 산출 : 8.95㎥/hr (q: 0.2, K: 0.7, f: 0.71, E: 0.45, Cm: 18초)`
|
||||
`※ 시간당 단가(노무비, 재료비, 경비)는 건설공사 표준품셈에 따라 산출`
|
||||
- **건설품셈 대응 원문**:
|
||||
- **작업량 공식**: 공통부문 제8장 `8-2-3 굴착기` (L5446)
|
||||
$$Q = \frac{3600 \cdot q \cdot K \cdot f \cdot E}{C_m} = \frac{3600 \times 0.2 \times 0.7 \times 0.71 \times 0.45}{18} = 8.946 \approx 8.95\,\text{㎥/hr}$$ (공식 완벽 일치)
|
||||
- **기계손료(경비)**: 공통부문 제8장 `8-3-1 [00]토공기계 (0201-0020) 굴착기(무한궤도) 0.2㎥` (L7156)
|
||||
시간당 손료계수 $= 2,085 \times 10^{-7}$ (상각 900, 정비 700, 관리 485)
|
||||
- **운전경비(재료/노무)**: 공통부문 제8장 `8-4-1 [00]토공기계 (0201-0020) 굴착기(무한궤도) 0.2㎥` (L8628)
|
||||
주연료(디젤) $5.0\,\ell/\text{hr}$, 잡재료 주연료의 $21\%$, 조종원(건설기계운전사) $1\,\text{인/일}$
|
||||
|
||||
### 4) [5-12] 떼붙임(재배잔디) (L2504)
|
||||
- **산림 원문 문맥**:
|
||||
`[주] ④ 성토면 시공시 흙다지기가 필요할 때 건설품셈의 품을 적용할 수 있다.`
|
||||
- **건설품셈 대응 원문**:
|
||||
- **절**: 공통부문 제3장 토공사 `3-4-3 흙 다지기` (보조: `3-4-4 뒤채움 및 다짐(소형장비)`)
|
||||
- **원문 줄**: `2026년_건설공사_표준품셈.md` L2331 ~ L2345 (`01_공통부문/제3장_토공사.md` L329 ~ L345)
|
||||
- **근거 내용**:
|
||||
- 2025년 신설된 건설품셈 유일의 전용 '흙 다지기' 품.
|
||||
- 플레이트 콤팩터(1.5ton), 래머(80kg) 및 인력(특별인부, 보통인부)에 의한 흙다지기 및 흙고르기 일당 시공량을 직접 규정.
|
||||
|
||||
### 5) [5-16-2] 선떼붙이기 (L2594)
|
||||
- **산림 원문 문맥**:
|
||||
`[주] ③ 떼 운반은 200m까지는 조견표를 이용하고 그 이상은 건설품셈에 의한 지게운반을 적용하며, 소운반과 지게운반을 같은 거리에서 이중계상 하지 못한다.`
|
||||
- **건설품셈 대응 원문**:
|
||||
- **절**: 공통부문 제1장 적용기준 `1-2-7 운반, 3. 지게운반`
|
||||
- **원문 줄**: `2026년_건설공사_표준품셈.md` L453 ~ L466 (`01_공통부문/제1장_적용기준.md` L271 ~ L284)
|
||||
- **근거 내용**:
|
||||
- 건설품셈 전체에서 '지게운반'을 규정한 유일한 절.
|
||||
- 인력운반 공식 $Q = N \cdot q$, 적재적하시간($t$: 토사 1.5분, 석재 2분), 노면상태별 평균왕복속도(양호 3,000 / 보통 2,500 / 불량 2,000 m/hr), 1회 운반량(25kg) 규정.
|
||||
|
||||
### 6) [10-9] 덤프트럭 운반 (L5857)
|
||||
- **산림 원문 문맥**:
|
||||
`> 현지 여건을 감안하여 작업 효율성을 높이기 위해 4륜구동 1톤 덤프트럭을 사용할 경우 작업량은 건설품셈을 적용하고, 중기가격은 조달청 등재가격, 주 연료는 2.5톤의 80% 적용, 손료 및 운전경비 산정은 2.5톤 덤프트럭을 적용할 수 있다.`
|
||||
- **건설품셈 대응 원문**:
|
||||
- **작업량 공식**: 공통부문 제8장 `8-2-8 덤프트럭` (L5648)
|
||||
$$Q = \frac{60 \cdot q \cdot f \cdot E}{C_m},\quad q = \frac{T \cdot L}{\gamma_t}$$
|
||||
- **기계손료**: 공통부문 제8장 `8-3-1 [00]토공기계 (0602-0025) 덤프트럭 2.5톤` (L7286)
|
||||
분류번호 `0602-0025`, 규격 `2.5ton`, 내용시간 7,500hr, 가동시간 1,250hr, 시간당 손료계수 합계 $= 2,967 \times 10^{-7}$
|
||||
- **운전경비**: 공통부문 제8장 `8-4-1 [00]토공기계 (0602-0025) 덤프트럭 2.5톤` (L8634)
|
||||
주연료 $2.9\,\ell/\text{hr}$ (산림 규정에 따라 80%인 $2.32\,\ell/\text{hr}$ 적용), 잡재료 주연료의 $38\%$, 조종원(화물차운전사) $1\,\text{인/일}$
|
||||
|
||||
### 7) [10-9-1] 자재의 1회당 표준 운반량 (L5871)
|
||||
- **산림 원문 문맥**:
|
||||
`[주] ① 위의 품은 산지사방사업에서 5톤미만 중운반, 소운반에 적용하며 규격이 없는 재료는 건설표준품셈을 적용한다.`
|
||||
- **건설품셈 대응 원문**:
|
||||
- **절**: 공통부문 제1장 적용기준 `1-2-7 운반, 7. 화물자동차의 적재량`
|
||||
- **원문 줄**: `2026년_건설공사_표준품셈.md` L489 ~ L543 (`01_공통부문/제1장_적용기준.md` L307 ~ L361)
|
||||
- **근거 내용**:
|
||||
- 산림 10-9-1 표는 5톤 미만 차량에 대해 콘크리트블록, 목제형틀, 철제형틀, 토사, 자갈, 강재, 통나무 7종만 규정함.
|
||||
- 건설품셈 1-2-7 7호의 '화물자동차의 적재량' 표에는 6톤, 8톤, 11톤 차량 기준 목재, 유류, 아스팔트, 새끼, 벽돌, 기와, 보도블록, 견치돌, 블록, 타일, 합판, 유리, 페인트, 흄관, 콘크리트관, 주철관, 강관, 파일, 전주 등 상세 자재별 적재량이 수록되어 있어 미규정 재료의 직접 적용 대상임.
|
||||
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
@@ -0,0 +1,208 @@
|
||||
# 산림사업 표준품셈 결측 밑수 155개 실측 자리 명세서
|
||||
|
||||
> **작성일**: 2026-09-17
|
||||
> **작성자**: Antigravity (원문 실측 및 위치 분석)
|
||||
> **근거 원문**: `(산림청고시 제2025-82호) 산림사업 표준품셈.md` & `work_item_master_2026-01-01.json`
|
||||
> **목적**: 밑수(`basis_quantity`, `basis_unit`)가 결측(`missing`)으로 분류된 256개 표 중, 원래 밑수가 없는 무차원 계수/서식 101개를 제외한 **실제 채움 대상 155개**의 원문 위치(본문 48개 · 표머리 107개)와 추출 규칙을 명세하여 단가 10배·100배 왜곡 사고를 원천 방지함.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 1. 밑수 결측 256개 정밀 셈 및 분류 요약
|
||||
|
||||
| 구분 | 표 수 | 비율 | 성격 및 처리 방안 | 어디서 읽는가 (추출 규칙) |
|
||||
| :--- | :---: | :---: | :--- | :--- |
|
||||
| **A. 본문 윗줄 / 소제목** | **48개** | **18.8%** | 표 바로 윗줄 괄호 또는 절 제목 괄호에 밑수 명시 | • 표 시작 1~3줄 위 단독 괄호라인 `(100m당)`, `(100㎡당)`<br>• 또는 절 소제목 `### 2-1-6. 나무주사(100본당)`의 괄호 |
|
||||
| **B. 표머리 헤더 셀** | **107개** | **41.8%** | 표의 컬럼 헤더 셀 텍스트 내부에 기준 단위 명시 | • 헤더 셀 내 슬래시 뒤 단위 `인/ha`, `ℓ/일,대`, `m/본`<br>• 또는 헤더 내 `(단위: 인/km당)`, `재료비(1km당)` |
|
||||
| **C. 원래 밑수 없음**<br>(무차원/계수/서식) | **101개** | **39.4%** | 기계손료율, 작업난이도 할증률, 환산계수, 양식 샘플 | **밑수 채움 대상 아님** (`basis = dimensionless`)<br>결측 에러가 아닌 정상 무차원 표로 확정 처리 |
|
||||
| **합계** | **256개** | **100.0%** | **실제 채움 대상: 155개 (A + B)** | |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 2. 꼴마다 어디서 읽는지 (추출 규칙 및 대표 예시)
|
||||
|
||||
### 꼴 A. 본문 윗줄 / 소제목에서 읽는 표 (48개)
|
||||
- **어디서 읽는가**: 표 시작 바로 윗줄(`source_line - 1` 또는 `-2`)에 단독으로 위치한 괄호 `(100m당)`, `(100㎡당)`, `(일당)` 또는 마크다운 3단계 헤더 `### 절 번호(밑수)`의 괄호 텍스트를 정규식 `\(([^)]*당)\)`으로 추출.
|
||||
- **대표 보기**:
|
||||
- `2-1-6 나무주사(100본당)` (L1500): 절 소제목 `### 2-1-6. 나무주사(100본당)` $
|
||||
ightarrow$ **`100본당`**
|
||||
- `2-1-8 유인 헬기(160ha당)` (L1535): 절 소제목 `### 2-1-8. 유인 헬기(160ha당)` $
|
||||
ightarrow$ **`160ha당`**
|
||||
- `5-17-1 떼조공` (L2601): 표 바로 윗줄 L2601 단독 라인 `(100m당)` $
|
||||
ightarrow$ **`100m당`**
|
||||
- `5-13 떼심기` (L2509): 표 바로 윗줄 L2509 단독 라인 `(인/100㎡당)` $
|
||||
ightarrow$ **`100㎡당`**
|
||||
|
||||
### 꼴 B. 표머리 헤더 셀에서 읽는 표 (107개)
|
||||
- **어디서 읽는가**: 마크다운 표 헤더 줄(`source_line`)의 각 컬럼 셀 텍스트 내부에서 `(단위 : xxx당)`, `인/ha`, `ℓ/일,대`, `소요량기준` 문구를 검출하여 단위 분모를 추출.
|
||||
- **대표 보기**:
|
||||
- `3-1 경계표시` (L1731): 헤더 셀 `(단위 : 인/ha)` $
|
||||
ightarrow$ **`1ha당`**
|
||||
- `3-3 작업로 설치` (L1754): 헤더 셀 `(단위 : 인/km당)` $
|
||||
ightarrow$ **`1km당`**
|
||||
- `2-1-1 휘발유·오일` (L1328): 헤더 셀 `주연료 (ℓ/일,대)` $
|
||||
ightarrow$ **`1일·대당`**
|
||||
- `2-1-4 페인트/마킹테이프` (L1402): 헤더 셀 `재료비(1km 소요량기준)` $
|
||||
ightarrow$ **`1km당`**
|
||||
- `4-2-2 1,000㎡당` (L1997): 헤더 셀 `소요인력(인/1,000㎡)` $
|
||||
ightarrow$ **`1,000㎡당`**
|
||||
|
||||
### 꼴 C. 원래 밑수가 없는 정상 무차원 표 (101개)
|
||||
- **성격**: 단위당 물량이 아니라 특정 조건에 곱해지는 백분율(%) 또는 계수(비율)이므로 밑수 자체가 존재하지 않음.
|
||||
- **대표 보기**:
|
||||
- `1-1-1 잣나무림 간벌수량표` (L146): 지위지수별 계수표 (`form = coefficient`)
|
||||
- `1-2-1 벌채작업 난이도 할증률` (L251): 지형·경사별 % 할증률 표 (`form = coefficient`)
|
||||
