fix(master_data): 표에 없는 조합·지역으로 멈추던 시험 계산 풀기 · 전기용접봉 줄 원문대로

- 시험입력 10개 — 오거비트 혼합층처럼 원문 표에 없는 조합을 피하고(연장 0) 자재지역을 값 있는 시·군으로
- GC000945 전기용접봉 「595㎾h」 → 원문 소모자재 표대로 22.5㎏(595㎾h 는 같은 표의 전력 줄 · 별도 계상)
- GC000002 콘테이너형 가설건축물 단위 「개」 → 자재품목 줄 단위 「동」
- ref/_관리자값_미확보.md 새로 — 관리자가 채울 재료 45 종 · 막힌 로직 56 개 · 남은 다른 까닭 세 줄
- 일괄 시험 계산 통과 1,272 → 1,279 · 멈춤 82 → 75(맞는 줄 0개 5 → 0) · 단위 경고 37 → 14
- 레미콘 규격 14건은 원문이 강도·슬럼프를 안 밝혀 그대로 둠

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01JgUhN55Z3BCYhUJTjwTNfj
This commit is contained in:
2026-09-20 23:26:08 +09:00
co-authored by Claude Opus 5
parent f9dfc03114
commit a55d396690
7 changed files with 84 additions and 7 deletions
@@ -0,0 +1,59 @@
# 관리자가 채울 재료 값 (읽기 전용 · 자동 생성)
일괄 시험 계산(`check_master 계산전부`)이 「값 없음 — 관리자가 채울 값」 으로 멈춘 자리 — 재료 45 종 · 로직 56 개.
값을 어디서 가져올지(자재품목 줄 잇기 · 시중물가)는 관리자 몫 — 여기서는 이름만 모음.
| 키 | 이름 | 막힌 로직 수 | 로직 키 |
|---|---|---|---|
| MP000253 | 코크스 | 3 | GC000931 · GC000935 · GC000936 |
| MP000290 | Nozzle | 3 | GC000933 · GC000934 · GC000938 |
| MP000293 | 세유 | 3 | GC000939 · GC000986 · GC000993 |
| MP000048 | JOINT FILLER | 2 | GF000197 · GF000208 |
| MP000094 | 쉬즈관 | 2 | GC000230 · GC000237 |
| MP000216 | 철구(Shot ball) | 2 | GC000375 · GC000822 |
| MP000299 | 탄소봉 | 2 | GC000941 · GC000942 |
| MP000359 | 중유 | 2 | GC000943 · GC000948 |
| MP000023 | VR관(소켓식) | 1 | GF000173 |
| MP000052 | 스페이셔(몰탈 블록) | 1 | GF000200 |
| MP000055 | 스티로폴 | 1 | GF000202 |
| MP000060 | 콘크리트 표면 강화재(하드너) | 1 | GF000209 |
| MP000065 | 틈메우기돌 | 1 | GF000223 |
| MP000066 | 철망태(사각형 돌망태) | 1 | GF000235 |
| MP000070 | 깃발 | 1 | GF000081 |
| MP000076 | 피복제 | 1 | GC000145 |
| MP000082 | 에폭시 | 1 | GC000337 |
| MP000095 | BASECHANNEL | 1 | GC000001 |
| MP000113 | 축중계(이동식) | 1 | GC000003 |
| MP000129 | 보호막 | 1 | GC000061 |
| MP000134 | 모래주머니 | 1 | GC000181 |
| MP000144 | 보조강재 | 1 | GC000559 |
| MP000150 | 질석 | 1 | GC000573 |
| MP000169 | 정배지 | 1 | GC000618 |
| MP000172 | 알루미늄핀 | 1 | GC000623 |
| MP000176 | 표준보강메시 | 1 | GC000628 |
| MP000177 | 고강도메시 | 1 | GC000629 |
| MP000201 | 실리콘 | 1 | GC000752 |
| MP000202 | IV전선 | 1 | GC000409 |
| MP000209 | 버너 | 1 | GC000360 |
| MP000211 | 테르밋용재 | 1 | GC000361 |
| MP000215 | 용접봉 | 1 | GC000374 |
| MP000218 | 철편(Grit) | 1 | GC000376 |
| MP000235 | 슈 | 1 | GC000433 |
| MP000239 | 베인 전용로드 | 1 | GC000435 |
| MP000241 | 표준사 | 1 | GC000436 |
| MP000242 | 단독콘 | 1 | GC000438 |
| MP000250 | Lagging Sheet | 1 | GC000901 |
| MP000269 | 세유 | 1 | GC000932 |
| MP000294 | 전기용접 | 1 | GC000940 |
| MP000310 | Tar Epoxy | 1 | GC000944 |
| MP000314 | drill | 1 | GC000947 |
| MP000319 | Tar Epoxy | 1 | GC000950 |
| MP000357 | 카트리지 | 1 | GC000646 |
| MP000363 | 아스팔트싱글 | 1 | GC000654 |
## 값 말고 다른 까닭으로 남은 멈춤 (손대지 않음)
- 레미콘 규격 미지정 14 — 원문(산림 12장 · 13장 · 건설 7-3-1)이 강도·슬럼프를 밝히지 않고 「무근 · 철근」 만 적음 · 규격은 설계 확정 거리.
- 단위 환산 필요 4 — 가새 「조」 · 스레트실테이프 「㎝」 두 줄 · 철재 거푸집 「본」. `ref/_단위_환산_원문.md` 에 값 없음(또는 범위값)이라 그대로 둠.
- 모래 「울진」 줄 없음 1(GF000183) — 자재품목에 그 지역 모래 줄이 없음.