knowledge(품셈): 건설 8-3-10 (9020) 그래브 준설선 손료 — 머리 없는 이어 표 일곱 줄을 앞 표에 붙임
브레인 일감 B07-①. 쪽이 넘어가며 생긴 **머리 없는 이어 표**라 양쪽에서 조용히 빠져 있던 자리. - 9020-0022 · 0035 · 0050 · 0072 · 0160 · 0180 · 0200 일곱 줄 - 이어 표는 분류번호를 「9020-0022」처럼 통째로 적고 형식·규격을 한 칸에 눌러 담았음 → 앞 표와 같은 칸 나눔(번호 · 형식 · 출력㎾ · …)으로 고쳐 붙임 검증 — 앞 표(인쇄 270면)와 이어 표(271면)를 합쳐 PDF 표 칸 글자와 낱개까지 대조 · 차이는 쪽마다 되풀이되는 표 머리 한 벌뿐. B07-② (7993-0020 양수기) — **고칠 것 없음.** 인쇄 284면 원문이 규격 1.49㎾ · 주연료 1.49㎾ 로 같은 값을 두 칸에 적고 있음(전동기라 연료가 없는 자리). 모르타르 펌프 3.73/7.46/37㎾ 도 같은 꼴. md 가 원문과 같음 — 밀려 들어간 것이 아님. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_016VBGFXB9AbJBwXP19z75Qq
This commit is contained in:
@@ -3664,14 +3664,13 @@ bo : 펌프준설선의 전동환산 출력(㎾)bo = 디젤 공칭주기 출력
|
||||
| 0010 | 0.65㎥ | 75 | 20,000 | 1,780 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 450 | 375 | 331 | 1,156 |
|
||||
| 0015 | 1.00 | 112 | 20,000 | 1,780 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 450 | 375 | 331 | 1,156 |
|
||||
| 0016 | 1.50 | 119 | 20,000 | 1,780 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 450 | 375 | 331 | 1,156 |
|
||||
|
||||
| 9020-0022 | 비항SD, 3.00㎥ | 164 | 20,000 | 1,780 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 450 | 375 | 331 | 1,156 |
|
||||
| 9020-0035 | 비항SD, 5.00㎥ | 261 | 20,000 | 1,780 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 450 | 375 | 331 | 1,156 |
|
||||
| 9020-0050 | 비항SD, 6.00㎥ | 373 | 20,000 | 1,780 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 450 | 375 | 331 | 1,156 |
|
||||
| 9020-0072 | 비항SD, 7.50㎥ | 537 | 20,000 | 1,780 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 450 | 375 | 331 | 1,156 |
|
||||
| 9020-0160 | 비항SD, 12.50㎥ | 1,194 | 20,000 | 1,780 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 450 | 375 | 331 | 1,156 |
|
||||
| 9020-0180 | 비항SD, 16.00㎥ | 1,343 | 20,000 | 1,780 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 450 | 375 | 331 | 1,156 |
|
||||
| 9020-0200 | 비항SD, 25.00㎥ | 1,491 | 20,000 | 1,780 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 450 | 375 | 331 | 1,156 |
|
||||
| 0022 | 3.00 | 164 | 20,000 | 1,780 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 450 | 375 | 331 | 1,156 |
|
||||
| 0035 | 5.00 | 261 | 20,000 | 1,780 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 450 | 375 | 331 | 1,156 |
|
||||
| 0050 | 6.00 | 373 | 20,000 | 1,780 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 450 | 375 | 331 | 1,156 |
|
||||
| 0072 | 7.50 | 537 | 20,000 | 1,780 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 450 | 375 | 331 | 1,156 |
|
||||
| 0160 | 12.50 | 1,194 | 20,000 | 1,780 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 450 | 375 | 331 | 1,156 |
|
||||
| 0180 | 16.00 | 1,343 | 20,000 | 1,780 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 450 | 375 | 331 | 1,156 |
|
||||
| 0200 | 25.00 | 1,491 | 20,000 | 1,780 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 450 | 375 | 331 | 1,156 |
|
||||
|
||||
[주] 규격 중 0010∼0022는 경량급 버킷의 평적용량(Water Level)을 기준으로 한 것이며, 0035∼0200은 중량급 버킷의 평적용량을 기준으로 한 것이다.
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user