diff --git a/resources/knowledge/original/원가계산/건설공사_표준품셈/본문/02_토목부문/제06장_관부설_및_접합공사/6-07_기타관.md b/resources/knowledge/original/원가계산/건설공사_표준품셈/본문/02_토목부문/제06장_관부설_및_접합공사/6-07_기타관.md
index cf1b967c..6cfbe996 100644
--- a/resources/knowledge/original/원가계산/건설공사_표준품셈/본문/02_토목부문/제06장_관부설_및_접합공사/6-07_기타관.md
+++ b/resources/knowledge/original/원가계산/건설공사_표준품셈/본문/02_토목부문/제06장_관부설_및_접합공사/6-07_기타관.md
@@ -5,10 +5,234 @@ PDF쪽: 430~435
인쇄쪽: 374~379
시작표지: 6-7 기타관
끝표지: 6-8 밸브
-상태: 대기
-작성:
+상태: 검증대기
+작성: sub_laptop_4
검증:
원천: 글자층
-기계검사:
+기계검사: 통과 · ①수 결손 0 허구 0 · ②글자 빠짐 0 더함 0
확정지문:
---
+
+## 6-7 기타관
+
+### 6-7-1 PC관 부설 및 접합('10, '18, '23년 보완)
+
+(본당)
+
+| 관경
(㎜) | 배관공(수도)
(인) | 보통인부
(인) | 크레인
(hr) |
+|---|---|---|---|
+| 500 | 0.94 | 0.37 | 0.71 |
+| 600 | 1.17 | 0.47 | 0.83 |
+| 700 | 1.32 | 0.53 | 0.92 |
+| 800 | 1.48 | 0.59 | 1.00 |
+| 900 | 1.63 | 0.65 | 1.09 |
+| 1,000 | 1.86 | 0.75 | 1.21 |
+| 1,100 | 2.10 | 0.84 | 1.34 |
+| 1,200 | 2.33 | 0.93 | 1.46 |
+| 1,350 | 2.87 | 1.15 | 1.76 |
+| 1,500 | 3.33 | 1.33 | 2.01 |
+
+
+[주]
+① 본 품은 PC관의 부설 및 소켓식 접합 기준이다.
+② 본 품은 관부설, 윤활제 바르기, 고무링 삽입 및 소켓연결, 위치 및 구배 확인, 관로표시테이프 부설, 현장정리 작업을 포함한다.
+③ 크레인 규격은 다음을 참고하여 적용하며, 현장조건(작업범위, 위치 등)에 따라 변경할 수 있다.
+
+| 구분 | 관경 |
+|---|---|
+| 크레인 10ton급 | 1,000mm이하 |
+| 크레인 20ton급 | 1,100mm이상 |
+
+
+④ 공구손료 및 잡재료는 인력품의 1%로 계상한다.
+⑤ 접합재료(고무링)는 별도 계상한다.
+
+### 6-7-2 파형강관 부설 및 접합('10, '14, '18, '23년 보완)
+
+(본당)
+
+| 관경
(㎜) | 배관공(수도)
(인) | 보통인부
(인) | 크레인
(hr) |
+|---|---|---|---|
+| 250 | 0.04 | 0.02 | 0.12 |
+| 300 | 0.06 | 0.03 | 0.13 |
+| 400 | 0.10 | 0.05 | 0.16 |
+| 450 | 0.12 | 0.06 | 0.17 |
+| 500 | 0.13 | 0.07 | 0.18 |
+| 600 | 0.17 | 0.08 | 0.20 |
+| 700 | 0.21 | 0.10 | 0.23 |
+| 800 | 0.24 | 0.12 | 0.25 |
+| 1,000 | 0.32 | 0.16 | 0.30 |
+| 1,200 | 0.39 | 0.19 | 0.35 |
+| 1,500 | 0.50 | 0.25 | 0.43 |
+
+
+[주]
+① 본 품은 파형강관을 부설 및 접합(스틸밴드)하는 기준이다.
+② 본 품은 이물질 제거, 수밀시트 접합, 밴드 체결, 위치 및 구배 확인, 관로표시테이프 부설 작업을 포함한다.
+③ 파형강관 8m 직관에서는 크레인(시간)을 10% 범위 내에서 가산하여 적용한다.
+④ 크레인 규격은 현장여건(작업범위, 위치 등)에 따라 변경할 수 있다.
+⑤ 공구손료 및 잡재료는 인력품의 2%로 계상한다.
+⑥ 접합재료(커플링밴드)는 별도 계상한다.
+
+### 6-7-3 유리섬유복합관 부설 및 접합('10년 신설, '11, '18, '23년 보완)
+
+(본당)
+
+| 관경
(㎜) | 배관공(수도)(인) | | 보통인부(인) | | 크레인(hr) | |
+|---|---|---|---|---|---|---|
+| | 비압력관 | 압력관 | 비압력관 | 압력관 | 비압력관 | 압력관 |
+| 150 | 0.24 | 0.26 | 0.09 | 0.10 | - | - |
+| 200 | 0.30 | 0.33 | 0.12 | 0.13 | - | - |
+| 250 | 0.14 | 0.16 | 0.06 | 0.06 | 0.27 | 0.30 |
+| 300 | 0.16 | 0.18 | 0.06 | 0.07 | 0.30 | 0.33 |
+| 350 | 0.18 | 0.20 | 0.07 | 0.08 | 0.34 | 0.37 |
+| 400 | 0.22 | 0.24 | 0.09 | 0.09 | 0.37 | 0.41 |
+| 450 | 0.26 | 0.28 | 0.10 | 0.11 | 0.41 | 0.45 |
+| 500 | 0.31 | 0.34 | 0.12 | 0.14 | 0.44 | 0.48 |
+| 600 | 0.40 | 0.44 | 0.16 | 0.18 | 0.51 | 0.56 |
+| 700 | 0.49 | 0.53 | 0.19 | 0.21 | 0.58 | 0.64 |
+| 800 | 0.58 | 0.63 | 0.23 | 0.25 | 0.65 | 0.72 |
+| 900 | 0.66 | 0.73 | 0.27 | 0.29 | 0.72 | 0.79 |
+| 1,000 | 0.75 | 0.83 | 0.30 | 0.33 | 0.79 | 0.87 |
+| 1,100 | 0.84 | 0.92 | 0.34 | 0.37 | 0.86 | 0.95 |
+| 1,200 | 0.93 | 1.03 | 0.37 | 0.41 | 0.93 | 1.02 |
+| 1,350 | 1.06 | 1.17 | 0.42 | 0.47 | 1.04 | 1.14 |
+| 1,500 | 1.20 | 1.32 | 0.48 | 0.53 | 1.14 | 1.25 |
+| 1,650 | 1.33 | 1.46 | 0.53 | 0.58 | 1.25 | 1.38 |
+| 1,800 | 1.46 | 1.61 | 0.59 | 0.65 | 1.35 | 1.49 |
+| 2,000 | 1.64 | 1.81 | 0.66 | 0.72 | 1.49 | 1.64 |
+| 2,200 | 1.82 | 2.00 | 0.73 | 0.80 | 1.63 | 1.79 |
+| 2,400 | 2.00 | 2.19 | 0.80 | 0.88 | 1.77 | 1.95 |
+
+
+[주]
+① 본 품은 유리섬유복합관(6m)을 소켓 접합하는 기준이다.
+② 본 품은 관부설, 이물질 제거, 윤활제 도포, 접합장치 설치 및 삽입, 위치 및 구배 확인, 관로표시테이프 부설 작업을 포함한다.
+③ 크레인 규격은 다음을 참고하여 적용하며, 현장조건(작업범위, 위치 등)에 따라 변경할 수 있다.
+
+| 구분 | 관경 |
+|---|---|
+| 크레인 5ton급 | 900mm이하 |
+| 크레인 10ton급 | 1,100mm이하 |
+| 크레인 15ton급 | 2,000mm이하 |
+| 크레인 20ton급 | 2,200mm이상 |
+
+
+④ 공구손료 및 잡재료는 인력품의 1%로 계상한다.
+
+### 6-7-4 내충격PVC수도관 부설 및 접합('23년 신설)
+
+(본당)
+
+| 관경
(㎜) | 배관공(수도)
(인) | 보통인부
(인) |
+|---|---|---|
+| 50 | 0.07 | 0.04 |
+| 75 | 0.09 | 0.05 |
+| 100 | 0.11 | 0.06 |
+| 150 | 0.15 | 0.08 |
+| 200 | 0.19 | 0.10 |
+| 250 | 0.23 | 0.12 |
+| 300 | 0.27 | 0.14 |
+
+
+[주]
+① 본 품은 내충격PVC수도관을 부설 및 접합(이탈방지압륜)하는 기준이다.
+② 본 품은 관 부설 및 접합, 위치 및 구배 확인, 관로표시테이프 부설 작업을 포함한다.
+③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)는 인력품의 2%로 계상한다.
+
+### 6-7-5 강관압입추진공
+
+#### 1. 장비조립 및 해체('10년 보완)
+
+(회당)
+
+| 구분 | 명칭 | 규격 | 단위 | 추진관경(㎜) | | | | |
+|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+| | | | | 800
∼
900 | 1,000
∼
1,200 | 1,350
∼
1,650 | 1,800
∼
2,400 | 2,600
∼
3,000 |
+| 편성인원 | 특별인부 | | 인 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
+| | 일반기계운전사 | | 인 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
+| | 기계설비공 | | 인 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
+| | 비계공 | | 인 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
+| | 보통인부 | | 인 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
+| 편성장비 | 트럭탑재형크레인 | 15톤 | 대 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
+| 소요일수 | 조립 및 해체 | | 일 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 |
+
+
+[주]
+① 추진구 및 도달구의 가시설 설치 및 철거, 터파기, 되메우기 등은 별도 계상하며, 여기서 가시설이란 토류벽, 콘크리트 반력벽, 바닥콘크리트 등으로 구성된다.
+② 현장조건상 트럭탑재형 크레인의 적용이 어려운 경우, 동일한 규격의 크레인(무한궤도, 타이어)을 적용한다.
+
+#### 2. 작업편성인원
+
+(일당)
+
+| 명칭 | 단위 | 추진관경(㎜) | | | |
+|---|---|---|---|---|---|
+| | | 800∼1,100 | 1,200∼1,800 | 2,000∼2,200 | 2,400∼3,000 |
+| 일반기계운전사 | 인 | 1 | 1 | 1 | 1 |
+| 특별인부 | 인 | 2 | 2 | 2 | 3 |
+| 보통인부 | 인 | 1 | 1 | 2 | 2 |
+| 갱부 | 인 | 2 | 2 | 3 | 4 |
+
+
+#### 3. 작업편성장비
+
+(일당)
+
+| 명칭 | 규격 | 단위 | 추진관경(㎜) | | | | |
+|---|---|---|---|---|---|---|---|
+| | | | 800
∼
1,000 | 1,100
∼
1,200 | 1,350
∼
1,500 | 1,650
∼
1,800 | 2,000
∼
3,000 |
+| 유압잭 | 200톤 | 대 | 2 | - | - | - | - |
+| | 300톤 | 대 | - | 2 | - | - | - |
+| | 400톤 | 대 | - | - | 2 | - | - |
+| 유압잭 | 500톤 | 대 | - | - | - | 2 | - |
+| | 600톤 | 대 | - | - | - | - | 2 |
+| 트럭탑재형
크레인 | 15톤 | 대 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
+| 발전기 | 100㎾ | 대 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
+
+
+[주]
+현장조건상 트럭탑재형 크레인의 적용이 어려운 경우, 동일한 규격의 크레인(무한궤도, 타이어)을 적용한다.
+
+#### 4. 작업능력
+
+(m/일)
+
+| 추진
관경
(㎜) | 보통토사 | | | 경질토사 | | | 고사점토 및 자갈섞인 토사 | | |
+|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+| | 추진연장(m) | | | 추진연장(m) | | | 추진연장(m) | | |
+| | 0
∼
30 | 30
∼
70 | 70
∼
100 | 0
∼
30 | 30
∼
70 | 70
∼
100 | 0
∼
30 | 30
∼
70 | 70
∼
100 |
+| 800 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.2 |
+| 900 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.0 |
+| 1,000 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.0 |
+| 1,100 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 1.9 |
+| 1,200 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.8 |
+| 1,350 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.7 |
+| 1,500 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.6 |
+| 1,650 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.3 |
+| 1,800 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.3 |
+| 2,000 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
+| 2,200 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
+| 2,400 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
+| 2,600 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.0 |
+| 2,800 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.9 |
+| 3,000 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.9 |
+
+
+[주]
+① 본 품은 강관장 6.0m를 기준한 것이다.
+② 강관접합 및 강관절단은 별도 계상한다.
+③ 선도관 및 추진대 제작비용은 별도 계상한다.
+④ 경장비 및 공구손료는 인력품의 3%로 계상한다.
+⑤ 조명시설이 필요한 경우 설치비용은 다음 표에 따른다.
+
+(m당)
+
+| 명칭 | 규격 | 단위 | 수량 |
+|---|---|---|---|
+| 내선전공 | | 인 | 0.013 |
+| 공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 |
+| IV전선 | 2.0㎜ | m | 1.5 |
+| 백열등 | 100W | EA | 0.3 |
+| 잡재료 | 재료비의 2% | 식 | 1 |
+