feat(master_data): 관급 제조사별 최저가 채움 · 조달청 2차 받기 · 짝짓기 갈래 · 새 줄 380
- 제조사별로 값이 갈리면 같은 규격 최저가 + 비고에 제조사 (보류 394 채움) - 조달청 분류 23개 더 받음 (원본 gz 보관) · 시멘트 · 조경석 · 주철관 · 이음관 · 골재 · 측구수로관 · 볼라드 · 맨홀 · 용접철망 · 돌망태 · 매트 짝짓기 - 조달청에만 있는 금속돌망태 372 · 토목용부직포 8 을 자재품목에 새 줄로 들임 (키대장 갱신) - 다산 값 대조 기준 ±5% · 짝짓기 시험 11건 · 설계 문서 갱신 Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01PAdA5ThqmtVSsbzjusk1cJ
This commit is contained in:
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
@@ -4,14 +4,45 @@
|
||||
|
||||
| 파일 | 오퍼레이션 | 분류명 | 줄 수 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| MASCntrct_레미콘.json.gz | getMASCntrctPrdctInfoList | 레미콘 | 26,384 (totalCount 26,384) |
|
||||
| ThptyUcntrct_레미콘.json.gz | getThptyUcntrctPrdctInfoList | 레미콘 | 128 (totalCount 128) |
|
||||
| MASCntrct_아스팔트콘크리트.json.gz | getMASCntrctPrdctInfoList | 아스팔트콘크리트 | 17,949 (totalCount 17,949) |
|
||||
| Ucntrct_아스팔트콘크리트.json.gz | getUcntrctPrdctInfoList | 아스팔트콘크리트 | 17 (totalCount 17) |
|
||||
| ThptyUcntrct_아스팔트콘크리트.json.gz | getThptyUcntrctPrdctInfoList | 아스팔트콘크리트 | 13 (totalCount 13) |
|
||||
| MASCntrct_봉강.json.gz | getMASCntrctPrdctInfoList | 봉강 | 1,039 (totalCount 1,039) |
|
||||
| MASCntrct_H빔.json.gz | getMASCntrctPrdctInfoList | H빔 | 181 (totalCount 181) |
|
||||
| MASCntrct_파형강관.json.gz | getMASCntrctPrdctInfoList | 파형강관 | 6,970 (totalCount 6,970) |
|
||||
| ThptyUcntrct_파형강관.json.gz | getThptyUcntrctPrdctInfoList | 파형강관 | 1,573 (totalCount 1,573) |
|
||||
| MASCntrct_콘크리트관.json.gz | getMASCntrctPrdctInfoList | 콘크리트관 | 504 (totalCount 504) |
|
||||
| Ucntrct_콘크리트관.json.gz | getUcntrctPrdctInfoList | 콘크리트관 | 10 (totalCount 10) |
|
||||
| MASCntrct_레미콘.json.gz | getMASCntrctPrdctInfoList | 레미콘 | 26,384 |
|
||||
| ThptyUcntrct_레미콘.json.gz | getThptyUcntrctPrdctInfoList | 레미콘 | 128 |
|
||||
| MASCntrct_아스팔트콘크리트.json.gz | getMASCntrctPrdctInfoList | 아스팔트콘크리트 | 17,949 |
|
||||
| Ucntrct_아스팔트콘크리트.json.gz | getUcntrctPrdctInfoList | 아스팔트콘크리트 | 17 |
|
||||
| ThptyUcntrct_아스팔트콘크리트.json.gz | getThptyUcntrctPrdctInfoList | 아스팔트콘크리트 | 13 |
|
||||
| MASCntrct_봉강.json.gz | getMASCntrctPrdctInfoList | 봉강 | 1,039 |
|
||||
| MASCntrct_H빔.json.gz | getMASCntrctPrdctInfoList | H빔 | 181 |
|
||||
| MASCntrct_파형강관.json.gz | getMASCntrctPrdctInfoList | 파형강관 | 6,970 |
|
||||
| ThptyUcntrct_파형강관.json.gz | getThptyUcntrctPrdctInfoList | 파형강관 | 1,573 |
|
||||
| MASCntrct_콘크리트관.json.gz | getMASCntrctPrdctInfoList | 콘크리트관 | 504 |
|
||||
| Ucntrct_콘크리트관.json.gz | getUcntrctPrdctInfoList | 콘크리트관 | 10 |
|
||||
| MASCntrct_시멘트.json.gz | getMASCntrctPrdctInfoList | 시멘트 | 8 |
|
||||
| MASCntrct_골재.json.gz | getMASCntrctPrdctInfoList | 골재 | 136 |
|
||||
| MASCntrct_조경석.json.gz | getMASCntrctPrdctInfoList | 조경석 | 836 |
|
||||
| Ucntrct_주철관.json.gz | getUcntrctPrdctInfoList | 주철관 | 167 |
|
||||
| MASCntrct_파형강관이음관.json.gz | getMASCntrctPrdctInfoList | 파형강관이음관 | 2,373 |
|
||||
| ThptyUcntrct_파형강관이음관.json.gz | getThptyUcntrctPrdctInfoList | 파형강관이음관 | 409 |
|
||||
| MASCntrct_배수로.json.gz | getMASCntrctPrdctInfoList | 배수로 | 4,651 |
|
||||
| ThptyUcntrct_배수로.json.gz | getThptyUcntrctPrdctInfoList | 배수로 | 6 |
|
||||
| MASCntrct_블록.json.gz | getMASCntrctPrdctInfoList | 블록 | 23,540 |
|
||||
| Ucntrct_블록.json.gz | getUcntrctPrdctInfoList | 블록 | 2 |
|
||||
| ThptyUcntrct_블록.json.gz | getThptyUcntrctPrdctInfoList | 블록 | 731 |
|
||||
| MASCntrct_돌망태.json.gz | getMASCntrctPrdctInfoList | 돌망태 | 844 |
|
||||
| ThptyUcntrct_돌망태.json.gz | getThptyUcntrctPrdctInfoList | 돌망태 | 18 |
|
||||
| MASCntrct_합성목재.json.gz | getMASCntrctPrdctInfoList | 합성목재 | 198 |
|
||||
| MASCntrct_볼라드.json.gz | getMASCntrctPrdctInfoList | 볼라드 | 4,681 |
|
||||
| MASCntrct_교량받침.json.gz | getMASCntrctPrdctInfoList | 교량받침 | 4,081 |
|
||||
| ThptyUcntrct_교량받침.json.gz | getThptyUcntrctPrdctInfoList | 교량받침 | 5,211 |
|
||||
| MASCntrct_용접철망.json.gz | getMASCntrctPrdctInfoList | 용접철망 | 700 |
|
||||
| ThptyUcntrct_섬유.json.gz | getThptyUcntrctPrdctInfoList | 섬유 | 4 |
|
||||
| MASCntrct_폴리에틸렌.json.gz | getMASCntrctPrdctInfoList | 폴리에틸렌 | 9,982 |
|
||||
| ThptyUcntrct_폴리에틸렌.json.gz | getThptyUcntrctPrdctInfoList | 폴리에틸렌 | 1,835 |
|
||||
| MASCntrct_맨홀.json.gz | getMASCntrctPrdctInfoList | 맨홀 | 11,495 |
|
||||
| MASCntrct_매트.json.gz | getMASCntrctPrdctInfoList | 매트 | 4,087 |
|
||||
| ThptyUcntrct_매트.json.gz | getThptyUcntrctPrdctInfoList | 매트 | 98 |
|
||||
| MASCntrct_낙석.json.gz | getMASCntrctPrdctInfoList | 낙석 | 2,057 |
|
||||
| ThptyUcntrct_그레이팅.json.gz | getThptyUcntrctPrdctInfoList | 그레이팅 | 114 |
|
||||
| MASCntrct_벽돌.json.gz | getMASCntrctPrdctInfoList | 벽돌 | 370 |
|
||||
| ThptyUcntrct_시트.json.gz | getThptyUcntrctPrdctInfoList | 시트 | 39 |
|
||||
| MASCntrct_비료.json.gz | getMASCntrctPrdctInfoList | 비료 | 101 |
|
||||
| MASCntrct_압륜.json.gz | getMASCntrctPrdctInfoList | 압륜 | 142 |
|
||||
| ThptyUcntrct_부직포.json.gz | getThptyUcntrctPrdctInfoList | 부직포 | 8 (totalCount 8) |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user