knowledge(품셈md): 건설 6-3 강관 작성 — 도구 check 통과 · 상태 검증대기
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_0145cr1DMC5Ft8fouQSXtp69
This commit is contained in:
@@ -5,10 +5,159 @@ PDF쪽: 422~425
|
||||
인쇄쪽: 366~369
|
||||
시작표지: 6-3 강관
|
||||
끝표지: 6-4 P.V.C관('10, '11, '18년 보완)
|
||||
상태: 대기
|
||||
작성:
|
||||
상태: 검증대기
|
||||
작성: sub_laptop_4
|
||||
검증:
|
||||
원천: 글자층
|
||||
기계검사:
|
||||
기계검사: 통과 · ①수 결손 0 허구 0 · ②글자 빠짐 0 더함 0
|
||||
확정지문:
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 6-3 강관
|
||||
|
||||
### 6-3-1 부설('23, '25년 보완)
|
||||
|
||||
(일당)
|
||||
|
||||
| 구분 | 단위 | 수량 | 관경(㎜) | 시공량(본) |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 배관공(수도) | 인 | 2 | 125이하 | 14 |
|
||||
| | | | 150 | 13 |
|
||||
| | | | 200 | 12 |
|
||||
| | | | 250 | 11 |
|
||||
| 보통인부 | 인 | 1 | 300 | 10 |
|
||||
| | | | 350 | 10 |
|
||||
| | | | 400 | 9 |
|
||||
| | | | 450 | 8 |
|
||||
| 양중장비 | 대 | 1 | 500 | 7 |
|
||||
| | | | 600 | 6 |
|
||||
| | | | 700 | 5 |
|
||||
| 배관공(수도) | 인 | 3 | 800 | 5.5 |
|
||||
| | | | 900 | 4.5 |
|
||||
| | | | 1,000 | 3.5 |
|
||||
| 보통인부 | 인 | 1 | 1,100 | 3.0 |
|
||||
| | | | 1,200 | 2.5 |
|
||||
| 양중장비 | 대 | 1 | 1,350~1,500 | 2.0 |
|
||||
| | | | 1,650 | 1.5 |
|
||||
| 배관공(수도) | 인 | 4 | 1,800~2,200 | 1.5 |
|
||||
| 보통인부 | 인 | 1 | 2,400 | 1.0 |
|
||||
| 양중장비 | 대 | 1 | | |
|
||||
| 비고 | - 인력에 의한 부설을 수행하는 경우 다음 품을 적용한다. | | | |
|
||||
<!-- 원문: 칸 선은 무리 사이에만 있음(몸 1~11행 · 12~18행 · 19~21행) · 무리마다 1~3열(편성 세 줄)과 4~5열(관경별 시공량)이 따로 줄마다 찍혀 줄 수가 다름 — 편성 줄을 같은 높이의 관경 줄에 붙여 적음(편성은 그 무리 관경 전체에 걸림) · 병합: 4~5열 20~21행(「2,400」 · 「1.0」) · 22행 2~5열(비고 칸) -->
|
||||
|
||||
| 구분 | 단위 | 수량 | 관경(㎜) | 시공량(본) |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 배관공(수도) | 인 | 2 | 80 | 8 |
|
||||
| 보통인부 | 인 | 1 | 100 | 6 |
|
||||
| 배관공(수도) | 인 | 3 | 125 | 7 |
|
||||
| 보통인부 | 인 | 1 | 150 | 6 |
|
||||
| 배관공(수도) | 인 | 4 | 200 | 5 |
|
||||
| 보통인부 | 인 | 1 | 250 | 4 |
|
||||
<!-- 칸 안 표: 큰 표 2열 22행(비고) 안 · 원문: 칸 선은 무리 사이에만 있음(몸 1~2행 · 3~4행 · 5~6행) · 무리 안 두 줄은 줄마다 찍힘 -->
|
||||
|
||||
[주]
|
||||
① 본 품은 직관(6m) 및 이형관(곡관, 이음관 등)을 부설하는 기준이다.
|
||||
② 본 품은 관부설, 위치 및 구배 확인, 관로표시테이프 부설 작업을 포함한다.
|
||||
③ 양중장비의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.
|
||||
|
||||
### 6-3-2 용접 접합('11, '23, '25년 보완)
|
||||
|
||||
(일당)
|
||||
|
||||
| 구분 | 단위 | 수량 | 관경(㎜) | 시공량(개소) | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | | | | A종 | | B종 |
|
||||
| | | | | 겹치기 용접 | 베벨엔드용접 | 겹치기 용접 |
|
||||
| 용접공 | 인 | 1 | 125이하 | 11.0 | 10.0 | - |
|
||||
| | | | 150 | 10.0 | 9.0 | - |
|
||||
| | | | 200 | 9.0 | 8.5 | - |
|
||||
| | | | 250 | 7.5 | 7.0 | - |
|
||||
| | | | 300 | 6.5 | 6.0 | - |
|
||||
| | | | 350 | 5.5 | 5.0 | - |
|
||||
| 용접공 | 인 | 2 | 400 | 9.5 | 8.5 | - |
|
||||
| | | | 450 | 8.0 | 7.0 | - |
|
||||
| | | | 500 | 6.5 | 6.0 | - |
|
||||
| | | | 600 | 5.0 | 4.5 | - |
|
||||
| | | | 700 | 3.5 | 3.0 | - |
|
||||
| 용접공 | 인 | 3 | 800 | 2.5 | - | 4.0 |
|
||||
| | | | 900 | 2.0 | - | 3.0 |
|
||||
| | | | 1,000 | 1.5 | - | 2.5 |
|
||||
| | | | 1,100 | 1.5 | - | 2.0 |
|
||||
| | | | 1,200 | 1.0 | - | 2.0 |
|
||||
| | | | 1,350 | 1.0 | - | 1.5 |
|
||||
| | | | 1,500~1,650 | 1.0 | - | 1.5 |
|
||||
| 용접공 | 인 | 4 | 1,800~2,000 | 1.0 | - | 1.5 |
|
||||
| | | | 2,200 | 1.0 | - | 1.5 |
|
||||
| | | | 2,400 | 1.0 | - | 1.0 |
|
||||
<!-- 머리: 몸 2행까지 머리(세 단 머리) · 병합: 1~4열 머리~몸 2행 · 머리 5~7열 「시공량(개소)」 · 1행 5~6열 「A종」 · 7열 1행 「B종」 · 1~3열 3~8행 · 9~13행 · 14~20행 · 21~23행(무리마다 용접공 한 벌) · 원문: 칸 선은 무리 사이에만 있고 무리 안은 줄마다 찍힘 -->
|
||||
|
||||
[주]
|
||||
① 본 품은 부설된 강관을 용접 접합하는 기준이며, 800㎜이상은 내·외부용접 기준이다.
|
||||
② 본 품은 불순물 제거, 용접(내·외부), 단부 마무리 작업을 포함한다.
|
||||
③ 특수가공(분기개소 등), 계기측정(수압시험, 용접시험 등)이 필요한 때에는 별도 계상한다.
|
||||
④ 공구손료 및 경장비(용접기, 발전기 등)의 기계경비는 인력품의 6%로 계상한다.
|
||||
⑤ 용접접합에 필요한 자재는 별도 계상한다.
|
||||
|
||||
### 6-3-3 도장('93, '00, '11, '23년 보완)
|
||||
|
||||
(개소당)
|
||||
|
||||
| 관경(㎜) | 내부도장 | | 외부도장 | |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| | 도장공(인) | 보통인부(인) | 도장공(인) | 보통인부(인) |
|
||||
| 300 | - | - | 0.18 | 0.04 |
|
||||
| 350 | - | - | 0.21 | 0.05 |
|
||||
| 400 | - | - | 0.23 | 0.06 |
|
||||
| 450 | - | - | 0.25 | 0.06 |
|
||||
| 500 | - | - | 0.27 | 0.07 |
|
||||
| 600 | - | - | 0.30 | 0.07 |
|
||||
| 700 | - | - | 0.32 | 0.08 |
|
||||
| 800 | 0.27 | 0.07 | 0.34 | 0.08 |
|
||||
| 900 | 0.28 | 0.07 | 0.36 | 0.09 |
|
||||
| 1,000 | 0.30 | 0.07 | 0.38 | 0.09 |
|
||||
| 1,100 | 0.31 | 0.08 | 0.40 | 0.10 |
|
||||
| 1,200 | 0.32 | 0.08 | 0.41 | 0.10 |
|
||||
| 1,350 | 0.33 | 0.08 | 0.43 | 0.11 |
|
||||
| 1,500 | 0.35 | 0.09 | 0.45 | 0.11 |
|
||||
| 1.650 | 0.36 | 0.09 | 0.46 | 0.11 |
|
||||
| 1,800 | 0.37 | 0.09 | 0.48 | 0.12 |
|
||||
| 2,000 | 0.39 | 0.09 | 0.49 | 0.12 |
|
||||
| 2,200 | 0.40 | 0.10 | 0.51 | 0.13 |
|
||||
| 2,400 | 0.41 | 0.10 | 0.53 | 0.13 |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1열 머리~몸 1행 「관경(㎜)」 · 머리 2~3열 「내부도장」 · 머리 4~5열 「외부도장」 · 원문: 칸 선 없이 줄마다 찍힌 표를 줄로 폄 -->
|
||||
<!-- 원문 그대로: 「1.650」(쉼표 자리에 마침표) -->
|
||||
|
||||
[주]
|
||||
① 본 품은 상수도용 도복장강관의 내·외부 용접접합부를 도장하는 기준이다.
|
||||
② 내부도장은 면정리, 프라이머바름, 에폭시 도장 작업을 포함한다.
|
||||
③ 외부도장은 면정리, 프라이머바름, 매스틱 부착, 내・외부 테이핑 작업을 포함한다.
|
||||
④ 소모재료는 설계수량에 따라 별도 계상한다.
|
||||
|
||||
### 6-3-4 절단('23년 보완)
|
||||
|
||||
(개소당)
|
||||
|
||||
| 관경<br>(㎜) | A종 | B종 | 관경<br>(㎜) | A종 | B종 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | 용접공(인) | 용접공(인) | | 용접공(인) | 용접공(인) |
|
||||
| 80 | 0.08 | - | 700 | 0.62 | 0.54 |
|
||||
| 100 | 0.08 | - | 800 | 0.71 | 0.65 |
|
||||
| 125 | 0.09 | - | 900 | 0.79 | 0.70 |
|
||||
| 150 | 0.10 | - | 1,000 | 0.96 | 0.85 |
|
||||
| 200 | 0.13 | - | 1,100 | 1.04 | 0.87 |
|
||||
| 250 | 0.16 | - | 1,200 | 1.20 | 0.99 |
|
||||
| 300 | 0.20 | - | 1,350 | 1.47 | 1.23 |
|
||||
| 350 | 0.26 | - | 1,500 | 1.88 | 1.48 |
|
||||
| 400 | 0.31 | - | 1,650 | 2.14 | 1.71 |
|
||||
| 450 | 0.36 | - | 1,800 | 2.26 | 1.84 |
|
||||
| 500 | 0.41 | - | 2,000 | 2.55 | 2.32 |
|
||||
| 600 | 0.46 | - | 2,200 | 2.78 | 2.40 |
|
||||
| | | | 2,400 | 3.06 | 2.66 |
|
||||
| 비고 | - 금긋기 및, 절단품은 본 품의 70%, 선단가공(Beveling) 품은 본 품의 30%를 계상한다. | | | | |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1열 · 4열 머리~몸 1행 「관경 (㎜)」 · 15행 2~6열(비고 칸) · 원문: 관경·품 두 짝을 좌우로 나란히 찍은 표 · 칸 선 없이 줄마다 찍힌 표를 줄로 폄 -->
|
||||
<!-- 원문 그대로: 「금긋기 및, 절단품은」 -->
|
||||
|
||||
[주]
|
||||
① 본 품은 산소+LPG를 사용한 강관을 절단하는 기준이다.
|
||||
② 본 품은 금긋기, 절단 및 선단가공(Beveling) 작업을 포함한다.
|
||||
③ 공구손료 및 경장비(절단장비 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user