Files
2026-07-05 14:05:22 +09:00

26 lines
4.2 KiB
Plaintext

\\192.168.0.27\scan\3. 천재훈\04.15\02 합본 최종 정리\03 도면자료\1공구\02.위치도.dwg,Model,2024-04-15 오전 11:40:00,user,SINDOH D450 흑백,A3,1:28,
\\192.168.0.27\scan\3. 천재훈\04.15\02 합본 최종 정리\03 도면자료\1공구\02.위치도.dwg,Model,2024-04-15 오전 11:40:14,user,SINDOH D450 흑백,A3,1:28,
\\192.168.0.27\scan\3. 천재훈\04.15\02 합본 최종 정리\03 도면자료\1공구\03-1.노선배치도(지형분).dwg,Model,2024-04-15 오전 11:40:59,user,SINDOH D450 흑백,A3,1:9,
\\192.168.0.27\scan\3. 천재훈\04.15\02 합본 최종 정리\03 도면자료\1공구\03-2.노선배치도(지적분).dwg,Model,2024-04-15 오전 11:41:29,user,SINDOH D450 흑백,A3,1:9,
\\192.168.0.27\scan\3. 천재훈\04.15\02 합본 최종 정리\03 도면자료\1공구\04-1.평면도(지형분).dwg,Model,2024-04-15 오전 11:41:57,user,SINDOH D450 흑백,A3,1:4,
\\192.168.0.27\scan\3. 천재훈\04.15\02 합본 최종 정리\03 도면자료\1공구\04-2.평면도(지적분).dwg,Model,2024-04-15 오전 11:42:16,user,SINDOH D450 흑백,A3,1:4,
\\192.168.0.27\scan\3. 천재훈\04.15\02 합본 최종 정리\03 도면자료\1공구\05.종단면도.dwg,Model,2024-04-15 오전 11:42:48,user,SINDOH D450 흑백,A3,1:2.0646,
\\192.168.0.27\scan\3. 천재훈\04.15\02 합본 최종 정리\03 도면자료\1공구\05.종단면도.dwg,Model,2024-04-15 오전 11:43:06,user,SINDOH D450 흑백,A3,1:2.0646,
\\192.168.0.27\scan\3. 천재훈\04.15\02 합본 최종 정리\03 도면자료\1공구\06.횡단면도.dwg,Model,2024-04-15 오전 11:43:36,user,SINDOH D450 흑백,A3,1:1.17977,
\\192.168.0.27\scan\3. 천재훈\04.15\02 합본 최종 정리\03 도면자료\1공구\06.횡단면도.dwg,Model,2024-04-15 오전 11:43:53,user,SINDOH D450 흑백,A3,1:2,
\\192.168.0.27\scan\3. 천재훈\04.15\02 합본 최종 정리\03 도면자료\1공구\06.횡단면도.dwg,Model,2024-04-15 오전 11:44:05,user,SINDOH D450 흑백,A3,1:2,
\\192.168.0.27\scan\3. 천재훈\04.15\02 합본 최종 정리\03 도면자료\1공구\06.횡단면도.dwg,Model,2024-04-15 오전 11:46:16,user,SINDOH D450 흑백,A3,1:2,
\\192.168.0.27\scan\3. 천재훈\04.15\02 합본 최종 정리\03 도면자료\1공구\06.횡단면도.dwg,Model,2024-04-15 오전 11:46:28,user,SINDOH D450 흑백,A3,1:2,
\\192.168.0.27\scan\3. 천재훈\04.15\02 합본 최종 정리\03 도면자료\1공구\06.횡단면도.dwg,Model,2024-04-15 오전 11:47:09,user,SINDOH D450 흑백,A3,1:2,
\\192.168.0.27\scan\3. 천재훈\04.15\02 합본 최종 정리\03 도면자료\1공구\06.횡단면도.dwg,Model,2024-04-15 오전 11:47:19,user,SINDOH D450 흑백,A3,1:2,
\\192.168.0.27\scan\3. 천재훈\04.15\02 합본 최종 정리\03 도면자료\1공구\07.유토곡선.dwg,Model,2024-04-15 오전 11:47:53,user,SINDOH D450 흑백,A3,1:2.3,
\\192.168.0.27\scan\3. 천재훈\04.15\02 합본 최종 정리\03 도면자료\1공구\08.횡단배수계획도.dwg,Model,2024-04-15 오전 11:48:15,user,SINDOH D450 흑백,A3,1:3,
\\192.168.0.27\scan\3. 천재훈\04.15\02 합본 최종 정리\03 도면자료\1공구\09.용지도.dwg,Model,2024-04-15 오전 11:48:36,user,SINDOH D450 흑백,A3,1:4,
\\192.168.0.27\scan\3. 천재훈\04.15\02 합본 최종 정리\03 도면자료\1공구\05.종단면도.dwg,Model,2024-04-15 오후 1:26:22,user,SINDOH D450 흑백,A3,1:2.1,
\\server2\nambu\2. 2024년\2. 산림사업팀\1. 임도\울진국유림관리소\5. 간선임도 신설사업(기번3-울진.울진.대흥.산65외2)-유창엽\1. 설계원본\03 도면자료\1공구\04-1.평면도(지형분).dwg,모형,2024-04-22 오후 5:38:52,User,iR-ADV 4745,A3,1:3.98837,
\\server2\nambu\2. 2024년\2. 산림사업팀\1. 임도\울진국유림관리소\5. 간선임도 신설사업(기번3-울진.울진.대흥.산65외2)-유창엽\1. 설계원본\03 도면자료\1공구\05.종단면도.dwg,모형,2024-04-22 오후 5:39:26,User,iR-ADV 4745,A3,1:2.07316,
\\server2\nambu\2. 2024년\2. 산림사업팀\1. 임도\울진국유림관리소\5. 간선임도 신설사업(기번3-울진.울진.대흥.산65외2)-유창엽\1. 설계원본\03 도면자료\1공구\05.종단면도.dwg,모형,2024-04-22 오후 5:39:40,User,iR-ADV 4745,A3,1:2.07316,
\\server2\nambu\2. 2024년\2. 산림사업팀\1. 임도\울진국유림관리소\5. 간선임도 신설사업(기번3-울진.울진.대흥.산65외2)-유창엽\1. 설계원본\03 도면자료\1공구\06.횡단면도.dwg,모형,2024-04-22 오후 5:39:59,User,iR-ADV 4745,A3,1:1.18466,
\\server2\nambu\2. 2024년\2. 산림사업팀\1. 임도\울진국유림관리소\5. 간선임도 신설사업(기번3-울진.울진.대흥.산65외2)-유창엽\1. 설계원본\03 도면자료\1공구\06.횡단면도.dwg,모형,2024-04-22 오후 5:40:12,User,iR-ADV 4745,A3,1:1.97444,
\\server2\nambu\2. 2024년\2. 산림사업팀\1. 임도\울진국유림관리소\5. 간선임도 신설사업(기번3-울진.울진.대흥.산65외2)-유창엽\1. 설계원본\03 도면자료\1공구\06.횡단면도.dwg,모형,2024-04-22 오후 5:40:22,User,iR-ADV 4745,A3,1:1.97444,