초기화
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,444 @@
|
||||
|
||||
/// 읽기 영역 | 비트 -----------------------------------------------------------
|
||||
1. 그룹제어 및 활성화 영역
|
||||
A그룹 | M09001 | M01000 | 인터락 리셋 상태
|
||||
A그룹 | M0001F | M01001 | E/STOP 상태
|
||||
A그룹 | M00017 | M01002 | DOOR좌 인터락 상태
|
||||
A그룹 | M00018 | M01003 | DOOR우 인터락 상태
|
||||
A그룹 | M00010 | M01004 | 수위 인터락 상태
|
||||
A그룹 | M00014 | M01005 | 히터 인터락 상태
|
||||
A그룹 | M09100 | M01006 | 전체그룹 활성화 ON 상태
|
||||
A그룹 | M09100 | M01007 | 전체그룹 활성화 OFF 상태(반전신호)
|
||||
A그룹 | M08105 | M01008 | 전체그룹 정지 상태
|
||||
A그룹 | M09110 | M01009 | 전체그룹 일시정지 상태
|
||||
A그룹 | M08104 | M0100A | 전체그룹 재시작 상태
|
||||
A그룹 | M09101 | M0100B | 함침,이송 그룹 ON 상태
|
||||
A그룹 | M09101 | M0100C | 함침,이송 그룹 OFF 상태(반전신호)
|
||||
A그룹 | M09102 | M0100D | 건조부 그룹 ON 상태
|
||||
A그룹 | M09102 | M0100E | 건조부 그룹 OFF 상태(반전신호)
|
||||
A그룹 | M09103 | M0100F | 커팅부 그룹 ON 상태
|
||||
A그룹 | M09103 | M01010 | 커팅부 그룹 OFF 상태(반전신호)
|
||||
A그룹 | M09104 | M01011 | 이송부 그룹 ON 상태
|
||||
A그룹 | M09104 | M01012 | 이송부 그룹 OFF 상태(반전신호)
|
||||
B그룹 | M09002 | M01013 | 인터락 리셋 상태<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<변경함
|
||||
B그룹 | M0001F | M01014 | E/STOP 상태
|
||||
B그룹 | M00019 | M01015 | DOOR좌 인터락 상태
|
||||
B그룹 | M0001A | M01016 | DOOR우 인터락 상태
|
||||
B그룹 | M00013 | M01017 | 수위 인터락 상태
|
||||
B그룹 | M00015 | M01018 | 히터 인터락 상태
|
||||
B그룹 | M09200 | M01019 | 전체그룹 활성화 ON 상태
|
||||
B그룹 | M09200 | M0101A | 전체그룹 활성화 OFF 상태(반전신호)
|
||||
B그룹 | M08205 | M0101B | 전체그룹 정지 상태
|
||||
B그룹 | M09210 | M0101C | 전체그룹 일시정지 상태
|
||||
B그룹 | M08204 | M0101D | 전체그룹 재시작 상태
|
||||
B그룹 | M09201 | M0101E | 함침,이송 그룹 ON 상태
|
||||
B그룹 | M09201 | M0101F | 함침,이송 그룹 OFF 상태(반전신호)
|
||||
B그룹 | M09202 | M01020 | 건조부 그룹 ON 상태
|
||||
B그룹 | M09202 | M01021 | 건조부 그룹 OFF 상태(반전신호)
|
||||
B그룹 | M09203 | M01022 | 커팅부 그룹 ON 상태
|
||||
B그룹 | M09203 | M01023 | 커팅부 그룹 OFF 상태(반전신호)
|
||||
B그룹 | M09204 | M01024 | 이송부 그룹 ON 상태
|
||||
B그룹 | M09204 | M01025 | 이송부 그룹 OFF 상태(반전신호)
|
||||
|
||||
2. 함침부 동작
|
||||
A그룹 | M09230 | M01026 | 함침부 자동모드 ON 상태
|
||||
A그룹 | M09231 | M01027 | 함침부 수동모드 ON 상태
|
||||
A그룹 | M0002B | M01028 | 순환 펌프 상태
|
||||
A그룹 | M0003F | M01029 | 배출 펌프 상태
|
||||
B그룹 | M09230 | M0102A | 함침부 자동모드 ON 상태
|
||||
B그룹 | M09231 | M0102B | 함침부 수동모드 ON 상태
|
||||
B그룹 | M0002B | M0102C | 순환 펌프 상태
|
||||
B그룹 | M0003F | M0102D | 배출 펌프 상태
|
||||
|
||||
3. 건조부 동작
|
||||
A그룹 | M09232 | M0102E | 건조부 자동모드 ON 상태
|
||||
A그룹 | M09233 | M0102F | 건조부 수동모드 ON 상태
|
||||
A그룹 | M00011 | M01030 | 송풍기 트립 상태
|
||||
A그룹 | M00001 | M01031 | 히터 제어요청 상태
|
||||
A그룹 | M0003A | M01032 | 송풍기1 작동 상태
|
||||
A그룹 | M0002C | M01033 | 히터 1 작동 상태
|
||||
A그룹 | M0002D | M01034 | 히터 2 작동 상태
|
||||
A그룹 | M0002E | M01035 | 히터 3 작동 상태
|
||||
A그룹 | M0002F | M01036 | 히터 4 작동 상태
|
||||
A그룹 | M00030 | M01037 | 히터 5 작동 상태
|
||||
B그룹 | M09238 | M01038 | 건조부 자동모드 ON 상태
|
||||
B그룹 | M09239 | M01039 | 건조부 수동모드 ON 상태
|
||||
B그룹 | M00012 | M0103A | 송풍기2 트립 상태
|
||||
B그룹 | M00007 | M0103B | 히터 제어요청 상태
|
||||
B그룹 | M0003B | M0103C | 송풍기2 작동 상태
|
||||
B그룹 | M00031 | M0103D | 히터 6 작동 상태
|
||||
B그룹 | M00032 | M0103E | 히터 7 작동 상태
|
||||
B그룹 | M00033 | M0103F | 히터 8 작동 상태
|
||||
B그룹 | M00034 | M01040 | 히터 9 작동 상태
|
||||
B그룹 | M00035 | M01041 | 히터 10 작동 상태
|
||||
|
||||
4. 커팅부 동작
|
||||
A그룹 | M05000 | M01042 | 커팅모터 활성 상태
|
||||
A그룹 | M00241 | M01043 | 커팅모터 시작 상태
|
||||
B그룹 | M05010 | M01044 | 커팅모터 활성 상태
|
||||
B그룹 | M00244 | M01045 | 커팅모터 시작 상태
|
||||
|
||||
5. 이송부 동작
|
||||
A그룹 | M09234 | M01046 | 이송부 자동모드 ON 상태
|
||||
A그룹 | M09235 | M01047 | 이송부 수동모드 ON 상태
|
||||
A그룹 | M03020 | M01048 | 이송모터 자동시작 상태 K04200 > M03020
|
||||
A그룹 | M03003 | M01049 | 이송모터 자동정지 상태
|
||||
A그룹 | M03010 | M0104A | 이송모터 수동 정방향 시작 상태
|
||||
A그룹 | M03011 | M0104B | 이송모터 수동 역방향 시작 상태
|
||||
A그룹 | M03014 | M0104C | 이송모터 수동 정지 상태
|
||||
A그룹 | M03008 | M0104D | 이송모터 제로셋 상태
|
||||
A그룹 | K04201 | M0104E | 이송모터 에러리셋 상태
|
||||
B그룹 | M09240 | M0104F | 이송부 자동모드 ON 상태
|
||||
B그룹 | M09241 | M01050 | 이송부 수동모드 ON 상태
|
||||
B그룹 | M03120 | M01051 | 이송모터 자동시작 상태 K04300 > M03120
|
||||
B그룹 | M03103 | M01052 | 이송모터 자동정지 상태
|
||||
B그룹 | M03110 | M01053 | 이송모터 수동 정방향 시작 상태
|
||||
B그룹 | M03111 | M01054 | 이송모터 수동 역방향 시작 상태
|
||||
B그룹 | M03114 | M01055 | 이송모터 수동 정지 상태
|
||||
B그룹 | M03108 | M01056 | 이송모터 제로셋 상태
|
||||
B그룹 | K04301 | M01057 | 이송모터 에러리셋 상태
|
||||
|
||||
6. 행거부 동작
|
||||
A그룹 | M07273 | M01058 | 포트01 자동하강 상태
|
||||
A그룹 | M07272 | M01059 | 포트02 자동하강 상태
|
||||
A그룹 | M07271 | M0105A | 포트03 자동하강 상태
|
||||
A그룹 | M07270 | M0105B | 포트04 자동하강 상태
|
||||
A그룹 | M0726F | M0105C | 포트05 자동하강 상태
|
||||
A그룹 | M0726E | M0105D | 포트06 자동하강 상태
|
||||
A그룹 | M0726D | M0105E | 포트07 자동하강 상태
|
||||
A그룹 | M0726C | M0105F | 포트08 자동하강 상태
|
||||
A그룹 | M0726B | M01060 | 포트09 자동하강 상태
|
||||
A그룹 | M0726A | M01061 | 포트10 자동하강 상태
|
||||
A그룹 | M07269 | M01062 | 포트11 자동하강 상태
|
||||
A그룹 | M07268 | M01063 | 포트12 자동하강 상태
|
||||
A그룹 | M07267 | M01064 | 포트13 자동하강 상태
|
||||
A그룹 | M07266 | M01065 | 포트14 자동하강 상태
|
||||
A그룹 | M07265 | M01066 | 포트15 자동하강 상태
|
||||
A그룹 | M07264 | M01067 | 포트16 자동하강 상태
|
||||
A그룹 | M07263 | M01068 | 포트17 자동하강 상태
|
||||
A그룹 | M07262 | M01069 | 포트18 자동하강 상태
|
||||
A그룹 | M07261 | M0106A | 포트19 자동하강 상태
|
||||
A그룹 | M07260 | M0106B | 포트20 자동하강 상태
|
||||
B그룹 | M07274 | M0106C | 포트21 자동하강 상태
|
||||
B그룹 | M07275 | M0106D | 포트22 자동하강 상태
|
||||
B그룹 | M07276 | M0106E | 포트23 자동하강 상태
|
||||
B그룹 | M07277 | M0106F | 포트24 자동하강 상태
|
||||
B그룹 | M07278 | M01070 | 포트25 자동하강 상태
|
||||
B그룹 | M07279 | M01071 | 포트26 자동하강 상태
|
||||
B그룹 | M0727A | M01072 | 포트27 자동하강 상태
|
||||
B그룹 | M0727B | M01073 | 포트28 자동하강 상태
|
||||
B그룹 | M0727C | M01074 | 포트29 자동하강 상태
|
||||
B그룹 | M0727D | M01075 | 포트30 자동하강 상태
|
||||
B그룹 | M0727E | M01076 | 포트31 자동하강 상태
|
||||
B그룹 | M0727F | M01077 | 포트32 자동하강 상태
|
||||
B그룹 | M07280 | M01078 | 포트33 자동하강 상태
|
||||
B그룹 | M07281 | M01079 | 포트34 자동하강 상태
|
||||
B그룹 | M07282 | M0107A | 포트35 자동하강 상태
|
||||
B그룹 | M07283 | M0107B | 포트36 자동하강 상태
|
||||
B그룹 | M07284 | M0107C | 포트37 자동하강 상태
|
||||
B그룹 | M07285 | M0107D | 포트38 자동하강 상태
|
||||
B그룹 | M07286 | M0107E | 포트39 자동하강 상태
|
||||
B그룹 | M07287 | M0107F | 포트40 자동하강 상태
|
||||
A그룹 | M07073 | M01080 | 포트01 수동하강 상태
|
||||
A그룹 | M07072 | M01081 | 포트02 수동하강 상태
|
||||
A그룹 | M07071 | M01082 | 포트03 수동하강 상태
|
||||
A그룹 | M07070 | M01083 | 포트04 수동하강 상태
|
||||
A그룹 | M0706F | M01084 | 포트05 수동하강 상태
|
||||
A그룹 | M0706E | M01085 | 포트06 수동하강 상태
|
||||
A그룹 | M0706D | M01086 | 포트07 수동하강 상태
|
||||
A그룹 | M0706C | M01087 | 포트08 수동하강 상태
|
||||
A그룹 | M0706B | M01088 | 포트09 수동하강 상태
|
||||
A그룹 | M0706A | M01089 | 포트10 수동하강 상태
|
||||
A그룹 | M07069 | M0108A | 포트11 수동하강 상태
|
||||
A그룹 | M07068 | M0108B | 포트12 수동하강 상태
|
||||
A그룹 | M07067 | M0108C | 포트13 수동하강 상태
|
||||
A그룹 | M07066 | M0108D | 포트14 수동하강 상태
|
||||
A그룹 | M07065 | M0108E | 포트15 수동하강 상태
|
||||
A그룹 | M07064 | M0108F | 포트16 수동하강 상태
|
||||
A그룹 | M07063 | M01090 | 포트17 수동하강 상태
|
||||
A그룹 | M07062 | M01091 | 포트18 수동하강 상태
|
||||
A그룹 | M07061 | M01092 | 포트19 수동하강 상태
|
||||
A그룹 | M07060 | M01093 | 포트20 수동하강 상태
|
||||
B그룹 | M07074 | M01094 | 포트21 수동하강 상태
|
||||
B그룹 | M07075 | M01095 | 포트22 수동하강 상태
|
||||
B그룹 | M07076 | M01096 | 포트23 수동하강 상태
|
||||
B그룹 | M07077 | M01097 | 포트24 수동하강 상태
|
||||
B그룹 | M07078 | M01098 | 포트25 수동하강 상태
|
||||
B그룹 | M07079 | M01099 | 포트26 수동하강 상태
|
||||
B그룹 | M0707A | M0109A | 포트27 수동하강 상태
|
||||
B그룹 | M0707B | M0109B | 포트28 수동하강 상태
|
||||
B그룹 | M0707C | M0109C | 포트29 수동하강 상태
|
||||
B그룹 | M0707D | M0109D | 포트30 수동하강 상태
|
||||
B그룹 | M0707E | M0109E | 포트31 수동하강 상태
|
||||
B그룹 | M0707F | M0109F | 포트32 수동하강 상태
|
||||
B그룹 | M07080 | M01100 | 포트33 수동하강 상태
|
||||
B그룹 | M07081 | M01101 | 포트34 수동하강 상태
|
||||
B그룹 | M07082 | M01102 | 포트35 수동하강 상태
|
||||
B그룹 | M07083 | M01103 | 포트36 수동하강 상태
|
||||
B그룹 | M07084 | M01104 | 포트37 수동하강 상태
|
||||
B그룹 | M07085 | M01105 | 포트38 수동하강 상태
|
||||
B그룹 | M07086 | M01106 | 포트39 수동하강 상태
|
||||
B그룹 | M07087 | M01107 | 포트40 수동하강 상태
|
||||
A그룹 | M07043 | M01108 | 포트01 자동상승 상태
|
||||
A그룹 | M07042 | M01109 | 포트02 수동상승 상태
|
||||
A그룹 | M07041 | M0110A | 포트03 수동상승 상태
|
||||
A그룹 | M07040 | M0110B | 포트04 수동상승 상태
|
||||
A그룹 | M0703F | M0110C | 포트05 수동상승 상태
|
||||
A그룹 | M0703E | M0110D | 포트06 수동상승 상태
|
||||
A그룹 | M0703D | M0110E | 포트07 수동상승 상태
|
||||
A그룹 | M0703C | M0110F | 포트08 수동상승 상태
|
||||
A그룹 | M0703B | M01110 | 포트09 수동상승 상태
|
||||
A그룹 | M0703A | M01111 | 포트10 수동상승 상태
|
||||
A그룹 | M07039 | M01112 | 포트11 수동상승 상태
|
||||
A그룹 | M07038 | M01113 | 포트12 수동상승 상태
|
||||
A그룹 | M07037 | M01114 | 포트13 수동상승 상태
|
||||
A그룹 | M07036 | M01115 | 포트14 수동상승 상태
|
||||
A그룹 | M07035 | M01116 | 포트15 수동상승 상태
|
||||
A그룹 | M07034 | M01117 | 포트16 수동상승 상태
|
||||
A그룹 | M07033 | M01118 | 포트17 수동상승 상태
|
||||
A그룹 | M07032 | M01119 | 포트18 수동상승 상태
|
||||
A그룹 | M07031 | M0111A | 포트19 수동상승 상태
|
||||
A그룹 | M07030 | M0111B | 포트20 수동상승 상태
|
||||
B그룹 | M07044 | M0111C | 포트21 수동상승 상태
|
||||
B그룹 | M07045 | M0111D | 포트22 수동상승 상태
|
||||
B그룹 | M07046 | M0111E | 포트23 수동상승 상태
|
||||
B그룹 | M07047 | M0111F | 포트24 수동상승 상태
|
||||
B그룹 | M07048 | M01120 | 포트25 수동상승 상태
|
||||
B그룹 | M07049 | M01121 | 포트26 수동상승 상태
|
||||
B그룹 | M0704A | M01122 | 포트27 수동상승 상태
|
||||
B그룹 | M0704B | M01123 | 포트28 수동상승 상태
|
||||
B그룹 | M0704C | M01124 | 포트29 수동상승 상태
|
||||
B그룹 | M0704D | M01125 | 포트30 수동상승 상태
|
||||
B그룹 | M0704E | M01126 | 포트31 수동상승 상태
|
||||
B그룹 | M0704F | M01127 | 포트32 수동상승 상태
|
||||
B그룹 | M07050 | M01128 | 포트33 수동상승 상태
|
||||
B그룹 | M07051 | M01129 | 포트34 수동상승 상태
|
||||
B그룹 | M07052 | M0112A | 포트35 수동상승 상태
|
||||
B그룹 | M07053 | M0112B | 포트36 수동상승 상태
|
||||
B그룹 | M07054 | M0112C | 포트37 수동상승 상태
|
||||
B그룹 | M07055 | M0112D | 포트38 수동상승 상태
|
||||
B그룹 | M07056 | M0112E | 포트39 수동상승 상태
|
||||
B그룹 | M07057 | M0112F | 포트40 수동상승 상태
|
||||
/// 쓰기 영역 | 비트 -----------------------------------------------------------
|
||||
1. 그룹제어 및 활성화 영역
|
||||
|
||||
A그룹 | M08003 | M02000 | 인터락 리셋 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M08100 | M02001 | 전체그룹 활성화 ON 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M08101 | M02002 | 전체그룹 활성화 OFF 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M08105 | M02003 | 전체그룹 정지 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M08110 | M02004 | 함침,이송 그룹 ON 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M08111 | M02005 | 함침,이송 그룹 OFF 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M08112 | M02006 | 건조부 그룹 ON 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M08113 | M02007 | 건조부 그룹 OFF 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M08114 | M02008 | 커팅부 그룹 ON 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M08115 | M02009 | 커팅부 그룹 OFF 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M08116 | M0200A | 이송부 그룹 ON 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M08117 | M0200B | 이송부 그룹 OFF 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M08003 | M0200C | 인터락 리셋 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M08200 | M0200D | 전체그룹 활성화 ON 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M08201 | M0200E | 전체그룹 활성화 OFF 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M08205 | M0200F | 전체그룹 정지 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M08210 | M02010 | 함침,이송 그룹 ON 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M08211 | M02011 | 함침,이송 그룹 OFF 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M08212 | M02012 | 건조부 그룹 ON 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M08213 | M02013 | 건조부 그룹 OFF 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M08214 | M02014 | 커팅부 그룹 ON 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M08215 | M02015 | 커팅부 그룹 OFF 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M08216 | M02016 | 이송부 그룹 ON 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M08217 | M02017 | 이송부 그룹 OFF 버튼 [OK]
|
||||
|
||||
2. 함침부 동작
|
||||
A그룹 | M08230 | M02018 | 함침부 자동모드 ON 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M08231 | M02019 | 함침부 수동모드 ON 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M08183 | M0201A | 순환 펌프 작동 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M08182 | M0201B | 배출 펌프 작동 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M08230 | M0201C | 함침부 자동모드 ON 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M08231 | M0201D | 함침부 수동모드 ON 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M08183 | M0201E | 순환 펌프 작동 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M08182 | M0201F | 배출 펌프 작동 버튼 [OK]
|
||||
|
||||
3. 건조부 동작
|
||||
A그룹 | M08232 | M02020 | 건조부 자동모드 ON 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M08233 | M02021 | 건조부 수동모드 ON 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M08310 | M02022 | 송풍기1 작동 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M08312 | M02023 | 히터 1 작동 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M08313 | M02024 | 히터 2 작동 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M08314 | M02025 | 히터 3 작동 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M08315 | M02026 | 히터 4 작동 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M08316 | M02027 | 히터 5 작동 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M08238 | M02028 | 건조부 자동모드 ON 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M08239 | M02029 | 건조부 수동모드 ON 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M08410 | M0202A | 송풍기2 작동 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M08412 | M0202B | 히터 6 작동 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M08413 | M0202C | 히터 7 작동 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M08414 | M0202D | 히터 8 작동 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M08415 | M0202E | 히터 9 작동 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M08416 | M0202F | 히터 10 작동 버튼 [OK]
|
||||
|
||||
4. 커팅부 동작
|
||||
A그룹 | M05100 | M02030 | 커팅모터 작동 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M05200 | M02031 | 커팅모터 작동 버튼 [OK] M5100과 로직다름 확인필요
|
||||
|
||||
5. 이송부 동작
|
||||
A그룹 | M08234 | M02032 | 이송부 자동모드 ON 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M08235 | M02033 | 이송부 수동모드 ON 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M03002 | M02034 | 이송모터 자동시작 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M03003 | M02035 | 이송모터 자동정지 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M03012 | M02036 | 이송모터 수동 정방향 시작 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M03013 | M02037 | 이송모터 수동 역방향 시작 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M03014 | M02038 | 이송모터 수동 정지 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M03008 | M02039 | 이송모터 제로셋 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M03009 | M0203A | 이송모터 에러리셋 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M08240 | M0203B | 이송부 자동모드 ON 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M08241 | M0203C | 이송부 수동모드 ON 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M03102 | M0203D | 이송모터 자동시작 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M03103 | M0203E | 이송모터 자동정지 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M03112 | M0203F | 이송모터 수동 정방향 시작 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M03113 | M02040 | 이송모터 수동 역방향 시작 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M03114 | M02041 | 이송모터 수동 정지 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M03108 | M02042 | 이송모터 제로셋 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M03109 | M02043 | 이송모터 에러리셋 버튼 [OK] <<<<<< 잘안될경우 확인
|
||||
|
||||
6. 행거부 동작
|
||||
A그룹 | M07173 | M02044 | 포트01 자동하강 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M07172 | M02045 | 포트02 자동하강 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M07171 | M02046 | 포트03 자동하강 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M07170 | M02047 | 포트04 자동하강 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M0716F | M02048 | 포트05 자동하강 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M0716E | M02049 | 포트06 자동하강 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M0716D | M0204A | 포트07 자동하강 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M0716C | M0204B | 포트08 자동하강 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M0716B | M0204C | 포트09 자동하강 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M0716A | M0204D | 포트10 자동하강 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M07169 | M0204E | 포트11 자동하강 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M07168 | M0204F | 포트12 자동하강 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M07167 | M02050 | 포트13 자동하강 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M07166 | M02051 | 포트14 자동하강 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M07165 | M02052 | 포트15 자동하강 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M07164 | M02053 | 포트16 자동하강 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M07163 | M02054 | 포트17 자동하강 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M07162 | M02055 | 포트18 자동하강 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M07161 | M02056 | 포트19 자동하강 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M07160 | M02057 | 포트20 자동하강 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M07174 | M02058 | 포트21 자동하강 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M07175 | M02059 | 포트22 자동하강 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M07176 | M0205A | 포트23 자동하강 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M07177 | M0205B | 포트24 자동하강 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M07178 | M0205C | 포트25 자동하강 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M07179 | M0205D | 포트26 자동하강 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M0717A | M0205E | 포트27 자동하강 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M0717B | M0205F | 포트28 자동하강 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M0717C | M02060 | 포트29 자동하강 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M0717D | M02061 | 포트30 자동하강 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M0717E | M02062 | 포트31 자동하강 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M0717F | M02063 | 포트32 자동하강 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M07180 | M02064 | 포트33 자동하강 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M07181 | M02065 | 포트34 자동하강 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M07182 | M02066 | 포트35 자동하강 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M07183 | M02067 | 포트36 자동하강 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M07184 | M02068 | 포트37 자동하강 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M07185 | M02069 | 포트38 자동하강 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M07186 | M0206A | 포트39 자동하강 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M07187 | M0206B | 포트40 자동하강 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M07143 | M0206C | 포트01 수동하강 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M07142 | M0206D | 포트02 수동하강 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M07141 | M0206E | 포트03 수동하강 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M07140 | M0206F | 포트04 수동하강 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M0713F | M02070 | 포트05 수동하강 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M0713E | M02071 | 포트06 수동하강 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M0713D | M02072 | 포트07 수동하강 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M0713C | M02073 | 포트08 수동하강 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M0713B | M02074 | 포트09 수동하강 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M0713A | M02075 | 포트10 수동하강 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M07139 | M02076 | 포트11 수동하강 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M07138 | M02077 | 포트12 수동하강 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M07137 | M02078 | 포트13 수동하강 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M07136 | M02079 | 포트14 수동하강 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M07135 | M0207A | 포트15 수동하강 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M07134 | M0207B | 포트16 수동하강 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M07133 | M0207C | 포트17 수동하강 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M07132 | M0207D | 포트18 수동하강 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M07131 | M0207E | 포트19 수동하강 버튼 [OK]
|
||||
A그룹 | M07130 | M0207F | 포트20 수동하강 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M07144 | M02080 | 포트21 수동하강 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M07145 | M02081 | 포트22 수동하강 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M07146 | M02082 | 포트23 수동하강 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M07147 | M02083 | 포트24 수동하강 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M07148 | M02084 | 포트25 수동하강 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M07149 | M02085 | 포트26 수동하강 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M0714A | M02086 | 포트27 수동하강 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M0714B | M02087 | 포트28 수동하강 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M0714C | M02088 | 포트29 수동하강 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M0714D | M02089 | 포트30 수동하강 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M0714E | M0208A | 포트31 수동하강 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M0714F | M0208B | 포트32 수동하강 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M07150 | M0208C | 포트33 수동하강 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M07151 | M0208D | 포트34 수동하강 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M07152 | M0208E | 포트35 수동하강 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M07153 | M0208F | 포트36 수동하강 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M07154 | M02090 | 포트37 수동하강 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M07155 | M02091 | 포트38 수동하강 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M07156 | M02092 | 포트39 수동하강 버튼 [OK]
|
||||
B그룹 | M07157 | M02093 | 포트40 수동하강 버튼 [OK]
