knowledge(품셈md): 건설 8-4 대구경 보링(지하수개발) 작성 — 도구 check 통과 · 상태 검증대기
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_0145cr1DMC5Ft8fouQSXtp69
This commit is contained in:
+178
-3
@@ -5,10 +5,185 @@ PDF쪽: 458~461
|
||||
인쇄쪽: 402~405
|
||||
시작표지: 8-4 대구경 보링(지하수개발)
|
||||
끝표지: 제9장 측량
|
||||
상태: 대기
|
||||
작성:
|
||||
상태: 검증대기
|
||||
작성: sub_laptop_4
|
||||
검증:
|
||||
원천: 글자층
|
||||
기계검사:
|
||||
기계검사: 통과 · ①수 결손 0 허구 0 · ②글자 빠짐 0 더함 0 · 글자층 밖 글리프 0개 · 받아씀 59자
|
||||
확정지문:
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 8-4 대구경 보링(지하수개발)
|
||||
|
||||
### 8-4-1 천공(토사, 모래, 자갈 및 호박돌층)
|
||||
|
||||
(m당)
|
||||
|
||||
| 지층 | | 토사층 | | | | | | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| 규격(㎜)<br>구분 | | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|
||||
| 중급기술자 | 인 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
|
||||
| 중급숙련기술자 | 인 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
|
||||
| 보링공 | 인 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
|
||||
| 특별인부 | 인 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
|
||||
| 보통인부 | 인 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
|
||||
| 고성능착정기 | 시간 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.49 | 0.54 | 0.59 |
|
||||
| 윙비트 | 개 | 0.0032 | | | | | | | | |
|
||||
| 벤토나이트 | ㎏ | 0.35 | 0.53 | 0.70 | 0.88 | 1.05 | 1.25 | 1.43 | 1.60 | 1.78 |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 빗금 칸: 1~2열 몸 1행 — 오른쪽 위 「규격(㎜)」 · 왼쪽 아래 「구분」 · 병합: 머리 1~2열 「지층」 · 머리 3~11열 「토사층」 · 몸 1행 1~2열 · 8행 3~11열 「0.0032」 -->
|
||||
|
||||
(m당)
|
||||
|
||||
| 지층 | | 모래층 | | | | | | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| 규격(㎜)<br>구분 | | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|
||||
| 중급기술자 | 인 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
|
||||
| 중급숙련기술자 | 인 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.24 |
|
||||
| 보링공 | 인 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.24 |
|
||||
| 특별인부 | 인 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.12 |
|
||||
| 보통인부 | 인 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.24 |
|
||||
| 고성능착정기 | 시간 | 0.28 | 0.34 | 0.43 | 0.51 | 0.59 | 0.65 | 0.74 | 0.82 | 0.90 |
|
||||
| 윙비트 | 개 | 0.0041 | | | | | | | | |
|
||||
| 벤토나이트 | ㎏ | 0.35 | 0.53 | 0.70 | 0.88 | 1.05 | 1.25 | 1.43 | 1.60 | 1.78 |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 빗금 칸: 1~2열 몸 1행 — 오른쪽 위 「규격(㎜)」 · 왼쪽 아래 「구분」 · 병합: 머리 1~2열 「지층」 · 머리 3~11열 「모래층」 · 몸 1행 1~2열 · 8행 3~11열 「0.0041」 -->
|
||||
|
||||
(m당)
|
||||
|
||||
| 지층 | | 자갈층 | | | | | | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| 규격(㎜)<br>구분 | | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|
||||
| 중급기술자 | 인 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
|
||||
| 중급숙련기술자 | 인 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.40 |
|
||||
| 보링공 | 인 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.40 |
|
||||
| 특별인부 | 인 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 |
|
||||
| 보통인부 | 인 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.40 |
|
||||
| 고성능착정기 | 시간 | 0.38 | 0.52 | 0.65 | 0.81 | 0.97 | 1.11 | 1.27 | 1.42 | 1.57 |
|
||||
| 윙비트 | 개 | 0.0064 | | | | | | | | |
|
||||
| 벤토나이트 | ㎏ | 0.35 | 0.53 | 0.70 | 0.88 | 1.05 | 1.25 | 1.43 | 1.60 | 1.78 |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 빗금 칸: 1~2열 몸 1행 — 오른쪽 위 「규격(㎜)」 · 왼쪽 아래 「구분」 · 병합: 머리 1~2열 「지층」 · 머리 3~11열 「자갈층」 · 몸 1행 1~2열 · 8행 3~11열 「0.0064」 -->
|
||||
|
||||
(m당)
|
||||
|
||||
| 지층 | | 호박돌층 | | | | | | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| 규격(㎜)<br>구분 | | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|
||||
| 중급기술자 | 인 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 |
|
||||
| 중급숙련기술자 | 인 | 0.15 | 0.21 | 0.29 | 0.37 | 0.47 | 0.56 | 0.66 | 0.75 | 0.84 |
|
||||
| 보링공 | 인 | 0.15 | 0.21 | 0.29 | 0.37 | 0.47 | 0.56 | 0.66 | 0.75 | 0.84 |
|
||||
| 특별인부 | 인 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.19 | 0.23 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.43 |
|
||||
| 보통인부 | 인 | 0.15 | 0.21 | 0.29 | 0.37 | 0.47 | 0.56 | 0.66 | 0.75 | 0.84 |
|
||||
| 고성능착정기 | 시간 | 0.59 | 0.86 | 1.14 | 1.48 | 1.86 | 2.23 | 2.62 | 2.99 | 3.36 |
|
||||
| 윙비트 | 개 | 0.012 | | | | | | | | |
|
||||
| 벤토나이트 | ㎏ | 0.35 | 0.53 | 0.70 | 0.88 | 1.05 | 1.25 | 1.43 | 1.60 | 1.78 |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 빗금 칸: 1~2열 몸 1행 — 오른쪽 위 「규격(㎜)」 · 왼쪽 아래 「구분」 · 병합: 머리 1~2열 「지층」 · 머리 3~11열 「호박돌층」 · 몸 1행 1~2열 · 8행 3~11열 「0.012」 -->
|
||||
|
||||
### 8-4-2 천공(암반층)('06년 보완)
|
||||
|
||||
(m당)
|
||||
|
||||
| 지층 | | 풍화암 | | | | | | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| 규격(㎜)<br>구분 | | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|
||||
| 중급기술자 | 인 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
|
||||
| 중급숙련기술자 | 인 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.25 |
|
||||
| 보링공 | 인 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.25 |
|
||||
| 특별인부 | 인 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
|
||||
| 보통인부 | 인 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.25 |
|
||||
| 고성능착정기 | 시간 | 0.26 | 0.34 | 0.45 | 0.54 | 0.64 | 0.72 | 0.82 | 0.91 | 1.00 |
|
||||
| 윙비트 | 개 | 0.044 | | | | | | | | |
|
||||
| 벤토나이트 | ㎏ | 0.35 | 0.53 | 0.70 | 0.88 | 1.05 | 1.25 | 1.43 | 1.60 | 1.78 |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 빗금 칸: 1~2열 몸 1행 — 오른쪽 위 「규격(㎜)」 · 왼쪽 아래 「구분」 · 병합: 머리 1~2열 「지층」 · 머리 3~11열 「풍화암」 · 몸 1행 1~2열 · 8행 3~11열 「0.044」 -->
|
||||
|
||||
(m당)
|
||||
|
||||
| 지층 | | 연암 | | | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| 규격(㎜)<br>구분 | | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|
||||
| 중급기술자 | 인 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
|
||||
| 중급숙련기술자 | 〃 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.13 |
|
||||
| 보링공 | 〃 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.13 |
|
||||
| 특별인부 | 〃 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
|
||||
| 보통인부 | 〃 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.13 |
|
||||
| 고성능착정기 | 시간 | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.27 | 0.38 | 0.53 |
|
||||
| 기포제 | ℓ | 0.10 | 0.19 | 0.38 | 0.98 | 2.11 | 4.20 |
|
||||
| 에어해머 | 개 | 0.0004 | | | | | |
|
||||
| 버튼(Button) 비트 | 〃 | 0.0018 | | | | | |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 빗금 칸: 1~2열 몸 1행 — 오른쪽 위 「규격(㎜)」 · 왼쪽 아래 「구분」 · 병합: 머리 1~2열 「지층」 · 머리 3~8열 「연암」 · 몸 1행 1~2열 · 9행 3~8열 「0.0004」 · 10행 3~8열 「0.0018」 -->
|
||||
|
||||
(m당)
|
||||
|
||||
| 지층 | | 보통암 | | | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| 규격(㎜)<br>구분 | | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|
||||
| 중급기술자 | 인 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
|
||||
| 중급숙련기술자 | 〃 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.21 |
|
||||
| 보링공 | 〃 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.21 |
|
||||
| 특별인부 | 〃 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.11 |
|
||||
| 보통인부 | 〃 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.21 |
|
||||
| 고성능착정기 | 시간 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.45 | 0.60 | 0.84 |
|
||||
| 기포제 | ℓ | 0.10 | 0.24 | 0.62 | 1.61 | 3.39 | 8.73 |
|
||||
| 에어해머 | 개 | 0.0011 | | | | | |
|
||||
| 버튼(Button) 비트 | 〃 | 0.0043 | | | | | |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 빗금 칸: 1~2열 몸 1행 — 오른쪽 위 「규격(㎜)」 · 왼쪽 아래 「구분」 · 병합: 머리 1~2열 「지층」 · 머리 3~8열 「보통암」 · 몸 1행 1~2열 · 9행 3~8열 「0.0011」 · 10행 3~8열 「0.0043」 -->
|
||||
|
||||
(m당)
|
||||
|
||||
| 지층 | | 경암 | | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| 규격(㎜)<br>구분 | | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|
||||
| 중급기술자 | 인 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
|
||||
| 중급숙련기술자 | 인 | 0.07 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.24 |
|
||||
| 보링공 | 인 | 0.07 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.24 |
|
||||
| 특별인부 | 인 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.12 |
|
||||
| 보통인부 | 인 | 0.07 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.24 |
|
||||
| 고성능착정기 | 시간 | 0.29 | 0.41 | 0.58 | 0.82 | 0.98 |
|
||||
| 기포제 | ℓ | 0.18 | 0.45 | 1.15 | 2.95 | 5.48 |
|
||||
| 에어해머 | 개 | 0.0033 | | | | |
|
||||
| 버튼(Button) 비트 | 개 | 0.0135 | | | | |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 빗금 칸: 1~2열 몸 1행 — 오른쪽 위 「규격(㎜)」 · 왼쪽 아래 「구분」 · 병합: 머리 1~2열 「지층」 · 머리 3~7열 「경암」 · 몸 1행 1~2열 · 9행 3~7열 「0.0033」 · 10행 3~7열 「0.0135」 -->
|
||||
|
||||
[주]
|
||||
① 본 품은 해머식 착정공법에 의한 암반지하수개발을 목적으로 하는 고성능 착정기(엔진 335.70㎾ 기준)를 이용하며, 굴착심도는 200m이하를 기준으로 한다.
|
||||
② 케이싱 설치, 에어써징, 우물설치 및 양수시험에 필요한 인력품은 아래와 같으며, 기계경비는 별도 계상한다.
|
||||
|
||||
| 구분 | 단위 | 인력품 | | | | | 비고 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | | 중급<br>기술자 | 중급숙련<br>기술자 | 보링공 | 특별<br>인부 | 보통<br>인부 | |
|
||||
| 케이싱설치 | m | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.20 | 철재 케이싱<br>(250㎜) |
|
||||
| 에어써징 | m | 0.004 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
|
||||
| 우물설치 | m | 0.004 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
|
||||
| 양수시험 | 시간 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.37 | |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~2열 · 8열 머리~몸 1행 · 머리 3~7열 「인력품」 · 8열 2~5행(칸 안 두 줄 · 왼쪽 줄과 짝 없음) · 원문: 몸 2~5행은 칸 선 없이 줄마다 찍힘 -->
|
||||
|
||||
③ 기타 기계기구 설치, 수중모터펌프 설치 및 전기검층에 필요한 경비는 별도로 계상한다.
|
||||
|
||||
### 8-4-3 폐공 되메우기
|
||||
|
||||
(10m당)
|
||||
|
||||
| 직종 | 단위 | 수량 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| 중급기술자 | 인 | 0.067 |
|
||||
| 중급숙련기술자 | 인 | 0.133 |
|
||||
| 특별인부 | 인 | 0.267 |
|
||||
| 보통인부 | 인 | 0.267 |
|
||||
<!-- 원문: 칸 선 없이 줄마다 찍힌 표를 줄로 폄 -->
|
||||
|
||||
[주]
|
||||
① 본 품은 지하수개발 과정에서 발생된 폐공을 모래 및 시멘트밀크로 메우는 품으로서 공경(나공) 15.24㎝를 기준한 것이다.
|
||||
② 본 품은 깊이 200m까지를 기준한 것이므로, 200m를 초과할 경우에는 100m증가시마다 품을 20% 범위 내에서 가산하여 적용한다.
|
||||
③ 본 품은 모래주입 및 시멘트밀크 비빔・주입, 모르타르 비빔・타설, 재료의 소운반을 포함하고 있는 것이므로, 터파기 및 되메우기, 케이싱(공벽유지를 위하여 기존에 설치되어 있는 것)인발이나 절단 등이 필요한 경우에는 별도로 계상한다.
|
||||
④ 모래 등 재료량은 설계에 따른다.
|
||||
|
||||

|
||||
<!-- 글자층 밖 -->
|
||||
〈모식도〉
|
||||
되메우기<br>(토사)
|
||||
모르타르
|
||||
시멘트밀크
|
||||
모래
|
||||
터파기 구간
|
||||
케이싱구간(10인치)<br>(기존의 공벽유지용)
|
||||
나공구간(6인치)
|
||||
<!-- /글자층 밖 -->
|
||||
<!-- 그림: 폐공 단면 모식도(위에서 아래로 되메우기(토사) · 모르타르 · 시멘트밀크 · 모래 층, 오른쪽에 구간 이름) — 그림 속 글자는 글자층에 없어 그림 보고 받아씀(왼쪽 층 이름 위에서 아래 · 오른쪽 구간 이름 위에서 아래) -->
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user