knowledge(품셈md): 되풀이 머리 주석 없앰 - 도구가 쪽 넘김·쪽 안 끊김을 스스로 판정
pdf_lines 가 항 경계마다 기억을 리셋해 되풀이 찍힌 머리 줄을 스스로 뺌(규칙 4-5 재정의) md_lines 의 _REPEATED 특별 셈 없앰 - 되풀이 머리 주석은 이제 여느 주석과 같이 뺌 사용자가 지운 되풀이 머리 주석 반영 - 손 댄 47개 파일 중 36개 확정지문 다시 찍음(11개 남음)
This commit is contained in:
@@ -326,7 +326,6 @@ def plan(book_name: str) -> list[Path]:
|
||||
# ── check ──────────────────────────────────────────────────────────────
|
||||
#: md 문법 — 글자 대조·수 대조에서 뺌(원문 글자가 아님)
|
||||
_COMMENT = re.compile(r"<!--.*?-->", re.S)
|
||||
_REPEATED = re.compile(r"<!--\s*되풀이 머리:(.*?)-->")
|
||||
_IMAGE = re.compile(r"!\[[^\]]*\]\([^)]*\)")
|
||||
_TABLE_RULE = re.compile(r"^\s*\|?\s*:?-{3,}:?\s*(\|\s*:?-{3,}:?\s*)*\|?\s*$")
|
||||
#: 막음표 — 원문 글자가 md 문법으로 읽히지 않게 앞에 `\` 를 붙인 것(`\*` `\-` `\#` `\>` `\|` …)
|
||||
@@ -363,9 +362,8 @@ def split_head(text: str) -> tuple[str, str]:
|
||||
def md_lines(body: str) -> list[tuple[int, str]]:
|
||||
"""몸의 (줄 번호, 원문 글자) — 주석 · 그림 · 표 구분 줄 · md 문법 글자를 뺌. 줄 번호는 몸 기준 1부터.
|
||||
|
||||
`<!-- 되풀이 머리: … -->` 는 셈 — 쪽을 넘은 표가 PDF 에서 되풀이한 머리 줄(md 표에서는 뺌 · 규칙 4-5).
|
||||
쪽을 넘은 표가 되풀이 찍은 머리 줄은 md 표에 아예 안 적음(규칙 4-5) — `pdf_lines` 가 스스로 뺌.
|
||||
"""
|
||||
body = _REPEATED.sub(r"\1", body)
|
||||
body = _OFF_MARK.sub(lambda m: _OFF_CLOSE if m.group(1) else _OFF_OPEN, body)
|
||||
body = _COMMENT.sub(lambda m: "\n" * m.group(0).count("\n"), body)
|
||||
out = []
|
||||
@@ -384,8 +382,20 @@ def md_lines(body: str) -> list[tuple[int, str]]:
|
||||
return out
|
||||
|
||||
|
||||
#: 항 경계 — 「9-17-4 제목」·「(7505) 제목」 같은 줄이 나오면 그 앞까지 본 줄은 잊음(딴 항의 흔한 머리말과
|
||||
#: 안 헷갈리게). 분류번호(4자리-4자리)는 안 걸리게 앞 수를 1~2자리로 잡음.
|
||||
_ITEM_HEAD = re.compile(r"^\d{1,2}-\d{1,2}(?:-\d{1,2})?\s\S|^\(\d+\)\s\S")
|
||||
|
||||
|
||||
def pdf_lines(doc, head: dict[str, str], footer: re.Pattern) -> list[tuple[int, str]]:
|
||||
"""그 절 PDF 글자층의 (PDF 쪽, 줄) — 시작표지 줄부터 끝표지 줄 앞까지 · 머리 PDF쪽 밖은 안 봄 · 쪽 꼬리 뺌."""
|
||||
"""그 절 PDF 글자층의 (PDF 쪽, 줄) — 시작표지 줄부터 끝표지 줄 앞까지 · 머리 PDF쪽 밖은 안 봄 · 쪽 꼬리 뺌.
|
||||
|
||||
쪽을 넘거나(다음 쪽 맨 위) 한 쪽 안에서 「→」로 끊긴 표가 되풀이 찍은 머리 줄(규칙 4-5)도 스스로 뺌 —
|
||||
이어지는 줄 가운데 이번 항에서 이미 나온 글자와 공백 빼고 이어 붙는 줄만 뺌(첫 다른 줄이 나오면 그만 뺌).
|
||||
「이미 나온 글자」는 줄 나눔을 안 가리고 이어 붙여 비교 — 같은 글이 쪽마다 줄 묶임이 살짝 달라도 잡음.
|
||||
새 항이 시작하면(「9-17-4 …」·「(7505) …」 같은 줄) 이미 본 글자를 잊음 — 딴 항의 흔한 머리말
|
||||
(구분·비고 등)이 우연히 걸려도 안 빠지게.
|
||||
"""
|
||||
first, _, last = head["PDF쪽"].partition("~")
|
||||
first, last = int(first), int(last or first)
|
||||
start_page, start_row = locate(doc, head["시작표지"], first, slack=0)
|
||||
@@ -396,18 +406,35 @@ def pdf_lines(doc, head: dict[str, str], footer: re.Pattern) -> list[tuple[int,
|
||||
except ValueError:
|
||||
pass
|
||||
out = []
|
||||
since_head = ""
|
||||
for number in range(start_page, min(end_page, last) + 1):
|
||||
rows = [row.strip() for row in read_rows(doc[number - 1])]
|
||||
if rows and _is_footer(doc[number - 1], rows[-1], footer):
|
||||
rows[-1] = "" # 쪽 꼬리
|
||||
if rows and _side_number(doc[number - 1], rows[0]):
|
||||
rows[0] = "" # 눕힌 쪽 옆 띠 쪽 번호
|
||||
repeating = number > start_page
|
||||
pending = ""
|
||||
for index, row in enumerate(rows):
|
||||
if (number, index) < (start_page, start_row) or (number, index) >= (end_page, end_row):
|
||||
continue
|
||||
if not row or row == "→": # 이어짐 표지
|
||||
if not row:
|
||||
continue
|
||||
if row == "→": # 이어짐 표지 — 뒤이은 줄도 되풀이 머리를 살핌
|
||||
repeating = True
|
||||
pending = ""
|
||||
continue
|
||||
if _ITEM_HEAD.match(row):
|
||||
since_head = ""
|
||||
tight = re.sub(r"\s+", "", row)
|
||||
if repeating:
|
||||
trial = pending + tight
|
||||
if trial and trial in since_head:
|
||||
pending = trial
|
||||
continue
|
||||
repeating = False
|
||||
out.append((number, row))
|
||||
since_head += tight
|
||||
return out
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -9,8 +9,8 @@ PDF쪽: 59~75
|
||||
작성: sub_laptop_1
|
||||
검증: sub_laptop_2
|
||||
원천: 글자층
|
||||
기계검사: 통과 · ①수 결손 0 허구 0 · ②글자 빠짐 0 더함 0 · 글자층 밖 글리프 21개(64, 71, 72쪽) · 받아씀 120자 · 자간 벌린 수 2곳
|
||||
확정지문: 5206290685524aa20f753aed23dcbeabc82595fdd40c1ed7fbb3088404955501
|
||||
기계검사: 불통 · ①수 결손 4 허구 0 · ②글자 빠짐 28 더함 0 · 글자층 밖 글리프 21개(64, 71, 72쪽) · 받아씀 120자 · 자간 벌린 수 2곳
|
||||
확정지문: 90c17da3796dff1c05feaa485e76042dd8428931cd7c1b0e6248c0d5a9267a83
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 1-2 설계 및 수량
|
||||
@@ -59,7 +59,6 @@ PDF쪽: 59~75
|
||||
| 야면석(야面石) | ㎝ | - | ㎥ | 1 | |
|
||||
| 야면석(野面石) | ㎝ | - | ㎡ | 1 | |
|
||||
| 돌쌓기 및 돌붙임 | ㎝ | - | ㎥ | 1 | |
|
||||
<!-- 되풀이 머리: 종목 | 규격 | 단위수량 | 비고 | 단위 | 소수자리 | 단위 | 소수자리 -->
|
||||
| 돌쌓기 및 돌붙임 | ㎝ | - | ㎡ | 1 | |
|
||||
| 사석(捨石) | ㎝ | - | ㎥ | 1 | |
|
||||
| 다듬돌(切石, 板石) | ㎝ | - | 개 | 2 | |
|
||||
@@ -100,7 +99,6 @@ PDF쪽: 59~75
|
||||
| 석탄, 목탄, 코크스 | - | - | ㎏ | 1 | |
|
||||
| 산소 | - | - | ℓ | - | |
|
||||
| 카바이트 | - | - | ㎏ | 1 | |
|
||||
<!-- 되풀이 머리: 종목 | 규격 | 단위수량 | 비고 | 단위 | 소수자리 | 단위 | 소수자리 -->
|
||||
| 도료(塗料) | - | - | ℓ또는㎏ | 2 | |
|
||||
| 도장(塗裝) | - | - | ㎡ | 1 | |
|
||||
| 관류(管類) | 길이m | 2 | 개 | - | |
|
||||
@@ -214,7 +212,6 @@ PDF쪽: 59~75
|
||||
| 암괴(岩塊)나 호박돌이 섞인 모래 | 1.15∼1.20 | 0.90∼1.00 |
|
||||
| 모래질흙 | 1.20∼1.30 | 0.85∼0.90 |
|
||||
| 암괴(岩塊)나 호박돌이 섞인 모래질흙 | 1.40∼1.45 | 0.90∼0.95 |
|
||||
<!-- 되풀이 머리: 종별 | L | C -->
|
||||
| 점질토 | 1.25∼1.35 | 0.85∼0.95 |
|
||||
| 역(礫)이 섞인 점질토(粘質土) | 1.35∼1.40 | 0.90∼1.00 |
|
||||
| 암괴(岩塊)나 호박돌이 섞인 점질토 | 1.40∼1.45 | 0.90∼0.95 |
|
||||
@@ -288,7 +285,6 @@ PDF쪽: 59~75
|
||||
| 호박돌 | | 1,800∼2,000 | 〃 |
|
||||
| 사석 | | 2,000 | 〃 |
|
||||
| 조약돌 | | 1,700 | 〃 |
|
||||
<!-- 되풀이 머리: 종별 | 형상 | 단위중량(㎏/㎥) | 비고 -->
|
||||
| 주철 | | 7,250 | |
|
||||
| 강, 주강, 단철 | | 7,850 | |
|
||||
| 스테인리스 | STS 304 | 7,930 | KSD3695 |
|
||||
@@ -577,7 +573,6 @@ t : 준비작업시간(2분)
|
||||
| 〃 | 600 〃 | 〃 | 16 | 20 | 27 | - | |
|
||||
| 〃 | 900 〃 | 〃 | 9 | 12 | 16 | - | |
|
||||
| 〃 | 1,000∼1,500 〃 | 〃 | 3∼6 | 4∼8 | 5∼10 | 12 | |
|
||||
<!-- 되풀이 머리: 종별 | 규격 | 단위 | 적재량 | 비고 | 6톤 차량 | 8톤 차량 | 11톤 차량 | 20톤 트레일러 -->
|
||||
| 주철관 | ø80㎜∼150㎜L=6.0m | 본 | 42∼111 | 46∼123 | - | - | |
|
||||
| 〃 | 200∼450 〃 | 〃 | 9∼30 | 10∼34 | - | - | |
|
||||
| 〃 | 500∼600 〃 | 〃 | 6 | 6∼9 | - | - | |
|
||||
|
||||
+1
-3
@@ -10,7 +10,7 @@ PDF쪽: 76~79
|
||||
검증: sub_laptop_2
|
||||
원천: 글자층
|
||||
기계검사: 통과 · ①수 결손 0 허구 0 · ②글자 빠짐 0 더함 0
|
||||
확정지문: fb787d1b10ae1646ac74cd5fda7ee3df0359964f479d9ed313e7974039ea2cd0
|
||||
확정지문: fccb117b25853001db2f11b3c70a65db2feaf22de0931957067ad0c84f0eddff
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 1-3 재료 및 노임의 할증
|
||||
@@ -97,7 +97,6 @@ PDF쪽: 76~79
|
||||
| 경량형강, 각파이프 | 5 |
|
||||
| 리벳(제품) | 5 |
|
||||
| 스테인리스강판 | 10 |
|
||||
<!-- 되풀이 머리: 종류 | 할증률(%) -->
|
||||
| 스테인리스강관 | 5 |
|
||||
| 동판 | 10 |
|
||||
| 동관 | 5 |
|
||||
@@ -152,7 +151,6 @@ PDF쪽: 76~79
|
||||
| 콜크판 | | 5 |
|
||||
| 단열재 | | 10 |
|
||||
| 유리 | | 1 |
|
||||
<!-- 되풀이 머리: 재료별 | 할증률(%) -->
|
||||
| 테라콧타 | | 3 |
|
||||
| 블록 | | 4 |
|
||||
| 기와 | | 5 |
|
||||
|
||||
@@ -10,7 +10,7 @@ PDF쪽: 91~93
|
||||
검증: sub_laptop_1
|
||||
원천: 글자층
|
||||
기계검사: 통과 · ①수 결손 0 허구 0 · ②글자 빠짐 0 더함 0 · 글자층 밖 글리프 3개(92쪽) · 받아씀 2자
|
||||
확정지문: 36ad9de1e5c2e43d9776d4e43644f8816975e74c776008952fb6905051c4aafe
|
||||
확정지문: f2d763d542efd936797ecbe1782ff89224941a640651baaa5a737c5cfdaa4405
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 2-1 가설물의 한도
|
||||
@@ -89,7 +89,6 @@ PDF쪽: 91~93
|
||||
| 창고 | 시멘트용 | 1식 | 수급계획에 의한 순환<br>저장용량비교 |
|
||||
| 목공작업장 | 거푸집용 | 20㎡ | 거푸집 사용량 1,000㎡당 |
|
||||
| 철근공작업장 | 가공, 보관 | 30∼60㎡ | 사용량 100ton당 |
|
||||
<!-- 되풀이 머리: 종별 | 용도 | 면적 | 비고 -->
|
||||
| 철골공작업장 | 공작도 작성 | 30㎡ | 사용량 100ton당<br>(필요시) |
|
||||
| | 현장가공 및 재료보관 | 200㎡ | 사용량 100ton |
|
||||
| 미장공작업장 | 믹서 및 재료설치 | 7∼15㎡ | 미장면적 330㎡당 |
|
||||
|
||||
@@ -10,7 +10,7 @@ PDF쪽: 120~122
|
||||
검증: sub_laptop_1
|
||||
원천: 글자층
|
||||
기계검사: 통과 · ①수 결손 0 허구 0 · ②글자 빠짐 0 더함 0
|
||||
확정지문: 625c920f165d17d512767ff7feaa68580af684a75e7a70553111ff0f396d6ffe
|
||||
확정지문: 87163af6408898822ac5e0116ed50e22e867f053f21fab9935e689ebdcf4065e
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 2-12 공통장비
|
||||
@@ -125,7 +125,6 @@ PDF쪽: 120~122
|
||||
| | 600∼700 | 9 | 8.5 | 7.5 | 7 | 7 |
|
||||
| | 800∼1,000 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 5 |
|
||||
| | 1,100∼1,200 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 4 |
|
||||
<!-- 되풀이 머리: 토질별 | 관경(㎜) | 추진장 | 0∼10m | 0∼20m | 0∼30m | 0∼40m | 0∼50m -->
|
||||
| 자갈모래층<br>풍화암 | 300∼500 | 8.5 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6.5 |
|
||||
| | 600∼700 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 5 |
|
||||
| | 800∼1,000 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 |
|
||||
|
||||
@@ -9,8 +9,8 @@ PDF쪽: 172~183
|
||||
작성: sub_laptop_2
|
||||
검증: sub_laptop_3
|
||||
원천: 글자층
|
||||
기계검사: 통과 · ①수 결손 0 허구 0 · ②글자 빠짐 0 더함 0 · 글자층 밖 글리프 0개 · 받아씀 473자
|
||||
확정지문: 2ff768883e2ba3bd3181785059dbb0b3a15be8895a3bfa4ac2396a026ef03f3a
|
||||
기계검사: 불통 · ①수 결손 0 허구 0 · ②글자 빠짐 0 더함 12 · 글자층 밖 글리프 0개 · 받아씀 473자
|
||||
확정지문:
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 5-3 말뚝
|
||||
@@ -154,7 +154,6 @@ PDF쪽: 172~183
|
||||
| 오거<br>비트 | 500미만 | 0.74 | 0.96 | 4.08 | - | - | - |
|
||||
| | 500∼600 | 0.91 | 1.18 | 4.99 | - | - | - |
|
||||
| | 700∼800 | 1.24 | 1.61 | 6.80 | - | - | - |
|
||||
<!-- 되풀이 머리: 구 분 | 말뚝직경 (㎜) | 토사 | 풍화암 | 연암 | 경암 | 혼합층 | 점질토 | 사질토 -->
|
||||
| 개량형<br>비트 | 500미만 | 0.74 | 0.96 | 3.80 | - | - | 3.28 |
|
||||
| | 500∼600 | 0.91 | 1.18 | 4.61 | - | - | 4.01 |
|
||||
| | 700∼800 | 1.24 | 1.61 | 6.32 | - | - | 5.46 |
|
||||
@@ -420,7 +419,6 @@ t_1 : 지층별 천공시간
|
||||
| | 2000 | 0.31 | 0.40 | 0.64 | 0.83 | - | - |
|
||||
| | 2500 | 0.36 | 0.45 | 0.67 | 0.97 | - | - |
|
||||
| | 3000 | 0.41 | 0.50 | 0.69 | 1.10 | - | - |
|
||||
<!-- 되풀이 머리: 구 분 | 말뚝직경 (㎜) | 토사 | 풍화암 | 연암 | 경암 | 점질토 | 사질토 | 자갈 -->
|
||||
| 전회전식 | 1000 | 0.20 | 0.29 | 0.57 | 0.64 | 1.18 | 1.88 |
|
||||
| | 1500 | 0.25 | 0.34 | 0.59 | 0.67 | 1.60 | 2.55 |
|
||||
| | 2000 | 0.29 | 0.39 | 0.62 | 0.80 | 2.02 | 3.23 |
|
||||
|
||||
@@ -10,7 +10,7 @@ PDF쪽: 206~211
|
||||
검증: sub_laptop_4
|
||||
원천: 글자층
|
||||
기계검사: 통과 · ①수 결손 0 허구 0 · ②글자 빠짐 0 더함 0
|
||||
확정지문: 90067af36fa074ada9684c8281eb1f506eaf80ef2b04da6f83bda5d5295dd761
|
||||
확정지문: e173bf47c932edec124241682a040fb1c5e25431371fd4d348f7f098b859dd16
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 6-6 교량 부대공
|
||||
@@ -32,7 +32,6 @@ PDF쪽: 206~211
|
||||
| | 용접공 | 인 | 1 | | | |
|
||||
| | 크레인 | 대 | 1 | | | |
|
||||
| | 고소작업차 | 대 | 1 | | | |
|
||||
<!-- 되풀이 머리: 구분 | 단위 | 수량 | 시공량(개) | 설치높이<br>20m이하 | 설치높이<br>40m이하 | 설치높이<br>40m초과 -->
|
||||
| 교량받침 1기당<br>중량 0.5ton이하 | 특별인부 | 인 | 3 | 5.0 | 4.0 | 3.5 |
|
||||
| | 보통인부 | 인 | 1 | | | |
|
||||
| | 용접공 | 인 | 1 | | | |
|
||||
|
||||
@@ -10,7 +10,7 @@ PDF쪽: 238~240
|
||||
검증: sub_laptop_2
|
||||
원천: 글자층
|
||||
기계검사: 통과 · ①수 결손 0 허구 0 · ②글자 빠짐 0 더함 0 · 글자층 밖 글리프 3개(238쪽) · 받아씀 3자
|
||||
확정지문: a7af3f5262ba418bf38e41616f03b9f4744dafd0310a106b8ec2debd00284dc8
|
||||
확정지문: b2470d8e70cda745427abec23f95929d6a3f4a17f8baa2337a4d51fd315ded2c
|
||||
---
|
||||
|
||||
### 8-2-9 롤러('04, '17, '25년 보완)
|
||||
@@ -95,7 +95,6 @@ E : 작업효율
|
||||
| 표층 | | 5 | 머캐덤롤러 | 8∼10 | 2 | 96이상 |
|
||||
| | | | 타이어롤러 | 8∼15 | 10 | |
|
||||
| | | | 탠덤롤러 | 10∼14 | 4 | |
|
||||
<!-- 되풀이 머리: 공종 | 다짐두께 (㎝) | 다짐기계 | 규격 (ton) | 다짐횟수 | 다짐도 (%) -->
|
||||
| 저수지 | 심벽<br>(점토) | 20 | 양족식롤러(자주식) | 19 | 10 | 95이상 |
|
||||
| | 성토 | 30 | 〃 | 19 | 8 | 95이상 |
|
||||
| 축제 | 점성토 | 30 | 양족식롤러(자주식) | 19 | 5 | 90이상 |
|
||||
|
||||
@@ -10,7 +10,7 @@ PDF쪽: 242~248
|
||||
검증: sub_laptop_2
|
||||
원천: 글자층
|
||||
기계검사: 통과 · ①수 결손 0 허구 0 · ②글자 빠짐 0 더함 0 · 글자층 밖 글리프 5개(247쪽) · 받아씀 5자
|
||||
확정지문: 8255938846a59281155afaa47cfbe5c1fb733cf485de6f3bce55bc3220475015
|
||||
확정지문: f8fc9b2ea7aaf9188a51cc5d5acf2edcc3b4d90ff8fd7301ee54f6cfc9283e28
|
||||
---
|
||||
|
||||
### 8-2-12 크러셔
|
||||
@@ -50,7 +50,6 @@ PDF쪽: 242~248
|
||||
| 90 | 35∼75 | 55∼105 | 80∼160 | 80∼160 | - |
|
||||
| 100 | - | - | 85∼165 | 90∼180 | 180∼360 |
|
||||
| 125 | - | - | 115∼230 | 110∼220 | 225∼450 |
|
||||
<!-- 되풀이 머리: 규격 | 025040 | 025060 | 045091 | 063101 | 106121 | 출구간격 -->
|
||||
| 150 | - | - | 135∼265 | 140∼280 | 275∼550 |
|
||||
| 175 | - | - | - | 180∼360 | 315∼630 |
|
||||
| 200 | - | - | - | 200∼400 | 360∼720 |
|
||||
@@ -91,7 +90,6 @@ PDF쪽: 242~248
|
||||
| 50∼ 45 | - | 2.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.8 |
|
||||
| 45∼ 40 | - | 6.0 | 9.0 | 7.5 | 7.0 | 5.5 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 1.6 |
|
||||
| 40∼ 30 | 3.0 | 6.0 | 8.5 | 6.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 1.4 |
|
||||
<!-- 되풀이 머리: 골재의 크기 | 출구간격(㎜) | (㎜) | 19 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 -->
|
||||
| 30∼ 25 | 7.0 | 13.0 | 10.5 | 8.0 | 6.5 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.7 |
|
||||
| 25∼ 22 | 4.0 | 7.0 | 5.5 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.9 |
|
||||
| 22∼19 | 11.0 | 11.0 | 7.5 | 5.5 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.2 |
|
||||
@@ -179,7 +177,6 @@ PDF쪽: 242~248
|
||||
| 65 | | - | - | 468 | 639 | 780 | 673 | 780 | 780 |
|
||||
| 56 | | - | - | 432 | 585 | 702 | 614 | 702 | 702 |
|
||||
| 50 | | - | 333 | 378 | 519 | 624 | 548 | 624 | 624 |
|
||||
<!-- 되풀이 머리: 출구 | 규격 | 040040 | 060040 | 076045 | 076063 | 076076 | 101063 | 104076 | 139076 | 간격 | 최대출구간격(㎝) | 28 | 47 | 66 | 66 | 66 | 82 | 82 | 82 | (㎜) | 상용출구간격(㎝) | 19 | 40 | 56 | 56 | 56 | 80 | 80 | 80 -->
|
||||
| 45 | | - | 291 | 327 | 456 | 548 | 482 | 548 | 548 |
|
||||
| 40 | | - | 249 | 282 | 390 | 468 | 413 | 468 | 468 |
|
||||
| 25 | | 168 | 168 | 186 | 261 | 312 | 274 | 312 | 312 |
|
||||
|
||||
@@ -10,7 +10,7 @@ PDF쪽: 279~282
|
||||
검증: sub_laptop_2
|
||||
원천: 글자층
|
||||
기계검사: 통과 · ①수 결손 0 허구 0 · ②글자 빠짐 0 더함 0 · 글자층 밖 글리프 6개(279쪽) · 받아씀 8자
|
||||
확정지문: 27a54b2c63b5270788512e2f23fc4cffacb0acc487218f0dccf48781b9dc80fc
|
||||
확정지문: 0751ba59df7474b447773751919a12236c2c22a6bbfc1ffa5c65e17450d2018a
|
||||
---
|
||||
|
||||
### 8-2-30 그래브 준설선('10, '11년 보완)
|
||||
@@ -72,7 +72,6 @@ E : 작업효율
|
||||
| | 경질 | 20∼30 | - | - | 0.40 | 0.55 |
|
||||
| | 최경질 | 30∼40 | - | - | (0.40) | (0.55) |
|
||||
| | 극경질 | 40∼50 | - | - | (0.40) | (0.55) |
|
||||
<!-- 되풀이 머리: 토질 | 버킷용량 | 분류 | 상태 | N의 값 | 0.65㎥ | 1.0㎥ | 1.5㎥ | 3.0㎥ -->
|
||||
| 점토질<br>토사 | 연질 | 30이하 | - | - | 0.25 | 0.40 |
|
||||
| | 경질 | 30이상 | - | - | (0.25) | (0.40) |
|
||||
| 자갈섞인<br>모래질토사 | 연질 | 30이하 | - | - | 0.30 | 0.45 |
|
||||
|
||||
+1
-2
@@ -10,7 +10,7 @@ PDF쪽: 299~301
|
||||
검증: sub_laptop_2
|
||||
원천: 글자층
|
||||
기계검사: 통과 · ①수 결손 0 허구 0 · ②글자 빠짐 0 더함 0
|
||||
확정지문: 150799d4413d4272893834dfc0a3832e12889120832fe603941f752a044bc5be
|
||||
확정지문: 0cde1fd996dbfddff2a79844b859ce9e40bd77eac30f3b9e8d493ce78d6cbebb
|
||||
---
|
||||
|
||||
### 8-3-5 [40]콘크리트기계
|
||||
@@ -94,7 +94,6 @@ PDF쪽: 299~301
|
||||
| 0028 | 28<br>[65∼75] | 8,400 | 1,070 | 0.9 | 0.65 | 0.14 | 1,071 | 774 | 795 | 2,640 |
|
||||
| 0032 | 32<br>[80∼95] | 8,400 | 1,070 | 0.9 | 0.65 | 0.14 | 1,071 | 774 | 795 | 2,640 |
|
||||
| 0036 | 36<br>[80∼95] | 8,400 | 1,070 | 0.9 | 0.65 | 0.14 | 1,071 | 774 | 795 | 2,640 |
|
||||
<!-- 되풀이 머리: 분류 번호 | 규격 (m) [㎥/hr] | 내용 시간 | 연간표준 가동시간 | 상각 비율 | 정비 비율 | 연간 관리 비율 | 시간당(10^-7) | 상각비 계수 | 정비비 계수 | 관리비 계수 | 계 -->
|
||||
| 0041 | 41<br>[80∼95] | 8,400 | 1,070 | 0.9 | 0.65 | 0.14 | 1,071 | 774 | 795 | 2,640 |
|
||||
| 0043 | 43<br>[80∼95] | 8,400 | 1,070 | 0.9 | 0.65 | 0.14 | 1,071 | 774 | 795 | 2,640 |
|
||||
| 0047 | 47<br>[80∼95] | 8,400 | 1,070 | 0.9 | 0.65 | 0.14 | 1,071 | 774 | 795 | 2,640 |
|
||||
|
||||
+1
-4
@@ -10,7 +10,7 @@ PDF쪽: 302~310
|
||||
검증: main_desktop_1
|
||||
원천: 글자층
|
||||
기계검사: 통과 · ①수 결손 0 허구 0 · ②글자 빠짐 0 더함 0
|
||||
확정지문: be81ff64960de25024bbdeb2ccafc7db1afeae426958b62bf952bf7f1301d6aa
|
||||
확정지문: ab498fa441bc85b383721b6263f3bc3c3f33992757fd6072eb02462680962612
|
||||
---
|
||||
|
||||
### 8-3-6 [50]골재생산기계 등
|
||||
@@ -53,7 +53,6 @@ PDF쪽: 302~310
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
|
||||
| 5112-0001 | 76.20㎝×<br>243.84㎝<br>2.24㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 750 | 333 | 655 | 1,738 |
|
||||
<!-- 되풀이 머리: 분류 번호 | 규격 | 내용 시간 | 연간표준 가동시간 | 상각 비율 | 정비 비율 | 연간 관리 비율 | 시간당(10^-7) | 상각비 계수 | 정비비 계수 | 관리비 계수 | 계 -->
|
||||
| 0002 | 91.44㎝×<br>243.84㎝<br>3.73㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 750 | 333 | 655 | 1,738 |
|
||||
| 0003 | 91.44㎝×<br>365.76㎝<br>3.73㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 750 | 333 | 655 | 1,738 |
|
||||
| 0004 | 106.68㎝×<br>304.86㎝<br>7.46㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 750 | 333 | 655 | 1,738 |
|
||||
@@ -76,7 +75,6 @@ PDF쪽: 302~310
|
||||
| 0005 | 45.72㎝×<br>60.90㎝<br>55.95㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.85 | 0.1 | 750 | 708 | 655 | 2,113 |
|
||||
| 0006 | 45.72㎝×<br>91.44㎝<br>82.06㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.85 | 0.1 | 750 | 708 | 655 | 2,113 |
|
||||
| 0007 | 50.8㎝×<br>91.44㎝<br>104.44㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.85 | 0.1 | 750 | 708 | 655 | 2,113 |
|
||||
<!-- 되풀이 머리: 분류 번호 | 규격 | 내용 시간 | 연간표준 가동시간 | 상각 비율 | 정비 비율 | 연간 관리 비율 | 시간당(10^-7) | 상각비 계수 | 정비비 계수 | 관리비 계수 | 계 -->
|
||||
| 0008 | 63.5㎝×<br>101.6㎝<br>111.90㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.85 | 0.1 | 750 | 708 | 655 | 2,113 |
|
||||
| 0009 | 76.2㎝×<br>101.6㎝<br>141.74㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.85 | 0.1 | 750 | 708 | 655 | 2,113 |
|
||||
| 0010 | 76.2㎝×<br>106.68㎝<br>141.74㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.85 | 0.1 | 750 | 708 | 655 | 2,113 |
|
||||
@@ -161,7 +159,6 @@ PDF쪽: 302~310
|
||||
| 5118-0001 | 7.65㎥<br>7.46㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.25 | 0.1 | 750 | 208 | 655 | 1,613 |
|
||||
| 0002 | 16.06㎥<br>11.19㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.25 | 0.1 | 750 | 208 | 655 | 1,613 |
|
||||
| 0003 | 19.11㎥<br>14.92㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.25 | 0.1 | 750 | 208 | 655 | 1,613 |
|
||||
