Merge remote-tracking branches 'origin/sub_laptop_2' and 'origin/sub_laptop_3' into sub_desktop_1
This commit is contained in:
@@ -61,37 +61,3 @@
|
||||
- 다. 기획재정부 「(계약예규)정부 입찰·계약 집행기준」제76조의3(노무비의 계상) 계약담당공무원은 예정가격 작성시 인건비의 기준단가는 다음 각호의 어느 하나에 따른 노임에 의하되, 「근로기준법」에서 정하고 있는 제수당, 상여금(기준단가의 연 400%를 초과하여 계상할 수 없다), 퇴직급여충당금의 합계액으로 한다.
|
||||
- 1. 시설물관리용역 : 「통계법」 제17조의 규정에 따라 중소기업중앙회가 발표하는 ‘중소제조업직종별 임금조사 보고서’(최저임금 상승 효과 등 적용시점의 임금상승 예측치를 반영한 통계가 있을 경우 동 통계를 적용한다. 이하 이 조에서 ‘임금조사 보고서’라 한다)의 단순노무종사원 노임(다만, 임금조사 보고서상 해당직종의 노임이 있는 종사원에 대하여는 해당직종의 노임을 적용한다.)
|
||||
- 2. 그 밖의 용역 : 임금조사 보고서의 단순노무종사원 노임
|
||||
- - 17 -4444제조부문 생산직 직종별 평균 조사노임(일급)(단위 : 원)
|
||||
|
||||
| 업 종 | 직종코드 및 직종명 | 2026년 3월 | | 2025년 8월 조사노임 | 2025년 3월 조사노임 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | | 조사노임 | 변동 계수 | | |
|
||||
| CAD설계 | 1.CAD설계사(기계) | 160,065 | 23 | 153,213 | 151,886 |
|
||||
| | 2.CAD설계사(회로) | 149,344 | 21 | 132,865 | 131,950 |
|
||||
| 웹활용 | 3.컴퓨터웹디자이너 | 120,661 | 18 | 115,653 | 117,967 |
|
||||
| 컴퓨터운용 | 4.컴퓨터운용사 | 150,801 | 33 | 144,458 | 150,580 |
|
||||
| 식품가공 | 5.제과제빵떡제조원 | * | * | **85,718 | **85,030 |
|
||||
| | 6.식품가공원 | 94,481 | 17 | 91,177 | 93,222 |
|
||||
| | 7.식품가공기계조작원 | 102,181 | 23 | 102,103 | 101,732 |
|
||||
| 귀금속세공 | 8.귀금속보석세공원 | 117,929 | 26 | **120,338 | **124,889 |
|
||||
| 제재·제지 | 9.목재가공기계조작원 | 112,792 | 21 | 105,333 | 105,912 |
|
||||
| | 10.목재건조기계조작원 | * | * | * | * |
|
||||
| | 11.펄프종이제조장치조작원 | 128,597 | 20 | 129,725 | 128,939 |
|
||||
| | 12.합판제조원 | * | * | **104,356 | **103,154 |
|
||||
| | 13.종이제품생산기계조작원 | 114,106 | 28 | 114,642 | 112,674 |
|
||||
| | 14.목제품도장원 | * | * | * | * |
|
||||
| 가구제조 | 15.가구목제품제조원 | 107,423 | 16 | 107,988 | 105,351 |
|
||||
| 유리제품 | 16.유리제품생산기계조작원 | 114,912 | 40 | 114,482 | **107,742 |
|
||||
| | 17.유리절단및재단원 | 95,183 | 18 | **93,111 | **93,111 |
|
||||
| 요업·화학· 콘크리트 | 18.점토제품생산기계조작원 | 102,036 | 13 | **114,091 | **114,091 |
|
||||
| | 19.채석및석재절단원 | * | * | 132,499 | 132,356 |
|
||||
| | 20.시멘트광물제품생산기계조작원 | 136,636 | 19 | 141,364 | 142,636 |
|
||||
| 화학·고무· 플라스틱 | 21.화학제품생산기계조작원 | 116,889 | 18 | 118,187 | 117,942 |
|
||||
| | 22.플라스틱제품생산기계조작원 | 110,755 | 26 | 109,607 | 109,109 |
|
||||
| | 23.고무제품생산기계조작원 | 103,486 | 29 | 100,029 | 95,101 |
|
||||
| | 24.고무·합성수지·도료배합원 | 108,471 | 19 | 107,614 | 111,611 |
|
||||
| | 25.유약·점토제품원료배합원 | 114,287 | 18 | **111,321 | **102,455 |
|
||||
| | 26.시멘트·아스콘배합원 | 131,875 | 18 | 126,731 | 134,179 |
|
||||
| | 27.소성로조작원 | 112,080 | 7 | **106,872 | **103,585 |
|
||||
|
||||
주1 : 조사된 관측값에서 극대값이나 극소값의 영향력을 감소시키기 위하여 각 직종의 관측값의 사분위편차(IRQ)의 1.5배(1.5⁕IRQ rule by John Tukey)를 초과하는 이상치(outlier)는 제외함주2 : ‘-’표시는 조사되지 않음, ‘*’표시는 조사업체가 3개 미만이거나 표본수가 적고 변동계수가 커지는 등 신뢰성을 확인하기 어려운 직종, ‘**’표시는 5개 미만을 나타내는 것으로 활용시 주의 필요함주3 : (5~7)식품가공원, (20~21)일반화학원, (23~25)배합원, (125~126)특수차운전원의 통합단가는 2019년까지만 발표하고 2020년부터는 발표하지 아니함주4 : 직종에 대한 해설은 【붙임 2】 제조부문 직종코드 및 직종명 해설(31p) 참고
|
||||
|
||||
@@ -3,7 +3,42 @@
|
||||
> 원문: 2026상반기_중소제조업_직종별_임금조사_중소기업중앙회.pdf (중소기업중앙회, 공표 2026-06-30, 적용 2026-07-01)
|
||||
> 변환: pdf2md (2026-08-14). 표·수치 정상. `*` = 표본 부족 미공표, `**` = 원문 각주 참조.
|
||||
|
||||
- - 18 -(단위 : 원)
|
||||
- - 18 -4444 제조부문 생산직 직종별 평균 조사노임(일급)(단위 : 원)
|
||||
|
||||
| 업 종 | 직종코드 및 직종명 | 2026년 3월 | | 2025년 8월 조사노임 | 2025년 3월 조사노임 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | | 조사노임 | 변동 계수 | | |
|
||||
| CAD설계 | 1.CAD설계사(기계) | 160,065 | 23 | 153,213 | 151,886 |
|
||||
| | 2.CAD설계사(회로) | 149,344 | 21 | 132,865 | 131,950 |
|
||||
| 웹활용 | 3.컴퓨터웹디자이너 | 120,661 | 18 | 115,653 | 117,967 |
|
||||
| 컴퓨터운용 | 4.컴퓨터운용사 | 150,801 | 33 | 144,458 | 150,580 |
|
||||
| 식품가공 | 5.제과제빵떡제조원 | * | * | **85,718 | **85,030 |
|
||||
| | 6.식품가공원 | 94,481 | 17 | 91,177 | 93,222 |
|
||||
| | 7.식품가공기계조작원 | 102,181 | 23 | 102,103 | 101,732 |
|
||||
| 귀금속세공 | 8.귀금속보석세공원 | 117,929 | 26 | **120,338 | **124,889 |
|
||||
| 제재·제지 | 9.목재가공기계조작원 | 112,792 | 21 | 105,333 | 105,912 |
|
||||
| | 10.목재건조기계조작원 | * | * | * | * |
|
||||
| | 11.펄프종이제조장치조작원 | 128,597 | 20 | 129,725 | 128,939 |
|
||||
| | 12.합판제조원 | * | * | **104,356 | **103,154 |
|
||||
| | 13.종이제품생산기계조작원 | 114,106 | 28 | 114,642 | 112,674 |
|
||||
| | 14.목제품도장원 | * | * | * | * |
|
||||
| 가구제조 | 15.가구목제품제조원 | 107,423 | 16 | 107,988 | 105,351 |
|
||||
| 유리제품 | 16.유리제품생산기계조작원 | 114,912 | 40 | 114,482 | **107,742 |
|
||||
| | 17.유리절단및재단원 | 95,183 | 18 | **93,111 | **93,111 |
|
||||
| 요업·화학· 콘크리트 | 18.점토제품생산기계조작원 | 102,036 | 13 | **114,091 | **114,091 |
|
||||
| | 19.채석및석재절단원 | * | * | 132,499 | 132,356 |
|
||||
| | 20.시멘트광물제품생산기계조작원 | 136,636 | 19 | 141,364 | 142,636 |
|
||||
| 화학·고무· 플라스틱 | 21.화학제품생산기계조작원 | 116,889 | 18 | 118,187 | 117,942 |
|
||||
| | 22.플라스틱제품생산기계조작원 | 110,755 | 26 | 109,607 | 109,109 |
|
||||
| | 23.고무제품생산기계조작원 | 103,486 | 29 | 100,029 | 95,101 |
|
||||
| | 24.고무·합성수지·도료배합원 | 108,471 | 19 | 107,614 | 111,611 |
|
||||
| | 25.유약·점토제품원료배합원 | 114,287 | 18 | **111,321 | **102,455 |
|
||||
| | 26.시멘트·아스콘배합원 | 131,875 | 18 | 126,731 | 134,179 |
|
||||
| | 27.소성로조작원 | 112,080 | 7 | **106,872 | **103,585 |
|
||||
|
||||
주1 : 조사된 관측값에서 극대값이나 극소값의 영향력을 감소시키기 위하여 각 직종의 관측값의 사분위편차(IRQ)의 1.5배(1.5⁕IRQ rule by John Tukey)를 초과하는 이상치(outlier)는 제외함주2 : ‘-’표시는 조사되지 않음, ‘*’표시는 조사업체가 3개 미만이거나 표본수가 적고 변동계수가 커지는 등 신뢰성을 확인하기 어려운 직종, ‘**’표시는 5개 미만을 나타내는 것으로 활용시 주의 필요함주3 : (5~7)식품가공원, (20~21)일반화학원, (23~25)배합원, (125~126)특수차운전원의 통합단가는 2019년까지만 발표하고 2020년부터는 발표하지 아니함주4 : 직종에 대한 해설은 【붙임 2】 제조부문 직종코드 및 직종명 해설(31p) 참고
|
||||
|
||||
- - 19 -(단위 : 원)
|
||||
|
||||
| 업 종 | 직종코드 및 직종명 | 2026년 3월 | | 2025년 8월 조사노임 | 2025년 3월 조사노임 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user