knowledge(마스터): ESTX 직종 연결 이력 조사 — 준용대상 기술자 엔지니어링 건설부문 이음 · 옛 이름 별칭 21줄 · 미공표 산정 대조
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01JgUhN55Z3BCYhUJTjwTNfj
This commit is contained in:
@@ -388,3 +388,84 @@ ESTX 첫 묶음에만 있는 옛 이름 12 — 원문 「2. 임금적용요령
|
||||
| 후보 여럿(레미콘 규격) | 10 | 10 |
|
||||
| 값 없음 · 건설노임 미공표 | 2 | 0 |
|
||||
| 맞는 줄 없음 · 0 나누기 | 4 | 4 |
|
||||
|
||||
## 다산소프트 직종 연결 이력 (2026-09-20 · 읽기 전용 조사 · 2026-07-main.estx)
|
||||
|
||||
### 결론
|
||||
|
||||
- 다산도 **옛 직종 줄을 지우지 않고 새 직종 단가로 갱신**해 씀 — 이름은 옛 이름, 값은 현행 직종 값. 대응 칸이 아니라 「값이 같은 별도 줄」로 이음(아래 별칭 표 21 줄).
|
||||
- 준용대상 기술자 무리(기술사 · 특급~초급기술자 · 고급~초급숙련기술자)는 **엔지니어링 노임 건설부문** 값에 이어 둠 — 우리 후보 여덟 부문 가운데 건설부문과 원 단위까지 같음.
|
||||
- 측량 절(토목 9장)에서는 준용대상 기술자가 아니라 **측량 노임 직종**(측량특급~초급기술자 · 측량초급기능사)을 씀 — 우리 로직의 「고급기술자」 자리에 「측량고급기술자」.
|
||||
- 보링(토목 8-1) · 어스앵커 · 하수관 CCTV 자리에는 **중급기술자(엔지니어링 건설 295,138원)** 를 그대로 씀.
|
||||
- ESTX 노임 표에 **옛 코드 ↔ 새 코드 대응 칸·비고 없음** — 칸은 Code · Name · Unite · Cost1 · TC · OTC · ValueIndex · Gangub · Flag · NewItem · Date · Checked 뿐. OTC 는 모든 줄에서 TC 와 같고, 일위대가 상세의 OTU/ONU(1,249 줄)는 앞 판 단가 이력이지 코드 대응이 아님. 일위대가 상세 줄 이름과 노임 표 이름이 어긋나는 줄 0 — 상세는 코드로만 이음.
|
||||
- **미공표 직종도 ESTX 에는 값이 있음** — 건설업 14 줄 모두 우리 산정 값과 사실상 같음(3 줄 원 단위까지 같음 · 나머지 ±0.001~0.4%). 제조업 16 줄도 ESTX 에는 값 있음(우리는 산정 없음) — 그대로 받아 쓸 후보.
|
||||
- 우리 준용대상 48 가운데 ESTX 노임 표에 같은 이름이 있는 줄은 10 — 나머지 38(기계기사 · 측량사 · 정보처리기사 · 산소절단공 등)은 다산도 노임 줄을 두지 않음.
|
||||
|
||||
### 1. 준용대상 이름이 ESTX 노임 표에 그대로 있는 줄
|
||||
|
||||
| 우리 준용대상 | 로직 부름 | ESTX 코드 | ESTX 값 | 값이 같은 현행 직종 |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 중급기술자 | 97 | L0000001370 | 295,138 | 중급기술자(건설) · 엔지니어링 |
|
||||
| 고급기술자 | 71 | L0000001369 | 310,884 | 고급기술자(건설) |
|
||||
| 초급기술자 | 58 | L0000001371 | 235,459 | 초급기술자(건설) |
|
||||
| 특급기술자 | 30 | L0000001368 | 373,353 | 특급기술자(건설) |
|
||||
| 중급숙련기술자 | 13 | L0000001555 | 250,087 | 중급숙련기술자(건설) |
|
||||
| 고급숙련기술자 | 2 | L0000001553 | 281,075 | 고급숙련기술자(건설) |
|
||||
| 초급숙련기술자 | 2 | L0000001556 | 218,142 | 초급숙련기술자(건설) |
|
||||
| 기술사 | 2 | L0000001367 | 467,217 | 기술사(건설) |
|
||||
| 고급기능사 | 1 | L0000001372 | 281,075 | **고급숙련기술자(건설)** — 옛 이름 |
|
||||
| 목도 | 1 | L0000001285 | 180,193 | **인력운반공** — 옛 이름 |
|
||||
|
||||
### 2. 옛 이름 줄이 현행 직종 값에 이어진 자리 (별칭)
|
||||
|
||||
| ESTX 이름(옛) | ESTX 코드 | 값 | 이어진 현행 직종 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| 고급기능사 · 중급기능사 · 초급기능사 | L0000001372·1373·1374 | 281,075 · 250,087 · 218,142 | 고급·중급·초급숙련기술자(건설) |
|
||||
| 목도 | L0000001285 | 180,193 | 인력운반공 |
|
||||
| 건설기계운전기사 | L0000001289 | 283,297 | 건설기계운전사 |
|
||||
| 운전사(운반차) | L0000001291 | 238,936 | 화물차운전사 |
|
||||
| 운전사(기계) | L0000001293 | 173,995 | 일반기계운전사 |
|
||||
| 기계설치공 · 기계공 | L0000001295·1296 | 241,698 | 기계설비공 |
|
||||
| 용접공(일반) | L0000001250 | 282,536 | 용접공 |
|
||||
| 보링공(지질조사) | L0000001253 | 232,562 | 보링공 |
|
||||
| 수석감리사 · 감리사 · 감리사보 | L0000001396·1397·1398 | 399,247 · 376,400 · 350,580 | 특급·고급·중급건설사업관리기술인 |
|
||||
| 특급~초급건설사업관리기술자 | L0000000353·358·357·356 | 399,247 … 287,724 | 같은 등급 건설사업관리기술인 |
|
||||
| IT프로젝트관리자 | L0000000005 | 492,039 | IT PM(SW) |
|
||||
| 준설선기관장 · 준설선전기사 | L0000001299·1300 | 215,165 | 준설선기관사 |
|
||||
| 보통선원 · 고급선원 | L0000001303·1304 | 208,506 | 선원 |
|
||||
|
||||
### 3. 미공표 직종 — 우리 산정 대 ESTX (건설업 14)
|
||||
|
||||
| 직종 | 우리 산정 | ESTX | 차 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| 연마공 | 211,645.83 | 211,645 | 같음 |
|
||||
| 플랜트특수용접공 | 338,645.18 | 338,645 | 같음 |
|
||||
| 한식와공편수 | 463,729.90 | 463,729 | 같음 |
|
||||
| 준설선선장 · 기관사 · 운전사 | 244,500 · 215,167 · 209,443 | 244,498 · 215,165 · 209,441 | 2원 |
|
||||
| 선원 | 208,507.96 | 208,506 | 2원 |
|
||||
| 플랜트덕트공 | 217,176.17 | 217,174 | 2원 |
|
||||
| 도편수 · 드잡이공 | 516,566 · 322,925 | 516,565 · 322,923 | 2원 |
|
||||
| 목조각공 | 297,226.57 | 297,221 | 6원 |
|
||||
| 한식미장공편수 | 374,531.02 | 374,529 | 2원 |
|
||||
| 석조각공 | 295,023.87 | 293,753 | +0.43% |
|
||||
| 드잡이공편수 | 359,448.14 | 357,905 | +0.43% |
|
||||
|
||||
- 제조업 미공표 16 줄(제과제빵떡제조원 85,718 · 목재건조기계조작원 129,057 · 합판제조원 104,356 · 목제품도장원 98,214 · 채석및석재절단원 132,499 · 판금원 102,749 · 목형원 115,706 · 다이캐스트원 93,951 · 조형원 115,864 · 금속교정원 102,015 · 쇠톱기조작원 121,281 · 용융도금기조작원 109,998 · 태핑기조작원 103,175 · 모형조각기조작원 118,488 · 공업배관원 120,639 · 벨트콘베이어작업원 83,831) — ESTX 에는 값 있음 · 우리는 값·산정 모두 없음.
|
||||
|
||||
### 4. 같은 절에서 다산이 쓴 직종
|
||||
|
||||
| 우리 직종 | 품셈 절 | 다산 일위대가 | 다산 직종(수량) | 값 |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 중급기술자 | 토목 8-1-2 · 8-1-3 천공 | 보 링(점토층~극경암 · BX/NX 18종) | 중급기술자(0.16~0.76) · 보링공(지질조사) · 특별인부 · 보통인부 | 295,138 |
|
||||
| 중급기술자 | 공통 5-1-7 인장(앵커) | 어스앵커 흙막이판 버팀(그라우팅 · 인장) | 보링공(0.3125) · 중급기술자(0.3125) · 특별인부 | 295,138 |
|
||||
| 중급기술자 | (우리 짝 절 없음) | 하수관내 CCTV 조사 | 특별인부(2) · 보통인부(1) · 중급기술자(1) | 295,138 |
|
||||
| 특급·고급·중급·초급기술자 · 초급기능사(측량) | 토목 9-1-1~9-1-5 기준점 측량 | 기준점 측량(정밀1·2차 · GPS · 1~4급) | 측량특급(2~35.5) · 측량고급 · 측량중급 · 측량초급기술자 · 측량초급기능사 · 보통인부 | 326,774 / 289,265 / 251,596 / 215,609 / 200,786 |
|
||||
| 특급·고급·중급·초급기술자 | 토목 9-2-1~9-2-5 수준측량 | 기본 수준 측량(1·2등) · 수준 측량(1·2급) | 같은 측량 직종 다섯 | 〃 |
|
||||
| 고급·중급·초급기술자 · 초급기능사(측량) | 토목 9-3-1 지형현황측량 | 지형 현황 측량(10만㎡ · 1/500) | 측량고급(4.25) · 측량중급(15) · 측량초급기술자(15) · 측량초급기능사(7) · 보통인부 | 〃 |
|
||||
| 고급·중급·초급기술자 | 토목 9-3-2 하천측량 | 종단측량(하천) · 횡단측량(하천 폭원 50~1,000m) | 같은 측량 직종 | 〃 |
|
||||
| 고급·중급·초급기술자 | 토목 9-4-1 노선측량 | 노선선정 · 노선선점 · 중심선 · 종단 · 횡단 · 평판측량(보통시가지 · 교외촌락지 · 농지구릉지 · 삼림지) | 같은 측량 직종 | 〃 |
|
||||
| 고급·중급·초급기술자 | 토목 9-4-2 수도노선측량 | 시가지 노선측량(번화·보통·촌락지구 중심선 · 종단 · 횡단 · 용지경계말뚝설치) | 같은 측량 직종 | 〃 |
|
||||
|
||||
- ESTX 일위대가 제목에 품셈 절 번호 없음(절 번호가 적힌 줄은 「※유지관리품셈 2-4-1」 하나뿐) — 짝은 이름으로 맞춤.
|
||||
- ESTX 파일(일위대가 1,468건)에 기술자 직종을 쓰는 일위대가는 77건 — 보링 18 · 측량 57 · 앵커 2 · CCTV 1. 기계기사(로직 44건) · 측량사(21) · 정보처리기사(18) · 기계산업기사(14) · 특수비계공(14) · 산소절단공(11) 자리의 일위대가는 이 파일에 없음.
|
||||
- 지도제작 · 도화 · 항공사진 기능사는 ESTX 노임 표에 있으나 이 파일의 일위대가에서 쓰이지 않음.
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user