docs(knowledge): 미결 No.12 완료 삭제 — 임도 산재 업종 = 건설업 확정
- 근거 3중: 조달청 제비율표(모든 건설공사 3.56%) + 안전관리비 별표5(임도=토목) + 울진대흥 실무 실증 - 제비율.md §1 비고·§2 산재 절·미수집 표에 확정 반영 Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -15,7 +15,6 @@
|
||||
| 9 | [임도] 구조물 표준도 원단위 물량 | 날개벽ㆍ집수정ㆍ면벽ㆍ옹벽 등 규격별 표준 물량(콘크리트ㆍ거푸집ㆍ철근 원단위)이 품셈ㆍ교본에 없음. 배수관 1개소 수량 세트ㆍ구조물 자동 견적에 필수 | 실무 **대량 확보(2026-08-12)**: 울진1 수량집계표 13종 + **울진소광 구조도 숨김탭 라이브러리**(날개벽ㆍ집수정ㆍ측구수로ㆍL형수로ㆍ옹벽ㆍ식생옹벽ㆍ떼흙막이ㆍ골막이 등 개소당 산출식 전집). 표준도 대조 후 확정 | [종합비교 04](original/실무문서/_종합비교/04_임도구조물_원단위.md), [_숨김탭분석 A](original/실무문서/_숨김탭분석.md) | **원단위 대량 확보** — 표준도 대조 잔여 (2026-08-12) |
|
||||
| 10 | [임도] 공종별 적용 할증 계열 | 품셈 할인ㆍ할증 26계열 중 임도 각 공종에 실제 적용되는 계열ㆍ조합 미확정 | 실무문서 일위대가에서 공종별 할증 적용 사례 검증 | [품셈_적용기준](technical_info/01_임도/04_수량분석정보/품셈_적용기준.md) §2 | 미결 (2026-08-11) |
|
||||
| 11 | [임도] 원가 관련 원문 미수집 | ①~~조달청 제비율~~(**수집 완료 2026-08-12** — 2026.04.13판, README §W7 수동갱신 절차 수립) ② 국민건강보험법 시행령 요율 ③ 기재부 예산안 편성지침 건설부문 설계비 요율 ④ 노인장기요양보험 시행령 현행값 추출(원문은 확보됨) | 원문 수집 후 `original/` 반영 → [제비율](technical_info/01_임도/05_원가정보/제비율.md)ㆍ[설계·감리대가](<technical_info/01_임도/05_원가정보/설계·감리대가.md>) 갱신 | [제비율](technical_info/01_임도/05_원가정보/제비율.md) §3 | 미결 (2026-08-11) |
|
||||
| 12 | [임도] 임도 사업 원가 분류 확인 | ① 산재보험 업종: 건설업 3.56 % vs 임업 5.8 % — 교본 예시는 건설업, 실무 검증 필요 ② 안전관리비 공사종류: 별표5 확인 결과 임도 = **토목공사 확정** ("토목 공작물 설치ㆍ토지 조성ㆍ개량") — ②만 해소 | ① 울진대흥 내역서 실증: **(직노+간노)×3.56% 건설업** 적용 확인 — 타 공사지 교차 후 종결 | [제비율](technical_info/01_임도/05_원가정보/제비율.md) §1~2 | ②해소ㆍ①**실증 1건** (2026-08-12) |
|
||||
| 13 | [사방] 사방댐 수량 산출식ㆍ품셈 적용 | 부위별(본체ㆍ방수로ㆍ물받이ㆍ측벽ㆍ앞댐) 수량 산출식과 집계 양식, 사방 품셈 계열이 원문에 없음 | **확보 완료(2026-08-12)** — 구조물별 개소당 산출 전개(돌바닥막이ㆍ돌기슭막이 12변형ㆍ낙차공ㆍ계간수로ㆍ돌붙임) + 사방댐 방수로 실무 설계식(Vg=k√d, 물받이 두께 물방석 유무별). 기술문서 반영은 최상위 비교 보고서 후 | [계류보전 상세](<original/실무문서/20250527 2025년 계류보전사업(기번1-영덕.병곡.영리.산214-1)(변경)/_분석_수량구조물.md>) | **실무값 확보** — 반영 대기 (2026-08-12) |
|
||||
| 14 | [사방] 실시설계 검토기준(고시 별표2) 세부 항목표 | 자체설계심의 검토 항목의 전체 표를 기술문서로 정리 필요 (첨부 전문에 원문 확보됨) — 실무 심의 사례와 대조 후 체크리스트화 | 실무문서ㆍ심의 사례 확인 후 [02_타당성평가] §4 확장 | [02_사방댐/01_대상지_타당성평가/02_타당성평가](technical_info/02_사방댐/01_대상지_타당성평가/02_타당성평가.md) §4 | 미결 (2026-08-11) |
|
||||
| 15 | [사방] 사방댐 부위별 강도 실무값 | No.6 잔여의 사방 트리 측 — 부위별(본체ㆍ방수로 부배합ㆍ물받이) 기본 강도 수치는 사방댐 실시설계 내역서 확보 후 확정 | 계류보전 실무문서 확인 결과 혼합쌓기(돌) 사방댐이라 콘크리트 부위별 강도 데이터 없음 — **콘크리트 사방댐 내역서 확보 요청 유지** (사용자 제공 대기) | [02_사방댐/05_원가정보/01_원가_특이사항](technical_info/02_사방댐/05_원가정보/01_원가_특이사항.md) §3 | 미결 — 자료 대기 (2026-08-12) |
|
||||
|
||||
@@ -29,7 +29,7 @@ last_updated: 2026-08-12
|
||||
|
||||
| 항목 | 밑수 | 현행 값 (확보 원문) | 교본 2019값 | 비고 |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 산재보험료 | 노무비 | **건설업 3.5 % + 출퇴근 0.06 % = 3.56 %** (2026년도) | 3.6+0.15=3.75 % | 매년 고시. 임업 5.8 % — 임도는 건설업 적용(교본 예시 기준) |
|
||||
| 산재보험료 | 노무비 | **건설업 3.5 % + 출퇴근 0.06 % = 3.56 %** (2026년도) | 3.6+0.15=3.75 % | 매년 고시. **임도 = 건설업 확정** (조달청 표 "모든 건설공사" 3.56 % + 실무 울진대흥 실증, 2026-08-12) — 임업 5.8 % 미적용 |
|
||||
| 고용보험료 | 노무비 | 실업급여 **1.8 %** + 고용안정ㆍ직업능력 0.25~0.85 % (기업 규모별) | 1.85 % (1.6+0.25) | 150인 미만 0.25 % → 통상 18+2.5=**2.05 %**? ⚠ §2 참조 |
|
||||
| 국민건강보험료 | 직접노무비 | **3.595 %** (조달청 2026.04.13 제비율 확보) | 3.23 % | 건보법 시행령 연동, 조달청 표 반영 |
|
||||
| 국민연금보험료 | 직접노무비 | 사용자 부담금 **4.5 %** (국민연금법 §88③ 9 %의 절반 — 법률 확보) | 4.50 % | 안정적 |
|
||||
@@ -45,7 +45,7 @@ last_updated: 2026-08-12
|
||||
### 산재보험료 (2026년도 고시, 제2025-91호)
|
||||
|
||||
- 건설업 35/1,000 + 출퇴근재해 0.6/1,000 = **35.6/1,000**.
|
||||
- 교본 예시가 건설업 요율 적용 — 임도 사업의 업종 분류(건설업 vs 임업 5.8 %)는 발주 형태 따라 확인. ⚠ 실무문서 검증.
|
||||
- **업종 분류 확정 (2026-08-12)**: 임도 = 건설업(토목공사). 근거 3중 — ① 조달청 제비율표 "모든 건설공사" 3.56 % ② 안전관리비 별표5 임도 = 토목공사 ③ 실무 실증(울진대흥 내역서 (직노+간노)×3.56 %). 임업 5.8 % 미적용.
|
||||
|
||||
### 고용보험료
|
||||
|
||||
@@ -69,7 +69,7 @@ last_updated: 2026-08-12
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| ~~조달청 토목공사원가계산 제비율~~ | **수집 완료 (2026-08-12)** — 2026.04.13판 [원문 md](../../../original/행정규칙/토목공사원가계산 제비율 적용기준/현행_20260413.md)ㆍxlsx. 수동 갱신 절차 [law README §W7](../../../README.md) | 해소 |
|
||||
| 건강보험ㆍ노인장기요양 요율 | 조달청 제비율 표로 현행값 확보 (3.595 %ㆍ13.14 %) — 법령 원문 대조는 선택 | 사실상 해소 |
|
||||
| 임도 사업 산재 업종 분류 | 실무 내역서 | 실무문서 검증 |
|
||||
| ~~임도 사업 산재 업종 분류~~ | 건설업 확정 (조달청 표+별표5+실무 실증) | 해소 (2026-08-12) |
|
||||
| 안전관리비 공사종류(임도=토목) | 계상기준 별표5 예시표 | 원문 확인 |
|
||||
|
||||
## 근거
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user