chore(ledger): 요구 820 · 821 조사 — 재료 DB 관급 삭제 + 지역 통합 미리보기 · M01 대체 목록 · M02 단가산출 삭제 범위

Co-Authored-By: Claude <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
2026-11-14 14:40:13 +09:00
co-authored by Claude
parent c57a69c851
commit 1495706aeb
4 changed files with 955 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,674 @@
로직 키 로직 이름 파일 호표 이름 조건 단위 시험 자재지역 지금 고르는 줄(값칸) 새 줄 또는 후보 갈래 단가 전 단가 후(관급 칸 그대로) 단가 후(관급 칸 비움) 비고 후보 줄 수 전 → 후
GC000001 철제조립식 가설건축물 손료 로직_건설품셈_02장_가설공사.json BASECHANNEL 두께:2.0㎜이상 "{""구분"": ""건축마감"", ""상세구분"": ""천장·바닥·마감재"", ""검색어"": ""BASECHANNEL 두께 2.0㎜ 이상""}" m MT030612 BASECHANNEL | 두께 2.0㎜ 이상 MT030612 BASECHANNEL | 두께 2.0㎜ 이상 ㉮ 같은 줄 그대로 1 → 1
GC000001 철제조립식 가설건축물 손료 로직_건설품셈_02장_가설공사.json TOPCHANNEL 두께:2.0㎜이상 "{""구분"": ""건축마감"", ""상세구분"": ""천장·바닥·마감재"", ""검색어"": ""TOPCHANNEL 두께 2.0㎜ 이상""}" m MT030613 TOPCHANNEL | 두께 2.0㎜ 이상 MT030613 TOPCHANNEL | 두께 2.0㎜ 이상 ㉮ 같은 줄 그대로 1 → 1
GC000001 철제조립식 가설건축물 손료 로직_건설품셈_02장_가설공사.json 외부PANEL(벽) 1,200×2,400㎜ "{""구분"": ""건축마감"", ""상세구분"": ""천장·바닥·마감재"", ""검색어"": ""외부판넬 (벽)""}" 매 MT007251 외부판넬 (벽) | 1200×2400 [물가자료] MT007251 외부판넬 (벽) | 1200×2400 [물가자료] ㉮ 같은 줄 그대로 48000 48000 48000 1 → 1
GC000001 철제조립식 가설건축물 손료 로직_건설품셈_02장_가설공사.json 외부PANEL (창문) 1,200×2,400㎜ "{""구분"": ""건축마감"", ""상세구분"": ""천장·바닥·마감재"", ""검색어"": ""외부판넬 (창문)""}" 매 MT007252 외부판넬 (창문) | 900×1200 [물가자료] MT007252 외부판넬 (창문) | 900×1200 [물가자료] ㉮ 같은 줄 그대로 87000 87000 87000 1 → 1
GC000001 철제조립식 가설건축물 손료 로직_건설품셈_02장_가설공사.json 외부PANEL (철재문) 1,200×2,400㎜ "{""구분"": ""건축마감"", ""상세구분"": ""천장·바닥·마감재"", ""검색어"": ""외부판넬 (철재문)""}" 매 MT007253 외부판넬 (철재문) | 1200×2400 [물가자료] MT007253 외부판넬 (철재문) | 1200×2400 [물가자료] ㉮ 같은 줄 그대로 185550 185550 185550 1 → 1
GC000001 철제조립식 가설건축물 손료 로직_건설품셈_02장_가설공사.json 내부PANEL(벽) 1,200×2,400㎜ "{""구분"": ""건축마감"", ""상세구분"": ""천장·바닥·마감재"", ""검색어"": ""내부판넬 (벽)""}" 매 MT007254 내부판넬 (벽) | 1200×2400 [물가자료] MT007254 내부판넬 (벽) | 1200×2400 [물가자료] ㉮ 같은 줄 그대로 37500 37500 37500 1 → 1
GC000001 철제조립식 가설건축물 손료 로직_건설품셈_02장_가설공사.json 내부PANEL (목재문) 1,200×2,400㎜ "{""구분"": ""목재"", ""상세구분"": ""각재·판재"", ""검색어"": ""내부PANEL (목재문) 1,200×2,400㎜""}" 매 MT030614 내부PANEL (목재문) | 1,200×2,400㎜ MT030614 내부PANEL (목재문) | 1,200×2,400㎜ ㉮ 같은 줄 그대로 1 → 1
GC000001 철제조립식 가설건축물 손료 로직_건설품셈_02장_가설공사.json PANEL JOINT(AL-BAR) L=2,400㎜ "{""구분"": ""건축마감"", ""상세구분"": ""천장·바닥·마감재"", ""검색어"": ""판넬조인트 L=2400""}" 조 MT007256 판넬조인트 | L=2400 [유통물가] MT007256 판넬조인트 | L=2400 [유통물가] ㉮ 같은 줄 그대로 6000 6000 6000 1 → 1
GC000001 철제조립식 가설건축물 손료 로직_건설품셈_02장_가설공사.json CANOPY(출입구채양) 600×1,200㎜ "{""구분"": ""건축마감"", ""상세구분"": ""천장·바닥·마감재"", ""검색어"": ""출입구채양 (CANOPY)""}" 매 MT007257 출입구채양 (CANOPY) | L=1200 [물가자료] MT007257 출입구채양 (CANOPY) | L=1200 [물가자료] ㉮ 같은 줄 그대로 40500 40500 40500 1 → 1
GC000001 철제조립식 가설건축물 손료 로직_건설품셈_02장_가설공사.json 박공PANEL "{""구분"": ""건축마감"", ""상세구분"": ""천장·바닥·마감재"", ""검색어"": ""박공판넬""}" 매 MT007258 박공판넬 | L=2400 [물가자료] MT007258 박공판넬 | L=2400 [물가자료] ㉮ 같은 줄 그대로 3980 3980 3980 1 → 1
GC000001 철제조립식 가설건축물 손료 로직_건설품셈_02장_가설공사.json ROOFSHEET 0.5㎜COLORSHEET "{""구분"": ""건축마감"", ""상세구분"": ""천장·바닥·마감재"", ""검색어"": ""지붕판 (ROOF SHEET) 0.5T""}" ㎡ MT007262 지붕판 (ROOF SHEET) | 0.5T, 칼라C/S [물가자료] MT007262 지붕판 (ROOF SHEET) | 0.5T, 칼라C/S [물가자료] ㉮ 같은 줄 그대로 8610 8610 8610 1 → 1
GC000001 철제조립식 가설건축물 손료 로직_건설품셈_02장_가설공사.json 트러스 L=7.2m "{""구분"": ""철근·강재"", ""상세구분"": ""형강"", ""검색어"": ""트러스 (TRUSS) SPAN:L=7.2""}" 개 MT007260 트러스 (TRUSS) | SPAN:L=7.2 [물가자료] MT007260 트러스 (TRUSS) | SPAN:L=7.2 [물가자료] ㉮ 같은 줄 그대로 108000 108000 108000 1 → 1
GC000001 철제조립식 가설건축물 손료 로직_건설품셈_02장_가설공사.json 중도리(PURIN) 두께:2.0이상 "{""구분"": ""철근·강재"", ""상세구분"": ""형강"", ""검색어"": ""중도리 (PURLIN)""}" 개 MT007261 중도리 (PURLIN) | 60×30×10×2.3t [물가자료] MT007261 중도리 (PURLIN) | 60×30×10×2.3t [물가자료] ㉮ 같은 줄 그대로 1650 1650 1650 1 → 1
GC000001 철제조립식 가설건축물 손료 로직_건설품셈_02장_가설공사.json 천장판 미장합판+50㎜ GLASSWOOL "{""구분"": ""건축마감"", ""상세구분"": ""천장·바닥·마감재"", ""검색어"": ""천정판 (CEILING)""}" 매 MT007259 천정판 (CEILING) | 1200×1200 [물가자료] MT007259 천정판 (CEILING) | 1200×1200 [물가자료] ㉮ 같은 줄 그대로 11100 11100 11100 1 → 1
GC000001 철제조립식 가설건축물 손료 로직_건설품셈_02장_가설공사.json T-BAR "{""구분"": ""건축마감"", ""상세구분"": ""천장·바닥·마감재"", ""검색어"": ""T-BAR L=1200mm""}" m MT007263 T-BAR | L=1200mm [물가자료] MT007263 T-BAR | L=1200mm [물가자료] ㉮ 같은 줄 그대로 930 930 930 1 → 1
GC000002 콘테이너형 가설건축물 손료 로직_건설품셈_02장_가설공사.json 콘테이너형 가설건축물 3.0x3.0m "{""구분"": ""거푸집·가설재"", ""상세구분"": ""가설건축물"", ""검색어"": ""콘테이너(사무실) 3.0*3.0*2.6m""}" 동 MT007108 콘테이너(사무실) | 3.0*3.0*2.6m [물가자료] MT007108 콘테이너(사무실) | 3.0*3.0*2.6m [물가자료] ㉮ 같은 줄 그대로 2300000 2300000 2300000 1 → 1
GC000002 콘테이너형 가설건축물 손료 로직_건설품셈_02장_가설공사.json 콘테이너형 가설건축물 3.0x6.0m "{""구분"": ""거푸집·가설재"", ""상세구분"": ""가설건축물"", ""검색어"": ""콘테이너(사무실) 6.0*3.0*2.6m""}" 동 MT007107 콘테이너(사무실) | 6.0*3.0*2.6m [물가자료] MT007107 콘테이너(사무실) | 6.0*3.0*2.6m [물가자료] ㉮ 같은 줄 그대로 3200000 3200000 3200000 1 → 1
GC000002 콘테이너형 가설건축물 손료 로직_건설품셈_02장_가설공사.json 콘테이너형 가설건축물 3.0x9.0m "{""구분"": ""거푸집·가설재"", ""상세구분"": ""가설건축물"", ""검색어"": ""콘테이너(사무실) 9.0*3.0*2.6m""}" 동 MT007106 콘테이너(사무실) | 9.0*3.0*2.6m [물가자료] MT007106 콘테이너(사무실) | 9.0*3.0*2.6m [물가자료] ㉮ 같은 줄 그대로 4600000 4600000 4600000 1 → 1
GC000003 축중계 손료 로직_건설품셈_02장_가설공사.json 축중계(이동식) "{""구분"": ""기계·설비"", ""상세구분"": ""측정·시험기기"", ""검색어"": ""축중계(이동식)""}" 대 MT030615 축중계(이동식) | MT030615 축중계(이동식) | ㉮ 같은 줄 그대로 1 → 1
GC000014 목재 평·귀규준틀 설치 및 철거 로직_건설품셈_02장_가설공사.json 목재 "{""구분"": ""목재"", ""상세구분"": ""각재·판재"", ""검색어"": ""미송각재 30×30×3600mm 서울""}" ㎥ MT000338 미송각재, 서울 | 30×30×3600mm [유통물가] [그대로 돌리면 같은 줄] MT000338 미송각재 | 30×30×3600mm [유통물가] ㉱ 조건 고쳐야 함(검색어에 서울) 795505 795505 795505 13 → 1
GC000027 강관 조립말비계(이동식) 설치 및 해체 로직_건설품셈_02장_가설공사.json 비계기본틀(기둥) H1700×W1219 "{""구분"": ""거푸집·가설재"", ""상세구분"": ""동바리·비계"", ""검색어"": ""수직문형지주(조립식틀비계) 1219×1700mm""}" 개 MT007846 수직문형지주(조립식틀비계) | 1219×1700mm [물가자료] MT007846 수직문형지주(조립식틀비계) | 1219×1700mm [물가자료] ㉮ 같은 줄 그대로 30000 30000 30000 1 → 1
GC000027 강관 조립말비계(이동식) 설치 및 해체 로직_건설품셈_02장_가설공사.json 가새 L1518-2개 "{""구분"": ""거푸집·가설재"", ""상세구분"": ""동바리·비계""}" 조 이전부터 고른 줄 없음 0 → 0
GC000027 강관 조립말비계(이동식) 설치 및 해체 로직_건설품셈_02장_가설공사.json 수평띠장 L1829 "{""구분"": ""거푸집·가설재"", ""상세구분"": ""동바리·비계"", ""검색어"": ""수평틀(조립식틀비계)""}" 개 MT007847 수평틀(조립식틀비계) | 1050×1826mm [거래가격] MT007847 수평틀(조립식틀비계) | 1050×1826mm [거래가격] ㉮ 같은 줄 그대로 25400 25400 25400 1 → 1
GC000027 강관 조립말비계(이동식) 설치 및 해체 로직_건설품셈_02장_가설공사.json 손잡이기둥 "{""구분"": ""거푸집·가설재"", ""상세구분"": ""동바리·비계"", ""검색어"": """"}" 개 검색어 비움(자재표에 없는 품목) 0 → 0
GC000027 강관 조립말비계(이동식) 설치 및 해체 로직_건설품셈_02장_가설공사.json 손잡이 L1219 "{""구분"": ""거푸집·가설재"", ""상세구분"": ""동바리·비계"", ""검색어"": ""안전난간대(조립식틀비계) W1219""}" 개 MT007850 안전난간대(조립식틀비계) | 단방향 W1219×H970mm [거래가격] MT007850 안전난간대(조립식틀비계) | 단방향 W1219×H970mm [거래가격] ㉮ 같은 줄 그대로 20000 20000 20000 1 → 1
GC000027 강관 조립말비계(이동식) 설치 및 해체 로직_건설품셈_02장_가설공사.json 손잡이 L1829 "{""구분"": ""거푸집·가설재"", ""상세구분"": ""동바리·비계"", ""검색어"": ""안전난간대(조립식틀비계) W1829""}" 개 MT007849 안전난간대(조립식틀비계) | 장방향 W1829×H970mm [거래가격] MT007849 안전난간대(조립식틀비계) | 장방향 W1829×H970mm [거래가격] ㉮ 같은 줄 그대로 25000 25000 25000 1 → 1
GC000027 강관 조립말비계(이동식) 설치 및 해체 로직_건설품셈_02장_가설공사.json 바퀴 "{""구분"": ""잡재료"", ""상세구분"": ""소모품"", ""검색어"": ""바퀴""}" 개 MT007861 바퀴 | 중하중용 [물가자료] MT007861 바퀴 | 중하중용 [물가자료] ㉮ 같은 줄 그대로 3600 3600 3600 6 → 6
GC000027 강관 조립말비계(이동식) 설치 및 해체 로직_건설품셈_02장_가설공사.json 자키 "{""구분"": ""잡재료"", ""상세구분"": ""소모품"", ""검색어"": ""쟈키""}" 개 MT007862 쟈키 | [유통물가] MT007862 쟈키 | [유통물가] ㉮ 같은 줄 그대로 9500 9500 9500 1 → 1
GC000027 강관 조립말비계(이동식) 설치 및 해체 로직_건설품셈_02장_가설공사.json 발판 45×200×2000 "{""구분"": ""거푸집·가설재"", ""상세구분"": ""동바리·비계"", ""검색어"": ""발판 45×200×2000""}" 장 MT007863 발판 | 45×200×2000 MT007863 발판 | 45×200×2000 ㉮ 같은 줄 그대로 1 → 1
GC000031 낙하물 방지망(비계) 설치 및 해체 로직_건설품셈_02장_가설공사.json 강관 ø48.6㎜×2.4㎜ "{""구분"": ""거푸집·가설재"", ""상세구분"": ""동바리·비계"", ""검색어"": ""강관비계 Φ48.6 서울""}" m MT000481 강관비계,서울 | Φ48.6*2.3*4.0m [거래가격] [그대로 돌리면 같은 줄] MT000481 강관비계 | Φ48.6*2.3*4.0m [거래가격] ㉱ 조건 고쳐야 함(검색어에 서울) 4000 4000 4000 6 → 1
GC000031 낙하물 방지망(비계) 설치 및 해체 로직_건설품셈_02장_가설공사.json 브라켓 "{""구분"": ""거푸집·가설재"", ""상세구분"": ""동바리·비계"", ""검색어"": ""강관비계브라켓""}" 개 MT000520 강관비계브라켓 | 측면용(외줄형) [물가자료] MT000520 강관비계브라켓 | 측면용(외줄형) [물가자료] ㉮ 같은 줄 그대로 19400 19400 19400 1 → 1
GC000031 낙하물 방지망(비계) 설치 및 해체 로직_건설품셈_02장_가설공사.json 철선 "{""구분"": ""철근·강재"", ""상세구분"": ""철선"", ""검색어"": ""어닐링철선 #8 서울""}" ㎏ MT000199 어닐링철선,서울 | #8, 4.0mm [물가자료] [그대로 돌리면 같은 줄] MT000199 어닐링철선 | #8, 4.0mm [물가자료] ㉱ 조건 고쳐야 함(검색어에 서울) 1610 1610 1610 5 → 1
GC000031 낙하물 방지망(비계) 설치 및 해체 로직_건설품셈_02장_가설공사.json 클램프 "{""구분"": ""볼트·앵커·철물"", ""상세구분"": ""와이어로프·클램프"", ""검색어"": ""데크고정클립(NS클립)""}" 개 MT000426 데크고정클립(NS클립) | [물가자료] MT000426 데크고정클립(NS클립) | [물가자료] ㉮ 같은 줄 그대로 1000 1000 1000 1 → 1
GC000031 낙하물 방지망(비계) 설치 및 해체 로직_건설품셈_02장_가설공사.json 그물망 "{""구분"": ""거푸집·가설재"", ""상세구분"": ""동바리·비계"", ""검색어"": ""낙하물방지망""}" ㎡ MT007605 낙하물방지망 | 4×50m(1cm) [물가정보] MT007605 낙하물방지망 | 4×50m(1cm) [물가정보] ㉮ 같은 줄 그대로 3061 3061 3061 2 → 2
GC000032 낙하물 방지망(플라잉넷) 설치 및 해체 로직_건설품셈_02장_가설공사.json 강관 ø48.6㎜×2.4㎜ "{""구분"": ""거푸집·가설재"", ""상세구분"": ""동바리·비계"", ""검색어"": ""강관비계 Φ48.6 서울""}" m MT000481 강관비계,서울 | Φ48.6*2.3*4.0m [거래가격] [그대로 돌리면 같은 줄] MT000481 강관비계 | Φ48.6*2.3*4.0m [거래가격] ㉱ 조건 고쳐야 함(검색어에 서울) 4000 4000 4000 6 → 1
GC000032 낙하물 방지망(플라잉넷) 설치 및 해체 로직_건설품셈_02장_가설공사.json 브라켓 "{""구분"": ""거푸집·가설재"", ""상세구분"": ""동바리·비계"", ""검색어"": ""강관비계브라켓""}" 개 MT000520 강관비계브라켓 | 측면용(외줄형) [물가자료] MT000520 강관비계브라켓 | 측면용(외줄형) [물가자료] ㉮ 같은 줄 그대로 19400 19400 19400 1 → 1
GC000032 낙하물 방지망(플라잉넷) 설치 및 해체 로직_건설품셈_02장_가설공사.json 사다리 폭 30㎝×길이 3m 기준 "{""구분"": ""거푸집·가설재"", ""상세구분"": ""동바리·비계"", ""검색어"": ""낙방사다리""}" m MT007609 낙방사다리 | A-TYPE(W400*L3680) MT007609 낙방사다리 | A-TYPE(W400*L3680) ㉮ 같은 줄 그대로 1 → 1
GC000032 낙하물 방지망(플라잉넷) 설치 및 해체 로직_건설품셈_02장_가설공사.json 와이어로프 ø6 "{""구분"": ""볼트·앵커·철물"", ""상세구분"": ""와이어로프·클램프"", ""검색어"": ""와이어로프(철심) 6mm""}" m MT007180 와이어로프(철심) | 6mm [유통물가] MT007180 와이어로프(철심) | 6mm [유통물가] ㉮ 같은 줄 그대로 1180 1180 1180 5 → 5
GC000032 낙하물 방지망(플라잉넷) 설치 및 해체 로직_건설품셈_02장_가설공사.json 클램프 "{""구분"": ""볼트·앵커·철물"", ""상세구분"": ""와이어로프·클램프"", ""검색어"": ""데크고정클립(NS클립)""}" 개 MT000426 데크고정클립(NS클립) | [물가자료] MT000426 데크고정클립(NS클립) | [물가자료] ㉮ 같은 줄 그대로 1000 1000 1000 1 → 1
GC000032 낙하물 방지망(플라잉넷) 설치 및 해체 로직_건설품셈_02장_가설공사.json 그물망 "{""구분"": ""거푸집·가설재"", ""상세구분"": ""동바리·비계"", ""검색어"": ""낙하물방지망""}" ㎡ MT007605 낙하물방지망 | 4×50m(1cm) [물가정보] MT007605 낙하물방지망 | 4×50m(1cm) [물가정보] ㉮ 같은 줄 그대로 3061 3061 3061 2 → 2
GC000037 철골 안전망 설치 및 해체 로직_건설품셈_02장_가설공사.json 그물망 "{""구분"": ""안전시설"", ""상세구분"": ""낙석방지·휀스"", ""검색어"": ""PE안전망""}" ㎡ MT007608 PE안전망 | 90합,4m×100m [물가자료] MT007608 PE안전망 | 90합,4m×100m [물가자료] ㉮ 같은 줄 그대로 1650 1650 1650 1 → 1
GC000037 철골 안전망 설치 및 해체 로직_건설품셈_02장_가설공사.json 보강재 "{""구분"": ""안전시설"", ""상세구분"": ""낙석방지·휀스"", ""검색어"": ""칼라각관(적색) 25*25*1.6t""}" m MT001559 칼라각관(적색) | 25*25*1.6t [물가자료] MT001559 칼라각관(적색) | 25*25*1.6t [물가자료] ㉮ 같은 줄 그대로 1910 1910 1910 1 → 1
GC000037 철골 안전망 설치 및 해체 로직_건설품셈_02장_가설공사.json 결속선 # 10 "{""구분"": ""철근·강재"", ""상세구분"": ""철선"", ""검색어"": ""어닐링철선 #10 서울""}" kg MT000204 어닐링철선,서울 | #10, 3.2mm [물가자료] [그대로 돌리면 같은 줄] MT000204 어닐링철선 | #10, 3.2mm [물가자료] ㉱ 조건 고쳐야 함(검색어에 서울) 1610 1610 1610 5 → 1
GC000038 비계주위 보호망 설치 및 해체 로직_건설품셈_02장_가설공사.json 보호망 "{""구분"": ""거푸집·가설재"", ""상세구분"": ""동바리·비계"", ""검색어"": ""낙하물방지망""}" ㎡ MT007605 낙하물방지망 | 4×50m(1cm) [물가정보] MT007605 낙하물방지망 | 4×50m(1cm) [물가정보] ㉮ 같은 줄 그대로 3061 3061 3061 2 → 2
GC000039 갱폼주위 보호망 설치 및 해체 로직_건설품셈_02장_가설공사.json 보호망 "{""구분"": ""거푸집·가설재"", ""상세구분"": ""동바리·비계"", ""검색어"": ""낙하물방지망""}" ㎡ MT007605 낙하물방지망 | 4×50m(1cm) [물가정보] MT007605 낙하물방지망 | 4×50m(1cm) [물가정보] ㉮ 같은 줄 그대로 3061 3061 3061 2 → 2
GC000061 비계주위 보호막 설치 및 해체 로직_건설품셈_02장_가설공사.json 보호막 "{""구분"": ""도료·방수·접착"", ""상세구분"": ""도료"", ""검색어"": ""보호막""}" ㎡ MT030616 보호막 | MT030616 보호막 | ㉮ 같은 줄 그대로 1 → 1
GC000062 방진망 설치 및 해체 로직_건설품셈_02장_가설공사.json 방진망 "{""구분"": ""잡재료"", ""상세구분"": ""소모품"", ""검색어"": ""P.E 분진망""}" ㎡ MT007604 P.E 분진망 | 1.5×70m [유통물가] MT007604 P.E 분진망 | 1.5×70m [유통물가] ㉮ 같은 줄 그대로 440 440 440 1 → 1
GC000062 방진망 설치 및 해체 로직_건설품셈_02장_가설공사.json 철선 "{""구분"": ""철근·강재"", ""상세구분"": ""철선"", ""검색어"": ""어닐링철선 #8 서울""}" kg MT000199 어닐링철선,서울 | #8, 4.0mm [물가자료] [그대로 돌리면 같은 줄] MT000199 어닐링철선 | #8, 4.0mm [물가자료] ㉱ 조건 고쳐야 함(검색어에 서울) 1610 1610 1610 5 → 1
GC000068 건축물보양 로직_건설품셈_02장_가설공사.json 부직포 "{""구분"": ""매트·토목섬유"", ""상세구분"": ""부직포"", ""검색어"": ""토목용부직포""}" ㎡ MT023981 토목용부직포 | 50×2×t1.8~6mm [관급] 후보 없음(같은 구분·상세구분 EST 줄 0 개) ㉰ 줄이 없어짐(관급 줄) 970 0 0 8 → 0
GC000068 건축물보양 로직_건설품셈_02장_가설공사.json 하드롱지 "{""구분"": ""건축마감"", ""상세구분"": ""천장·바닥·마감재"", ""검색어"": ""도배지(벽지) 하드롱지""}" ㎡ MT008073 도배지(벽지) | 하드롱지 [거래가격] MT008073 도배지(벽지) | 하드롱지 [거래가격] ㉮ 같은 줄 그대로 430 430 430 1 → 1
GC000068 건축물보양 로직_건설품셈_02장_가설공사.json 풀 "{""구분"": ""잡재료"", ""상세구분"": ""소모품"", ""검색어"": ""풀""}" kg MT008075 풀 | 벽지용,밀가루풀 [거래가격] MT008075 풀 | 벽지용,밀가루풀 [거래가격] ㉮ 같은 줄 그대로 909 909 909 1 → 1
GC000068 건축물보양 로직_건설품셈_02장_가설공사.json 목재 "{""구분"": ""목재"", ""상세구분"": ""각재·판재"", ""검색어"": ""미송각재 30×30×3600mm 서울""}" ㎥ MT000338 미송각재, 서울 | 30×30×3600mm [유통물가] [그대로 돌리면 같은 줄] MT000338 미송각재 | 30×30×3600mm [유통물가] ㉱ 조건 고쳐야 함(검색어에 서울) 795505 795505 795505 13 → 1
GC000068 건축물보양 로직_건설품셈_02장_가설공사.json 못 "{""구분"": ""볼트·앵커·철물"", ""상세구분"": ""못"", ""검색어"": ""철못 N25 서울""}" kg MT000246 철못,서울 | N 25 [거래가격] [그대로 돌리면 같은 줄] MT000246 철못 | N 25 [거래가격] ㉱ 조건 고쳐야 함(검색어에 서울) 1693 1693 1693 5 → 1
GC000099 암발파(소형브레이커) 로직_건설품셈_03장_토공사.json 폭약 "{""구분"": ""잡재료"", ""상세구분"": ""화약"", ""검색어"": ""폭약 28mm(메가마이트I)""}" ㎏ MT005670 폭 약 | 28mm(메가마이트I) [거래가격] MT005670 폭 약 | 28mm(메가마이트I) [거래가격] ㉮ 같은 줄 그대로 12712 12712 12712 1 → 1
GC000099 암발파(소형브레이커) 로직_건설품셈_03장_토공사.json 뇌관 "{""구분"": ""잡재료"", ""상세구분"": ""화약"", ""검색어"": ""전기뇌관 3.5m""}" 개 MT005677 전기뇌관 | 3.5m [거래가격] MT005677 전기뇌관 | 3.5m [거래가격] ㉮ 같은 줄 그대로 4120 4120 4120 1 → 1
GC000099 암발파(소형브레이커) 로직_건설품셈_03장_토공사.json 비트 "{""구분"": ""기계·설비"", ""상세구분"": ""기계류"", ""검색어"": ""치즐(0.2㎥)""}" 개 MT000008 치 즐(0.2㎥) | [물가정보] MT000008 치 즐(0.2㎥) | [물가정보] ㉮ 같은 줄 그대로 83000 83000 83000 1 → 1
GC000101 수중발파 로직_건설품셈_03장_토공사.json 폭약 "{""구분"": ""잡재료"", ""상세구분"": ""화약"", ""검색어"": ""폭약 28mm(메가마이트I)""}" ㎏ MT005670 폭 약 | 28mm(메가마이트I) [거래가격] MT005670 폭 약 | 28mm(메가마이트I) [거래가격] ㉮ 같은 줄 그대로 12712 12712 12712 1 → 1
GC000101 수중발파 로직_건설품셈_03장_토공사.json 뇌관 "{""구분"": ""잡재료"", ""상세구분"": ""화약"", ""검색어"": ""전기뇌관 3.5m""}" 개 MT005677 전기뇌관 | 3.5m [거래가격] MT005677 전기뇌관 | 3.5m [거래가격] ㉮ 같은 줄 그대로 4120 4120 4120 1 → 1
GC000101 수중발파 로직_건설품셈_03장_토공사.json 비트 "{""구분"": ""기계·설비"", ""상세구분"": ""기계류"", ""검색어"": ""치즐(0.2㎥)""}" 개 MT000008 치 즐(0.2㎥) | [물가정보] MT000008 치 즐(0.2㎥) | [물가정보] ㉮ 같은 줄 그대로 83000 83000 83000 1 → 1
GC000127 버팀목 설치·해체 로직_건설품셈_03장_토공사.json 각재 10㎝×10㎝ "{""구분"": ""목재"", ""상세구분"": ""각재·판재"", ""검색어"": """"}" ㎥ 검색어 비움(자재표에 없는 품목) 0 → 0
GC000145 초류종자 살포(기계살포) 로직_건설품셈_04장_조경공사.json 종자 "{""구분"": ""식생·종자"", ""상세구분"": ""종자"", ""검색어"": ""종자 혼합종자""}" ㎏ MT006645 종 자 | 혼합종자 [물가자료] MT006645 종 자 | 혼합종자 [물가자료] ㉮ 같은 줄 그대로 10000 10000 10000 1 → 1
GC000145 초류종자 살포(기계살포) 로직_건설품셈_04장_조경공사.json 비료(복합비료) "{""구분"": ""식생·종자"", ""상세구분"": ""비료·토양개량"", ""검색어"": ""복합비료""}" ㎏ MT006489 복합비료 | [거래가격] MT006489 복합비료 | [거래가격] ㉮ 같은 줄 그대로 1350 1350 1350 3 → 3
GC000145 초류종자 살포(기계살포) 로직_건설품셈_04장_조경공사.json 피복제(화이버/펄프류) "{""구분"": ""도료·방수·접착"", ""상세구분"": ""도료"", ""검색어"": ""피복제 화이버/펄프류""}" ㎏ MT030610 피복제 | 화이버/펄프류 MT030610 피복제 | 화이버/펄프류 ㉮ 같은 줄 그대로 1 → 1
GC000145 초류종자 살포(기계살포) 로직_건설품셈_04장_조경공사.json 침식방지안정제(합성접착제) "{""구분"": ""식생·종자"", ""상세구분"": ""비료·토양개량"", ""검색어"": ""침식방지안정제 합성접착제""}" ㎏ MT030611 침식방지안정제 | 합성접착제 MT030611 침식방지안정제 | 합성접착제 ㉮ 같은 줄 그대로 1 → 1
GC000145 초류종자 살포(기계살포) 로직_건설품셈_04장_조경공사.json 색소(착색제) "{""구분"": ""도료·방수·접착"", ""상세구분"": ""접착·혼화"", ""검색어"": ""착색제 색소(M-Green)""}" ㎏ MT006740 착 색 제 | 색소(M-Green) [유통물가] MT006740 착 색 제 | 색소(M-Green) [유통물가] ㉮ 같은 줄 그대로 16000 16000 16000 1 → 1
GC000181 매트부설(육상) 로직_건설품셈_05장_기초공사.json 매트(토목섬유) "{""구분"": ""매트·토목섬유"", ""상세구분"": ""부직포·토목섬유"", ""검색어"": ""직포 옥상방수용직포""}" ㎡ MT003563 직 포 | 옥상방수용직포 [물가자료] MT003563 직 포 | 옥상방수용직포 [물가자료] ㉮ 같은 줄 그대로 1450 1450 1450 1 → 1
GC000181 매트부설(육상) 로직_건설품셈_05장_기초공사.json P.P로프(9㎜) "{""구분"": ""볼트·앵커·철물"", ""상세구분"": ""와이어로프·클램프"", ""검색어"": """"}" m 검색어 비움(자재표에 없는 품목) 0 → 0
GC000181 매트부설(육상) 로직_건설품셈_05장_기초공사.json 모래주머니 "{""구분"": ""시멘트·골재"", ""상세구분"": ""골재"", ""검색어"": ""모래주머니""}" 개 MT030617 모래주머니 | MT030617 모래주머니 | ㉮ 같은 줄 그대로 1 → 1
GC000181 매트부설(육상) 로직_건설품셈_05장_기초공사.json 철근(19㎜) "{""구분"": ""철근·강재"", ""상세구분"": ""철근"", ""규격"": ""19㎜""}" m 이전부터 고른 줄 없음 0 → 0
GC000185 연직배수재(PBD) 타설 로직_건설품셈_05장_기초공사.json 드레인 보드 "{""구분"": ""매트·토목섬유"", ""상세구분"": ""부직포·토목섬유"", ""검색어"": ""드레인보드(PBD)""}" m MT006388 드레인보드(PBD) | [물가자료] MT006388 드레인보드(PBD) | [물가자료] ㉮ 같은 줄 그대로 350 350 350 1 → 1
