knowledge(품셈md): 산림 12-14 가배수관 작성
This commit is contained in:
@@ -5,10 +5,31 @@ PDF쪽: 179
|
||||
인쇄쪽: 167
|
||||
시작표지: 12-14. 가배수관
|
||||
끝표지: 12-15. 집수정
|
||||
상태: 대기
|
||||
작성:
|
||||
상태: 검증대기
|
||||
작성: sub_desktop_1
|
||||
검증:
|
||||
원천: 글자층
|
||||
기계검사:
|
||||
기계검사: 통과 · ①수 결손 0 허구 0 · ②글자 빠짐 0 더함 0
|
||||
확정지문:
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 12-14. 가배수관
|
||||
|
||||
(단위: m당)
|
||||
|
||||
| 구분 | 관경(㎜) | 배관공(수도)(인) | 보통인부(인) | 크레인(hr) | 비고 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| 파형강관부설 | 250 | 0.04 | 0.02 | 0.12 | |
|
||||
| | 300 | 0.06 | 0.03 | 0.13 | |
|
||||
| | 400 | 0.10 | 0.05 | 0.16 | |
|
||||
| | 450 | 0.12 | 0.06 | 0.17 | |
|
||||
| | 500 | 0.13 | 0.07 | 0.18 | |
|
||||
| | 600 | 0.17 | 0.08 | 0.20 | |
|
||||
| | 700 | 0.21 | 0.10 | 0.23 | |
|
||||
| | 800 | 0.24 | 0.12 | 0.25 | |
|
||||
| | 1,000 | 0.32 | 0.16 | 0.30 | |
|
||||
| | 1,200 | 0.39 | 0.19 | 0.35 | |
|
||||
| | 1,500 | 0.50 | 0.25 | 0.43 | |
|
||||
| 철거 | | | | | 부설비의<br>50% |
|
||||
|
||||
<!-- 병합: 1열 몸 1~11행 「파형강관부설」 -->
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user