knowledge(품셈md): 건설 6-3 강관 — 짝 없는 관경·시공량 무리를 병합 칸으로(규칙 4-10)

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_0145cr1DMC5Ft8fouQSXtp69
This commit is contained in:
2026-09-19 02:57:39 +09:00
co-authored by Claude Opus 5
parent d9d17067dd
commit 1b1496415c
@@ -21,39 +21,27 @@ PDF쪽: 422~425
| 구분 | 단위 | 수량 | 관경(㎜) | 시공량(본) |
|---|---|---|---|---|
| 배관공(수도) | 인 | 2 | 125이하 | 14 |
| | | | 150 | 13 |
| | | | 200 | 12 |
| | | | 250 | 11 |
| 보통인부 | 인 | 1 | 300 | 10 |
| | | | 350 | 10 |
| | | | 400 | 9 |
| | | | 450 | 8 |
| 양중장비 | 대 | 1 | 500 | 7 |
| | | | 600 | 6 |
| | | | 700 | 5 |
| 배관공(수도) | 인 | 3 | 800 | 5.5 |
| | | | 900 | 4.5 |
| | | | 1,000 | 3.5 |
| 보통인부 | 인 | 1 | 1,100 | 3.0 |
| | | | 1,200 | 2.5 |
| 양중장비 | 대 | 1 | 1,350~1,500 | 2.0 |
| | | | 1,650 | 1.5 |
| 배관공(수도) | 인 | 4 | 1,800~2,200 | 1.5 |
| 보통인부 | 인 | 1 | 2,400 | 1.0 |
| 배관공(수도) | 인 | 2 | 125이하<br>150<br>200<br>250<br>300<br>350<br>400<br>450<br>500<br>600<br>700 | 14<br>13<br>12<br>11<br>10<br>10<br>9<br>8<br>7<br>6<br>5 |
| 보통인부 | | 1 | | |
| 양중장비 | | 1 | | |
| 배관공(수도) | | 3 | 800<br>900<br>1,000<br>1,100<br>1,200<br>1,350~1,500<br>1,650 | 5.5<br>4.5<br>3.5<br>3.0<br>2.5<br>2.0<br>1.5 |
| 보통인부 | 인 | 1 | | |
| 양중장비 | | 1 | | |
| 배관공(수도) | | 4 | 1,800~2,200<br>2,400 | 1.5<br>1.0 |
| 보통인부 | | 1 | | |
| 양중장비 | 대 | 1 | | |
| 비고 | - 인력에 의한 부설을 수행하는 경우 다음 품을 적용한다. | | | |
<!-- 원문: 칸 선은 무리 사이에만 있음(몸 1~11행 · 12~18행 · 19~21행) · 무리마다 1~3열(편성 세 줄)과 4~5열(관경별 시공량)이 따로 줄마다 찍혀 줄 수가 다름 — 편성 줄을 같은 높이의 관경 줄에 붙여 적음(편성은 그 무리 관경 전체에 걸림) · 병합: 4~5열 20~21행(「2,400」 · 「1.0」) · 22행 2~5열(비고 칸) -->
<!-- 병합: 4~5열 1~3행 · 4~6행 · 7~9행(칸 안 여러 줄 · 왼쪽 줄과 짝 없음) · 10행 2~5열(비고 칸) · 원문: 칸 선은 무리 사이에만 있음 -->
| 구분 | 단위 | 수량 | 관경(㎜) | 시공량(본) |
|---|---|---|---|---|
| 배관공(수도) | 인 | 2 | 80 | 8 |
| 보통인부 | 인 | 1 | 100 | 6 |
| 배관공(수도) | 인 | 3 | 125 | 7 |
| 보통인부 | 인 | 1 | 150 | 6 |
| 배관공(수도) | 인 | 4 | 200 | 5 |
| 보통인부 | 인 | 1 | 250 | 4 |
<!-- 칸 안 표: 큰 표 2열 22행(비고) 안 · 원문: 칸 선은 무리 사이에만 있음(몸 1~2행 · 3~4행 · 5~6행) · 무리 안 두 줄은 줄마다 찍힘 -->
| 배관공(수도) | 인 | 2 | 80<br>100 | 8<br>6 |
| 보통인부 | 인 | 1 | | |
| 배관공(수도) | 인 | 3 | 125<br>150 | 7<br>6 |
| 보통인부 | 인 | 1 | | |
| 배관공(수도) | 인 | 4 | 200<br>250 | 5<br>4 |
| 보통인부 | 인 | 1 | | |
<!-- 칸 안 표: 큰 표 2열 10행(비고) 안 · 병합: 4~5열 1~2행 · 3~4행 · 5~6행(칸 안 여러 줄 · 왼쪽 줄과 짝 없음) · 원문: 칸 선은 무리 사이에만 있음 -->
[주]
① 본 품은 직관(6m) 및 이형관(곡관, 이음관 등)을 부설하는 기준이다.