Merge: 데스크탑 서브 다섯(184865ce 양수기 오귀속 바로잡음)과 한 점 — 자료 다시 뽑음

브레인 B41 깃 싱크용 마무리 커밋.

- 충돌은 만들어지는 마스터 넷뿐 — 손으로 안 합치고 **추출기로 다시 뽑음**
- 서브가 양수기 7993-0020 값이 이웃 7992 것임을 밝혀 오귀속을 닫음 → 연료 줄 276 → 275
  · 그 줄에만 있던 `parse_method` 칸이 비어 이름표에서도 뺌(열 546 → 545)
- 건설 표 2,274 → 2,275 · 형태 미판정 151 그대로 · 산림 미판정 0 · 건설 밑수 미확보 450
- PDF ↔ md 구멍 — 결손 749 → 756 · 허구 547 → 540(합은 그대로 · 값 일곱이 허구에서 결손으로 옮겨 감)
  · 장별 목록도 다시 뽑음
- ⚠ 전체 시험은 도는 중에 멈춤(B37 중지 지시) — 이 커밋은 싱크를 위해 트리를 비우려는 것

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01BW6Jdsh18WPtYUR6THZJqn
This commit is contained in:
2026-09-18 19:02:42 +09:00
co-authored by Claude Opus 5
33 changed files with 3119 additions and 1938 deletions
@@ -10,9 +10,15 @@
| 장 | 줄 수 | 파일 |
| --- | --- | --- |
<<<<<<< .merge_file_8I6MFH
| 제13장 플랜트설비공사 | 269 | [제13장_플랜트설비공사.md](제13장_플랜트설비공사.md) |
| 제2장 토목 | 122 | [제2장_토목.md](제2장_토목.md) |
| 제8장 건설기계 | 122 | [제8장_건설기계.md](제8장_건설기계.md) |
=======
| 제13장 플랜트설비공사 | 271 | [제13장_플랜트설비공사.md](제13장_플랜트설비공사.md) |
| 제8장 건설기계 | 122 | [제8장_건설기계.md](제8장_건설기계.md) |
| 제2장 토목 | 120 | [제2장_토목.md](제2장_토목.md) |
>>>>>>> .merge_file_URYn8h
| 제4장 기계설비 | 51 | [제4장_기계설비.md](제4장_기계설비.md) |
| 제8장 지반공사 | 43 | [제8장_지반공사.md](제8장_지반공사.md) |
| 제3장 건축 | 25 | [제3장_건축.md](제3장_건축.md) |
@@ -13,4 +13,8 @@
| md 줄 | 줄 글자 | PDF 에 없는 값 |
| --- | --- | --- |
<<<<<<< .merge_file_7zJS7C
| 22397 | · 파 이 프 스 텐 션 · 28×1,2001,600 · 본 · 0.37 · 기초별도 · | 1600 |
=======
| 22375 | · 파 이 프 스 텐 션 · 28×1,2001,600 · 본 · 0.37 · 기초별도 · | 1600 |
>>>>>>> .merge_file_YUT3a1
@@ -11,4 +11,8 @@
| md 줄 | 줄 글자 | PDF 에 없는 값 |
| --- | --- | --- |
<<<<<<< .merge_file_D1e5hY
| 20129 | - ⑦ 재료량(페인트 등)은 도료 종류에 따라 시방서 및 제조사에서 제시하고 있는 수량을 적용한다.637제11장 칠공사11-2-4 유성페인트 붓칠('02, '04, '15년 보완)(㎡당) | 637 |
=======
| 20107 | - ⑦ 재료량(페인트 등)은 도료 종류에 따라 시방서 및 제조사에서 제시하고 있는 수량을 적용한다.637제11장 칠공사11-2-4 유성페인트 붓칠('02, '04, '15년 보완)(㎡당) | 637 |
>>>>>>> .merge_file_4ayeMz
@@ -11,4 +11,4 @@
| md 줄 | 줄 글자 | PDF 에 없는 값 |
| --- | --- | --- |
| 22509 | 12-3-2 입・출력장치(I/O Equipment) 설치('03년 신설)공 정단 위기 사계 장 공설치인/Point0.0080.042・점검시험인/Point0.0460.080[주] ①본 품은 DDC(단자함내의 결선포함)을 설치하고, 점검・시험 및 소운반이 포함되어 있다. | 0.0080 042 0.0460 080 |
| 22531 | 12-3-2 입・출력장치(I/O Equipment) 설치('03년 신설)공 정단 위기 사계 장 공설치인/Point0.0080.042・점검시험인/Point0.0460.080[주] ①본 품은 DDC(단자함내의 결선포함)을 설치하고, 점검・시험 및 소운반이 포함되어 있다. | 0.0080 042 0.0460 080 |
@@ -1,6 +1,6 @@
# 제13장 플랜트설비공사 — PDF ↔ md 구멍 (2026-09-18 뽑음)
결손 줄 174 · 허구 줄 97
결손 줄 174 · 허구 줄 95
## 결손 — PDF 에 있는데 md 에 없음
@@ -185,100 +185,98 @@
| md 줄 | 줄 글자 | PDF 에 없는 값 |
| --- | --- | --- |
| 22710 | · 배관용 탄소강관 KS D3507 · 850 · 863.6 · 7.9 · 167 · 16.5 · 8.2 · 8.2 · 16.5 · | 3507 |
| 22733 | · 배관용 탄소강관 KS D3507 · 1350 · 1371.6 · 13.1 · 439 · 12.7 · 6.4 · 6.4 · 12.7 · | 3507 |
| 22794 | · · 450 · 457.2 · 14.3 · 156 · 12.5 · 6.2 · 6.2 · 12.5 · | 156 |
| 22855 | · 스텐레스강(Type304,309, 310,316) (L&H Grade포함) · 47.5 · 52.0 · 57.0 · 60.0 · 63.5 · 72.0 · 81.0 · 86.0 · 93.0 · 100.0 · 112.0 · 123.5 · 131.0 · 139.0 · | 81.0 |
| 23190 | · 550 · 982 · 1.40 · 1.08 · 2.16 · 1.83 · 1.42 · · | 982 |
| 23272 | · ø125(225) · 203 · 0.978 · 0.710 · 1.564 · 3.129 · 0.310 · | 203 |
| 23411 | · 75 · 9711,380 · 0.9491.348 · | 1380 |
| 23512 | · 50 · 0.083 · 0.049 · · · 0.088 · 0.052 · · · 0.099 · 0.058 · | 0.099 |
| 23651 | · 22 · 2.45 · 2.50 · 2.65 · 0.250 · 0.068 · 0.310 · 0.078 · 0.390 · 0.094 · 20.0 · 22.0 · 24.0 · | 2.45 |
| 23654 | · 28 · 3.00 · 3.15 · 3.40 · 0.370 · 0.085 · 0.450 · 0.095 · 0.580 · 0.116 · 33.0 · 36.6 · 38.0 · | 3.40 |
| 23673 | · 8 · 0.49 · 0.60 · 0.61 · 0.62 · 3.25 · 3.75 · 4.00 · 4.25 · 0.027 · 0.008 · 0.040 · 0.012 · 0.048 · 0.012 · 0.052 · 0.016 · | 0.60 |
| 23702 | · 6.5ø×305m/m · AC DC · 1.8 2.2 · 36 45 · 3(m/m) 3 · 8(m/m) 8 · 290 240 · 35 40 · | 290 |
| 23787 | · 12 14 16 18 20 22 24 · · · · 1.13 1.20 · 1.20 1.29 1.35 · 1.29 1.40 1.45 1.54 1.66 · 1.35 1.45 1.54 1.64 1.79 · 1.44 1.54 1.64 1.75 1.90 2.05 2.21 · 1.54 1 | 2.40 |
| 23955 | 761[주] ① 본 품은 플랜트 배관보온에 적용하는 것으로서 성형물로 보온하는 품이며 물량은 정미 수량이다. | 761 |
| 23977 | · 350 400 450 500 600 650 700 · 106 109 111 107 109 113 114 · 1.28 · | 107 |
| 24037 | - ② 강재의 중량산출은 KSD 3502에 따른다.기계설비부문76413-4-2 철골 가공조립('18년 보완) | 76413 |
| 24082 | - 나. 금긋기 및 절단가공(ton당)작업구분현도괘서절단계직종플랜트제관공플랜트제관공플랜트제관공공량0.4371.1610.3181.916 | 0.4371 1610.3181 |
| 24122 | · S t e e l p l a t e p i p e 〃 C h a n n e l A n g l e 전 기 용 접 봉 〃 〃 모 래 화 목 광 명 단 페 인 트 보 일 유 산 소 아 세 틸 렌 시 너 · 4.5t×4'×8' 6t×5'×20' 16t×5'×20' 14t×5'×20' 12t | 440 4450 6790 1705 115 |
| 24134 | 제13장 플랜트설비공사767[주] Wall의 용접장은 두께의 6㎜ 철판으로 환산하여 산출한 것이다.◦환산기준6㎜: 17㎜: 1.308㎜: 1.629: 1.8110 : 2.0411 : 2.3112: 3.1014 : 3.2516 : 5.7118: 6.0722 : 8.00 | 1.308 1.629 1.8110 2.0411 2.3112 3.1014 3.2516 5.7118 6.0722 |
| 24158 | - ② 원주방향의 용접장은 다음과 같이 계산한다.π×Tank직경×(Tank철판단수-1)기계설비부문76813-4-4 강재류 조립설치(ton당) | 76813 |
| 24292 | - ④ 본 품에는 조립 및 설치 품은 제외되었다.기계설비부문77413-5-4 덕트 설치 | 77413 |
| 24354 | - ③ 전기배선 품은 포함되지 않았다.기계설비부문77613-5-7 Fan 설치(대당) | 77613 |
| 24376 | · 10,00112,000 · 3.89 · 106.8 · 43.4 · 40.0 · 165.0 · 359.09 · | 10001 |
| 24385 | - ⑦ 설비용 송풍기 설치는 ‘[기계설비부문] 4-2-1 송풍기 설치”의 품을 적용한다.제13장 플랜트설비공사77713-5-8 터빈 설치(기당) | 77713 |
| 24397 | · Lower outer casing 설치, 운반, 조양설치하고 leveling & centering (1회 설치기준) · 플랜트 기계설치공 비계공 건설기계운전조 특별인부 · 인/개 〃 조/개 인/개 · 12.4 22.4 3.7 4.6 · 15.3 28.6 4.7 5.8 · 18.5 3 | 18.5 |
| 24444 | · 표면손질 Foundation chipping concrete 표면을 양질의 concrete가 나올때까지 꺼냄. · 특별인부 특별인부 · 〃 〃 · 0.1 0.335 · 0.1 0.335 · 0.1 0.335 · 0.1 0.335 · 0.1 0.335 · 0.1 0.335 · 0.1 | 0.335 0.335 0.335 0.335 0.335 |
| 24459 | · Exciter 설치 Exciter 운반설치 Coupling 조립 전기공사 제외 · 플랜트 기계설치공 건설기계운전조 비계공 특별인부 · 인/대 조/대 인/대 〃 · 7.4 0.5 1.4 7.8 · 9.7 0.6 1.7 10.1 · 12.0 0.7 2.0 12.4 · 14.0 0.8 2 | 7.4 |
| 24490 | 제13장 플랜트설비공사78313-5-11 왕복압축기 설치(대당) | 78313 |
| 24507 | · 2,0012,500 · 0.56 · 12.58 · 1.06 · 18.35 · 1.44 · 39.73 · 73.92 · | 1.44 |
| 24518 | - ⑧ 본 품에는 전기배선, 계장공사가 제외되어 있다.기계설비부문78413-5-12 펌프 설치 | 78413 |
| 24529 | · 501600 · 0.19 · 3.19 · 13.74 · 12.75 · 29.87 · | 501 |
| 24548 | · 10,00112,000 · 0.7 · 23.2 · 37.6 · 21.9 · 5.5 · 88.9 · | 10001 |
| 24566 | · 501600 · 0.27 · 4.66 · 19.30 · 18.27 · 42.50 · | 501 |
| 24601 | - 2. Motor driven type(대당)용량(ton/hr)300이하400500600700직 종1.31.51.72.02.2목공플랜트기계설치공43.049.657.665.271.0비계공26.330.134.940.043.1건설기계운전( 조/ 대)5.36.17.18.08.8특별인부50.2 | 400500600700 1.31 51.72 02.2 43.049 657.665 271.0 26.330 134.940 043.1 5.36 17.18 08.8 50.257 967.176 382.6 126.1145 2168.4191 5207.7 |
| 24615 | 제13장 플랜트설비공사78713-5-14 Heater 및 Tank 설치 | 78713 |
| 24627 | · 5.016.0 · 0.15 · 2.46 · 0.27 · 0.89 · 11.52 · 15.29 · | 11.52 |
| 24629 | · 7.018.0 · 0.19 · 3.08 · 0.60 · 1.13 · 14.15 · 19.15 · | 0.60 |
| 24655 | · 4.015.0 · 0.13 · 7.39 · 17.27 · 0.45 · 10.39 · 35.63 · | 4.01 |
| 24656 | · 5.016.0 · 0.15 · 8.03 · 18.70 · 0.53 · 11.92 · 39.33 · | 5.01 |
| 24660 | · 9.0110.0 · 0.23 · 8.90 · 25.23 · 1.88 · 16.22 · 52.46 · | 10.0 |
| 24661 | · 10.115.0 · 0.45 · 11.38 · 32.38 · 2.49 · 17.47 · 62.17 · | 15.0 |
| 24674 | - ④ 본 품에는 Foundation chipping, grouting이 포함되어 있다.제13장 플랜트설비공사78913-6 수력발전 기계설비13-6-1 수차 설치 | 78913 |
| 24710 | · 시험 및 조정 (기술관리, 포장해체, 도장을 제외한 모든 품의 10%) · · · 0.649 · | 0.649 |
| 24773 | · Stator조립 Frame 조립, coil 삽입 call binding 건조 및 varnish 처리 · 플 랜 트 전 공 비 계 공 플 랜 트 기 계 설 치 공 플 랜 트 용 접 공 인 력 운 반 공 목 공 특 별 인 부 · 0.490 0.014 0.311 0.022 0.087 0. | 0.125 |
| 24791 | · 시험 및 조정 (기술관리 포장해체를 제외한 품의 10%) · · 0.679 · | 0.679 |
| 24817 | ※ 산소량 규격은 대기압상태를 기준하며, 단위 ‘병’은 35℃에서 150기압으로 압축용기에 넣어 사용하는 것을 기준한다.기계설비부문79613-6-3 수문 제작 | 79613 |
| 24845 | · Lathe Planer Boring machine Union melt welder A.C Welder Gouging machine Gas cutting machine Gas cutting machine Gas heating touch Over head crane 〃 Hydro Pre | 3.06 |
| 24895 | · 플 랜 트 전 공 · 0.310 · | 0.310 |
| 25078 | · 기 술 관 리 소 운 반 조 작 조 립 조 정 용 접 시 운 전 및 조 작 검 사 및 교 정 (기술관리, 시운전 및 조작을 제외한 전 품의 10%) · 기 계 산 업 기 사 비 계 공 비 계 공 측 량 사 플 랜 트 기 계 설 치 공 플 랜 트 용 접 공 플 랜 트 기 계 설 치 공 | 0.413 |
| 25101 | ※ 산소량 규격은 대기압상태를 기준하며, 단위 ‘병’은 35℃에서 150기압으로 압축용기에 넣어 사용하는 것을 기준한다. 제13장 플랜트설비공사80713-6-8 Spiral Casing 설치 | 80713 |
| 25107 | · 기 술 관 리 기 초 정 리 Centering Marking 박 스 해 체 정 리 청 소 진 형 보 완 S t ay r i ng 조립설치 침목서포트 조작설치 마 킹 센 터 링 조 립 위 치 결 정 Bolt joint spider C a s i n g 조립, 케이싱정치 및 가조립작업 | 0.335 |
| 25113 | · Centering하여 최종으로 부착 조립고정 후 Brace 절단 철거 Casing 원주방향 용접 (용접별도계상) Casing Inlet Section부 센터링 부착 조정후 교정하여 용접작업(용접 별도계상) Main shell 용접전장을 Griding하는 작업 X-Ray촬영 Pitli | 0.335 |
| 25127 | ※ 산소량 규격은 대기압상태를 기준하며, 단위 ‘병’은 35℃에서 150기압으로 압축용기에 넣어 사용하는 것을 기준한다. 기계설비부문81013-6-9 Steel Penstock 제작 | 81013 |
| 25157 | · 전 원 가 공 및 가 설 물 절 단 용 접 도 장 동 력 · 산 소 아 세 틸 렌 전 기 용 접 봉 탄 소 봉 규 사 중 유 노 즐 징 크 프 라 이 머 시 너 탈 에 폭 시 레 신 시 너 · 6,000ℓ입 2,500ℓ입 8ø×350㎜ · 1.35병 0.57병 1.16㎏ 6본 0.2 | 2.05 |
| 25159 | ※ 산소량 규격은 대기압상태를 기준하며, 단위 ‘병’은 35℃에서 150기압으로 압축용기에 넣어 사용하는 것을 기준한다. 기계설비부문81213-6-10 Steel Penstock 현장설치 | 81213 |
| 25209 | · 설 치 준 비 Chipping 가 설 장 비 설 치 앵 커 바 정 리 작 업 조 립 센 터 링 거 푸 집 하 부 용 앵 커 설 치 검 사 기 록 도 장 준 비 도 장 뒷 정 리 전 기 설 비 , 설 치 유 지 비 철 거 · 석 공 특 별 인 부 플 랜 트 기 계 설 치 공 플 랜 트 | 1.15 0.51 |
| 25225 | · 기 술 관 리 재 료 절 단 사 도 현 도 괘 서 재 료 절 단 단 재 가 공 괘 서 절 단 Edge 용 접 교 정 Holing 부 분 조 립 취 부 조 정 용 접 교 정 기 계 가 공 가 조 립 조 립 해 체 운 반 조 작 동 력 조 작 보 조 검 사 · 기 계 기 사 제 도 공 | 1.75 |
| 25326 | ※ 산소량 규격은 대기압상태를 기준하며, 단위 ‘병’은 35℃에서 150기압으로 압축용기에 넣어 사용하는 것을 기준한다.제13장 플랜트설비공사82113-6-17 Tainter Gate Anchorage 제관 | 82113 |
| 25332 | · 기 술 관 리 재 료 절 단 사 도 현 도 괘 서 절 단 교 정 단 재 가 공 괘 서 절 단 Edge 가 공 용 접 교 정 Holing 부 분 조 립 취 부 조 정 용 접 절 단 부 분 조 립 수 정 Grinding 가 조 립 조 립 해 체 도 장 준 비 도 장 운 반 조 작 동 력 | 1.75 |
| 25368 | - ⑦ 본 품에는 시운전 및 고정작업에 필요한 품이 포함되어 있다.제13장 플랜트설비공사82313-7-2 노정장입 장치 기기 설치(톤당) | 82313 |
| 25404 | - ④ 본 품에는 설치물의 Alignment 및 고정작업품이 포함되어 있다.기계설비부문82413-7-4 열풍로 본체 및 부속설비 설치 | 82413 |
| 25408 | · 기 계 기 사 · 0.55 · | 0.55 |
| 25441 | - ③ 본 품에는 소운반 및 도장품이 제외되어 있다.제13장 플랜트설비공사82513-7-6 주선기 본체 및 부속기기 설치(ton당) | 82513 |
| 25445 | · 기 계 산 업 기 사 · 0.55 · | 0.55 |
| 25477 | - ⑤ 본 품에는 기기에 붙은 Flange까지의 설치 품이며 배관공사는 제외되어 있다.기계설비부문82613-7-8 제진기 본체 및 부속설비 설치 | 82613 |
| 25513 | - ⑤ 본 품에는 시운전 및 고정작업에 필요한 품이 포함되어 있다.제13장 플랜트설비공사82713-7-10 전등 Mud Gun 설치(ton당) | 82713 |
| 25533 | · 고 로 열 풍 로 코 크 스 로 후 판 가 열 로 후 판 소 열 로 열 연 가 열 로 문 괴 균 열 로 강 편 가 열 로 혼 선 로 전 로 L a d d l e 제 강 석 회 소 성 로 용 선 와 부 정 형 내 화 물 소 결 점 화 로 · 1.17 1.28 1.28 1.68 1.87 | 1.24 0.63 1.56 |
| 25543 | - ⑦ 각종 로의 플라스틱, 케스터블, 충전재 시공은 부정형내화물의 품을 적용한다.기계설비부문82813-7-12 Craft 및 Tomlex Spray 공사(인/㎡) | 82813 |
| 25571 | - ⑤ 설치용 건설기계운전비는 제외되었다.제13장 플랜트설비공사82913-7-15 O2, N2 Spherical Gas Holder 조립설치(기당) | 82913 |
| 25600 | - ⑥ 현장가공, 용접품은 별도 계상한다.기계설비부문83013-7-17 균열로 본체 및 Recuperator실 조립설치(기당) | 83013 |
| 25604 | · 기 술 관 리 조 립 설 치 · 기 계 기 사 플 랜 트 기 계 설 치 공 철 골 공 비 계 공 특 별 인 부 · 인/일 인/ton 〃 〃 〃 · 0.70 2.587 2.587 2.587 2.587 · 지하 5m 설치기준 · | 0.70 |
| 25617 | · 기 술 관 리 표 면 손 질 조 립 설 치 · 기 계 기 사 특 별 인 부 플 랜 트 기 계 설 치 공 비 계 공 플 랜 트 용 접 공 특 별 인 부 · 인/일 인/㎡ 인/ton 〃 〃 〃 · 0.70 0.10 3.245 1.622 0.541 1.803 · · | 0.70 |
| 25625 | - ⑤ 현장가공 품은 별도 계상한다.제13장 플랜트설비공사83113-7-19 Mill Line 기기류 조립설치(톤당) | 83113 |
| 25645 | · 조 립 설 치 · 특 별 인 부 플 랜 트 기 계 설 치 공 비 계 공 특 별 인 부 · 〃 〃 〃 〃 · 0.263 2.47 1.05 1.17 · | 1.17 |
| 25658 | · 1. 기술관리(공사기간중) 2. 표면손질 3. 본체조립설치 본체 Frame Shell Plate Hand Rail Stair의 조립 4. 기계조립설치 구동기기 Chain, Conveyor 및 Lapping Device 등의 조립설치 5. 양극 Plate 설치 지상교정, 조양, 기기설 | 0.80 3.27 0.82 0.80 |
| 25704 | 기계설비부문83413-8-1 소각로 설치('02년 신설, '03, '05년 보완) | 83413 |
| 25713 | · ◦ 급진기(Fuel Fedder)설치 - 투입홉퍼, Flap Damper 및 Hanger 설치 포함 · 플 랜 트 기 계 설 치 공 비 계 공 특 별 인 부 플 랜 트 제 관 공 플 랜 트 용 접 공 · 인/ton · 4.45 3.35 3.73 4.75 2.96 · | 2.96 |
| 25714 | · ◦ 소각로 모듈(Grate Module) 설치 - 하부 홉퍼 설치 포함 · 플 랜 트 기 계 설 치 공 비 계 공 플 랜 트 제 관 공 특 별 인 부 플 랜 트 용 접 공 · 인/ton · 3.61 3.05 4.70 3.12 2.38 · | 3.61 |
| 25732 | - ③ 본 장비는 소각로 조립・설치에 대한 기본적인 장비를 나열한 것으로 현장여건 및 작업조건 등에 따라필요한 장비를 선택하여 적용할 수 있으며, 본 장비 이외에 필요한 장비가 있을 경우 별도 계상한다.기계설비부문83613-8-2 폐열보일러 설치('02년 신설, '03, '05년 보완) | 83613 |
| 25743 | · ◦ Buckstay 조립 및 설치 - Hanger 및 Support설치 포함 · 플 랜 트 기 계 설 치 공 비 계 공 특 별 인 부 플 랜 트 용 접 공 · 인/ton · 3.01 1.70 2.47 1.39 · | 3.01 1.39 |
| 25787 | · ◦ 본체 설치 - 반응물 배출장치(Lump Crusher) 및 Rotary Valve 설치 포함 ※ 소석회 분무장치 제외 · 플 랜 트 기 계 설 치 공 플 랜 트 제 관 공 플 랜 트 용 접 공 특 별 인 부 비 계 공 건 설 기 계 운 전 조 · 인/ton 〃 〃 〃 〃 조/to | 1.85 |
| 25842 | [주] 본 장비는 탈질설비 조립・설치에 대한 기본적인 장비를 나열한 것으로 현장여건 및 작업조건 등에 따라 필요한 장비를 선택하여 적용할 수 있으며, 본 장비 이외에 필요한 장비가 있을 경우 별도 계상한다.기계설비부문84013-8-6 여과집진기 설치(Bag filter)('04년 신설, | 84013 |
| 25871 | [주] 본 장비는 여과집진기 조립・설치에 대한 기본적인 장비를 나열한 것으로 현장여건 및 작업조건 등에 따라 필요한 장비를 선택하여 적용할 수 있으며, 본 장비 이외에 필요한 장비가 있을 경우 별도 계상한다.제13장 플랜트설비공사84113-8-7 활성탄・반응조제 및 소석회 공급설비 설치 | 84113 |
| 25897 | [주] 본 장비는 활성탄・반응조제 및 소석회 공급설비 조립・설치에 대한 기본적인 장비를 나열한 것으로 현장여건 작업조건 등에 따라 필요한 장비를 선택하여 적용할 수 있으며, 본 장비 이외에 필요한 장비가 있을 경우 별도 계상한다.기계설비부문84213-9 하수처리 기계설비13-9-1 | 84213 |
| 25937 | [주] 본 장비는 모노레일 설치시 기본적인 장비이므로 현장여건, 작업조건 등에 따라 필요한 장비를 별도 계상한다.제13장 플랜트설비공사84313-9-3 산기장치 설치('04년 신설) | 84313 |
| 25982 | [주] 본 장비는 오수처리시설 설치시 일반적인 장비이므로 현장여건, 작업조건 등에 따라 필요한 장비를 별도 계상한다.기계설비부문84413-10 운반기계설비13-10-1 OPEN BELT CONVEYOR 설치('92년 보완)Belt폭과 길이에 따른 Belt Conveyor 설치품은 아래의 | 84413 |
| 26013 | · 48" · 4.59 · 1.83 · 3.67 · 0.91 · 0.91 · 11.91 · | 3.67 |
| 26014 | · 56" · 5.07 · 2.03 · 4.06 · 1.01 · 1.01 · 13.18 · | 1.01 |
| 26016 | · 72" · 6.68 · 2.67 · 5.34 · 1.33 · 1.33 · 17.35 · | 1.33 1.33 |
| 26025 | · 70" · 12.02 · 3.00 · 6.01 · 3.00 · 1.50 · 25.53 · | 6.01 |
| 26133 | - ③ 레일교환(50㎏/m, ℓ=20m)에 준하여 산출된 것이다.제13장 플랜트설비공사84913-11 기타 기계설비13-11-1 일반기기 설치(ton당) | 84913 |
| 26139 | · 비 계 공 · 2.86 · | 2.86 |
| 26168 | - ② Drift-Eliminator 설치는 가공된 목재 Eliminator를 설치하는 품으로 가공품은 제외되었다.기계설비부문85013-11-3 Batcher Plant 설치 | 85013 |
| 26213 | ※ 산소량 규격은 대기압상태를 기준하며, 단위 ‘병’은 35℃에서 150기압으로 압축용기에 넣어 사용하는 것을 기준한다. 기계설비부문85213-11-4 가설자재 손료율 | 85213 |
| 26228 | · M / C O I L · · 0.365 · 0.04 · (나사식)4.6 · 0.10 · 0.02 · 0.36 · 0.70 · | 0.70 |
| 26248 | →제13장 플랜트설비공사853Belt &HeaterPumpCrane품 명단위기기철골배관Conveyor& Tank& Fan류흑 Welder Glass연0.010.050.010.010.010.010.01백 Welder Glass연0.100.200.100.200.200.100.20오스터날SE | 050.010 010.010 010.01 0.100 200.100 200.200 100.20 050.300 050.050 050.05 050.050 050.050 050.05 050.050 050.050 050.05 0.100 200.050 050.050 100.05 020.020 020.020 010.02 020.020 020.020 010.02 050.020 050.050 010.05 020.020 020.020 020.02 1.02 01.01 01.01 01.0 100.020 100.100 020.10 100.070 070.070 070.07 0.300 500.300 300.300 300.30 0.0690 100.50 10.100 070.10 0.050 050.050 050.050 050.05 |
| 26281 | [주] ① 본 품의 시공량은 천공구경 105∼127㎜의 타격식 기준이다. | 105 |
| 22732 | · 배관용 탄소강관 KS D3507 · 850 · 863.6 · 7.9 · 167 · 16.5 · 8.2 · 8.2 · 16.5 · | 3507 |
| 22755 | · 배관용 탄소강관 KS D3507 · 1350 · 1371.6 · 13.1 · 439 · 12.7 · 6.4 · 6.4 · 12.7 · | 3507 |
| 22816 | · · 450 · 457.2 · 14.3 · 156 · 12.5 · 6.2 · 6.2 · 12.5 · | 156 |
| 22877 | · 스텐레스강(Type304,309, 310,316) (L&H Grade포함) · 47.5 · 52.0 · 57.0 · 60.0 · 63.5 · 72.0 · 81.0 · 86.0 · 93.0 · 100.0 · 112.0 · 123.5 · 131.0 · 139.0 · | 81.0 |
| 23212 | · 550 · 982 · 1.40 · 1.08 · 2.16 · 1.83 · 1.42 · · | 982 |
| 23294 | · ø125(225) · 203 · 0.978 · 0.710 · 1.564 · 3.129 · 0.310 · | 203 |
| 23433 | · 75 · 9711,380 · 0.9491.348 · | 1380 |
| 23534 | · 50 · 0.083 · 0.049 · · · 0.088 · 0.052 · · · 0.099 · 0.058 · | 0.099 |
| 23673 | · 22 · 2.45 · 2.50 · 2.65 · 0.250 · 0.068 · 0.310 · 0.078 · 0.390 · 0.094 · 20.0 · 22.0 · 24.0 · | 2.45 |
| 23676 | · 28 · 3.00 · 3.15 · 3.40 · 0.370 · 0.085 · 0.450 · 0.095 · 0.580 · 0.116 · 33.0 · 36.6 · 38.0 · | 3.40 |
| 23695 | · 8 · 0.49 · 0.60 · 0.61 · 0.62 · 3.25 · 3.75 · 4.00 · 4.25 · 0.027 · 0.008 · 0.040 · 0.012 · 0.048 · 0.012 · 0.052 · 0.016 · | 0.60 |
| 23724 | · 6.5ø×305m/m · AC DC · 1.8 2.2 · 36 45 · 3(m/m) 3 · 8(m/m) 8 · 290 240 · 35 40 · | 290 |
| 23809 | · 12 14 16 18 20 22 24 · · · · 1.13 1.20 · 1.20 1.29 1.35 · 1.29 1.40 1.45 1.54 1.66 · 1.35 1.45 1.54 1.64 1.79 · 1.44 1.54 1.64 1.75 1.90 2.05 2.21 · 1.54 1 | 2.40 |
| 23977 | 761[주] ① 본 품은 플랜트 배관보온에 적용하는 것으로서 성형물로 보온하는 품이며 물량은 정미 수량이다. | 761 |
| 23999 | · 350 400 450 500 600 650 700 · 106 109 111 107 109 113 114 · 1.28 · | 107 |
| 24059 | - ② 강재의 중량산출은 KSD 3502에 따른다.기계설비부문76413-4-2 철골 가공조립('18년 보완) | 76413 |
| 24104 | - 나. 금긋기 및 절단가공(ton당)작업구분현도괘서절단계직종플랜트제관공플랜트제관공플랜트제관공공량0.4371.1610.3181.916 | 0.4371 1610.3181 |
| 24144 | · S t e e l p l a t e p i p e 〃 C h a n n e l A n g l e 전 기 용 접 봉 〃 〃 모 래 화 목 광 명 단 페 인 트 보 일 유 산 소 아 세 틸 렌 시 너 · 4.5t×4'×8' 6t×5'×20' 16t×5'×20' 14t×5'×20' 12t | 440 4450 6790 1705 115 |
| 24156 | 제13장 플랜트설비공사767[주] Wall의 용접장은 두께의 6㎜ 철판으로 환산하여 산출한 것이다.◦환산기준6㎜: 17㎜: 1.308㎜: 1.629: 1.8110 : 2.0411 : 2.3112: 3.1014 : 3.2516 : 5.7118: 6.0722 : 8.00 | 1.308 1.629 1.8110 2.0411 2.3112 3.1014 3.2516 5.7118 6.0722 |
| 24180 | - ② 원주방향의 용접장은 다음과 같이 계산한다.π×Tank직경×(Tank철판단수-1)기계설비부문76813-4-4 강재류 조립설치(ton당) | 76813 |
| 24314 | - ④ 본 품에는 조립 및 설치 품은 제외되었다.기계설비부문77413-5-4 덕트 설치 | 77413 |
| 24376 | - ③ 전기배선 품은 포함되지 않았다.기계설비부문77613-5-7 Fan 설치(대당) | 77613 |
| 24398 | · 10,00112,000 · 3.89 · 106.8 · 43.4 · 40.0 · 165.0 · 359.09 · | 10001 |
