knowledge(품셈): 건설 8-2-9 롤러 — 다짐기계 유효다짐폭·속도표 여섯 줄을 원문 열일곱 줄로 세움

- 머캐덤 4 · 탠덤 3 · 타이어 3 · 불도저 2 · 자주식 양족식 1 · 진동롤러(자주식) 4
- 표준다짐속도는 기계마다 한 칸이 여러 규격 줄에 걸침 — 첫 줄에 적고 나머지는 비움(원문 모양)
- 진동롤러 표층 칸은 원문이 비어 있어 그대로 비움

검증 — 쪽 그림(인쇄 183면)으로 줄 짚고 PDF 표 칸 글자와 낱개까지 대조(일치).
어긋남 셈 — 공통 8장 18 → 15 남음.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_016VBGFXB9AbJBwXP19z75Qq
This commit is contained in:
2026-09-18 13:20:00 +09:00
co-authored by Claude Opus 5
parent d1ba3f3056
commit 37b54fe2d1
@@ -516,12 +516,23 @@
| 다짐기계 | 규 격 (ton) | 유효다짐폭 (m) | 표준다짐속도(㎞/hr) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 노체, 축제 노 상 | 보조기층 기층 | 표층 |
| 머 캐 덤 롤 러 | 68 810 1012 1215 | 0.7 0.8 0.8 0.9 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 탠 덤 롤 러 | 58 810 1014 | 1.1 1.1 1.2 | 2.0 | - | 3.0 |
| 타 이 어 롤 러 | 58 815 1525 | 1.4 1.8 2.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 |
| 불 도 저 | 12 19 | 0.7 0.8 | 4.0 | - | - |
| 머 캐 덤 롤 러 | 68 | 0.7 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| | 810 | 0.8 | | | |
| | 1012 | 0.8 | | | |
| | 1215 | 0.9 | | | |
| 탠 덤 롤 러 | 58 | 1.1 | 2.0 | - | 3.0 |
| | 810 | 1.1 | | | |
| | 1014 | 1.2 | | | |
| 타 이 어 롤 러 | 58 | 1.4 | 2.5 | 4.0 | 4.0 |
| | 815 | 1.8 | | | |
| | 1525 | 2.0 | | | |
| 불 도 저 | 12 | 0.7 | 4.0 | - | - |
| | 19 | 0.8 | | | |
| 자 주 식 , 양 족 식 롤 러 | 19 | 1.8 | 4.0 | - | - |
| 진 동 롤 러 ( 자 주 식 ) | 2.5 4.4 6.0 10.0 | 0.7 0.8 1.5 1.9 | 1.0 1.0 3.0 4.0 | 1.0 1.0 3.0 4.0 | |
| 진 동 롤 러 ( 자 주 식 ) | 2.5 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | |
| | 4.4 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |
| | 6.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | |
| | 10.0 | 1.9 | 4.0 | 4.0 | |
- 2. 소요다짐 횟수(N) 및 다짐두께(D)