Merge remote-tracking branches 'origin/main_desktop_1' and 'origin/sub_laptop_1' into sub_desktop_1
This commit is contained in:
@@ -5,10 +5,490 @@ PDF쪽: 331~343
|
||||
인쇄쪽: 275~287
|
||||
시작표지: 8-4 운전경비 산정('08, '09, '10, '11, '12, '13, '14, '15, '16, '17년 보완)
|
||||
끝표지: 8-5 기계가격
|
||||
상태: 대기
|
||||
작성:
|
||||
상태: 검증대기
|
||||
작성: sub_laptop_1
|
||||
검증:
|
||||
원천: 글자층
|
||||
기계검사:
|
||||
기계검사: 통과 · ①수 결손 0 허구 0 · ②글자 빠짐 0 더함 0
|
||||
확정지문:
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 8-4 운전경비 산정('08, '09, '10, '11, '12, '13, '14, '15, '16, '17년 보완)
|
||||
|
||||
### 8-4-1 [00]토공기계
|
||||
|
||||
| 분류번호 | 기계명 | 규격 | 주연료<br>(ℓ/hr) | 잡재료<br>(주연료의%) | 조종원<br>(인/일) |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| 0101-0007 | 불도저(무한궤도) | 7ton | 9.0 | 16% | 1 |
|
||||
| 0010 | | 10 | 12.5 | 16 | 1 |
|
||||
| 0012 | | 12 | 14.6 | 16 | 1 |
|
||||
| 0019 | | 19 | 25.0 | 16 | 1 |
|
||||
| 0032 | | 32 | 41.6 | 16 | 1 |
|
||||
| 0102-0015 | 불도저(타이어) | 15ton | 19.2 | 50 | 1 |
|
||||
| 0028 | | 28 | 36.0 | 50 | 1 |
|
||||
| 0033 | | 33 | 42.4 | 50 | 1 |
|
||||
| 0121-0004 | 습지 불도저 | 4ton | 5.4 | 23 | 1 |
|
||||
| 0013 | | 13 | 14.6 | 23 | 1 |
|
||||
| 0201-0012 | 굴착기(무한궤도) | 0.12㎥ | 3.2 | 21 | 1 |
|
||||
| 0020 | | 0.2 | 5.0 | 21 | 1 |
|
||||
| 0040 | | 0.4 | 9.9 | 22 | 1 |
|
||||
| 0060 | | 0.6 | 10.2 | 22 | 1 |
|
||||
| 0070 | | 0.7 | 11.6 | 22 | 1 |
|
||||
| 0080 | | 0.8 | 15.3 | 22 | 1 |
|
||||
| 0100 | | 1.0 | 19.5 | 22 | 1 |
|
||||
| 0120 | | 1.2 | 20.2 | 22 | 1 |
|
||||
| 0200 | | 2.0 | 32.8 | 22 | 1 |
|
||||
| 0211-0018 | 굴착기<br>(타이어) | 0.18㎥ | 5.6 | 24 | 1 |
|
||||
| 0060 | | 0.6 | 11.6 | 24 | 1 |
|
||||
| 0080 | | 0.8 | 16.3 | 24 | 1 |
|
||||
| 0100 | | 1.0 | 20.5 | 24 | 1 |
|
||||
| 0221-0040 | 습지굴착기<br>(무한궤도) | 0.4㎥ | 9.5 | 15 | 1 |
|
||||
| 0070 | | 0.7 | 11.0 | 15 | 1 |
|
||||
| 0260-0355 | 트랜처 | 3.55톤 | 6.7 | 34 | 1 |
|
||||
| 0301-0057 | 로더(무한궤도) | 0.57㎥ | 4.8 | 21 | 1 |
|
||||
| 0076 | | 0.76 | 6.3 | 21 | 1 |
|
||||
| 0095 | | 0.95 | 7.4 | 21 | 1 |
|
||||
| 0115 | | 1.15 | 9.5 | 21 | 1 |
|
||||
| 0134 | | 1.34 | 11.3 | 21 | 1 |
|
||||
<!-- 되풀이 머리: 분류번호 | 기계명 | 규격 | 주연료(ℓ/hr) | 잡재료(주연료의%) | 조종원(인/일) -->
|
||||
| 0153 | 로더(무한궤도) | 1.53 | 13.3 | 21 | 1 |
|
||||
| 0172 | | 1.72 | 14.6 | 21 | 1 |
|
||||
| 0287 | | 2.87 | 25.3 | 21 | 1 |
|
||||
| 0302-0025 | 로더(타이어) | 0.25㎥ | 3.3 | 44 | 1 |
|
||||
| 0057 | | 0.57 | 3.5 | 44 | 1 |
|
||||
| 0095 | | 0.95 | 6.2 | 44 | 1 |
|
||||
| 0134 | | 1.34 | 7.7 | 44 | 1 |
|
||||
| 0172 | | 1.72 | 9.8 | 44 | 1 |
|
||||
| 0229 | | 2.29 | 13.3 | 44 | 1 |
|
||||
| 0287 | | 2.87 | 16.4 | 44 | 1 |
|
||||
| 0350 | | 3.5 | 19.9 | 44 | 1 |
|
||||
| 0500 | | 5.0 | 29.4 | 44 | 1 |
|
||||
| 0406-0054 | 스크레이퍼(자주식) | 5.4㎥ | 19.5 | 22 | 1 |
|
||||
| 0115 | | 11.5 | 41.6 | 22 | 1 |
|
||||
| 0161 | | 16.1 | 53.6 | 22 | 1 |
|
||||
| 0206 | | 20.6 | 63.0 | 22 | 1 |
|
||||
| 0502-0036 | 모터그레이더(일반용) | 3.6m | 16.2 | 39 | 1 |
|
||||
| 0503-0036 | 모터그레이더(사리도) | 3.6m | 16.2 | 113 | 1 |
|
||||
| 0602-0025 | 덤프트럭 | 2.5ton | 2.9 | 38 | 1 |
|
||||
| 0045 | | 4.5 | 5.0 | 38 | 1 |
|
||||
| 0060 | | 6 | 8.0 | 38 | 1 |
|
||||
| 0080 | | 8 | 9.3 | 38 | 1 |
|
||||
| 0105 | | 10.5 | 14.1 | 38 | 1 |
|
||||
| 0150 | | 15 | 15.9 | 38 | 1 |
|
||||
| 0200 | | 20ton | 20.0 | 38 | 1 |
|
||||
| 0240 | | 24 | 23.0 | 38 | 1 |
|
||||
| 0320 | | 32 | 29.1 | 38 | 1 |
|
||||
<!-- 원문: 몸은 칸 선 없이 줄마다 찍힌 값을 폄 · 기계명은 무리 첫 줄에만 찍고 칸 너비에 고르게 벌려 찍음 · 「굴착기<br>(타이어)」·「습지굴착기<br>(무한궤도)」 는 둘째 줄이 다음 분류번호 줄(0060 · 0070) 높이에 찍힘 — 무리 첫 칸에 <br> 로 적음 · 31행 뒤에서 쪽을 넘고 넘어간 쪽 첫 줄에 「로더(무한궤도)」 를 다시 찍음 -->
|
||||
|
||||
### 8-4-2 [10]다짐기계
|
||||
|
||||
| 분류번호 | 기계명 | 규격 | 주연료<br>(ℓ/hr) | 잡재료<br>(주연료의%) | 조종원<br>(인/일) |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| 1106-0010 | 머캐덤롤러<br>(자주식) | 8∼10ton | 7.6 | 18 | 1 |
|
||||
| 0012 | | 10∼12 | 9.3 | 18 | 1 |
|
||||
| 0015 | | 12∼15 | 10.9 | 18 | 1 |
|
||||
| 1206-0008 | 탠덤롤러(자주식) | 5∼8ton | 5.0 | 18 | 1 |
|
||||
| 0010 | | 8∼10 | 6.8 | 18 | 1 |
|
||||
| 0014 | | 10∼14 | 8.4 | 18 | 1 |
|
||||
| 1209-0001 | 탠덤롤러<br>(진동자주식) | 1ton | 2.5 | 8 | 1 |
|
||||
| 0002 | | 2 | 4.1 | 8 | 1 |
|
||||
| 0004 | | 4 | 8.2 | 8 | 1 |
|
||||
| 0006 | | 6 | 10.2 | 8 | 1 |
|
||||
| 0007 | | 7 | 11.2 | 8 | 1 |
|
||||
| 0008 | | 8 | 11.2 | 8 | 1 |
|
||||
| 0013 | | 13 | 16.8 | 8 | 1 |
|
||||
| 1305-0007 | 진동롤러(핸드가이드식) | 0.7ton | 2.2 | 13 | 1 |
|
||||
| 1306-0025 | 진동롤러(자주식) | 2.5ton | 2.3 | 13 | 1 |
|
||||
| 0044 | | 4.4ton | 3.2 | 13 | 1 |
|
||||
| 0060 | | 6 | 11.6 | 30 | 1 |
|
||||
| 0100 | | 10 | 14.4 | 30 | 1 |
|
||||
| 0120 | | 12 | 15.8 | 30 | 1 |
|
||||
| 1406-0008 | 타이어롤러<br>(자주식) | 5∼8ton | 4.9 | 23 | 1 |
|
||||
| 0015 | | 8∼15 | 8.0 | 23 | 1 |
|
||||
| 0025 | | 15∼25 | 10.0 | 23 | 1 |
|
||||
| 1506-0011 | 양족식롤러<br>(자주식) | 11ton | 11.3 | 18 | 1 |
|
||||
| 0012 | | 12 | 13.7 | 18 | 1 |
|
||||
| 0015 | | 15 | 22.5 | 18 | 1 |
|
||||
| 0019 | | 19 | 27.2 | 18 | 1 |
|
||||
| 0025 | | 25 | 27.2 | 18 | 1 |
|
||||
| 0030 | | 30 | 32.6 | 18 | 1 |
|
||||
| 0032 | | 32 | 35.2 | 18 | 1 |
|
||||
| 0037 | | 37 | 41.4 | 18 | 1 |
|
||||
| 1630-0080 | 래머 | 80㎏ | 휘발유0.7 | 10 | 1 |
|
||||
| 1730-0015 | 플레이트콤팩터 | 1.5ton | 휘발유1.0 | 20 | 1 |
|
||||
<!-- 원문: 몸은 칸 선 없이 줄마다 찍힌 값을 폄 · 기계명은 무리 첫 줄에만 찍고 칸 너비에 고르게 벌려 찍음 · 「머캐덤롤러<br>(자주식)」·「탠덤롤러<br>(진동자주식)」·「타이어롤러<br>(자주식)」·「양족식롤러<br>(자주식)」 는 둘째 줄이 다음 분류번호 줄 높이에 찍힘 — 무리 첫 칸에 <br> 로 적음 -->
|
||||
|
||||
### 8-4-3 [20]운반 및 하역기계('21년 보완)
|
||||
|
||||
| 분류번호 | 기계명 | 규격 | 주연료<br>(ℓ/hr) | 잡재료<br>(주연료의%) | 조종원<br>(인/일) |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| 2101-0010 | 크레인<br>(무한궤도) | 10ton<br>(0.29) | 5.8 | 20 | 1 |
|
||||
| 0015 | | 15<br>(0.38) | 7.2 | 20 | 1 |
|
||||
| 0020 | | 20<br>(0.57) | 8.6 | 20 | 1 |
|
||||
| 0025 | | 25<br>(0.76) | 9.6 | 20 | 1 |
|
||||
| 0030 | | 30<br>(1.15) | 10.5 | 20 | 1 |
|
||||
| 0035 | | 35<br>(1.33) | 11.2 | 20 | 1 |
|
||||
| 0040 | | 40<br>(1.53) | 11.5 | 20 | 1 |
|
||||
| 0050 | | 50<br>(1.91) | 12.0 | 20 | 1 |
|
||||
| 0070 | | 70<br>(2.29) | 17.2 | 20 | 1 |
|
||||
| 0080 | | 80<br>(2.68) | 19.1 | 20 | 1 |
|
||||
| 0100 | | 100 | 23.9 | 20 | 1 |
|
||||
| 0150 | | 150 | 24.4 | 20 | 1 |
|
||||
| 0220 | | 220 | 25 | 20 | 1 |
|
||||
| 0280 | | 280 | 28 | 20 | 1 |
|
||||
| 0300 | | 300 | 28 | 20 | 1 |
|
||||
| 2104-0010 | 크레인(타이어) | 10ton | 3.8 | 39 | 1 |
|
||||
| 0015 | | 15 | 4.7 | 39 | 1 |
|
||||
| 0020 | | 20 | 5.4 | 39 | 1 |
|
||||
| 0025 | | 25 | 6.1 | 39 | 1 |
|
||||
| 0030 | | 30 | 7.7 | 39 | 1 |
|
||||
| 0035 | | 35 | 7.7 | 39 | 1 |
|
||||
| 0040 | | 40 | 8.5 | 57 | 1 |
|
||||
| 0045 | | 45 | 10.0 | 57 | 1 |
|
||||
| 0050 | | 50 | 10.0 | 57 | 1 |
|
||||
| 0060 | | 60 | 10.6 | 57 | 1 |
|
||||
| 0070 | | 70 | 12.3 | 57 | 1 |
|
||||
<!-- 되풀이 머리: 분류번호 | 기계명 | 규격 | 주연료(ℓ/hr) | 잡재료(주연료의%) | 조종원(인/일) -->
|
||||
| 0080 | | 80 | 12.3 | 57 | 1 |
|
||||
| 0100 | | 100 | 15.9 | 57 | 1 |
|
||||
| 0130 | | 130 | 17.7 | 63 | 1 |
|
||||
| 0160 | | 160 | 19.6 | 63 | 1 |
|
||||
| 0200 | | 200 | 22 | 63 | 1 |
|
||||
| 0220 | | 220 | 22 | 63 | 1 |
|
||||
| 0250 | | 250 | 24 | 63 | 1 |
|
||||
| 0300 | 크레인(타이어) | 300ton | 24 | 63 | 1 |
|
||||
| 2105-0002 | 트럭탑재형<br>크레인 | 2ton | 2.9 | 20 | 1 |
|
||||
| 0003 | | 3 | 3.1 | 20 | 1 |
|
||||
| 0005 | | 5 | 5.1 | 20 | 1 |
|
||||
| 0010 | | 10 | 10.3 | 20 | 1 |
|
||||
| 0015 | | 15 | 11 | 20 | 1 |
|
||||
| 0018 | | 18 | 11.3 | 20 | 1 |
|
||||
| 2106-0002 | 고소작업차 | 2ton | 2.9 | 20 | 1 |
|
||||
| 0003 | | 3 | 3.1 | 20 | 1 |
|
||||
| 0005 | | 5 | 5.1 | 20 | 1 |
|
||||
| 2107-0005 | 터널용고소작업차 | 0.5ton | 5.1 | 20 | 1 |
|
||||
| 2208-5008 | 타워크레인 | 50×8 | - | - | 1 |
|
||||
| 5010 | | 50×10 | - | - | 1 |
|
||||
| 5012 | | 50×12 | - | - | 1 |
|
||||
| 5016 | | 50×16 | - | - | 1 |
|
||||
| 5020 | | 50×20 | - | - | 1 |
|
||||
| 2330-0005 | 디젤기관차 | 5ton | 3.5 | 20.2 | 1 |
|
||||
| 0007 | | 7 | 4.2 | 20.2 | 1 |
|
||||
| 2402-0001 | 경운기 | 1ton | 1.3 | 20 | 1 |
|
||||
| 2502-0020 | 지게차 | 2.0ton | 4.0 | 37 | 1 |
|
||||
| 0025 | | 2.5 | 4.0 | 37 | 1 |
|
||||
| 0035 | | 3.5 | 5.7 | 37 | 1 |
|
||||
| 0050 | | 5.0 | 5.7 | 37 | 1 |
|
||||
| 0075 | | 7.5 | 6.6 | 37 | 1 |
|
||||
| 2602-0015 | 트랙터(타이어) | 1.5ton | 4.5 | 29 | 1 |
|
||||
| 0025 | | 2.5 | 6.8 | 29 | 1 |
|
||||
| 0035 | | 3.5 | 9.2 | 29 | 1 |
|
||||
| 0045 | | 4.5 | 11.3 | 29 | 1 |
|
||||
| 2702-0020 | 트럭트랙터 및<br>평판트레일러 | 20ton | 16.5 | 39 | 1 |
|
||||
| 0030 | | 30 | 17.2 | 39 | 1 |
|
||||
| 0040 | | 40 | 20.5 | 39 | 1 |
|
||||
| 0060 | | 60 | 26.3 | 39 | 1 |
|
||||
<!-- 원문: 몸은 칸 선 없이 줄마다 찍힌 값을 폄 · 기계명은 무리 첫 줄에만 찍고 칸 너비에 고르게 벌려 찍음 · 1~10행은 한 줄이 두 단(규격 아래 괄호 수) · 「트럭탑재형<br>크레인」·「트럭트랙터 및<br>평판트레일러」 는 둘째 줄이 다음 분류번호 줄 높이에 찍힘 — 무리 첫 칸에 <br> 로 적음 · 26행 뒤에서 쪽을 넘음 · 34행 「크레인(타이어)」 는 PDF 에 그 줄에 다시 찍힘 -->
|
||||
|
||||
### 8-4-4 [30]포장기계
|
||||
|
||||
| 분류번호 | 기계명 | 규격 | 주연료<br>(ℓ/hr) | 잡재료<br>(주연료의%) | 조종원<br>(인/일) |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| 3108-0040 | 아스팔트믹싱<br>플랜트 | 40ton/hr(80㎾) | 중유487.2 | - | 2 |
|
||||
| 0060 | | 60 (120) | 614.7 | - | 2 |
|
||||
| 0080 | | 80 (160) | 678.4 | - | 2 |
|
||||
| 0100 | | 100(200) | 746.7 | - | 2 |
|
||||
| 0120 | | 120(240) | 819.6 | - | 2 |
|
||||
| 3201-0001 | 아스팔트 피니셔 | 1.7m | 7 | 7 | 1 |
|
||||
| 0003 | | 3m | 13 | 7 | 1 |
|
||||
| 3302-0030 | 아스팔트<br>디스트리뷰터 | 3,000ℓ | 8.9 | 25 | 1 |
|
||||
| 0038 | | 3,800 | 10.9 | 25 | 1 |
|
||||
| 0047 | | 4,700 | 11.3 | 25 | 1 |
|
||||
| 0057 | | 5,700 | 14.3 | 25 | 1 |
|
||||
| 3430-0030 | 아스팔트 스프레어 | 300ℓ | 휘발유0.8 | 6 | 1 |
|
||||
| 0040 | | 400 | 휘발유1.2 | 6 | 1 |
|
||||
| 3450-0642 | 현장가열표층재생기 | 479㎾ | 73.7+<br>휘발유54.5 | 20 | 7 |
|
||||
| 3530-0015 | 스테이빌라이저<br>(안정기) | 1.5 | 17.0 | 27 | 1 |
|
||||
| 0036 | | 3.6m | 35.0 | 27 | 1 |
|
||||
| 3601-0102 | 콘크리트피니셔(포장용) | 74.6㎾ | 9.6 | 14 | 1 |
|
||||
| 0202 | 〃 | 160.4 | 20.6 | 14 | 1 |
|
||||
| 0204 | 〃 | 186.5 | 24.0 | 14 | 1 |
|
||||
| 0302 | 〃 | 224.0 | 28.9 | 14 | 1 |
|
||||
| 0402 | 〃 | 299.9 | 38.7 | 14 | 1 |
|
||||
| 3611-0142 | 콘크리트피니셔<br>(중앙분리대용) | 105.9㎾ | 10.6 | 18 | 1 |
|
||||
| 3701-0200 | 콘크리트 스프레더 | 7.95m | 12.7 | 18 | 1 |
|
||||
| 3801-0795 | 콘크리트조면마무리기 | 7.95m | 3.9 | 18 | 1 |
|
||||
| 0120 | | 12 | 휘발유5.1 | 6 | 1 |
|
||||
| 3805-0120 | 콘크리트롤러페이버 | 12m | 휘발유4.1 | 6 | 1 |
|
||||
| 3901-0300 | 슬러리실 기계 | 3.0~3.8m | 23.4 | 29 | 1 |
|
||||
<!-- 원문: 몸은 칸 선 없이 줄마다 찍힌 값을 폄 · 기계명은 무리 첫 줄에만 찍고 칸 너비에 고르게 벌려 찍음 · 「아스팔트믹싱<br>플랜트」·「아스팔트<br>디스트리뷰터」·「스테이빌라이저<br>(안정기)」 는 둘째 줄이 다음 분류번호 줄 높이에 찍힘 — 무리 첫 칸에 <br> 로 적음 · 14행 주연료와 22행 기계명은 한 줄이 두 단 -->
|
||||
|
||||
### 8-4-5 [40]콘크리트기계
|
||||
|
||||
| 분류번호 | 기계명 | 규격 | 주연료<br>(ℓ/hr) | 잡재료<br>(주연료의%) | 조종원<br>(인/일) |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| 4108-0060 | 콘크리트배치플랜트 | 60㎥/hr(96㎾) | - | - | 1 |
|
||||
| 0090 | | 90 (144) | - | - | 1 |
|
||||
| 0120 | | 120 (160) | - | - | 1 |
|
||||
| 0150 | | 150 (177) | - | - | 1 |
|
||||
| 0180 | | 180 (213) | - | - | 1 |
|
||||
<!-- 되풀이 머리: 분류번호 | 기계명 | 규격 | 주연료(ℓ/hr) | 잡재료(주연료의%) | 조종원(인/일) -->
|
||||
| 0210 | | 210 (233) | - | - | 1 |
|
||||
| 4205-0010 | 콘크리트믹서 | 0.1㎥ | 휘발유1.3 | 2 | 1 |
|
||||
| 0017 | | 0.17 | 휘발유1.3 | 2 | 1 |
|
||||
| 0020 | | 0.20 | 휘발유1.3 | 2 | 1 |
|
||||
| 0030 | | 0.30 | 휘발유2.0 | 2 | 1 |
|
||||
| 0040 | | 0.40 | 휘발유3.9 | 2 | 1 |
|
||||
| 0045 | | 0.45 | 휘발유3.9 | 2 | 1 |
|
||||
| 4304-0060 | 콘크리트믹서트럭 | 6.0㎥ | 13.0 | 44 | 1 |
|
||||
| 0061 | | 6.0(L) | 13.0 | 44 | 1 |
|
||||
| 4430-0400 | 커터<br>(콘크리트 및 아스팔트용) | 320∼400㎜ | 휘발유5.6 | 20 | 1 |
|
||||
| 4504-0021 | 콘크리트펌프차 | 21m | 14.7 | 35 | 1 |
|
||||
| 0028 | | 28m | 15.3 | 35 | 1 |
|
||||
| 0032 | | 32m | 17.3 | 35 | 1 |
|
||||
| 0036 | | 36m | 17.7 | 35 | 1 |
|
||||
| 0041 | | 41m | 23.3 | 35 | 1 |
|
||||
| 0043 | | 43m | 26.3 | 35 | 1 |
|
||||
| 0047 | | 47m | 26.3 | 35 | 1 |
|
||||
| 0052 | | 52m | 31.0 | 35 | 1 |
|
||||
| 4506-0200 | 초고압펌프 | 200(㎏/㎠) | 7.6 | 16 | - |
|
||||
| 0400 | | 400 | 21.7 | 16 | - |
|
||||
| 4611-0350 | 콘크리트진동기 | 45ø | 휘발유1.0 | 10 | - |
|
||||
<!-- 원문: 몸은 칸 선 없이 줄마다 찍힌 값을 폄 · 기계명은 무리 첫 줄에만 찍고 칸 너비에 고르게 벌려 찍음 · 5행 뒤에서 쪽을 넘음 · 15행은 한 줄이 두 단(기계명 「커터」 가 분류번호보다 위 · 「(콘크리트 및 아스팔트용)」 이 아래) -->
|
||||
|
||||
### 8-4-6 [50]골재생산기계 등
|
||||
|
||||
| 분류번호 | 기계명 | 규격 | 주연료<br>(ℓ/hr) | 잡재료<br>(주연료의%) | 조종원<br>(인/일) |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| 5105-0050 | 크러셔(이동식) | 50ton/hr(93㎾) | - | - | 1 |
|
||||
| 0100 | | 100 (155) | - | - | 1 |
|
||||
| 0150 | | 150 (260) | - | - | 1 |
|
||||
| 0200 | | 200 (326) | - | - | 1 |
|
||||
| 5119-0625 | 골재세척설비 | 15㎾<br>(62.5㎥/hr) | - | - | 1 |
|
||||
| 5205-0035 | 공기압축기(이동식) | 3.5㎥/min | 6.2 | 16 | 1 |
|
||||
| 0071 | | 7.1 | 10.0 | 16 | 1 |
|
||||
| 0103 | | 10.3 | 14.2 | 16 | 1 |
|
||||
| 0170 | | 17.0 | 23.5 | 16 | 1 |
|
||||
| 0210 | | 21.0 | 27.6 | 16 | 1 |
|
||||
| 0255 | | 25.5 | 32.3 | 16 | 1 |
|
||||
<!-- 되풀이 머리: 분류번호 | 기계명 | 규격 | 주연료(ℓ/hr) | 잡재료(주연료의%) | 조종원(인/일) -->
|
||||
| 5401-0015 | 크롤러드릴(공기식) | 15(120㎜) | - | - | 1 |
|
||||
| 0017 | | 17(120㎜) | - | - | 1 |
|
||||
| 5405-0110 | 크롤러드릴<br>(탑승유압식) | 110㎾ | 18.6 | 23 | 1 |
|
||||
| 0150 | | 150 | 25.7 | 23 | 1 |
|
||||
| 5701-0010 | 노면파쇄기 | 1.0m | 13.9 | 16 | 1 |
|
||||
| 0020 | | 2.0m | 52.7 | 16 | 1 |
|
||||
| 5801-0045 | 터널전단면굴착기 | 4.5m | 동력330㎾ | 10 | - |
|
||||
| 5805-0002 | 점보드릴 | 2붐 | 135㎾ | 6 | 1 |
|
||||
| 0003 | | 3 | 239㎾ | 10 | 1 |
|
||||
<!-- 원문: 몸은 칸 선 없이 줄마다 찍힌 값을 폄 · 기계명은 무리 첫 줄에만 찍고 칸 너비에 고르게 벌려 찍음 · 5행 규격은 한 줄이 두 단 · 11행 뒤에서 쪽을 넘음 · 「크롤러드릴<br>(탑승유압식)」 은 둘째 줄이 다음 분류번호 줄(0150) 높이에 찍힘 — 무리 첫 칸에 <br> 로 적음 -->
|
||||
|
||||
### 8-4-7 [60]기초공사용 기계('21년 보완)
|
||||
|
||||
| 분류번호 | 기계명 | 규격 | 주연료<br>(ℓ/hr) | 잡재료<br>(주연료의%) | 조종원<br>(인/일) |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| 6330-0015 | 디젤파일해머 | 1.5ton | 7.3 | 36 | 1 |
|
||||
| 0022 | | 2.2 | 11.8 | 36 | 1 |
|
||||
| 0032 | | 3.2 | 15.5 | 36 | 1 |
|
||||
| 0040 | | 4.0 | 20.0 | 36 | 1 |
|
||||
| 6540-0131 | 워터젯트 | 96㎾ | 25.0 | 18 | - |
|
||||
| 6630-0003 | 유압파일해머 | 3ton | 15.4 | 18 | - |
|
||||
| 0005 | | 5 | 19.3 | 18 | - |
|
||||
| 0007 | | 7 | 24.0 | 18 | - |
|
||||
| 0010 | | 10 | 31.8 | 18 | - |
|
||||
| 0013 | | 13 | 42.3 | 18 | - |
|
||||
| 6701-0147 | PBD천공기<br>(유압식) | 147㎾,38m | 29.8 | 15 | 1 |
|
||||
| 0184 | | 184㎾,53m | 37.5 | 15 | 1 |
|
||||
| 6801-0010 | 고압분사전용장비 | 20ton | 16.3 | 16 | 1 |
|
||||
| 6802-0040 | 파일천공전용장비 | 40 | 9.02 | 20 | 1 |
|
||||
| 0060 | | 60 | 13.30 | 20 | 1 |
|
||||
| 0100 | | 100 | 18.69 | 20 | 1 |
|
||||
| 0120 | | 120 | 20.61 | 20 | 1 |
|
||||
| 0135 | | 135 | 21.85 | 20 | 1 |
|
||||
| 0160 | | 160 | 23.65 | 20 | 1 |
|
||||
| 6803-0100 | 다짐말뚝전용장비 | 100ton | 12 | 20 | 1 |
|
||||
| 0120 | | 120ton | 19.1 | 20 | 1 |
|
||||
<!-- 원문: 몸은 칸 선 없이 줄마다 찍힌 값을 폄 · 기계명은 무리 첫 줄에만 찍고 칸 너비에 고르게 벌려 찍음 · 「PBD천공기<br>(유압식)」 은 둘째 줄이 다음 분류번호 줄(0184) 높이에 찍힘 — 무리 첫 칸에 <br> 로 적음 -->
|
||||
|
||||
### 8-4-8 [70]기타기계('24년 보완)
|
||||
|
||||
| 분류번호 | 기계명 | 규격 | 주연료<br>(ℓ/hr) | 잡재료<br>(주연료의%) | 조종원<br>(인/일) |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| 7101-0450 | 고성능착정기 | 335.70㎾ | 39.5 | 50 | 1 |
|
||||
| 7106-0035 | 골재살포기(자주식) | 3.5m | 3.2 | 24 | 1 |
|
||||
| 7110-0013 | 진공흡입준설차 | 13ton(3.00㎥적) | 15.2 | 40 | 1 |
|
||||
| 0025 | | 25ton(7.64㎥적) | 27.6 | 40 | 1 |
|
||||
| 7120-0746 | 버킷식준설기 | 7.46kW | 1.3 | 20 | 1 |
|
||||
| 7202-0008 | 자동세륜기<br>(롤 타입) | 2,200×5,1<br>50×1,000 | 동력<br>15.1㎾ | - | - |
|
||||
| 0010 | | 2,650×5,160<br>×1,000 | 동력<br>15.1㎾ | | |
|
||||
| 7204-0018 | 물탱크(살수차) | 1,800ℓ | 8.2 | 30 | 1 |
|
||||
| 0038 | | 3,800ℓ | 8.6 | 30 | 1 |
|
||||
| 0055 | | 5,500ℓ | 9.3 | 30 | 1 |
|
||||
| 0065 | | 6,500ℓ | 9.4 | 30 | 1 |
|
||||
| 0160 | | 16,000ℓ | 12.9 | 30 | 1 |
|
||||
| 7205-0125 | 이동식 임목파쇄기 | 93.25㎾ | - | - | 1 |
|
||||
| 0475 | | 354.35㎾ | 80.9 | 24 | 1 |
|
||||
| 0540 | | 402.84㎾ | 95.8 | 24 | 1 |
|
||||
| 7210-0485 | 동력분무기 | 4.85㎾ | 휘발유1.3 | 20 | - |
|
||||
| 7330-0010 | 라인마커 | 10km/hr | 20.7 | 4 | 1 |
|
||||
| 7360-0055 | 차선제거기 | 4.10㎾ | 휘발유3.38 | 20 | 1 |
|
||||
| 0090 | | 6.71 | 휘발유5.53 | 20 | |
|
||||
| 7505-0025 | 발전기 | 25㎾ | 4.3 | 24 | 1 |
|
||||
| 0050 | | 50 | 8.7 | 24 | 1 |
|
||||
| 0100 | | 100 | 17.4 | 24 | 1 |
|
||||
| 0125 | | 125 | 19.4 | 24 | 1 |
|
||||
| 0150 | | 150 | 23.0 | 24 | 1 |
|
||||
| 0200 | | 200 | 30.6 | 24 | 1 |
|
||||
| 0250 | | 250 | 38.3 | 24 | 1 |
|
||||
| 0350 | | 350 | 53.6 | 24 | 1 |
|
||||
| 0450 | | 450 | 68.9 | 24 | 1 |
|
||||
| 0500 | | 500 | 76.6 | 24 | 1 |
|
||||
| 0700 | | 700 | 107.3 | 24 | 1 |
|
||||
| 7811-0025 | 엔진(가솔린) | 1.87㎾ | 휘발유0.5 | 20 | - |
|
||||
| 0030 | | 2.24 | 0.6 | 20 | - |
|
||||
| 0040 | | 2.98 | 0.8 | 20 | - |
|
||||
| 0045 | | 3.36 | 0.9 | 20 | - |
|
||||
| 0070 | | 5.22 | 1.4 | 20 | - |
|
||||
| 0120 | | 8.95 | 2.4 | 20 | - |
|
||||
<!-- 되풀이 머리: 분류번호 | 기계명 | 규격 | 주연료(ℓ/hr) | 잡재료(주연료의%) | 조종원(인/일) -->
|
||||
