docs(knowledge): classify unknown table forms
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,88 @@
|
||||
---
|
||||
title: form 미판정 895표 분류
|
||||
category: 05_원가정보
|
||||
status: working
|
||||
last_updated: 2026-09-17
|
||||
sources:
|
||||
- resources/data_work_item_master/work_item_master_2026-01-01.json
|
||||
- resources/data_work_item_master/const_work_item_master_2026-01-01.json
|
||||
- resources/data_work_item_link/work_item_link_2026-01-01.json
|
||||
---
|
||||
|
||||
# form 미판정 895표 분류
|
||||
|
||||
현행 공종 마스터의 `pum_form=undetermined` 895표를 **왜 자동 판정하지 못했는지** 표 모양 신호로 1차 분류한 장부다. 산림 14표와 건설 881표를 나눴다.
|
||||
|
||||
## 1. 결론
|
||||
|
||||
| 구분 | 미판정 | 실제 금액에 닿는 우선 대상 | 판정 |
|
||||
|---|---:|---:|---|
|
||||
| 산림품셈 | 14 | **14** | 전부 산림 `axis_role=work_item`에 붙고 작업량·자원량·계수·운반식에 쓰이므로 우선 해소 |
|
||||
| 건설품셈 | 881 | **0** | 881표 모두 건설 `work_item`에 붙지만, 현재 확정된 산림↔건설 연결의 CW 열쇠에 붙은 표는 0. 임도 연결이 생길 때 해당 표부터 해소 |
|
||||
| 합계 | 895 | **현재 급함 14** | 건설 881표 전체 해석은 지금 하지 않음 |
|
||||
|
||||
> 건설 881표가 영구적으로 금액과 무관하다는 뜻은 아니다. 현재 임도 연결고리가 그 표들을 소비하지 않는다는 뜻이다. 사용자가 건설 공종을 직접 세우거나 새 연결을 확정하면 그 공종의 미판정 표가 금액 대상이 된다.
|
||||
|
||||
## 2. 분류 방법
|
||||
|
||||
빈 셀을 제외한 `raw_row`를 아래 우선순위로 한 번씩만 분류했다.
|
||||
|
||||
1. **빈 표** — 값 셀이 하나도 없음.
|
||||
2. **공식·설명 합침** — 긴 설명문 또는 `=`가 든 공식이 한 셀에 합쳐짐.
|
||||
3. **조건·요율표** — `요율·할증률·손율·Type·작업환경·조건` 표로, 자원명·단위·수량 머리가 없음.
|
||||
4. **글값** — `견적처리·별도계상·별산·필요시`처럼 숫자 대신 처리 지시가 값에 들어감.
|
||||
5. **표 머리 소실** — 첫 행 절반 이상이 숫자·규격인데 자원명·단위·수량 머리를 읽지 못함.
|
||||
6. **혼합 행렬** — 다단 머리, 가로 전개, 병합 셀 등 나머지 복합 구조.
|
||||
|
||||
이 분류는 해결 순서를 정하는 구조 판독이며 `requirement·coefficient·reference·productivity`의 최종 판정은 아니다.
|
||||
|
||||
## 3. 산림 14표 — 모두 금액 우선 대상
|
||||
|
||||
| 실패 갈래 | 수 | 보기 절 | 금액에 닿는 이유 |
|
||||
|---|---:|---|---|
|
||||
| 표 머리 소실·첫 행이 숫자 | 9 | 5-26-1 막갈이(F0140), 7-14 원목 운반-수확(F0195), 12-11-1 VR관(F0346) | 토질·거리·규격별 작업량 또는 자원량을 선택해야 함 |
|
||||
| 다단·가로형 혼합 행렬 | 3 | 7-1-1 수확(F0169), 10-6-3 기타 임업자재(F0304), 12-17-1 펌프카 타설(F0356) | 조건 축과 값 축을 펴야 단가산출에 넣을 수 있음 |
|
||||
| 공식·설명이 셀에 합쳐짐 | 1 | 9-11-1 콘크리트(기계)(F0257) | 운반거리·속도·시간과 작업량 공식이 한 표에 섞임 |
|
||||
| 값이 글로 적힘 | 1 | 12-11-3 파형강관(F0349) | `별산·필요시적용`을 숫자로 계산하지 않고 별도 입력으로 보내야 함 |
|
||||
| 빈 표 | 0 | 없음 | — |
|
||||
| 조건·요율표 | 0 | 없음 | — |
|
||||
|
||||
### 산림 14표 전체
|
||||
|
||||
| 표 ID | 절 | 실패 갈래 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| F0140 | 5-26-1 막갈이 | 표 머리 소실 |
|
||||
| F0141 | 5-26-2 흙부수기 | 표 머리 소실 |
|
||||
| F0142 | 5-26-3 돌자갈치우기 | 표 머리 소실 |
|
||||
| F0169 | 7-1-1 수확 | 혼합 행렬 |
|
||||
| F0195 | 7-14 원목 운반-수확 | 표 머리 소실 |
|
||||
| F0248 | 9-7-1 T=30㎝ 미만 | 표 머리 소실 |
|
||||
| F0257 | 9-11-1 콘크리트(기계) | 공식·설명 합침 |
|
||||
| F0304 | 10-6-3 기타 임업자재 | 혼합 행렬 |
|
||||
| F0322 | 10-13-1 드론운반 | 표 머리 소실 |
|
||||
| F0323 | 10-13-2 인력운반 | 표 머리 소실 |
|
||||
| F0333 | 12-1-3 인력비빔타설 | 표 머리 소실 |
|
||||
| F0346 | 12-11-1 VR관(소켓식) | 표 머리 소실 |
|
||||
| F0349 | 12-11-3 파형강관 | 글값 |
|
||||
| F0356 | 12-17-1 펌프카 타설 | 혼합 행렬 |
|
||||
|
||||
## 4. 건설 881표 — 현재 임도 연결 대상 0표
|
||||
|
||||
| 실패 갈래 | 수 | 보기 절 | 임도 우선도 |
|
||||
|---|---:|---|---|
|
||||
| 표 머리 소실·첫 행이 숫자 | 482 | 2-1-2 현장사무소 규모(C0050), 2-2-2 주요자재(C0055), 2-6-2 강관 동바리(C0080) | 새 CW 연결 또는 건설 공종 직접 사용 시 확인 |
|
||||
| 다단·가로형 혼합 행렬 | 297 | 2-2-3 가설시설물(C0059), 2-2-5 구조물 비계(C0060), 2-5-2 목재 수평규준틀(C0072) | 동일 |
|
||||
| 공식·설명이 셀에 합쳐짐 | 84 | 2-1-2 현장사무소 규모(C0049), 5-1-9 CIP(C0268), 5-3-1 기성말뚝 기초(C0301) | 동일 |
|
||||
| 조건·요율표라 자원표 머리가 없음 | 18 | 2-2-3 가설시설물(C0056·C0058), 2-2-6 축중계(C0061) | 계수·참조표일 가능성이 높아 자원표로 강제하지 않음 |
|
||||
| 값이 글로 적힘 | 0 | 없음 | — |
|
||||
| 빈 표 | 0 | 없음 | — |
|
||||
|
||||
건설 881표는 모두 건설 축의 `work_item`에 붙어 있다. 그러나 `work_item_link_2026-01-01.json`에서 `status=확정`인 CW 열쇠와 교차하면 0표다. 따라서 임도 계산의 현재 급한 범위는 산림 14표이고, 건설은 연결 확정 시 해당 CW 공종만 좁혀 판독한다.
|
||||
|
||||
## 5. 처리 순서
|
||||
|
||||
1. 산림 14표의 원문 머리·단위·조건 축을 복원한다.
|
||||
2. F0349의 `별산·필요시적용`은 숫자로 만들지 않고 사용자 입력/별도계상 상태로 보존한다.
|
||||
3. 각 표의 `pum_form`과 밑수를 함께 확정한다. 모양만 고치고 계산 성격을 추정하지 않는다.
|
||||
4. 건설 881표는 새 CW 연결 또는 직접 사용이 생긴 공종만 판독한다.
|
||||
5. 갱신 뒤 `undetermined` 수와 확정 연결 CW 교차 수를 다시 센다.
|
||||
Reference in New Issue
Block a user