knowledge(품셈md): 건설 6-6 원심력 철근콘크리트관('10, '18년 보완) — 짝 없는 관경·시공량 무리를 병합 칸으로(규칙 4-10)
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_0145cr1DMC5Ft8fouQSXtp69
This commit is contained in:
+20
-34
@@ -21,24 +21,16 @@ PDF쪽: 428~430
|
||||
|
||||
| 구분 | 단위 | 수량 | 관경(㎜) | 시공량(본) |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 배관공(수도) | 인 | 2 | 250 | 20 |
|
||||
| | | | 300 | 15 |
|
||||
| | | | 350 | 13 |
|
||||
| 보통인부 | 인 | 1 | 400 | 11 |
|
||||
| | | | 450 | 9.0 |
|
||||
| | | | 500 | 8.0 |
|
||||
| 양중장비 | 대 | 1 | 600 | 6.5 |
|
||||
| | | | 700 | 5.5 |
|
||||
| | | | 800 | 5.0 |
|
||||
| 배관공(수도) | 인 | 3 | 900 | 5.0 |
|
||||
| | | | 1,000 | 4.5 |
|
||||
| 보통인부 | 인 | 1 | 1,100 | 4.0 |
|
||||
| | | | 1,200 | 3.5 |
|
||||
| 양중장비 | 대 | 1 | 1,350 | 3.5 |
|
||||
| 배관공(수도) | 인 | 4 | 1,500 | 3.5 |
|
||||
| 보통인부 | 인 | 1 | 1,650~1,800 | 3.0 |
|
||||
| 양중장비 | 대 | 1 | 2,000 | 2.5 |
|
||||
<!-- 원문: 칸 선은 무리 사이에만 있음(몸 1~9행 · 10~14행 · 15~17행) · 무리마다 1~3열(편성 세 줄)과 4~5열(관경별 시공량)이 따로 줄마다 찍혀 줄 수가 다름 — 편성 줄을 같은 높이의 관경 줄에 붙여 적음(편성은 그 무리 관경 전체에 걸림) -->
|
||||
| 배관공(수도) | 인 | 2 | 250<br>300<br>350<br>400<br>450<br>500<br>600<br>700<br>800 | 20<br>15<br>13<br>11<br>9.0<br>8.0<br>6.5<br>5.5<br>5.0 |
|
||||
| 보통인부 | 인 | 1 | | |
|
||||
| 양중장비 | 대 | 1 | | |
|
||||
| 배관공(수도) | 인 | 3 | 900<br>1,000<br>1,100<br>1,200<br>1,350 | 5.0<br>4.5<br>4.0<br>3.5<br>3.5 |
|
||||
| 보통인부 | 인 | 1 | | |
|
||||
| 양중장비 | 대 | 1 | | |
|
||||
| 배관공(수도) | 인 | 4 | 1,500<br>1,650~1,800<br>2,000 | 3.5<br>3.0<br>2.5 |
|
||||
| 보통인부 | 인 | 1 | | |
|
||||
| 양중장비 | 대 | 1 | | |
|
||||
<!-- 병합: 4~5열 1~3행 · 4~6행 · 7~9행(칸 안 여러 줄 · 왼쪽 줄과 짝 없음) · 원문: 칸 선은 무리 사이에만 있음 -->
|
||||
|
||||
[주]
|
||||
① 본 품은 철근콘크리트 소켓관을 부설 및 접합하는 기준이다.
|
||||
@@ -53,22 +45,16 @@ PDF쪽: 428~430
|
||||
|
||||
| 구분 | 단위 | 수량 | 관경(㎜) | 시공량(본) |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 배관공(수도) | 인 | 2 | 250 | 21 |
|
||||
| | | | 300 | 16 |
|
||||
| | | | 350 | 13 |
|
||||
| 보통인부 | 인 | 1 | 400 | 11 |
|
||||
| | | | 450 | 10 |
|
||||
| | | | 500 | 9 |
|
||||
| 양중장비 | 대 | 1 | 600 | 7 |
|
||||
| | | | 700 | 6 |
|
||||
| | | | 800 | 5 |
|
||||
| 배관공(수도) | 인 | 3 | 900~1,000 | 5 |
|
||||
| 보통인부 | 인 | 1 | 1,100~1,200 | 4 |
|
||||
| 양중장비 | 대 | 1 | 1,350 | 3.5 |
|
||||
| 배관공(수도) | 인 | 4 | 1,500 | 3.5 |
|
||||
| 보통인부 | 인 | 1 | 1,650~1,800 | 3 |
|
||||
| 양중장비 | 대 | 1 | 2,000 | 2.5 |
|
||||
<!-- 원문: 칸 선은 무리 사이에만 있음(몸 1~9행 · 10~12행 · 13~15행) · 무리 안은 줄마다 찍힘 · 첫 무리는 1~3열(편성 세 줄)과 4~5열(관경별 시공량 아홉 줄)이 따로 찍혀 줄 수가 다름 — 편성 줄을 같은 높이의 관경 줄에 붙여 적음(편성은 그 무리 관경 전체에 걸림) -->
|
||||
| 배관공(수도) | 인 | 2 | 250<br>300<br>350<br>400<br>450<br>500<br>600<br>700<br>800 | 21<br>16<br>13<br>11<br>10<br>9<br>7<br>6<br>5 |
|
||||
| 보통인부 | 인 | 1 | | |
|
||||
| 양중장비 | 대 | 1 | | |
|
||||
| 배관공(수도) | 인 | 3 | 900~1,000<br>1,100~1,200<br>1,350 | 5<br>4<br>3.5 |
|
||||
| 보통인부 | 인 | 1 | | |
|
||||
| 양중장비 | 대 | 1 | | |
|
||||
| 배관공(수도) | 인 | 4 | 1,500<br>1,650~1,800<br>2,000 | 3.5<br>3<br>2.5 |
|
||||
| 보통인부 | 인 | 1 | | |
|
||||
| 양중장비 | 대 | 1 | | |
|
||||
<!-- 병합: 4~5열 1~3행 · 4~6행 · 7~9행(칸 안 여러 줄 · 왼쪽 줄과 짝 없음) · 원문: 칸 선은 무리 사이에만 있음 -->
|
||||
|
||||
[주]
|
||||
① 본 품은 철근콘크리트관을 부설 및 접합(수밀밴드)하는 기준이다.
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user