knowledge(품셈md): 건설 플랜트 13-5 화력발전 기계설비 14절 작성 - 826~845쪽

- 기계검사 ②글자 빠짐 0 더함 0 · ①수 결손 4 허구 7 은 834쪽 글자층이 8칸 값을 한 덩이로 담은 탓(책 전체 단 한 줄) — 주석으로 남김
This commit is contained in:
2026-09-19 09:04:19 +09:00
parent 2bb5882b0f
commit 5652b1ae7d
@@ -9,6 +9,764 @@ PDF쪽: 826~845
작성: sub_desktop_1
검증:
원천: 글자층
기계검사:
기계검사: 불통 · ①수 결손 4 허구 7 · ②글자 빠짐 0 더함 0
확정지문:
---
## 13-5 화력발전 기계설비
### 13-5-1 보일러 설치
(기당)
| 작 업 구 분 | 직 종 | 단 위 | 수 량 |
|---|---|---|---|
| 기술관리<br>Boiler 본체 설비공사 기간중 | 기계기사 | 인/일 | 2.0 |
| 포장해체<br>수송을 위해 포장된 목재를 해체하고<br>목재를 소정 위치에 정리함 | 목공 | 인/㎥ | 0.02 |
| | 특별인부 | 〃 | 0.02 |
| 표면손질 | 특별인부 | 인/㎡ | 0.1 |
| 용접면손질<br>용착 효율을 높이기 위하여 용접전에<br>Grinder 혹은 sand paper로 깨끗이<br>손질하는 작업 joint당 면적은<br>2×3.63t(D-t) | 특별인부 | 인/㎡ | 0.39 |
| 소운반<br>Boiler tube용 자재 기타 작업에 필요한<br>자재를 조양위치까지 운반 | 비계공 | 인/ton | 0.445 |
| | 건설기계운전조 | 〃 | 0.124 |
| Scaffolder 조립설치 및 철거<br>용접, 검사, 위치조정 등에 필요한<br>Scaffolder 조립설치(1.5×2.0×1.6m Unit<br>기준) | 일반기계운전사<br>(윈치운전) | 인/㎡ | 0.0083 |
| | 비계공 | 〃 | 0.0083 |
| | 특별인부 | 〃 | 0.0083 |
| Chain block 설치 및 철거<br>Tube Panel 조립시는 6개 설치 기준<br>Header, Buck stay 조립시는 4개설치<br>기준 | 용접공 | 인/개 | 0.021 |
| | 비계공 | 〃 | 0.028 |
| | 일반기계운전사<br>(윈치운전) | 〃 | 0.028 |
| 윈치설치 및 철거<br>조양을 위한 윈치 플리 로프 등의<br>설치와 사용후 철거까지 포함됨. | 기계설비공 | 인/대 | 3.3 |
| | 비계공 | 〃 | 11.0 |
| | 용접공 | 〃 | 3.3 |
| | 특별인부 | 〃 | 4.95 |
| | 건설기계운전조 | 조/대 | 4.3 |
| 조양<br>tube 및 header류, 기타 자재 등을 설치 위치까지<br>조양해서 가고정하는 작업 | 플랜트기계설치공 | 인/ton | 0.63 |
| | 비계공 | 〃 | 0.84 |
| | 플랜트용접공 | 〃 | 0.42 |
| | 건설기계운전조 | 조/ton | 0.56 |
| Tube Panel 조립조정<br>조양된 Panel을 alignment하고<br>hangering 혹은 supporting 후 가고정<br>해체함 | 플랜트기계설치공 | 인/개 | 2.0 |
| | 특별인부 | 〃 | 2.0 |
| | 플랜트용접공 | 〃 | 2.0 |
| Header류 조립조정<br>header 및 그에 준하는 것으로서 조양<br>된 것을 alignment하고 hangering 혹은<br>supporting후 가고정 해체함 | 플랜트기계설치공 | 인/개 | 1.5 |
| | 특별인부 | 〃 | 1.5 |
| | 플랜트용접공 | 〃 | 1.5 |
| Buckstay 조립조정<br>조양된 buckstay를 alignment하고<br>tiebar 취급함. | 플랜트기계설치공 | 인/개 | 1.5 |
| | 특별인부 | 〃 | 1.5 |
| | 플랜트용접공 | 〃 | 1.5 |
| Tube piece 조립조정<br>낱개로 되어 있는 tube 및 7개 미만의<br>tube set로 된 것으로서 alignment<br>hangering 부착물 취부함. | 플랜트기계설치공 | 인/개 | 0.4 |
| | 특별인부 | 〃 | 0.4 |
| | 플랜트용접공 | 〃 | 0.2 |
| Casing 조립<br>조작으로 분리된 casing의 소재를 성형<br>용접함 | 플랜제관공 | 인/ton | 0.82 |
| | 플랜트용접공 | 〃 | 0.22 |
| | 특별인부 | 〃 | 0.92 |
| | 건설기계운전조 | 조/ton | 0.61 |
| Casing 설치<br>성형된 casing을 운반, 조양 alignment<br>후 설치 | 윈치운전조 | 〃 | 1.01 |
| | 비계공 | 인/ton | 2.87 |
| | 특별인부 | 〃 | 1.33 |
| 본용접<br>Preheating, 본용접, annealing 작업 | ※각 tube size에 대하여 용접항을 참조 산출 | | |
| 검사 및 교정<br>외관검사, 수압시험후 casing leak test 교정<br>작업(비파괴 시험은 제외) | 기술관리, 포장해체를 제외한 모든 품의 10% | | |
<!-- 되풀이 머리: 작 업 구 분 | 직 종 | 단 위 | 수 량 -->
<!-- 쪽 꼬리 「→」 뒤 다음 쪽에서 이어짐 · 쪽 넘김: 몸 23행(Tube Panel 조립조정)부터 827쪽 -->
<!-- 병합: 1열 몸 2~3행 「포장해체…」 · 6~7행 「소운반…」 · 8~10행 「Scaffolder…」 · 11~13행 「Chain block…」 · 14~18행 「윈치설치 및 철거…」 · 19~22행 「조양…」 · 23~25행 「Tube Panel 조립조정…」 · 26~28행 「Header류 조립조정…」 · 29~31행 「Buckstay 조립조정…」 · 32~34행 「Tube piece 조립조정…」 · 35~38행 「Casing 조립…」 · 39~41행 「Casing 설치…」 · 몸 42~43행 2~4열 -->
[주] 50만㎾이상 보일러설치에 있어서 Tube Panel Header류 및 Buckstay 조립조정은 다음을 참고하여 적용할 수 있다.
[참고]
(기당)
| 작 업 구 분 | 직 종 | 단 위 | 수 량 |
|---|---|---|---|
| Tube Panel 조립조정<br>조양된 Panel을 alignment하고 hangering<br>혹은 supporting 후 가고정 해체함 | 플랜트기계설치공 | 인/ton | 1.38 |
| | 특별인부 | 〃 | 1.45 |
| | 플랜트용접공 | 〃 | 1.16 |
| Header류 조립조정<br>header 및 그에 준하는 것으로서 조양된 것을<br>alignment하고 hangering 혹은<br>supporting후 가고정 해체함 | 플랜트기계설치공 | 인/ton | 0.90 |
| | 특별인부 | 〃 | 1.02 |
| | 플랜트용접공 | 〃 | 0.78 |
| Buckstay 조립조정<br>조양된 buckstay를 alignment하고 tiebar<br>취급함. | 플랜트기계설치공 | 인/ton | 1.61 |
| | 특별인부 | 〃 | 1.81 |
| | 플랜트용접공 | 〃 | 1.41 |
<!-- 되풀이 머리: 작 업 구 분 | 직 종 | 단 위 | 수 량 -->
<!-- 쪽 꼬리 「→」 뒤 다음 쪽에서 이어짐 · 쪽 넘김: 몸 7행(Buckstay 조립조정)부터 828쪽 -->
<!-- 병합: 1열 몸 1~3행 · 4~6행 · 7~9행 -->
[참고]
| 장 비 명 | 규 격 | 단 위 | 수 량 |
|---|---|---|---|
| Truck crane | 20ton | 대 | 1 |
| 〃 | 40ton | 대 | 1 |
| Winch | 25㎾ | 대 | 4 |
| Truck | 4ton | 대 | 2 |
| A.C. Welder | 15KVA | 대 | 10 |
| Trailer | 30ton | 대 | 1 |
| 알곤, 용접기 | | 대 | 4 |
### 13-5-2 보일러 드럼 설치
(대당)
| 작 업 구 분 | 직 종 | 단 위 | 중 량 별 수 량 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 50이하 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300(ton) |
| 기술관리<br>drum설치공사기간중 | 기계기사 | 인/일 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 포장해체<br>수송을 위해 포장된 목재를<br>해체하고 목재를 소정 위치에<br>정리함 | 목공 | 인/㎥ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| | 특별인부 | 〃 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 표면 및 내부손질 | 특별인부 | 인/㎥ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 작업토의<br>중량물이므로 작업반에 대하여<br>검토하고 인원배치 등을 토의함 | 비계공 | 인/대 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| | 플랜트<br>기계설비공 | 〃 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 보조윈치 설치 및 철거<br>윈치 풀리설치 로프 걸기 및<br>가설구조 설치와 사용후 철거<br>까지 포함됨 | 기계설비공 | 인/윈치1대 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| | 비계공 | 〃 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| | 용접공 | 〃 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| | 건설기계운전조 | 조/윈치1대 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| | 특별인부 | 인/윈치1대 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 주윈치설치 및 철거<br>윈치 폴리설치 로프걸기 및<br>가설구조를 설치와 사용후<br>철거까지 포함됨. | 기계설비공 | 인/윈치1대 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| | 비계공 | 〃 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 |
| | 용접공 | 〃 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| | 건설기계운전조 | 〃 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| | 특별인부 | 〃 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| 소운반<br>drum본체를 제외한 internal<br>scaffolder, hanger 등<br>잡자재 운반 | 비계공 | 인/ton | 0.445 | 0.445 | 0.445 | 0.445 | 0.445 | 0.445 |
| | 건설기계운전조 | 조/ton | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 |
| drum 굴림 운반<br>적치장으로부터 설치장소까지<br>굴림 운반 | 비계공 | 인/대 | 38.5 | 61.6 | 84.7 | 107.2 | 127.2 | 145.3 |
| | 건설기계운전조 | 조/대 | 3.8 | 6.0 | 8.1 | 10.3 | 12.4 | 14.0 |
| hanger, support 설치<br>hanger, Band, Pin, shim,<br>Plate, setting Plate, support<br>등을 조양설치 함. | 플랜트<br>기계설비공 | 인/대 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.7 |
| | 비계공 | 〃 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 |
| | 특별인부 | 〃 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.7 |
| | 플랜트용접공 | 〃 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 |
| | 일반기계운전사<br>(윈치운전) | 〃 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 |
| 조양<br>drum에 wire를 걸고 준비를<br>마친후 조양 test하고 정위치<br>까지 올리는 작업 | 일반기계운전사<br>(윈치운전) | 인/대 | 4.3 | 6.9 | 9.4 | 12.0 | 14.2 | 16.2 |
| | 비계공 | 〃 | 5.7 | 8.7 | 11.9 | 14.9 | 17.7 | 20.3 |
| | 플랜트<br>기계설비공 | 〃 | 1.2 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.4 |
| | 특별인부 | 〃 | 4.1 | 6.5 | 8.9 | 11.2 | 13.3 | 15.2 |
| scaffolder설치 및 제거<br>1.5×2.0×6m 폭 2m,<br>높이 1.6m 규격기준 | 비계공 | 인/㎡ | 0.0083 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0083 |
| | 특별인부 | 〃 | 0.0063 | 0.0063 | 0.0063 | 0.0063 | 0.0063 | 0.0063 |
| | 일반기계운전사<br>(윈치운전) | 〃 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0083 |
| Chain block설치 및 철거<br>drum 위치 조정을 위해서<br>필요한 Chain block 설치<br>작업 | 용접공 | 인/개 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 |
| | 비계공 | 〃 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 |
| | 일반기계운전사<br>(윈치운전) | 〃 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 |
| drum 위치조정<br>올려진 drum을 hanger<br>band로 걸고 상하 좌우<br>조정하는 작업 | 플랜트<br>기계설비공 | 인/대 | 1.4 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 5.4 |
| | 비계공 | 〃 | 1.9 | 3.1 | 4.3 | 5.3 | 6.3 | 7.2 |
| | 일반기계운전사<br>(윈치운전) | 〃 | 4.8 | 7.7 | 10.5 | 13.4 | 15.4 | 18.1 |
| | 측량사 | 〃 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.7 |
| drum internal조양 및<br>조립설치(internal 무게 ton당) | 플랜트<br>기계설비공 | 인/ton | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| | 특별인부 | 〃 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| | 용접공 | 〃 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| | 일반기계운전사<br>(윈치운전) | 〃<br>〃 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| | 비계공 | 〃 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| | 도장공 | | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 검사 및 교정 | 기술관리, 포장해체, 작업토의를 제외한 10% | | | | | | | |
<!-- 두 단 머리: 윗단 「작 업 구 분 | 직 종 | 단 위 | 중 량 별 수 량(4~9열 병합)」 · 아랫단 「50이하 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300(ton)」 은 몸 1행으로 뺌 -->
<!-- 되풀이 머리: 중 량 별 수 량 | 작 업 구 분 | 직 종 | 단 위 | 50이하 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300(ton) -->
<!-- 되풀이 머리: 중 량 별 수 량 | 작 업 구 분 | 직 종 | 단 위 | 50이하 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300(ton) -->
<!-- 쪽 꼬리 「→」 뒤 다음 쪽에서 이어짐 · 쪽 넘김: 몸 18행(소운반)부터 829쪽 · 몸 41행(drum internal조양 및 조립설치)부터 830쪽 -->
<!-- 병합: 1열 몸 3~4행 「포장해체…」 · 6~7행 「작업토의…」 · 8~12행 「보조윈치 설치 및 철거…」 · 13~17행 「주윈치설치 및 철거…」 · 18~19행 「소운반…」 · 20~21행 「drum 굴림 운반…」 · 22~26행 「hanger, support 설치…」 · 27~30행 「조양…」 · 31~33행 「scaffolder설치 및 제거…」 · 34~36행 「Chain block설치 및 철거…」 · 37~40행 「drum 위치조정…」 · 41~46행 「drum internal조양 및 조립설치…」 · 몸 47행 2~9열 -->
[참고] 사용장비
| 장 비 명 | 규 격 | 단 위 | 수 량 |
|---|---|---|---|
| TRUCK CRANE | 20 ton | 대 | 1 |
| 〃 | 40 ton | 〃 | 1 |
| WINCH | 25㎾ | 〃 | 1 |
| WINCH | 50㎾ | 〃 | 3 |
| TRUCK | 4 ton | 〃 | 1 |
| 전기용접기 | 15KVA | 〃 | 2 |
### 13-5-3 덕트제작(Air, Gas)
(ton당)
| 작 업 구 분 | 직 종 | 수 량 |
|---|---|---|
| 본뜨기 | 플랜트제관공 | 0.523 |
| 금긋기 | | 1.390 |
| 절단 | | 0.380 |
| 구멍뚫기 | | 0.475 |
| 용접 | 플랜트용접공 | 2.550 |
| 교정 | 플랜트제관공 | 1.660 |
| 도장 | 도장공 | 1.895 |
| | 비계공 | 0.073 |
| 운반 조작 | 건설기계운전(조) | 0.037 |
| | 특별인부 | 0.073 |
| 계 | | 9.056 |
<!-- 병합: 2열 몸 1~4행 「플랜트제관공」 · 1열 몸 8~10행 「운반 조작」(원문은 몸 9행 자리에 적힘) · 몸 11행 1~2열 「계」 -->
[주] ① 본 품은 Raw Material을 가공제작하는 품이다.
  ② 본 품에는 소운반이 포함되어 있다.
  ③ 본 품에는 Sand Blasting 및 Painting 공량이 포함되어 있다.
  ④ 본 품에는 조립 및 설치 품은 제외되었다.
### 13-5-4 덕트 설치
| 작 업 구 분 | 직 종 | 단 위 | 수 량 |
|---|---|---|---|
| 기술관리<br>공사기간중 | 기계산업기사 | 인/일 | 1.0 |
| 표면손질 | 특별인부 | 인/㎡ | 0.1 |
| 포장해체<br>수송을 위한 포장된 목재를 해체하고<br>해체된 목재를 소정의 위치에 정돈함 | 목공 | 인/㎥ | 0.02 |
| | 특별인부 | 〃 | 0.02 |
| 현장교정<br>수송도중 변형된 것을 바로 잡기 | 제관공 | 인/ton | 0.25 |
| | 특별인부 | 〃 | 0.25 |
| DUCT 조립<br>조각으로 분리된 DUCT의 소재를<br>성형 용접함 | 플랜트제관공 | 〃 | 0.818 |
| | 플랜트용접공 | 〃 | 1.22 |
| | 특별인부 | 〃 | 0.92 |
| | 건설기계운전조 | 조/ton | 0.61 |
| DUCT 설치<br>성형된 duct를 운반조양 alignment후<br>bolting 및 hangering | 일반기계운전사<br>(윈치운전) | 인/ton | 1.01 |
| | 비계공 | 〃 | 2.87 |
| | 특별인부 | 〃 | 1.33 |
| | 플랜트용접공 | 〃 | 0.66 |
| | 플랜트제관공 | 〃 | 0.56 |
| 검사 및 교정<br>외관검사 및 Leak test | 기술관리, 포장해체를 제외한 모든 품의 10% | | |
<!-- 병합: 1열 몸 3~4행 「포장해체…」 · 5~6행 「현장교정…」 · 7~10행 「DUCT 조립…」 · 11~15행 「DUCT 설치…」 · 몸 16행 2~4열 -->
[참고]
사용장비
| 장 비 명 | 규 격 | 단 위 | 수 량 |
|---|---|---|---|
| TRUCK CRANE | 20 ton | 대 | 1 |
| A.C WELDER | 15 KVA | 〃 | 4 |
| WINCH | 25 ㎾ | 〃 | 4 |
### 13-5-5 공기예열기(Preheater) 설치
| 작 업 구 분 | 직 종 | 단 위 | 수 량 |
|---|---|---|---|
| 기술관리<br>공사기간중 | 기계산업기사 | 인/일 | 1.0 |
| 포장해체<br>수송을 위해 포장된 목재를<br>해체하고 정위치에 정리 | 목공 | 인/㎥ | 0.02 |
| | 특별인부 | 인/㎥ | 0.02 |
| 소운반 및 조양<br>적재장에서부터 설치장소까지 운반,<br>조양함 | 건설기계운전조 | 인/ton | 0.395 |
| | 비계공 | 〃 | 0.915 |
| | 특별인부 | 〃 | 0.270 |
| 표면손질 | 특별인부 | 인/㎡ | 0.1 |
| casing 조립 설치<br>Support Structure, Rotor inner<br>casing, Outer Casing 등 Heating<br>Element를 제외한 모든 부분의<br>조립설치 | 플랜트기계설치공 | 인/ton | 1.54 |
| | 플랜트용접공 | 〃 | 0.324 |
| | 플랜트제관공 | 〃 | 0.648 |
| | 특별인부 | 〃 | 1.54 |
| | 비계공 | 〃 | 1.13 |
| | Crane운전조 | 조/ton | 0.35 |
| Heating Element 삽입<br>Hot busket, Interbusker, Cold<br>busket의 삽입 | 플랜트기계설치공 | 인/ton | 0.84 |
| | 특별인부 | 〃 | 0.84 |
| Sealing Plate 및 Packing ring<br>조립 설치 | 플랜트기계설치공 | 인/ton | 13.6 |
| | 특별인부 | 〃 | 2.9 |
| 검사 및 교정 | 기술관리, 포장해체를 제외한 모든 품의 10% | | |
<!-- 되풀이 머리: 작 업 구 분 | 직 종 | 단 위 | 수 량 -->
<!-- 쪽 꼬리 「→」 뒤 다음 쪽에서 이어짐 · 쪽 넘김: 몸 7행(표면손질)부터 832쪽 -->
<!-- 병합: 1열 몸 2~3행 「포장해체…」 · 4~6행 「소운반 및 조양…」 · 8~13행 「casing 조립 설치…」 · 14~15행 「Heating Element 삽입…」 · 16~17행 「Sealing Plate 및 Packing ring 조립 설치」 · 몸 18행 2~4열 -->
[참고]
| 장 비 명 | 규 격 | 단 위 | 수 량 |
|---|---|---|---|
| TRUCK CRANE | 20 ton | 대 | 1 |
| " | 40 ton | 〃 | 1 |
| WINCH | 25 ㎾ | 〃 | 2 |
| TRUCK | 4 ton | 〃 | 1 |
| A.C WELDER | 18 KVA | 〃 | 3 |
| TRAILER | 30 ton | 〃 | 1 |
| DERRICK | 20 ton | 〃 | 1 |
### 13-5-6 Soot Blower
(대당)
| 작 업 구 분 | 직 종 | 수 량 |
|---|---|---|
| Rotary soot blower 설치<br>포장해체, 운반, 조양, 설치, 시운전 및<br>교정작업 | 목공 | 0.04 |
| | 플랜트기계설치공 | 1.40 |
| | 비계공 | 0.68 |
| | 특별인부 | 1.85 |
| | 건설기계운전(조) | 0.27 |
| | 플랜트용접공 | 0.50 |
| 계 | | 4.74 |
| Retractable soot blower 설치<br>포장해체, 운반, 조양, 설치 시운전<br>및 교정작업 | 목공 | 0.12 |
| | 플랜트기계설치공 | 1.4 |
| | 비계공 | 0.87 |
| | 건설기계운전(조) | 0.34 |
| | 특별인부 | 3.16 |
| | 플랜트용접공 | 0.5 |
| 계 | | 6.39 |
<!-- 병합: 1열 몸 1~6행 「Rotary soot blower 설치…」 · 8~13행 「Retractable soot blower 설치…」 · 몸 7행·14행 1~2열 「계」 -->
[주] ① 본 품은 Motor와 blower가 assembly로 된 것을 설치하는 품이다.
  ② Steam line, Drain line의 배관품은 별도 계상한다.
  ③ 전기배선 품은 포함되지 않았다.
### 13-5-7 Fan 설치
(대당)
| 직종<br>용량(㎥/min) | 목공 | 플랜트<br>기계설치공 | 건설기계<br>운전공 | 비계공 | 특별인부 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200이하 | 0.34 | 9.6 | 3.9 | 3.6 | 15.0 | 32.44 |
| 201300 | 0.43 | 12.1 | 4.9 | 4.5 | 18.9 | 40.83 |
| 301400 | 0.53 | 14.2 | 5.7 | 5.4 | 22.3 | 48.13 |
| 401500 | 0.58 | 16.4 | 6.6 | 6.1 | 25.7 | 55.38 |
| 501600 | 0.65 | 18.2 | 7.3 | 6.8 | 28.4 | 61.35 |
| 601700 | 0.71 | 19.9 | 7.9 | 7.5 | 31.2 | 67.21 |
| 701800 | 0.76 | 21.3 | 8.6 | 8.0 | 33.4 | 72.06 |
| 801900 | 0.81 | 23.1 | 9.3 | 8.7 | 36.2 | 78.11 |
| 9011,000 | 0.86 | 24.5 | 9.9 | 9.2 | 38.5 | 82.96 |
| 1,0012,000 | 1.27 | 36.2 | 14.6 | 13.7 | 56.9 | 122.67 |
| 2,0013,000 | 1.55 | 46.1 | 18.6 | 17.3 | 72.5 | 156.05 |
| 3,0014,000 | 1.85 | 55.0 | 22.2 | 20.6 | 86.5 | 186.15 |
| 4,0015,000 | 2.32 | 64.3 | 25.9 | 23.8 | 98.8 | 215.12 |
| 5,0016,000 | 2.58 | 71.6 | 28.7 | 26.6 | 109.5 | 238.96 |
| 6,0017,000 | 2.84 | 78.7 | 31.6 | 29.3 | 122.3 | 264.74 |
| 7,0018,000 | 3.07 | 85.2 | 34.2 | 31.8 | 131.1 | 285.37 |
| 8,0019,000 | 3.29 | 91.0 | 36.9 | 34.0 | 140.2 | 305.39 |
| 9,00110,000 | 3.50 | 96.4 | 39.1 | 36.0 | 150.1 | 325.10 |
| 10,00112,000 | 3.89 | 106.8 | 43.4 | 40.0 | 165.0 | 359.09 |
<!-- 빗금 칸: 1열 머리 위 「직종」 · 아래 「용량(㎥/min)」 -->
[주] ① 본 품은 1,000㎜Aq 이하의 Centrifugal Fan을 기준으로 하였다.
  ② 본 품에는 포장해체 소운반이 포함되어 있다.
  ③ 본 품에는 Foundation Chipping 및 Grouting 작업이 포함되어 있다.
  ④ 본 품에는 Motor 설치 및 Coupling Alignment의 품이 포함되어 있다.
  ⑤ 본 품에는 시운전 및 교정작업이 표시되어 있다.
  ⑥ 본 품에는 전기배선, 계장공사가 포함되어 있다.
  ⑦ 설비용 송풍기 설치는 ‘[기계설비부문] 4-2-1 송풍기 설치”의 품을 적용한다.
### 13-5-8 터빈 설치
(기당)
| 작 업 구 분 | 직 종 | 단위 | 용 량 별 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 50이하 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 500<br>(MW) |
| 기술관리<br>공사기간중 | 기계기사 | 인/일 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 포장해체<br>수송을 위해 포장된<br>목재를 해체하고 목재를<br>정돈함. | 목공 | 인/㎥ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| | 특별인부 | 〃 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Foundation<br>Chipping 양질의 Con-<br>crete 표면이 나올 때까지<br>2두께 정도 까냄. | 특별인부 | 인/㎡ | 0.335 | 0.335 | 0.335 | 0.335 | 0.335 | 0.335 | 0.335 | 0.335 |
| Foundation<br>Marking Anchor bolt<br>위치 Sole Plate 위치를<br>결정 표시함.<br>(Turbine shaft 토막당) | 플랜트<br>기계설치공 | 인/Shaf<br>t | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| | 특별인부 | 〃 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Sole Plate 설치<br>sub-sole Plate 또는<br>Ram Pad 설치후 Level<br>조정하고 Sole Plate<br>설치함 | 플랜트<br>기계설치공 | 인/매 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| | 비계공 | 〃 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| | 건설기계운전조 | 조/매 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| | 특별인부 | 인/매 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| Grouting | 플랜트<br>기계설치공 | 인/㎡ | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
| | 특별인부 | 〃 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| 표면손질<br>Rotor & Nozzle Plate는<br>별도 | 특별인부 | 인/㎡ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Lower outer casing<br>설치, 운반, 조양설치하고<br>leveling & centering<br>(1회 설치기준) | 플랜트<br>기계설치공 | 인/개 | 12.4 | 15.3 | 18.5 | 21.0 | 24.5 | 27.8 | 31.0 | 41.0 |
| | 비계공 | 〃 | 22.4 | 28.6 | 34.8 | 40.0 | 46.6 | 53.2 | 59.1 | 78.0 |
| | 건설기계운전조 | 조/개 | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 13.1 |
| | 특별인부 | 인/개 | 4.6 | 5.8 | 7.0 | 8.0 | 9.4 | 10.6 | 11.8 | 15.6 |
| Lower inner casing<br>설치운반, 조양, 설치하고<br>Leveling & Centering<br>(1회 설치기준) | 플랜트<br>기계설치공 | 인/개 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.4 | 5.8 |
| | 비계공 | 〃 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 5.3 |
| | 건설기계운전조 | 조/개 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.7 |
| | 특별인부 | 인/개 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 2.0 |
| 점검 및 조정(Lower casing)<br>Leveling, Centering<br>Top-on, Top-off<br>측정 | 플랜트<br>기계설치공 | 〃 | 10.3 | 12.6 | 14.9 | 16.0 | 18.6 | 21.2 | 23.6 | 31.1 |
| | 건설기계운전조 | 조/개 | 3.1 | 4.0 | 4.7 | 5.3 | 6.3 | 7.1 | 7.9 | 10.4 |
| | 특별인부 | 인/개 | 10.3 | 12.6 | 14.9 | 16.0 | 18.6 | 21.2 | 23.6 | 31.1 |
