chore(M01): 건설 공통 2장 가설공사 170표 원문 대조 — 끝남 170 · 로직 흠 2

- 표 대조: 2-1 한도 ~ 2-12 공통장비 전 절 칸 단위 펼침 후 짝지음(세 단 머리 · 좌우 병합 · 칸 안 표 · 〃 단위)
- 새 흠: 강관 동바리 잡재료 5% 로직 미적용(GC000015 · GC000017, 의심)
- 점검만 · 코드 · 로직 · 자료 무변경

Co-Authored-By: Claude Sonnet 5.5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_019ACSGaHdLgnkEkoA4LDtMU
This commit is contained in:
2026-09-30 11:12:57 +09:00
co-authored by Claude Sonnet 5.5
parent 01785fbcd9
commit 689f232ab9
3 changed files with 352 additions and 5 deletions
+177 -2
View File
@@ -2,8 +2,183 @@
읽기 전용 검수. 코드 · 로직 · 자료는 고치지 않고 이 폴더의 파일만 기록한다. 방식 = `origin/CODEX:docs/raw/M01_점검/대조방식.md` 그대로(칸 단위 펼침 · 병합 · 피벗 풀이 후 짝지음 · 값 · 단위 · 조건 · 비목 · 배수를 각각 봄 · 「표 값이 맞음」과 「로직이 그 표를 씀」은 따로).
범위 = 건설품셈 공통부문(`resources/knowledge/original/원가계산/건설공사_표준품셈/본문/01_공통부문`) 소요량 · 계수 표 575개. 지금까지 **297표** 대조.
판정 = 끝남 292 · 확실 1 · 의심 4 · 사람 확인 0. 칸 = 「원문에서 펼친 칸 ↔ 자료에서 센 칸」. 흠 목록은 `보고_줄글.md`.
범위 = 건설품셈 공통부문(`resources/knowledge/original/원가계산/건설공사_표준품셈/본문/01_공통부문`) 소요량 · 계수 표 575개. 지금까지 **467표** 대조.
판정 = 끝남 462 · 확실 1 · 의심 4 · 사람 확인 0. 칸 = 「원문에서 펼친 칸 ↔ 자료에서 센 칸」. 흠 목록은 `보고_줄글.md`.
## 2장 가설공사 (170/170표)
| 표 | 절 | 이름 | 칸 | 판정 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| QC000001 | 2-1-1 | 현장사무소 등의 규모(토목) | 36↔36 | 끝남 | 직접노무비 9구간 × (현장사무소 감독·감리자 · 수급자 · 기자재창고 · 숙소) · 병합 머리 풀어 짝지음 · 값 36칸 맞음 · 로직 없음(한도표) |
| QC000002 | 2-1-2 | 현장사무소 등의 규모(건축 및 기계설비) | 27↔27 | 끝남 | 9구간 × (감독·감리자 · 수급자 · 기자재창고) · 값 맞음 · 로직 없음 |
| QC000003 | 2-1-2 | 참고 시멘트 창고 · 동력소 및 변전소 필요면적 산출 | 2↔2 | 끝남 | A=0.4×N/n · A=3.3√W · 설명 글 맞음(분수 · 제곱근은 글자층 밖이라 그림에서 받음) · 로직 없음 |
| QC000004 | 2-1-2 | 참고 가설물 면적 | 15↔15 | 끝남 | 식당 1㎡ · 근로자숙소 4.2 · 휴게실 1.0 · 화장실 2.2 · 탈의실·샤워장 2.0 · 창고 1식 · 목공 20 · 철근 30∼60 · 철골 30/200 · 미장 7∼15 · 함석 15∼30 · 석공 70∼100 · 골재적치장 0.7/1.0 · 로직 없음 |
| QC000005 | 2-1-2 | 참고 자재창고(㎡당) | 8행 ↔ 8행(수량 · 쌓기단수 16칸) | 끝남 | 석회 · 함석 · 못 · 철선 · 루핑 · 합판 · 텍스 · 페인트 수량 · 쌓기단수 범위 맞음 |
| QC000006 | 2-1-2 | 참고 가설전등(등/㎡당) | 4↔4 | 끝남 | 사무소 0.15 · 창고 0.06 · 작업장(일간) 0.10 · 숙소 0.075 · 비고 등당 100W |
| QC000007 | 2-1-2 | 참고 건설기계 주기장 산정 | 1↔1 | 끝남 | 대당 36㎡ · 실제 대당 소요면적 1.2배 · 최대 소요면적의 70% |
| QC000008 | 2-1-2 | 현장사무소 등 규모 글 속 계수 | 8↔8 | 끝남 | 0.4 · 13포대 · 600포대 · 1/3 · 3.3 · 100W · 1.2배 · 70% — 참고 글과 맞음 |
| QC000009 | 2-2-2 | 가설재 손율 - 주요자재 | 20↔20 | 끝남 | 철물 30/45/60/80/85 · 창호 30/40/60/80/100 · 흄관 80/100/100/100/100 · 강재류 15/30/50/75/85 (3개월∼2개년초과) · 병합 머리 풀어 짝지음 · 로직이 안 씀(참고표) |
| QC000010 | 2-2-2 | 주요자재 글 속 계수 | 3↔3 | 끝남 | 철물·강재류 길이 2m 이하 1회 사용 후 손율 100% · 절단 안 함 손료식 (1+할증률) — 참고 글과 맞음 |
| QC000011 | 2-2-3 | 가설재 손율 - 철제조립식 가설건축물 | 21↔21 | 끝남 | 손율 12/16/25/38/53/70/100 · 부자재율 사무실 36/28/19/13/11/9/7 · 창고 42/32/22/15/12/10/8 (3개월∼60개월 이상) · GC000001 |
| QC000012 | 2-2-3 | 참고 조립식 가설건축물의 주자재(바닥면적㎡당) | 26↔26 | 끝남 | 15자재 × 사무소·창고 30칸 중 「-」 4칸(내부PANEL 벽·목재문·천장판·T-BAR 창고) 뺀 26줄 · 값 하나하나 맞음 · 〃 단위 펼침 맞음 · GC000001 이 종류에 따라 씀 |
| QC000013 | 2-2-3 | 가설재 손율 - 콘테이너형 가설건축물 | 6↔6 | 끝남 | 3개월 18 · 6개월 23 · 12개월 34 · 24개월 56 · 36개월 78 · 48개월 이상 100 · GC000002 |
| QC000014 | 2-2-3 | 가설재 손율 - 가설울타리 및 가설방음벽 | 18↔18 | 끝남 | 6기간 × (전기아연도금강판 · 재생플라스틱방음판 · 스틸방음판) · 29/31/33 … 100/100/100 · 값 맞음 · 로직이 안 씀 |
| QC000015 | 2-2-4 | 가설재 손율 - 구조물 동바리 | 4↔4 | 끝남 | 1개월 4 · 3개월 7 · 6개월 11 · 12개월 21 · 로직이 안 씀 |
| QC000016 | 2-2-5 | 가설재 손율 - 구조물 비계 | 48↔48 | 끝남 | 12공기(3∼66개월) × 4재료(강관 · 비계기본틀 · 비계장선틀 · 가새 / 받침철물 · 조절받침철물 · 비계안전발판 / 조임철물 · 이음철물 / 철물(앵커용)) · 「6〃」 등 〃 단위 펼침 맞음 · 값 48칸 하나하나 맞음 · GC000027/031/032 |
| QC000017 | 2-2-5 | 구조물 비계 글 속 계수 | 1↔1 | 끝남 | 강재비계 내구년한 5.5년 (주①) · 로직이 안 씀 |
| QC000018 | 2-2-6 | 가설재 손율 - 축중계 | 9↔9 | 끝남 | 3개월 3 · 6개월 5 · 9개월 8 · 12개월 10 · 24개월 20 · 36개월 30 · 48개월 40 · 60개월 50 · 120개월 100 · GC000003 |
| QC000019 | 2-2-7 | 가설재 손율 - 규준틀 | 2↔2 | 끝남 | 목재규준틀 100% · 철재규준틀 「2-2-2 주요자재의 철물을 따른다」(글) · GC000014 는 목재만 씀 |
| QC000020 | 2-3-1 | 철제조립식 가설건축물 설치 및 해체(㎡당) | 6↔6 | 끝남 | 건축목공 .26/.20 · 보통인부 .11/.09 · 크레인 10ton .19/.15hr (사무실/창고) · GC000004 |
| QC000021 | 2-3-1 | 철제조립식 설치 및 해체 글 속 계수 | 1↔1 | 끝남 | 공구손료 및 경장비 인력품 2% (주⑥) · GC000004 덧줄 |
| QC000022 | 2-3-2 | 콘테이너형 가설건축물 설치 및 해체(개소당) | 9↔9 | 끝남 | 비계공 .40/.58/.78 · 특별인부 .18/.34/.38 · 크레인 10ton 2.00hr × 3규모(3.0x3.0m · 3.0x6.0m · 3.0x9.0m) · GC000005 |
| QC000023 | 2-4-1 | 강관 지주 설치 및 해체(일당) | 7↔7 | 끝남 | 비계공 3 · 보통인부 1 · 굴착기 0.2㎥ 0.5 · 시공량 4m 이하 설치 100/해체 250 · 7m 이하 설치 70/해체 180m · 세 단 머리 풀어 짝지음 · GC000006 |
| QC000024 | 2-4-1 | 강관 지주 글 속 계수 | 2↔2 | 끝남 | 지주간격 2.0m · 공구손료 및 경장비 인력품 3% (주④) |
| QC000025 | 2-4-2 | H형강 지주 설치 및 해체(일당) | 10↔10 | 끝남 | 비계공 3 · 보통인부 1 · 굴착기 0.2㎥ 0.5 · 크레인 1 · 시공량 4m 이하 70/170 · 7m 이하 40/100 · 11m 이하 25/65 · GC000007 |
| QC000026 | 2-4-2 | H형강 지주 글 속 계수 | 2↔2 | 끝남 | 지주간격 2.0m · 공구손료 및 경장비 인력품 2% (주⑤) |
| QC000027 | 2-4-3 | 가설울타리판 설치 및 해체(일당) | 6↔6 | 끝남 | 비계공 3 · 보통인부 1 · 시공량 3m 이하 설치 110/해체 280 · 6m 이하 95/230 · GC000008 |
| QC000028 | 2-4-3 | 가설울타리판 글 속 계수 | 1↔1 | 끝남 | 공구손료 및 경장비 인력품 3% (주③) |
| QC000029 | 2-4-4 | 세로형 가설방음판 설치 및 해체(일당) | 8↔8 | 끝남 | 비계공 3 · 보통인부 1 · 시공량 3m 이하 120/300 · 6m 이하 100/260 · 10m 이하 90/230 · GC000009 |
| QC000030 | 2-4-4 | 세로형 가설방음판 글 속 계수 | 1↔1 | 끝남 | 공구손료 및 경장비 인력품 3% (주③) |
| QC000031 | 2-4-5 | 가로형 가설방음판 설치 및 해체(일당) | 9↔9 | 끝남 | 비계공 3 · 보통인부 1 · 크레인 1 · 시공량 3m 이하 50/120 · 6m 이하 40/105 · 10m 이하 35/90 · GC000010 |
| QC000032 | 2-4-5 | 가로형 가설방음판 글 속 계수 | 1↔1 | 끝남 | 공구손료 및 경장비 인력품 2% (주③) |
| QC000033 | 2-5-1 | 목재 비탈 규준틀 설치 및 철거(개소당) | 2↔2 | 끝남 | 건축목공 0.16 · 보통인부 0.14 · GC000011 |
| QC000034 | 2-5-1 | 목재 비탈 규준틀 글 속 계수 | 1↔1 | 끝남 | 규준틀 높이 0.5m (주①) · 로직이 안 씀 |
| QC000035 | 2-5-2 | 목재 수평규준틀 설치 및 철거(개소당) | 2↔2 | 끝남 | 건축목공 0.21 · 보통인부 0.19 · GC000012 |
| QC000036 | 2-5-2 | 목재 수평규준틀 글 속 계수 | 1↔1 | 끝남 | 규준틀 높이 2.4m (주①) · 로직이 안 씀 |
| QC000037 | 2-5-3 | 철재 수평규준틀 설치 및 철거(개소당) | 4↔4 | 끝남 | 건축목공 5m 이하 0.14 · 10m 이하 0.17 · 보통인부 0.12/0.14 · GC000013 |
| QC000038 | 2-5-4 | 목재 평·귀규준틀 설치 및 철거(개소당) | 6↔6 | 끝남 | 목재 ㎥ 평 0.014 · 귀 0.022 · 건축목공 0.15/0.30 · 보통인부 0.30/0.45 · GC000014 (목재 × 손율 100%) |
| QC000039 | 2-6-1 | 강관 동바리 설치 및 해체(토목)(일당) | 5↔5 | 끝남 | 형틀목공 3 · 보통인부 1 · 시공량 2.5m 이하 50 · 2.5m 초과∼3.5m 이하 45 · 3.5m 초과∼4.2m 이하 40공㎥ · 비고 수평연결재 · GC000015 |
| QC000040 | 2-6-1 | 수평연결재(1단 설치, ㎡당) | 2↔2 | 끝남 | 형틀목공 0.02 · 보통인부 0.01 (설치·해체) · GC000016 |
| QC000041 | 2-6-1 | 설치간격별 시공량 요율 | 2(+「-」 1)↔2 | 끝남 | 0.6m 이하 −17% · 0.6m 초과∼0.8m 이하 「-」(없음) · 0.8m 초과 +11% · GC000015 가 시공량에 곱함 |
| QC000042 | 2-6-1 | 강관 동바리(토목) 글 속 계수 | 2↔2 | 끝남 | 설치높이 한도 4.2m · 잡재료 및 소모재료율 5%(주재료비 기준) — 잡재료는 로직에 못 넣음(흠 참조) |
| QC000043 | 2-6-2 | 강관 동바리 설치 및 해체(건축, 기계설비)(일당) | 5↔5 | 끝남 | 형틀목공 3 · 보통인부 1 · 시공량 3.5m 이하 65 · 3.5m 초과∼4.2m 이하 55㎡ · 비고 수평연결재 · GC000017 |
| QC000044 | 2-6-2 | 수평연결재(1단 설치, ㎡당) | 2↔2 | 끝남 | 형틀목공 0.02 · 보통인부 0.01 · GC000018 |
| QC000045 | 2-6-2 | 설치간격별 시공량 요율 | 2(+「-」 1)↔2 | 끝남 | 0.6m 이하 −17% · 0.8m 초과 +11% · GC000017 |
| QC000046 | 2-6-2 | 강관 동바리(건축, 기계설비) 글 속 계수 | 2↔2 | 끝남 | 설치높이 한도 4.2m · 잡재료 5% — 잡재료는 로직에 못 넣음(흠 참조) |
| QC000047 | 2-6-3 | 시스템 동바리 설치 및 해체(일당) | 18↔18+비고 | 끝남 | 설치 · 해체 각 (5m 이하 가: 형틀목공 4/보통 1 → 130 · 해체 2/2 → 150) (5m 초과∼10m 이하 · 10∼20m · 20∼30m 나: 4/1 + 크레인 0.5 → 120/105/85 · 해체 2/2 + 크레인 0.5 → 150/140/115) · 병합 「설치」「해체」 · 「-」 칸 자료에 없음 맞음 · GC000019 |
| QC000048 | 2-6-3 | 설치간격별 시공량 요율 | 2(+「-」 1)↔2 | 끝남 | −17% / +11% · GC000019 |
| QC000049 | 2-6-4 | 알루미늄 폼 동바리 설치 및 해체(㎡당) | 2↔2 | 끝남 | 형틀목공 0.03 · 보통인부 0.01 · GC000020 |
| QC000050 | 2-6-5 | 잭서포트 설치 및 해체(개당) | 2↔2 | 끝남 | 형틀목공 0.06 · 보통인부 0.02 · GC000021 |
| QC000051 | 2-6-5 | 잭서포트 글 속 계수 | 1↔1 | 끝남 | 설치높이 한도 5m (주①) · 로직이 안 씀 |
| QC000052 | 2-7-1 | 강관비계 설치 및 해체(일당) | 5↔5+비고 | 끝남 | 비계공 3 · 보통인부 1 · 시공량 10m 이하 55 · 10∼20m 45 · 20∼30m 40㎡ · 보호망 미시공 +8% (비고) · GC000022 |
| QC000053 | 2-7-1 | 강관비계 글 속 계수 | 3↔3 | 끝남 | 보호망 미시공 시공량 +8% · 높이 한도 30m · 공구손료 및 경장비 인력품 2% (주⑥) |
| QC000054 | 2-7-2 | 시스템비계 설치 및 해체(인력)(일당) | 10↔10+비고 | 끝남 | 설치 비계공 4·보통인부 1 · 해체 2·2 · 시공량 150/130/110㎡(설치 · 해체 같음) · 병합 「설치」「해체」 풀어 짝지음 · GC000023 |
| QC000055 | 2-7-2 | 시스템비계(인력) 글 속 계수 | 3↔3 | 끝남 | 보호망 미시공 +8% · 30m · 공구손료 2% (주⑦) |
| QC000056 | 2-7-3 | 시스템비계 설치 및 해체(양중장비)(일당) | 12↔12+비고 | 끝남 | 설치 4·1·양중장비 0.5 → 180/150/130 · 해체 2·2·0.5 → 190/160/140㎡ · GC000024 양중장비 = 크레인(비고 해석) |
| QC000057 | 2-7-3 | 시스템비계(양중장비) 글 속 계수 | 3↔3 | 끝남 | 보호망 미시공 +8% · 30m · 공구손료 2% (주⑧) |
| QC000058 | 2-7-4 | 강관틀 비계 설치 및 해체(㎡당) | 4↔4 | 끝남 | 비계공 10m 이하 0.02 · 10∼20m 0.03 · 보통인부 0.01/0.01 · GC000025 |
| QC000059 | 2-7-4 | 강관틀 비계 글 속 계수 | 1↔1 | 끝남 | 높이 한도 20m (주③) · 로직이 안 씀 |
| QC000060 | 2-7-5 | 수평비계 설치 및 해체(10㎥당) | 2↔2 | 끝남 | 비계공 0.41 · 보통인부 0.18 · GC000026 (÷10 으로 ㎥당) |
| QC000061 | 2-7-5 | 수평비계 글 속 계수 | 1↔1 | 끝남 | 수평비계 높이 한도 10m · 로직이 안 씀 |
| QC000062 | 2-7-6 | 강관 조립말비계(이동식) 설치 및 해체(1대당) | 4↔4 | 끝남 | 비계공 높이 2m 0.25 · 4m 0.41 · 보통인부 0.14/0.24 · GC000027 |
| QC000063 | 2-7-6 | 참고 강관 조립말비계 재료량(1대당, 높이 2m) | 9↔9 | 끝남 | 비계기본틀 H1700×W1219 2개 · 가새 L1518-2개 2조 · 수평띠장 L1829 4 · 손잡이기둥 4 · 손잡이 L1219 2/L1829 4 · 바퀴 4 · 자키 4 · 발판 45×200×2000 7장 · 병합 「손잡이」 펼침 맞음 · GC000027 이 손율(QC000016)과 곱함 |
| QC000064 | 2-7-7 | 경사형 가설 계단 설치 및 해체(㎡당) | 2↔2 | 끝남 | 비계공 0.27 · 보통인부 0.09 · GC000028 |
| QC000065 | 2-7-7 | 경사형 가설 계단 글 속 계수 | 4↔4 | 끝남 | 높이 한도 6m · 강관 외경 48.6㎜ · 폭 한도 0.9m · 공구손료 및 경장비 인력품 2% (주⑤) |
| QC000066 | 2-7-8 | 타워형 가설 계단 설치 및 해체(㎡당) | 3↔3 | 끝남 | 비계공 0.20 · 보통인부 0.07 · 크레인 10ton 0.06hr · GC000029 |
| QC000067 | 2-7-8 | 타워형 가설 계단 글 속 계수 | 1↔1 | 끝남 | 폭 한도 0.9m · 로직이 안 씀 |
| QC000068 | 2-7-9 | 비계용 브라켓 설치 및 해체(10개소당) | 4↔4 | 끝남 | 비계공 벽용 설치 0.45/해체 0.34 · 슬래브발코니·난간용 설치 0.34/해체 0.26 · GC000030 (÷10 으로 개소당) |
| QC000069 | 2-7-9 | 비계용 브라켓 글 속 계수 | 1↔1 | 끝남 | 공구손료 및 경장비 인력품 2% (주②) |
| QC000070 | 2-8-1 | 낙하물 방지망(비계) 설치 및 해체(일당) | 3↔3 | 끝남 | 비계공 3 · 보통인부 1 · 시공량 100㎡ (병합 한 값) · GC000031 |
| QC000071 | 2-8-1 | 참고 낙하물 방지망(비계) 재료량(㎡당) | 5↔5 | 끝남 | 강관 ø48.6×2.4㎜ 2.70m · 브라켓 0.26 · 철선 0.25㎏ · 클램프 0.27 · 그물망 1.24㎡ · 손율은 QC000016 · 그물망 100% |
| QC000072 | 2-8-1 | 낙하물 방지망(비계) 글 속 계수 | 3↔3 | 끝남 | 수평방향 한도 3m · 공구손료 및 경장비 인력품 2% (주④) · 그물망 손율 100% |
| QC000073 | 2-8-2 | 낙하물 방지망(플라잉넷) 설치 및 해체(일당) | 3↔3 | 끝남 | 비계공 3 · 보통인부 1 · 시공량 135㎡ · GC000032 |
| QC000074 | 2-8-2 | 참고 낙하물 방지망(플라잉넷) 재료량(㎡당) | 6↔6 | 끝남 | 강관 0.167m · 브라켓 0.116 · 사다리 폭 30㎝×길이 3m 0.111m · 와이어로프 ø6 0.764m · 클램프 0.127 · 그물망 1.390㎡ |
| QC000075 | 2-8-2 | 낙하물 방지망(플라잉넷) 글 속 계수 | 3↔3 | 끝남 | 수평방향 한도 3m · 공구손료 3% (주③) · 그물망 손율 100% |
| QC000076 | 2-8-3 | 낙하물 방지망(시스템방호) 설치 및 해체(일당) | 3↔3 | 끝남 | 비계공 3 · 보통인부 1 · 시공량 115㎡ · GC000033 |
| QC000077 | 2-8-3 | 낙하물 방지망(시스템방호) 글 속 계수 | 2↔2 | 끝남 | 수평방향 한도 4m · 공구손료 2% (주④) |
| QC000078 | 2-8-4 | 교량 방호선반 설치 및 해체(일당) | 5↔5 | 끝남 | 비계공 2 · 보통인부 1 · 크레인 0.5 · 고소작업차 1 · 시공량 125㎡ (병합 한 값) · GC000034 |
| QC000079 | 2-8-4 | 교량 방호선반 글 속 계수 | 1↔1 | 끝남 | 공구손료 및 경장비 인력품 3% (주④) |
| QC000080 | 2-8-5 | 교량 낙하물방지망 설치 및 해체(일당) | 4↔4 | 끝남 | 비계공 2 · 보통인부 1 · 고소작업차 1 · 시공량 180㎡ · GC000035 |
| QC000081 | 2-8-5 | 교량 낙하물방지망 글 속 계수 | 1↔1 | 끝남 | 공구손료 및 경장비 인력품 3% (주④) |
| QC000082 | 2-8-6 | 출입구 방호선반 설치 및 해체(개소당) | 2↔2 | 끝남 | 비계공 보행자 출입구 0.56 · 차량 출입구 0.63 · GC000036 |
| QC000083 | 2-8-6 | 출입구 방호선반 글 속 계수 | 1↔1 | 끝남 | 공구손료 및 경장비 인력품 2% (주④) |
| QC000084 | 2-8-7 | 철골 안전망 설치 및 해체(10㎡당) | 2↔2 | 끝남 | 비계공 0.17 · 보통인부 0.05 · GC000037 (÷10) |
| QC000085 | 2-8-7 | 철골 안전망 재료량(10㎡당) | 3↔3 | 끝남 | 그물망 12.4㎡ · 보강재 4.0m · 결속선 #10 0.3∼0.4㎏(범위 · 로직은 입력 「결속선량」) |
| QC000086 | 2-8-7 | 철골 안전망 글 속 계수 | 1↔1 | 끝남 | 그물망 손율 100% · 로직이 안 씀(비고에 적음) |
| QC000087 | 2-8-8 | 비계주위 보호망 설치 및 해체(10㎡당) | 1↔1 | 끝남 | 비계공 0.10 · GC000038 (÷10) |
| QC000088 | 2-8-8 | 비계주위 보호망 재료량(㎡당) | 1↔1 | 끝남 | 보호망 1.05㎡ (할증 포함) |
| QC000089 | 2-8-8 | 비계주위 보호망 글 속 계수 | 1↔1 | 끝남 | 보호망 손율 100% · 로직이 안 씀(비고에 적음) |
| QC000090 | 2-8-9 | 갱폼주위 보호망 설치 및 해체(10㎡당) | 1↔1 | 끝남 | 비계공 0.04 · GC000039 |
| QC000091 | 2-8-9 | 갱폼주위 보호망 재료량(㎡당) | 1↔1 | 끝남 | 보호망 1.05㎡ |
| QC000092 | 2-8-9 | 갱폼주위 보호망 글 속 계수 | 1↔1 | 끝남 | 보호망 손율 100% · 로직이 안 씀 |
| QC000093 | 2-8-10 | 수직형 추락방망 설치 및 해체(10개소당) | 5↔5 | 끝남 | 개구부 면적 1.0㎡ 이하 0.49 · 1.0∼3.0 0.63 · 3.0∼6.0 1.01 · 6.0∼9.0 1.30 · 9.0∼12.0 1.60 · GC000040 (÷10) |
| QC000094 | 2-8-10 | 수직형 추락방망 글 속 계수 | 1↔1 | 끝남 | 공구손료 및 경장비 인력품 2% (주③) |
| QC000095 | 2-8-11 | 안전난간대 설치 및 해체(10m당) | 4↔4+비고 | 끝남 | 브라켓형 2단 0.56 · 3단 0.62 · 앵커형 2단 0.64 · 3단 0.70 · GC000041 (÷10 × 요율) |
| QC000096 | 2-8-11 | 난간기둥 간격별 요율 | 3↔3 | 끝남 | 1.0m 이하 110% · 1.5m 이하 100% · 1.5m 초과 90% |
| QC000097 | 2-8-11 | 안전난간대 글 속 계수 | 1↔1 | 끝남 | 공구손료 및 경장비 인력품 2% (주⑤) |
| QC000098 | 2-8-12 | 계단난간대 설치 및 해체(10개소당) | 2↔2 | 끝남 | 비계공 브라켓형 1.40 · 앵커형 1.45 · GC000043 |
| QC000099 | 2-8-12 | 계단난간대 글 속 계수 | 2↔2 | 끝남 | 난간대 길이 한도 2.5m · 공구손료 및 경장비 인력품 2% (주⑤) |
| QC000100 | 2-8-13 | 안전난간대 설치 및 해체(토목)(10m당) | 2↔2+비고 | 끝남 | 비계공 2단 0.62 · 3단 0.67 · GC000042 |
| QC000101 | 2-8-13 | 난간기둥 간격별 요율 | 3↔3 | 끝남 | 1.0m 이하 110% · 1.5m 이하 100% · 1.5m 초과 90% |
| QC000102 | 2-8-13 | 안전난간대(토목) 글 속 계수 | 1↔1 | 끝남 | 공구손료 및 경장비 인력품 2% (주⑤) |
| QC000103 | 2-8-14 | 엘리베이터 난간틀 설치 및 해체(10개소당) | 1↔1 | 끝남 | 비계공 0.80 · GC000044 |
| QC000104 | 2-8-14 | 엘리베이터 난간틀 글 속 계수 | 2↔2 | 끝남 | 난간틀 높이 한도 1.4m · 길이 한도 1.3m · 로직이 안 씀 |
| QC000105 | 2-8-15 | 엘리베이터 추락방호망 설치 및 해체(10개소당) | 1↔1 | 끝남 | 비계공 1.50 · GC000045 |
| QC000106 | 2-8-15 | 엘리베이터 추락방호망 글 속 계수 | 2↔2 | 끝남 | 규격 5∼9㎡ 이하 · 공구손료 및 경장비 인력품 2% (주④) |
| QC000107 | 2-8-16 | 개구부 수평보호덮개 설치 및 해체(개당) | 2↔2 | 끝남 | 비계공 개당 면적 1.0㎡ 이하 0.05 · 3.0㎡ 이하 0.07 · GC000046 |
| QC000108 | 2-8-17 | 강재거푸집 작업용 난간 설치 및 해체(10m당) | 1↔1 | 끝남 | 비계공 0.82 · GC000047 (÷10) |
| QC000109 | 2-8-17 | 강재거푸집 작업용 난간 글 속 계수 | 1↔1 | 끝남 | 공구손료 및 경장비 인력품 3% (주⑤) |
| QC000110 | 2-8-18 | 수평지지로프 설치 및 해체(m당) | 1↔1 | 끝남 | 비계공 0.02 · GC000048 |
| QC000111 | 2-9-1 | 타워크레인 방호울타리 설치 및 해체(m당) | 1↔1 | 끝남 | 비계공 0.12 · GC000049 |
| QC000112 | 2-9-1 | 타워크레인 방호울타리 글 속 계수 | 2↔2 | 끝남 | 울타리 높이 2.0m · 공구손료 및 경장비 인력품 2% (주⑤) |
| QC000113 | 2-9-2 | 건설용리프트 방호선반 설치 및 해체(개소당) | 2↔2 | 끝남 | 비계공 0.95 · 보통인부 0.26 · GC000050 |
| QC000114 | 2-9-2 | 건설용리프트 방호선반 글 속 계수 | 2↔2 | 끝남 | 건설용리프트(싱글) 1.2ton · 공구손료 및 경장비 인력품 2% (주④) |
| QC000115 | 2-9-3 | 보행자 안전통로 설치 및 해체(통로길이 m당) | 1↔1 | 끝남 | 비계공 0.20 · GC000051 |
| QC000116 | 2-9-3 | 보행자 안전통로 글 속 계수 | 3↔3 | 끝남 | 통로 높이 한도 3.0m · 폭 2.0m · 공구손료 및 경장비 인력품 2% (주⑤) |
| QC000117 | 2-9-4 | PE드럼 설치 및 해체(개당) | 1↔1 | 끝남 | 특별인부 0.06 · GC000052 |
| QC000118 | 2-9-5 | PE가설방호벽 설치 및 해체(개당) | 2↔2 | 끝남 | 특별인부 0.09 · 살수차 1,800ℓ 0.03hr · 호표 7204-0018 이름 맞음 · GC000053 |
| QC000119 | 2-9-6 | PC가설방호벽 설치 및 해체(개당) | 2↔2 | 끝남 | 특별인부 0.12 · 크레인 5ton 0.21hr · GC000054 |
| QC000120 | 2-9-7 | 가설휀스(H-Beam기초) 설치 및 해체(m당) | 2↔2 | 끝남 | 특별인부 0.01 · 크레인 5ton 0.02hr · GC000055 |
| QC000121 | 2-9-8 | PE가설휀스 설치 및 해체(개당) | 1↔1 | 끝남 | 특별인부 0.02 · GC000056 |
| QC000122 | 2-9-8 | PE가설휀스 글 속 계수 | 2↔2 | 끝남 | 길이 1.5m · 높이 0.9m · 로직이 안 씀 |
| QC000123 | 2-9-9 | 가림막 가설휀스 설치 및 해체(개당) | 1↔1 | 끝남 | 특별인부 0.04 · GC000057 |
| QC000124 | 2-9-9 | 가림막 가설휀스 글 속 계수 | 2↔2 | 끝남 | 길이 2.0m · 높이 1.2∼1.8m · 로직이 안 씀 |
| QC000125 | 2-9-10 | 점멸등 설치 및 해체(개당) | 1↔1 | 끝남 | 특별인부 0.01 · GC000058 |
| QC000126 | 2-9-11 | 유도등 설치 및 해체(m당) | 1↔1 | 끝남 | 특별인부 0.01 · GC000059 |
| QC000127 | 2-9-12 | 사각지대 충돌방지장치 설치 및 해체(개당) | 2↔2 | 끝남 | 중급기술자 0.25 · 특별인부 0.25 · GC000060 · 코드 LB000286 |
| QC000128 | 2-9-12 | 사각지대 충돌방지장치 글 속 계수 | 1↔1 | 끝남 | 공구손료 및 경장비 인력품 1% (주③) |
| QC000129 | 2-10-1 | 비계주위 보호막 설치 및 해체(10㎡당) | 1↔1 | 끝남 | 비계공 0.20 · GC000061 (÷10) |
| QC000130 | 2-10-1 | 비계주위 보호막 재료량(㎡당) | 1↔1 | 끝남 | 보호막 1.05㎡ (할증 포함) |
| QC000131 | 2-10-1 | 비계주위 보호막 글 속 계수 | 1↔1 | 끝남 | 보호막 손율 100% · 로직이 안 씀(비고에 적음) |
| QC000132 | 2-10-2 | 방진망 설치 및 해체(10㎡당) | 1↔1 | 끝남 | 비계공 0.16 · GC000062 |
| QC000133 | 2-10-2 | 방진망 재료량(㎡당) | 2↔2 | 끝남 | 방진망 1.06㎡ · 철선 0.115㎏ |
| QC000134 | 2-10-2 | 방진망 글 속 계수 | 1↔1 | 끝남 | 방진망 손율 100% · 로직이 안 씀 |
