knowledge(M01): 단가 빈 로직 63 갈래 정리 — 고칠 수 있는 줄 0 (일감 28)
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01V1MKKZKpUHTPKb513FneU8
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,104 @@
|
||||
# 단가 빈 로직 — 왜 비고 무엇이 있어야 풀리나 (일감 28)
|
||||
|
||||
일괄 시험 계산이 멈추는 63 로직 전부를 갈래로 나눔(읽기 전용 · 값 안 지어냄). 앞 = 통과 1,291 · 멈춤 63 → 뒤 = 같음(고칠 수 있는 줄 0).
|
||||
|
||||
- 옛 「단가 빈 셋」 중 흄관(GF000174)은 이미 풀림 — 남은 것은 VR관(GF000173) · 맨홀(GF000181) 등.
|
||||
- 갈래: **A** 자재품목에 그 재료가 없음 · **B** 값 칸이 비어 있음 · **C** 단위가 안 맞음 · **D** 후보는 있으나 사람이 골라야 함 · **E** 고르기 조건이 맞는 줄을 못 찾음.
|
||||
|
||||
## 왜 안 고쳤나
|
||||
|
||||
- 고칠 수 있는 것 = 값이 뚜렷하고 같은 물건이 확실한 것뿐. 줄마다 확인한 결과 **A는 이름 든 자재품목 줄이 0**, C·D는 환산 근거(1본 길이·무게 등)나 규격 지정이 없어 지어 넣게 됨.
|
||||
- VR관 · 사다리 · 집수정 · 돌망태 줄은 로직 파일 쪽 고침이라 이 일감 범위 밖(로직은 읽기만).
|
||||
|
||||
## 갈래별 로직 줄 수
|
||||
|
||||
| 갈래 | 로직 수 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| A | 40 |
|
||||
| B | 3 |
|
||||
| C | 10 |
|
||||
| D | 6 |
|
||||
| E | 4 |
|
||||
|
||||
(합 63 = 멈춤 63)
|
||||
|
||||
## A. 자재품목에 그 재료가 없음 — 재료 32개
|
||||
|
||||
| 재료 | 규격·단위 | 멈춘 로직 | 까닭 | 있어야 풀리는 것 |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| MP000048 JOINT FILLER | ㎡ | GF000197 JOINT FILLER, GF000208 암거이음받침 채움재(T=20㎜) | 자재품목에 같은 이름의 줄이 없음(이름 든 줄 0) | 그 재료를 자재품목에 채운 뒤 고르기 이음 |
|
||||
| MP000055 스티로폴 | T=20㎜ ㎡ | GF000202 다웰바 설치 접속스라브부(D29m/m, L=500m/m) | 자재품목에 같은 이름의 줄이 없음(이름 든 줄 0) | 그 재료를 자재품목에 채운 뒤 고르기 이음 |
|
||||
| MP000065 틈메우기돌 | ㎥ | GF000223 돌붙임(인력) | 자재품목에 같은 이름의 줄이 없음(이름 든 줄 0) | 그 재료를 자재품목에 채운 뒤 고르기 이음 |
|
||||
| MP000070 깃발 | 개 | GF000081 유인헬기방제 | 자재품목에 같은 이름의 줄이 없음(이름 든 줄 0) | 그 재료를 자재품목에 채운 뒤 고르기 이음 |
|
||||
| MP000076 피복제 | 화이버/펄프류 ㎏ | GC000145 초류종자 살포(기계살포) | 자재품목에 같은 이름의 줄이 없음(이름 든 줄 0) | 그 재료를 자재품목에 채운 뒤 고르기 이음 |
|
||||
| MP000095 BASECHANNEL | 두께 2.0㎜ 이상 m | GC000001 철제조립식 가설건축물 손료 | 자재품목에 같은 이름의 줄이 없음(이름 든 줄 0) | 그 재료를 자재품목에 채운 뒤 고르기 이음 |
|
||||
| MP000113 축중계(이동식) | 대 | GC000003 축중계 손료 | 자재품목에 같은 이름의 줄이 없음(이름 든 줄 0) | 그 재료를 자재품목에 채운 뒤 고르기 이음 |
|
||||
| MP000129 보호막 | ㎡ | GC000061 비계주위 보호막 설치 및 해체 | 자재품목에 같은 이름의 줄이 없음(이름 든 줄 0) | 그 재료를 자재품목에 채운 뒤 고르기 이음 |
|
||||
| MP000134 모래주머니 | 개 | GC000181 매트부설(육상) | 자재품목에 같은 이름의 줄이 없음(이름 든 줄 0) | 그 재료를 자재품목에 채운 뒤 고르기 이음 |
|
||||
| MP000144 보조강재 | ㎏ | GC000559 철골 공장가공조립(기본철골공수) | 자재품목에 같은 이름의 줄이 없음(이름 든 줄 0) | 그 재료를 자재품목에 채운 뒤 고르기 이음 |
|
||||
| MP000150 질석 | ㎏ | GC000573 철골 내화 피복뿜칠(질석계 습식) | 자재품목에 같은 이름의 줄이 없음(이름 든 줄 0) | 그 재료를 자재품목에 채운 뒤 고르기 이음 |
|
||||
| MP000169 정배지 | ㎡ | GC000618 도배바름(초배 | 자재품목에 같은 이름의 줄이 없음(이름 든 줄 0) | 그 재료를 자재품목에 채운 뒤 고르기 이음 |
|
||||
| MP000172 알루미늄핀 | 개 | GC000623 단열재 핀사용 붙이기 | 자재품목에 같은 이름의 줄이 없음(이름 든 줄 0) | 그 재료를 자재품목에 채운 뒤 고르기 이음 |
|
||||
| MP000176 표준보강메시 | ㎡ | GC000628 외벽단열공법(타정 부착 | 자재품목에 같은 이름의 줄이 없음(이름 든 줄 0) | 그 재료를 자재품목에 채운 뒤 고르기 이음 |
|
||||
| MP000177 고강도메시 | ㎡ | GC000629 외벽단열 하부 충격보강 | 자재품목에 같은 이름의 줄이 없음(이름 든 줄 0) | 그 재료를 자재품목에 채운 뒤 고르기 이음 |
|
||||
| MP000202 IV전선 | 2.0㎜ m | GC000409 강관압입추진공 조명시설 | 자재품목에 같은 이름의 줄이 없음(이름 든 줄 0) | 그 재료를 자재품목에 채운 뒤 고르기 이음 |
|
||||
| MP000211 테르밋용재 | 점화용 포 | GC000361 레일 테르밋 용접 | 자재품목에 같은 이름의 줄이 없음(이름 든 줄 0) | 그 재료를 자재품목에 채운 뒤 고르기 이음 |
|
||||
| MP000218 철편(Grit) | ㎏ | GC000376 강교 제품 표면처리 | 자재품목에 같은 이름의 줄이 없음(이름 든 줄 0) | 그 재료를 자재품목에 채운 뒤 고르기 이음 |
|
||||
| MP000235 슈 | 표준관입시험용 개 | GC000433 표준관입시험 | 자재품목에 같은 이름의 줄이 없음(이름 든 줄 0) | 그 재료를 자재품목에 채운 뒤 고르기 이음 |
|
||||
| MP000239 베인 전용로드 | ø16×750 본 | GC000435 베인전단시험(Field Vane) | 자재품목에 같은 이름의 줄이 없음(이름 든 줄 0) | 그 재료를 자재품목에 채운 뒤 고르기 이음 |
|
||||
| MP000241 표준사 | 평판재하시험용 ㎏ | GC000436 평판재하시험 | 자재품목에 같은 이름의 줄이 없음(이름 든 줄 0) | 그 재료를 자재품목에 채운 뒤 고르기 이음 |
|
||||
| MP000242 단독콘 | 정재하시험용 개 | GC000438 정재하시험 | 자재품목에 같은 이름의 줄이 없음(이름 든 줄 0) | 그 재료를 자재품목에 채운 뒤 고르기 이음 |
|
||||
| MP000250 Lagging Sheet | ㎡ | GC000901 플랜트 배관 보온(성형물) | 자재품목에 같은 이름의 줄이 없음(이름 든 줄 0) | 그 재료를 자재품목에 채운 뒤 고르기 이음 |
|
||||
| MP000253 코크스 | ㎏ | GC000931 수차 설치(Kaplan, GC000935 수문 설치(Tainter Gate), GC000936 수문 설치(Roller Gate) | 자재품목에 같은 이름의 줄이 없음(이름 든 줄 0) | 그 재료를 자재품목에 채운 뒤 고르기 이음 |
|
||||
| MP000269 세유 | 0∼3 ℓ | GC000932 수력 발전기 설치 | 자재품목에 같은 이름의 줄이 없음(이름 든 줄 0) | 그 재료를 자재품목에 채운 뒤 고르기 이음 |
|
||||
| MP000290 Nozzle | 개 | GC000933 수문 제작(Tainter Gate), GC000934 수문 제작(Roller Gate), GC000938 Stop-Log 설치 | 자재품목에 같은 이름의 줄이 없음(이름 든 줄 0) | 그 재료를 자재품목에 채운 뒤 고르기 이음 |
|
||||
| MP000293 세유 | ℓ | GC000939 수문 Hoist 설치, GC000986 Over Head Crane 설치, GC000993 플랜트 공사별 설치 소모자재(참고) | 자재품목에 같은 이름의 줄이 없음(이름 든 줄 0) | 그 재료를 자재품목에 채운 뒤 고르기 이음 |
|
||||
| MP000294 전기용접 | ㎏ | GC000940 Spiral Casing 설치 | 자재품목에 같은 이름의 줄이 없음(이름 든 줄 0) | 그 재료를 자재품목에 채운 뒤 고르기 이음 |
|
||||
| MP000299 탄소봉 | 8ø×350㎜ 본 | GC000941 Steel Penstock 현장제관, GC000942 Steel Penstock 현장설치 | 자재품목에 같은 이름의 줄이 없음(이름 든 줄 0) | 그 재료를 자재품목에 채운 뒤 고르기 이음 |
|
||||
| MP000310 Tar Epoxy | 2회 ℓ | GC000944 Roller Gate Guide Metal 설치 | 자재품목에 같은 이름의 줄이 없음(이름 든 줄 0) | 그 재료를 자재품목에 채운 뒤 고르기 이음 |
|
||||
| MP000314 drill | 1/4" 개 | GC000947 Trash Rack 제작 | 자재품목에 같은 이름의 줄이 없음(이름 든 줄 0) | 그 재료를 자재품목에 채운 뒤 고르기 이음 |
|
||||
| MP000319 Tar Epoxy | 1회도장 ℓ | GC000950 Trash Rack 설치 | 자재품목에 같은 이름의 줄이 없음(이름 든 줄 0) | 그 재료를 자재품목에 채운 뒤 고르기 이음 |
|
||||
|
||||
## B. 값 칸이 비어 있음 — 재료 1개
|
||||
|
||||
| 재료 | 규격·단위 | 멈춘 로직 | 까닭 | 있어야 풀리는 것 |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| MP000094 쉬즈관 | m | GC000230 PSC빔 쉬즈관 설치, GC000237 PSC BOX 쉬즈관 설치 | 자재품목 나선형쉬즈관 Φ60·75 는 있으나 값 칸이 모두 비어 있음 | 쉬즈관 값(물가지 등) · 규격 Φ 확정 |
|
||||
| MT007751 카트리지(화약) 앵커 | 화약 개 | GC000646 벤토나이트방수 붙임 | 자재품목에 줄은 있으나(고르기 조건 대표) 값 칸 5개가 모두 비어 있음 | 카트리지 값(물가지 등) |
|
||||
|
||||
## C. 단위가 안 맞음 — 재료 9개
|
||||
|
||||
| 재료 | 규격·단위 | 멈춘 로직 | 까닭 | 있어야 풀리는 것 |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| MP000012 사다리 | ∅19㎜ 아연도금 및 스테인레스 ton | GF000181 맨홀 | 자재품목 맨홀사다리는 「개」(MT009883 · 19,550) · 원문은 ton | 사다리 1개의 무게 — 있으면 ton 으로 환산 |
|
||||
| MP000023 VR관(소켓식) | ∅800㎜ m | GF000173 VR관(소켓식) 부설 | 자재품목 VR관 D=800 은 「본」 단위(관급 222,060 · 일반 214,000) · 원문은 m | VR관 1본의 길이(원문 또는 제조사 규격) — 있으면 m 값으로 환산 |
|
||||
| MP000052 스페이셔(몰탈 블록) | | GF000200 스페이셔 설치(몰탈 블록) | 원문에 단위가 없음 — 자재품목 스페이셔(EA)는 다른 물건(벽체·슬라브용 플라스틱) | 원문 단위와 몰탈 블록 스페이셔 값 |
|
||||
| MP000060 콘크리트 표면 강화재(하드너) | | GF000209 콘크리트 표면 강화재(하드너) | 원문에 단위가 없고 자재품목에 하드너 없음 | 원문 단위와 하드너 값 |
|
||||
| MP000066 철망태(사각형 돌망태) | ㎥ | GF000235 사각형 돌망태 | 자재품목 개비온은 「조」 · 원문 ㎥ | 개비온 1조 부피(규격 1.0×1.0×1.0 이면 1㎥ 로 볼 수 있으나 확정 필요) |
|
||||
| MP000201 실리콘 | ㎏ | GC000752 제연댐퍼 설치 | 자재품목 실리콘은 ℓ · Ton · 개 — ㎏ 없음 | 실리콘 ℓ→㎏ 환산 비중 확정 |
|
||||
| MP000209 버너 | 압접가열용 개 | GC000360 레일 가스압접 | 자재품목 버너는 개장로용 가스버너 등 다른 물건(단위 조·대) | 압접가열용 버너 값 |
|
||||
| MP000216 철구(Shot ball) | ㎏ | GC000375 강교 소재 표면처리, GC000822 바탕만들기(블라스트 | 자재품목 철구류는 「본」 2줄뿐 · 원문 ㎏ | 철구 1본 무게 |
|
||||
| MP000363 아스팔트싱글 | 336×1,000×3㎜ 매 | GC000654 아스팔트싱글 설치 | 자재품목 슁글은 ㎡ · 원문 「매」 | 슁글 1매 면적 |
|
||||
|
||||
## D. 사람이 골라야 함 — 재료 5개
|
||||
|
||||
| 재료 | 규격·단위 | 멈춘 로직 | 까닭 | 있어야 풀리는 것 |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| MP000004 모래 | ㎥ | GF000183 용적배합 콘크리트 손비비기 | 울진 모래 줄이 없음(삼척·포항만) — `_지역_갈림_재료.md` | 울진 모래 값 또는 가까운 지역 확정 |
|
||||
| MP000040 집수정 뚜껑 | 스틸그레이팅 개 | GF000180 집수정 | 자재품목에 스틸그레이팅(개)이 크기별로 있으나(MT006901~ · 200~900×1000) 집수정 뚜껑 크기를 원문이 밝히지 않음 | 뚜껑 크기(규격) 확정 뒤 고르기 조건에 규격 지정 |
|
||||
| MP000082 에폭시 | kg | GC000337 낙석방지망 철망 및 와이어 설치 | 자재품목 주입용 에폭시 kg 2줄(60,000 · 20,000)뿐이라 포켓식 낙석방지망용과 같은 물건인지 못 가림 | 같은 용도의 에폭시 줄 지정 |
|
||||
| MP000215 용접봉 | 강교 제작용 ㎏ | GC000374 강교 제작 기타재료 | 고르기(잡재료 › 용접·가스) 후보 12줄 — 강교 제작용 규격을 못 가림 | 사람이 용접봉 규격 하나 지정(대표) |
|
||||
| MP000359 중유 | ℓ | GC000943 Roller Gate Guide Metal 제작, GC000948 Tainter Gate Anchorage 제관 | 중유는 받지 않기로 함(자재품목엔 박리제(중유) 1줄뿐) | 중유 값 또는 다른 유류로 대체 확정 |
|
||||
|
||||
## E. 고르기 조건이 맞는 줄을 못 찾음 — 로직 4
|
||||
|
||||
| 로직 | 조건 | 까닭 | 있어야 풀리는 것 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| GC000027 강관 조립말비계(이동식) 설치 및 해체 | {'구분': '거푸집·가설재', '상세구분': '동바리·비계'} | 가새 「조」 · 수평띠장 「개」 등 — 동바리·비계에 단위 「조」 줄 없음(개·EA·M·본·경간·㎡ 뿐) | 그 단위(조·㎝·본)의 줄 또는 단위 환산 근거 |
|
||||
| GC000855 가스용 강관 나사식 접합 및 배관 | {'구분': '잡재료', '상세구분': '소모품'} | 스레트실테이프 단위 ㎝ — 잡재료 소모품에 ㎝ 줄 없음(테이프는 M·롤·개) | 그 단위(조·㎝·본)의 줄 또는 단위 환산 근거 |
|
||||
| GC000859 직독식 가스미터 설치 | {'구분': '잡재료', '상세구분': '소모품'} | 같음(㎝ 단위 테이프) | 그 단위(조·㎝·본)의 줄 또는 단위 환산 근거 |
|
||||
| GF000165 콘크리트 포장 거푸집 | {'구분': '거푸집·가설재', '상세구분': '거푸집'} | 철재 거푸집 「본」 · 핀폴 「개」 — 거푸집에 「본」 줄 없음 · 핀폴 자체 없음 | 그 단위(조·㎝·본)의 줄 또는 단위 환산 근거 |
|
||||
|
||||
## 다음
|
||||
|
||||
- 값을 채우는 일은 `_없는_재료.md`(A) · 환산 근거 확정(C) · 사람이 고르기(D)가 먼저 — 그 뒤 `build_품셈재료_고르기.py` → `build_로직_재료_고르기.py` 다시 돌리면 자동으로 이어짐.
|
||||
Reference in New Issue
Block a user