docs(knowledge): 건설품셈 합본 5220·7995 손료표 및 8-4 운전경비 92종 표 복원 반영
This commit is contained in:
@@ -7968,7 +7968,15 @@ bo : 펌프준설선의 전동환산 출력(㎾)bo = 디젤 공칭주기 출력
|
||||
| 17.0 | | | 5(4) | 2 | 1 | 17 | 13 | 9 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|
||||
| 25.5 | | | 9(8) | 3 | 1 | 25 | 19 | 13 | 9 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|
||||
|
||||
* 숫자는 부수물의 사용가능 대수를 말하며 ( )내의 수치는 수중 4m이하에서 작업할 경우임.252공통부문(5220) 소형브레이커(전기식)시 간 당(10-7)분류번호규 격내용시간5220-00151.5㎾8,0002,500(5330) 드릴웨곤
|
||||
* 숫자는 부수물의 사용가능 대수를 말하며 ( )내의 수치는 수중 4m이하에서 작업할 경우임.(5220) 소형브레이커(전기식)
|
||||
|
||||
시 간 당(10-7)
|
||||
|
||||
| 분류 번호 | 규 격 | 내용 시간 | 연간 표준 가동 시간 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| 5220-0015 | 1.5㎾ | 8,000 | 2,500 |
|
||||
|
||||
(5330) 드릴웨곤
|
||||
|
||||
| 분류 번호 | 규격 (㎥/ min) | 내용 시간 | 연간표준 가동시간 | 상각 비율 | 정비 비율 | 연간 관리 비율 | 시 간 당(10-7) | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
@@ -8591,7 +8599,15 @@ bo : 펌프준설선의 전동환산 출력(㎾)bo = 디젤 공칭주기 출력
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| 7994-0050 | 3.73㎾ | 5,313 |
|
||||
|
||||
268공통부문(7995) 배관파이프시 간 당(10-7)분류번호규 격7995-0050ø50-2.6m5,0008-3-9 [80]스마트 건설장비(8201) 3D GNSS 머신 가이던스(굴착기용) ('23년 신설)
|
||||
(7995) 배관파이프
|
||||
|
||||
시 간 당(10-7)
|
||||
|
||||
| 분류 번호 | 규 격 | 내용 시간 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| 7995-0050 | ø50-2.6m | 5,000 |
|
||||
|
||||
8201) 3D GNSS 머신 가이던스(굴착기용) ('23년 신설)
|
||||
|
||||
| 분류 번호 | 규격 (㎾) | 내용 시간 | 연간표준 가동시간 | 상각 비율 | 정비 비율 | 연간 관리 비율 | 시 간 당(10-7) | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
@@ -8693,11 +8709,41 @@ bo : 펌프준설선의 전동환산 출력(㎾)bo = 디젤 공칭주기 출력
|
||||
| | 형식 | 출력 (㎾) | | | | | | 상각비 계수 | 정비비 계수 | 관리비 계수 | 계 |
|
||||
| 9090- 0800 1000 1200 1300 1400 1500 1600 | | 597 746 895 970 1,044 1,119 1,194 | 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 | 2,670 2,670 2,670 2,670 2,670 2,670 2,670 | 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 | 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 | 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 | 300 300 300 300 300 300 300 | 283 283 283 283 283 283 283 | 221 221 221 221 221 221 221 | 804 804 804 804 804 804 804 |
|
||||
|
||||
274공통부문8-4 운전경비 산정('08, '09, '10, '11, '12, '13, '14, '15, '16, '17년 보완)8-4-1 [00]토공기계
|
||||
8-4 운전경비 산정('08, '09, '10, '11, '12, '13, '14, '15, '16, '17년 보완)8-4-1 [00]토공기계
|
||||
|
||||
| 분류번호 | 기계명 | 규격 | 주연료 (ℓ/hr) | 잡재료 (주연료의%) | 조종원 (인/일) |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| 0101-0007 0010 0012 0019 0032 0102-0015 0028 0033 0121-0004 0013 0201-0012 0020 0040 0060 0070 0080 0100 0120 0200 0211-0018 0060 0080 0100 0221-0040 0070 0260-0355 0301-0057 0076 0095 0115 0134 | 불 도 저 ( 무 한 궤 도 ) 불 도 저 ( 타 이 어 ) 습 지 불 도 저 굴 착 기 ( 무 한 궤 도 ) 굴 착 기 ( 타 이 어 ) 습 지 굴 착 기 ( 무 한 궤 도 ) 트 랜 처 로 더 ( 무 한 궤 도 ) | 7ton 10 12 19 32 15ton 28 33 4ton 13 0.12㎥ 0.2 0.4 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2 2.0 0.18㎥ 0.6 0.8 1.0 0.4㎥ 0.7 3.55톤 0.57㎥ 0.76 0.95 1.15 1.34 | 9.0 12.5 14.6 25.0 41.6 19.2 36.0 42.4 5.4 14.6 3.2 5.0 9.9 10.2 11.6 15.3 19.5 20.2 32.8 5.6 11.6 16.3 20.5 9.5 11.0 6.7 4.8 6.3 7.4 9.5 11.3 | 16% 16 16 16 16 50 50 50 23 23 21 21 22 22 22 22 22 22 22 24 24 24 24 15 15 34 21 21 21 21 21 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|
||||
| 0101-0007 | 불도저(무한궤도) | 7ton | 9.0 | 16% | 1 |
|
||||
| 0010 | | 10 | 12.5 | 16 | 1 |
|
||||
| 0012 | | 12 | 14.6 | 16 | 1 |
|
||||
| 0019 | | 19 | 25.0 | 16 | 1 |
|
||||
| 0032 | | 32 | 41.6 | 16 | 1 |
|
||||
| 0102-0015 | 불도저(타이어) | 15ton | 19.2 | 50 | 1 |
|
||||
| 0028 | | 28 | 36.0 | 50 | 1 |
|
||||
| 0033 | | 33 | 42.4 | 50 | 1 |
|
||||
| 0121-0004 | 습지 불도저 | 4ton | 5.4 | 23 | 1 |
|
||||
| 0013 | | 13 | 14.6 | 23 | 1 |
|
||||
| 0201-0012 | 굴착기(무한궤도) | 0.12㎥ | 3.2 | 21 | 1 |
|
||||
| 0020 | | 0.2 | 5.0 | 21 | 1 |
|
||||
| 0040 | | 0.4 | 9.9 | 22 | 1 |
|
||||
| 0060 | | 0.6 | 10.2 | 22 | 1 |
|
||||
| 0070 | | 0.7 | 11.6 | 22 | 1 |
|
||||
| 0080 | | 0.8 | 15.3 | 22 | 1 |
|
||||
| 0100 | | 1.0 | 19.5 | 22 | 1 |
|
||||
| 0120 | | 1.2 | 20.2 | 22 | 1 |
|
||||
| 0200 | | 2.0 | 32.8 | 22 | 1 |
|
||||
| 0211-0018 | 굴착기(타이어) | 0.18㎥ | 5.6 | 24 | 1 |
|
||||
| 0060 | | 0.6 | 11.6 | 24 | 1 |
|
||||
| 0080 | | 0.8 | 16.3 | 24 | 1 |
|
||||
| 0100 | | 1.0 | 20.5 | 24 | 1 |
|
||||
| 0221-0040 | 습지 굴착기(무한궤도) | 0.4㎥ | 9.5 | 15 | 1 |
|
||||
| 0070 | | 0.7 | 11.0 | 15 | 1 |
|
||||
| 0260-0355 | 트랜처 | 3.55톤 | 6.7 | 34 | 1 |
|
||||
| 0301-0057 | 로더(무한궤도) | 0.57㎥ | 4.8 | 21 | 1 |
|
||||
| 0076 | | 0.76 | 6.3 | 21 | 1 |
|
||||
| 0095 | | 0.95 | 7.4 | 21 | 1 |
|
||||
| 0115 | | 1.15 | 9.5 | 21 | 1 |
|
||||
| 0134 | | 1.34 | 11.3 | 21 | 1 |
|
||||
|
||||
→275제8장 건설기계
|
||||
|
||||
@@ -8709,7 +8755,38 @@ bo : 펌프준설선의 전동환산 출력(㎾)bo = 디젤 공칭주기 출력
|
||||
|
||||
| 분류번호 | 기계명 | 규격 | 주연료 (ℓ/hr) | 잡재료 (주연료의%) | 조종원 (인/일) |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| 1106-0010 0012 0015 1206-0008 0010 0014 1209-0001 0002 0004 0006 0007 0008 0013 1305-0007 1306-0025 0044 0060 0100 0120 1406-0008 0015 0025 1506-0011 0012 0015 0019 0025 0030 0032 0037 1630-0080 1730-0015 | 머 캐 덤 롤 러 ( 자 주 식 ) 탠 덤 롤 러 ( 자 주 식 ) 탠 덤 롤 러 ( 진 동 자 주 식 ) 진동롤러( 핸드가이드식) 진 동 롤 러 ( 자 주 식 ) 타 이 어 롤 러 ( 자 주 식 ) 양 족 식 롤 러 ( 자 주 식 ) 래 머 플 레 이 트 콤 팩 터 | 8∼10ton 10∼12 12∼15 5∼8ton 8∼10 10∼14 1ton 2 4 6 7 8 13 0.7ton 2.5ton 4.4ton 6 10 12 5∼8ton 8∼15 15∼25 11ton 12 15 19 25 30 32 37 80㎏ 1.5ton | 7.6 9.3 10.9 5.0 6.8 8.4 2.5 4.1 8.2 10.2 11.2 11.2 16.8 2.2 2.3 3.2 11.6 14.4 15.8 4.9 8.0 10.0 11.3 13.7 22.5 27.2 27.2 32.6 35.2 41.4 휘발유0.7 휘발유1.0 | 18 18 18 18 18 18 8 8 8 8 8 8 8 13 13 13 30 30 30 23 23 23 18 18 18 18 18 18 18 18 10 20 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|
||||
| 1106-0010 | 머캐덤 롤러(자주식) | 8∼10ton | 7.6 | 18 | 1 |
|
||||
| 0012 | | 10∼12 | 9.3 | 18 | 1 |
|
||||
| 0015 | | 12∼15 | 10.9 | 18 | 1 |
|
||||
| 1206-0008 | 탠덤롤러(자주식) | 5∼8ton | 5.0 | 18 | 1 |
|
||||
| 0010 | | 8∼10 | 6.8 | 18 | 1 |
|
||||
| 0014 | | 10∼14 | 8.4 | 18 | 1 |
|
||||
| 1209-0001 | 탠덤롤러(진동 자주식) | 1ton | 2.5 | 8 | 1 |
|
||||
| 0002 | | 2 | 4.1 | 8 | 1 |
|
||||
| 0004 | | 4 | 8.2 | 8 | 1 |
|
||||
| 0006 | | 6 | 10.2 | 8 | 1 |
|
||||
| 0007 | | 7 | 11.2 | 8 | 1 |
|
||||
| 0008 | | 8 | 11.2 | 8 | 1 |
|
||||
| 0013 | | 13 | 16.8 | 8 | 1 |
|
||||
| 1305-0007 | 진동롤러(핸드가이드식) | 0.7ton | 2.2 | 13 | 1 |
|
||||
| 1306-0025 | 진동롤러(자주식) | 2.5ton | 2.3 | 13 | 1 |
|
||||
| 0044 | | 4.4ton | 3.2 | 13 | 1 |
|
||||
| 0060 | | 6 | 11.6 | 30 | 1 |
|
||||
| 0100 | | 10 | 14.4 | 30 | 1 |
|
||||
| 0120 | | 12 | 15.8 | 30 | 1 |
|
||||
| 1406-0008 | 타이어 롤러(자주식) | 5∼8ton | 4.9 | 23 | 1 |
|
||||
| 0015 | | 8∼15 | 8.0 | 23 | 1 |
|
||||
| 0025 | | 15∼25 | 10.0 | 23 | 1 |
|
||||
| 1506-0011 | 양족식 롤러(자주식) | 11ton | 11.3 | 18 | 1 |
|
||||
| 0012 | | 12 | 13.7 | 18 | 1 |
|
||||
| 0015 | | 15 | 22.5 | 18 | 1 |
|
||||
| 0019 | | 19 | 27.2 | 18 | 1 |
|
||||
| 0025 | | 25 | 27.2 | 18 | 1 |
|
||||
| 0030 | | 30 | 32.6 | 18 | 1 |
|
||||
| 0032 | | 32 | 35.2 | 18 | 1 |
|
||||
| 0037 | | 37 | 41.4 | 18 | 1 |
|
||||
| 1630-0080 | 래머 | 80㎏ | 휘발유0.7 | 10 | 1 |
|
||||
| 1730-0015 | 플레이트 콤팩터 | 1.5ton | 휘발유1.0 | 20 | 1 |
|
||||
|
||||
277제8장 건설기계8-4-3 [20]운반 및 하역기계('21년 보완)
|
||||
|
||||
@@ -8751,13 +8828,41 @@ bo : 펌프준설선의 전동환산 출력(㎾)bo = 디젤 공칭주기 출력
|
||||
|
||||
| 분류번호 | 기계명 | 규격 | 주연료 (ℓ/hr) | 잡재료 (주연료의%) | 조종원 (인/일) |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| 5401-0015 0017 5405-0110 0150 5701-0010 0020 5801-0045 5805-0002 0003 | 크롤러드릴( 공기식) 크 롤 러 드 릴 ( 탑 승 유 압 식 ) 노 면 파 쇄 기 터 널 전 단 면 굴 착 기 점 보 드 릴 | 15(120㎜) 17(120㎜) 110㎾ 150 1.0m 2.0m 4.5m 2붐 3 | - - 18.6 25.7 13.9 52.7 동력330㎾ 135㎾ 239㎾ | - - 23 23 16 16 10 6 10 | 1 1 1 1 1 1 - 1 1 |
|
||||
| 5401-0015 | 크롤러드릴(공기식) | 15(120㎜) | - | - | 1 |
|
||||
| 0017 | | 17(120㎜) | - | - | 1 |
|
||||
| 5405-0110 | 크롤러드릴(탑승유압식) | 110㎾ | 18.6 | 23 | 1 |
|
||||
| 0150 | | 150 | 25.7 | 23 | 1 |
|
||||
| 5701-0010 | 노면파쇄기 | 1.0m | 13.9 | 16 | 1 |
|
||||
| 0020 | | 2.0m | 52.7 | 16 | 1 |
|
||||
| 5801-0045 | 터널전단면굴착기 | 4.5m | 동력330㎾ | 10 | - |
|
||||
| 5805-0002 | 점보드릴 | 2붐 | 135㎾ | 6 | 1 |
|
||||
| 0003 | | 3 | 239㎾ | 10 | 1 |
|
||||
|
||||
8-4-7 [60]기초공사용 기계('21년 보완)
|
||||
|
||||
| 분류번호 | 기계명 | 규격 | 주연료 (ℓ/hr) | 잡재료 (주연료의%) | 조종원 (인/일) |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| 6330-0015 0022 0032 0040 6540-0131 6630-0003 0005 0007 0010 0013 6701-0147 0184 6801-0010 6802-0040 0060 0100 0120 0135 0160 6803-0100 0120 | 디 젤 파 일 해 머 워 터 젯 트 유 압 파 일 해 머 P B D 천 공 기 ( 유 압 식 ) 고압분사전용장비 파일천공전용장비 다짐말뚝전용장비 | 1.5ton 2.2 3.2 4.0 96㎾ 3ton 5 7 10 13 147㎾,38m 184㎾,53m 20ton 40 60 100 120 135 160 100ton 120ton | 7.3 11.8 15.5 20.0 25.0 15.4 19.3 24.0 31.8 42.3 29.8 37.5 16.3 9.02 13.30 18.69 20.61 21.85 23.65 12 19.1 | 36 36 36 36 18 18 18 18 18 18 15 15 16 20 20 20 20 20 20 20 20 | 1 1 1 1 - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|
||||
| 6330-0015 | 디젤 파일 해머 | 1.5ton | 7.3 | 36 | 1 |
|
||||
| 0022 | | 2.2 | 11.8 | 36 | 1 |
|
||||
| 0032 | | 3.2 | 15.5 | 36 | 1 |
|
||||
| 0040 | | 4.0 | 20.0 | 36 | 1 |
|
||||
| 6540-0131 | 워터젯트 | 96㎾ | 25.0 | 18 | - |
|
||||
| 6630-0003 | 유압 파일 해머 | 3ton | 15.4 | 18 | - |
|
||||
| 0005 | | 5 | 19.3 | 18 | - |
|
||||
| 0007 | | 7 | 24.0 | 18 | - |
|
||||
| 0010 | | 10 | 31.8 | 18 | - |
|
||||
| 0013 | | 13 | 42.3 | 18 | - |
|
||||
| 6701-0147 | PBD천공기(유압식) | 147㎾,38m | 29.8 | 15 | 1 |
|
||||
| 0184 | | 184㎾,53m | 37.5 | 15 | 1 |
|
||||
| 6801-0010 | 고압분사전용장비 | 20ton | 16.3 | 16 | 1 |
|
||||
| 6802-0040 | 파일천공전용장비 | 40 | 9.02 | 20 | 1 |
|
||||
| 0060 | | 60 | 13.30 | 20 | 1 |
|
||||
| 0100 | | 100 | 18.69 | 20 | 1 |
|
||||
| 0120 | | 120 | 20.61 | 20 | 1 |
|
||||
| 0135 | | 135 | 21.85 | 20 | 1 |
|
||||
| 0160 | | 160 | 23.65 | 20 | 1 |
|
||||
| 6803-0100 | 다짐말뚝전용장비 | 100ton | 12 | 20 | 1 |
|
||||
| 0120 | | 120ton | 19.1 | 20 | 1 |
|
||||
|
||||
282공통부문8-4-8 [70]기타기계('24년 보완)
|
||||
|
||||
@@ -8779,7 +8884,9 @@ bo : 펌프준설선의 전동환산 출력(㎾)bo = 디젤 공칭주기 출력
|
||||
- ⑤ 불도저 및 굴착기에 리퍼, 브레이커, 부착용집게를 조합하여 사용할 때는 불도저 및 굴착기의 잡재료비율을 16%로 계상하고, 리퍼, 브레이커, 부착용 집게의 손료 및 치즐 소모율을 추가하는 것이다.
|
||||
- ⑥ 타워크레인의 연료 소모량은 별도 계상한다.
|
||||
|
||||
284공통부문8-4-9 [90]해상기계(9010) 펌프준설선 ('10, '11년 보완)
|
||||
284공통부문
|
||||
|
||||
8-4-9 [90]해상기계(9010) 펌프준설선 ('10, '11년 보완)
|
||||
|
||||
| 명 칭 | 단위 | 규 격 | | | | | | | | | | | | | 비 고 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user