fix(knowledge): 건설 8장 손료 — 기종 이름이 줄에 걸쳐 쪼개져 있던 넷을 원문대로 모음
브레인 잣대(조건·이름이 여러 줄에 걸치면 위험)로 8장 손료 서른 표 중 **줄 수가 안 맞는 열둘**을 골라 쪽 그림으로 봄. 값이 틀린 곳은 없었고, **이름이 줄에 걸쳐 쪼개진 것** 넷을 원문대로 모음. - (7430) 윈치(수동) — 「수동 싱글드럼」이 1100·1300·1500 세 줄에 쪼개져 있었음 → 첫 줄에 모음 · 「더블 드럼」도 2300·2500 두 줄에 쪼개져 있었음 → 2300 줄에 모음 - (7431) 윈치(자동) — 「자동 싱글드럼」 1100·1300 → 첫 줄 - (7811) 엔진(가솔린) · (7812) 엔진(디젤) — 「가솔린 엔진」·「디젤 엔진」이 두 줄로 → 첫 줄 값·묶음이 맞았던 것(다시 보고 확인) — 2101 크레인 · 9010 펌프준설선 · 9020 그래브 · 9030 예선 · 9040 양묘선 · 9050 기중기선 · 9080 대선 · 9090 하천골재채취선 · 13-4-3 고임돌. 검증 — 7431 표는 글자 낱개까지 대조(일치) · 나머지는 쪽 그림으로 줄마다 짚음. ⚠ 잣대대로면 **줄마다 분류번호가 있어도 「이름 칸」은 걸칠 수 있음** — 값은 안 흔들리나 이름이 쪼개짐. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_016VBGFXB9AbJBwXP19z75Qq
This commit is contained in:
@@ -3247,9 +3247,9 @@ bo : 펌프준설선의 전동환산 출력(㎾)bo = 디젤 공칭주기 출력
|
||||
| 분류 번호 | 기종 | 규격 (ton) | 내용 시간 | 연간표준 가동시간 | 상각 비율 | 정비 비율 | 연간 관리 비율 | 시 간 당(10-7) | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | | | | | | | | 상각비 계수 | 정비비 계수 | 관리비 계수 | 계 |
|
||||
| 7430-1100 | 수동 | 1 (11.19) | 8,000 | 890 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1,125 | 1,375 | 674 | 3,174 |
|
||||
| 1300 | 싱글 | 3 (22.38) | 8,000 | 890 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1,125 | 1,375 | 674 | 3,174 |
|
||||
| 1500 | 드럼 | 5 (37.30) | 8,000 | 890 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1,125 | 1,375 | 674 | 3,174 |
|
||||
| 7430-1100 | 수동 싱글드럼 | 1 (11.19) | 8,000 | 890 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1,125 | 1,375 | 674 | 3,174 |
|
||||
| 1300 | | 3 (22.38) | 8,000 | 890 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1,125 | 1,375 | 674 | 3,174 |
|
||||
| 1500 | | 5 (37.30) | 8,000 | 890 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1,125 | 1,375 | 674 | 3,174 |
|
||||
|
||||
→262공통부문
|
||||
|
||||
@@ -3259,8 +3259,8 @@ bo : 펌프준설선의 전동환산 출력(㎾)bo = 디젤 공칭주기 출력
|
||||
| 7430-1100 | 수동 | 1 (11.19) | 8,000 | 890 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1,125 | 1,375 | 674 | 3,174 |
|
||||
| 1300 | 싱글 | 3 (22.38) | 8,000 | 890 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1,125 | 1,375 | 674 | 3,174 |
|
||||
| 1500 | 드럼 | 5 (37.30) | 8,000 | 890 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1,125 | 1,375 | 674 | 3,174 |
|
||||
| 2300 | 더블 | 3 (22.38) | 8,000 | 890 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1,125 | 1,375 | 674 | 3,174 |
|
||||
| 2500 | 드럼 | 5 (37.30) | 8,000 | 890 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1,125 | 1,375 | 674 | 3,174 |
|
||||
| 2300 | 더블 드럼 | 3 (22.38) | 8,000 | 890 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1,125 | 1,375 | 674 | 3,174 |
|
||||
| 2500 | | 5 (37.30) | 8,000 | 890 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1,125 | 1,375 | 674 | 3,174 |
|
||||
|
||||
[주] ① 규격의 ( )내 단위는 ㎾이다.
|
||||
|
||||
@@ -3270,8 +3270,8 @@ bo : 펌프준설선의 전동환산 출력(㎾)bo = 디젤 공칭주기 출력
|
||||
| 분류 번호 | 기종 | 규격 (ton) | 내용 시간 | 연간표준 가동시간 | 상각 비율 | 정비 비율 | 연간 관리 비율 | 시 간 당(10-7) | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | | | | | | | | 상각비 계수 | 정비비 계수 | 관리비 계수 | 계 |
|
||||
| 7431-1100 | 자동 싱글 | 1 (11.19) | 8,000 | 890 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1,125 | 1,375 | 674 | 3,174 |
|
||||
| 1300 | 드럼 | 3 (22.38) | 8,000 | 890 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1,125 | 1,375 | 674 | 3,174 |
|
||||
| 7431-1100 | 자동 싱글드럼 | 1 (11.19) | 8,000 | 890 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1,125 | 1,375 | 674 | 3,174 |
|
||||
| 1300 | | 3 (22.38) | 8,000 | 890 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1,125 | 1,375 | 674 | 3,174 |
|
||||
| 2300 | 더블 드럼 | 3 (22.38) | 8,000 | 890 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1,125 | 1,375 | 674 | 3,174 |
|
||||
| 2500 | | 5 (37.30) | 8,000 | 890 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1,125 | 1,375 | 674 | 3,174 |
|
||||
|
||||
@@ -3401,8 +3401,8 @@ bo : 펌프준설선의 전동환산 출력(㎾)bo = 디젤 공칭주기 출력
|
||||
| 분류 번호 | 기종 | 규격 (㎾) | 내용 시간 | 연간표준 가동시간 | 상각 비율 | 정비 비율 | 연간 관리 비율 | 시 간 당(10-7) | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | | | | | | | | 상각비 계수 | 정비비 계수 | 관리비 계수 | 계 |
|
||||
| 7811-0025 | 가솔린 | 1.87 | 8,000 | 890 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1,125 | 1,000 | 674 | 2,799 |
|
||||
| 0030 | 엔진 | 2.24 | 8,000 | 890 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1,125 | 1,000 | 674 | 2,799 |
|
||||
| 7811-0025 | 가솔린 엔진 | 1.87 | 8,000 | 890 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1,125 | 1,000 | 674 | 2,799 |
|
||||
| 0030 | | 2.24 | 8,000 | 890 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1,125 | 1,000 | 674 | 2,799 |
|
||||
| 0040 | | 2.98 | 8,000 | 890 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1,125 | 1,000 | 674 | 2,799 |
|
||||
| 0045 | | 3.36 | 8,000 | 890 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1,125 | 1,000 | 674 | 2,799 |
|
||||
| 0070 | | 5.22 | 8,000 | 890 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1,125 | 1,000 | 674 | 2,799 |
|
||||
@@ -3413,8 +3413,8 @@ bo : 펌프준설선의 전동환산 출력(㎾)bo = 디젤 공칭주기 출력
|
||||
| 분류 번호 | 기종 | 규격 (㎾) | 내용 시간 | 연간표준 가동시간 | 상각 비율 | 정비 비율 | 연간 관리 비율 | 시 간 당(10-7) | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | | | | | | | | 상각비 계수 | 정비비 계수 | 관리비 계수 | 계 |
|
||||
| 7812-0005 | 디젤 | 3.73 | 8,000 | 890 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1,125 | 1,000 | 674 | 2,799 |
|
||||
| 0007 | 엔진 | 5.22 | 8,000 | 890 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1,125 | 1,000 | 674 | 2,799 |
|
||||
| 7812-0005 | 디젤 엔진 | 3.73 | 8,000 | 890 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1,125 | 1,000 | 674 | 2,799 |
|
||||
| 0007 | | 5.22 | 8,000 | 890 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1,125 | 1,000 | 674 | 2,799 |
|
||||
| 0009 | | 6.71 | 8,000 | 890 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1,125 | 1,000 | 674 | 2,799 |
|
||||
| 0015 | | 11.19 | 8,000 | 890 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1,125 | 1,000 | 674 | 2,799 |
|
||||
| 0018 | | 13.43 | 8,000 | 890 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1,125 | 1,000 | 674 | 2,799 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user