knowledge(품셈md): 건설 9-5-8 상각비 산정 작성 — 도구 check 통과 · 상태 검증대기

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_0145cr1DMC5Ft8fouQSXtp69
This commit is contained in:
2026-09-19 09:02:49 +09:00
co-authored by Claude Opus 5
parent 3ce45a913d
commit a1d69a9422
@@ -5,10 +5,28 @@ PDF쪽: 572
인쇄쪽: 516
시작표지: 9-5-8 상각비 산정
끝표지: 9-5-9 정밀도로지도 구축('19년 신설, '20년 보완)
상태: 작성중
상태: 검증대기
작성: sub_laptop_4
검증:
원천: 글자층
기계검사:
기계검사: 통과 · ①수 결손 0 허구 0 · ②글자 빠짐 0 더함 0
확정지문:
---
### 9-5-8 상각비 산정
| 품명 | 규격 | 상각<br>년수 | 연간<br>가동<br>연수 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 일당(10^-5) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
| GPS 측량기 | 1・2주파수 | 8년 | 220 | 0.9 | 0.5 | 0.14 | 51.1 | 28.4 | 38.5 | 118.0 |
| 광파측거의 | 1-60㎞ | 8년 | 220 | 0.9 | 0.5 | 0.14 | 51.1 | 28.4 | 38.5 | 118.0 |
| 데오드라이트 | 0.210초독 | 8년 | 220 | 0.9 | 0.3 | 0.14 | 51.1 | 17.0 | 38.5 | 106.6 |
| 정밀레벨 | 1・2등용 | 8년 | 220 | 0.9 | 0.3 | 0.14 | 51.1 | 17.0 | 38.5 | 106.6 |
| 음향측심기 | 천해용 | 5년 | 160 | 0.9 | 0.5 | 0.14 | 112.5 | 62.5 | 56.0 | 231.0 |
| 지층탐사기 | 전해용 | 5년 | 160 | 0.9 | 0.5 | 0.14 | 112.5 | 62.5 | 56.0 | 231.0 |
| 전자측위기 | 80㎞ | 5년 | 160 | 0.9 | 0.5 | 0.14 | 112.5 | 62.5 | 56.0 | 231.0 |
| 검조위 | 012m | 5년 | 180 | 0.9 | 0.5 | 0.14 | 100.0 | 55.5 | 49.7 | 205.2 |
| 유속계 | 03m/sec | 5년 | 180 | 0.9 | 0.5 | 0.14 | 100.0 | 55.5 | 49.7 | 205.2 |
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「일당(10^-5)」 · 몸 6~8행은 PDF 에서 선 없이 한 칸에 줄마다 짝지어 찍힌 값을 줄로 폄 -->
[주] 가격은 수입가격에 대하여는 CIF가격에 인정할 수 있는 수입에 따르는 제경비를 포함한 가격으로 하고 국산기계는 표준가격에 의한 표준시가로 한다.