knowledge(요구): 요구 517 조사 기록 — 전국 산림 주제도 다른 창구 · 상용 조건 · 공식 요청 길

Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_015uTVHHDv583hbLQAFeBmd9
This commit is contained in:
2026-10-31 17:27:09 +09:00
co-authored by Claude Opus 5.5
parent 9a6fd80e75
commit a5b5dc1b50
@@ -0,0 +1,131 @@
# 517 전국 산림 주제도 — 상용 가능한 다른 창구 조사 (2026-10-31 · 웹 공개 페이지만)
비교 기준 = `docs/raw/요구_1025/_조사_513_산림청_주제도_API.md`(다시 조사 안 함).
## 결론
- **「전국 + 상용 허용 문구 확실」 창구 = 세 주제도 모두 없음.**
- 가장 가까운 곳 = **산림빅데이터거래소(한국임업진흥원)** — 임상도 4차 1:25,000 전국 · 임상도 1:5,000(시도 · 시군구 · 도엽) · 임도망도 전국 상품 페이지에 「라이선스: Creative Commons Attribution」 · 이용료 0원(검색 색인 기준). 그러나 같은 페이지 「Copyright 2019. SEESUNIT CO., LTD. all rights reserved」 · 약관 「자체 사용 목적 외에 외부로 유출 … 구매회원 책임」 · 사이트가 이 조사 환경에서 접속 거부 → **상용 판단 확인 못 함(서면 확인 필요)**.
- 산사태위험지도 전국 파일 — FGIS 일반인 신청(2025년판 · 서약 적용) · 브이월드 = 화면 타일만 · 원본은 「공문 요청 후 방문 수령」 · 옛 국가공간정보포털 오픈마켓 SHP(2019)는 사이트 폐쇄.
- **새 상충** — 산림청 공공데이터 개방 페이지: 임상도 1:25,000 「공공기관 … 비영리공공사업이나 학술·연구목적으로만 제공」(data.go.kr 「제한 없음」과 반대).
- **조건 정정** — 공공누리 상업 허용 = **1 · 3 유형**(2유형 = 「비상업적 이용만 가능」 · 3유형 = 상업 가능 · 변경 금지).
- 견본뿐일 때 공식 길 = 목록별 오류신고 → 제공신청(10일 + 10일) → 거부 · 중단 시 60일 안 분쟁조정(위원회 30일 안 조정안).
## 1. 임상도 (1:25,000 이상 · 전국)
| 창구 | 범위 · 축척 · 형식 · 갱신 | 이용 조건 문구 | 로그인 · 신청 | 상용 판단 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| data.go.kr 3045619 (기준) | 전국 표기 · 공개 파일 = 제주 견본 · 1:25,000 · SHP · 2025-11-20 | 「이용허락범위 제한 없음」 | 받기 = FGIS 신청 | 문구 OK · 전국 파일 없음 | [D2](https://www.data.go.kr/data/3045619/fileData.do) |
| 산림청 공공데이터 개방 PBD0000059 | 5차 전국 · 견본 = 제주특별자치도 제주시 SHP | 「공공기관(중앙행정기관 및 소속기관, 지방자치단체, 정부투자기관, 학교 및 연구기관)의 비영리공공사업이나 학술·연구목적으로만 제공하고 있음」 · 공공누리 유형 표기 없음 | FGIS 무료신청(일반인 · 공공/연구) | **불가 문구** | [F7](https://www.forest.go.kr/kfsweb/kfi/kfs/trail/fTMap.do?pblicDataId=PBD0000059&tabs=1&mn=NKFS_06_08_02&subTitle=%EC%9E%84%EC%83%81%EB%8F%84) |
| data.go.kr 15093362 (1:5,000) | 전국 · SHP · 2026-10-06 | 「이용허락범위 제한 없음」 · 받는 길 = 「산림공간정보 다운로드 무료신청 > 일반인 신청 > 대축척 임상도 선택 … 신청 목적 입력 > shp 파일 다운로드」 | FGIS(서약) | FGIS 서약 적용 → 확인 못 함 | [D1](https://www.data.go.kr/data/15093362/fileData.do) |
| FGIS 자료유통현황 | 임상도 1:25,000 · 1:5,000 = 「일반 제공용」 · SHP · EPSG:5179 | 서약(업무 한정 · 유출 금지 — 513 조사) | 로그인 · 신청 | 상용 재배포와 충돌 | [F1](https://www.forest.go.kr/newkfsweb/kfi/kfs/fgis/selectAvailMapList.do?mn=KFS_02_04_02_02&orgId=fgis) |
| 브이월드 30136 (기준) · data.go.kr 연계 258662 | 1:5,000 전국 GDB | 브이월드 CC BY-NC-ND · 연계 페이지 이용허락범위 빈칸 | — | 불가 | [V1](https://www.vworld.kr/dtmk/dtmk_ntads_s002.do?svcCde=MK&dsId=30136) [D9](https://www.data.go.kr/data/258662/linkedData.do) |
| **산림빅데이터거래소 FRT001201** 임상도 4차(1:25000)_전국 | 전국 750도엽 · 2018 기준 · 4차(1996~2005) 수치화 · SHP zip 약 22 MB · EPSG:5179 · 「갱신없음」 | 「라이선스: Creative Commons Attribution」 · 「Copyright 2019. SEESUNIT CO., LTD. all rights reserved」 · 이용료 ₩0 · 판매처 ㈜시선아이티 | 회원가입 | CC BY 면 가능 · 저작권 표기 · 약관과 상충 → 확인 못 함 | [B4](https://www.bigdata-forest.kr/product/FRT001201) [D10](https://www.data.go.kr/data/95584/linkedData.do) |
| 산림빅데이터거래소 FRT001002~004 임상도(1:5000) 시도 · 시군구 · 도엽 | 1:5,000 | 「Creative Commons Attribution」 · ₩0 | 회원가입 | 같은 자료가 브이월드 CC BY-NC-ND → 상충 | [B5](https://www.bigdata-forest.kr/product/FRT001002) [B6](https://www.bigdata-forest.kr/product/FRT001004) |
| 산림빅데이터거래소 FRT001101 수종별 임상도 전국 | 1:5,000 기반 | 이용료 400,000원 | 회원가입 · 결제 | 확인 못 함 | [B7](https://www.bigdata-forest.kr/product/FRT001101) |
| 지자체 (data.go.kr) | 「임상도」 파일 검색 = 산림청 2건뿐 · 지자체 등록 0 | — | — | 해당 없음 | [검색](https://www.data.go.kr/tcs/dss/selectDataSetList.do?keyword=%EC%9E%84%EC%83%81%EB%8F%84&dType=FILE) |
| K-Geo(kgeop.go.kr) · egis · AI Hub | K-Geo = 토지 · 건물 정보 · 산림 주제도 언급 없음 · egis · AI Hub = 임상도 제공 문구 못 찾음 | — | — | 확인 못 함 | [K1](https://www.kgeop.go.kr/) |
## 2. 임도망도 (전국 노선)
| 창구 | 범위 · 축척 · 형식 · 갱신 | 이용 조건 문구 | 로그인 · 신청 | 상용 판단 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| data.go.kr 3045621 (기준) | 「전국 산림 내에 조성된 임도」 · 견본만 · SHP · 2025-11-20 · 산림디지털담당관실 042-481-4285 | 「이용허락범위 제한 없음」 | 기관자체 다운로드 | 문구 OK · 전국 파일 없음 | [D3](https://www.data.go.kr/data/3045621/fileData.do) |
| FGIS 자료유통현황 | 임도망도 1:5,000 = 「공공연구기관 제공용」 | — | 일반 신청 불가 | 불가 | [F1](https://www.forest.go.kr/newkfsweb/kfi/kfs/fgis/selectAvailMapList.do?mn=KFS_02_04_02_02&orgId=fgis) |
| 산림청 임도망도 현황 페이지 | 1:25,000 · 607도엽 · 1999 1차 구축 · 국유임도 중심 · 문의 목재산업과 042-481-4276 | 받는 길 · 조건 표기 없음 | — | 확인 못 함 | [F8](https://www.forest.go.kr/newkfsweb/html/HtmlPage.do?pg=%2Ffgis%2FUI_KFS_5002_020700.html&mn=KFS_02_04_03_04_04&orgId=fgis) |
| **산림빅데이터거래소 FRT002601** 임도망도(산길)_전국 | 전국 · 2019 기준 · 노선 · 시공년도 · 거리 · csv/zip 약 25.71 MB · SHP · EPSG:5179 | CC BY 표기(색인) · 이용료 ₩0 · 판매처 ㈜시선아이티 · data.go.kr 연계 95799 이용허락범위 빈칸 | 회원가입 | 확인 못 함(약관 상충) | [B2](https://www.bigdata-forest.kr/product/FRT002601) [D11](https://www.data.go.kr/data/95799/linkedData.do) |
| 브이월드 | 산림청 12건(임상도 · 토양도 · 경제림 · 맞춤형조림 · 백두대간 · 산림기능 · 등산로) — 임도 없음 · 「임도」 검색 0건 | — | — | 해당 없음 | [V4](https://www.vworld.kr/dtmk/dtmk_ntads_s001.do?svcCde=MK) |
| data.go.kr 임도 표(산림청 · 지자체 CSV) | 예: 거창군 15006041 = 개설년도 · 노선명 · 지번 · 연장 · 산림청 임도시설 현황 15094372 · 산림토목관리 노선정보 15120710 = 노선거리만 · **좌표 없음** | 「이용허락범위 제한 없음」 | 없음 | 가능하나 노선 도형 아님 | [D12](https://www.data.go.kr/data/15006041/fileData.do) [D13](https://www.data.go.kr/data/15120710/fileData.do) |
| data.go.kr 15071663 산림토목사업 대상지정보 | 「대상지 좌표」(점) 포함 표기 · 2026-09-03 | 「이용허락범위 제한 없음」 | 없음 | 가능 · 노선 아님 | [D14](https://www.data.go.kr/data/15071663/fileData.do) |
| 국토지리정보원 연속수치지형도 15059721 | 전국 임의 영역 · 1:5,000 · 1:25,000 · SHP/NGI · 국토정보플랫폼 | 「공공저작물 : 출처표시 (제 1유형)」 | 국토정보플랫폼 | 상용 가능 · **임도 표현 여부 확인 못 함** | [D15](https://www.data.go.kr/data/15059721/fileData.do) |
## 3. 산사태위험지도 (전국)
| 창구 | 범위 · 축척 · 형식 · 갱신 | 이용 조건 문구 | 로그인 · 신청 | 상용 판단 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| data.go.kr 15074817 (기준) | 전국 표기 · 10 m 격자 · XML · 견본 = 제주시 ZIP · 2026-09-03 · 산사태방지과 042-481-8846 | 「이용허락범위 제한 없음」 | — | 문구 OK · 전국 파일 없음 | [D7](https://www.data.go.kr/data/15074817/fileData.do) [F9](https://www.forest.go.kr/kfsweb/kfi/kfs/trail/sanSaTae.do?mn=NKFS_01_01&subTitle=%EC%82%B0%EC%82%AC%ED%83%9C%EC%9C%84%ED%97%98%EC%A7%80%EB%8F%84) |
| FGIS 일반인 신청 (산림청 답변 2026-01-14) | 구축 2013 · 2019 · 2022~2025 · 「현재 … 2025년 산사태위험지도만 제공이 가능」 · 래스터 제작(2023 답변) | 「map.forest.go.kr -> 산림공간정보 다운로드 -> 무료신청 -> 일반인 신청」 · 자료유통현황 표는 「공공연구기관 제공용」(상충) · 서약 적용 | 로그인 · 신청 | 서약 → 상용 불가 쪽 | [F10](https://www.forest.go.kr/newkfsweb/cop/bbs/selectBoardArticle.do?nttId=3215640&bbsId=BBSMSTR_1351&mn=KFS_02_04_07_02&orgId=fgis) [F11](https://www.forest.go.kr/newkfsweb/cop/bbs/selectBoardArticle.do?nttId=3182126&bbsId=BBSMSTR_1351&mn=KFS_02_04_07_02&orgId=fgis) |
| 정보공개청구(open.go.kr) | 과거판(2013~2024) — 「과거 산사태위험지도는 "정보공개청구"를 통하여 신청 가능」 | 받은 자료의 이용 조건 = 확인 못 함 | 청구 | 확인 못 함 | [F10](https://www.forest.go.kr/newkfsweb/cop/bbs/selectBoardArticle.do?nttId=3215640&bbsId=BBSMSTR_1351&mn=KFS_02_04_07_02&orgId=fgis) |
| 브이월드 DAT_0000000000000096 | 전국 · 2D · 3D **PNG 타일**(지도 보기) · 2024 구축 · 2025-02-05 갱신 · 원본 3.52 GB | 라이선스 표기 없음 · 「대외제공 가능여부: Y」 · 원본 「공문 요청 후 방문 수령」 | 공문 | 확인 못 함 | [V5](https://www.vworld.kr/dtmk/dtmk_ntads_s002.do?svcCde=DT&dsId=DAT_0000000000000096) |
| 옛 국가공간정보포털 오픈마켓 20210708ds00009 | 전국 · SHP(TB_FGDI_FS_FD100.zip) · 2019-05-01 | 「지정된 라이선스 없음」(검색 요약) | — | **사이트 폐쇄**(data.nsdi.go.kr DNS 없음 · 오픈마켓은 2023-12-31 브이월드 통합 — 나무위키) · 브이월드 산림청 목록에 없음 | [N1](http://data.nsdi.go.kr/dataset/20210708ds00009) |
| 생활안전지도 WMS (기준) | 전국 WMS | 공공누리 4유형 | 인증키 | 불가 | [S1](https://www.safemap.go.kr/opna/data/dataViewRenew.do?objtId=125) |
| 산림빅데이터거래소 FRT000301 산사태발생위험등급 | 전국 · 시도 · 시군구 · 1~5 등급 · API | data.go.kr 연계 81177 이용허락범위 빈칸 · 무료 | 회원가입 | 확인 못 함 | [D16](https://www.data.go.kr/data/81177/linkedData.do) |
| 재난안전데이터 공유플랫폼 (data.go.kr 15139681 지역산사태위험) | 지구명 · 법정동코드 · 위험등급 · 고시일자 · 예상면적 · JSON · **도형 없음**(지정 위험지구 목록) | 「이용허락범위 제한 없음」 | 인증키 | 가능 · 위험지도 아님 | [D17](https://www.data.go.kr/data/15139681/openapi.do) |
| 한국지질자원연구원 산사태 취약성도 (85304~85306) | 일부 지역(키워드 강릉 · 보은 · 봉화 · 서울 · 인제 · 평창 · 이천광주) · asc · grid · tiff | 이용허락범위 빈칸 | — | 전국 아님 | [D18](https://www.data.go.kr/data/85304/linkedData.do) |
| 지자체 | 산사태 취약지역 현황 CSV(충남 · 경기 · 인천 연수구 · 창녕) — 지정지역 목록 | 「제한 없음」 등 | — | 위험지도 아님 · 일부 | [검색](https://www.data.go.kr/tcs/dss/selectDataSetList.do?keyword=%EC%82%B0%EC%82%AC%ED%83%9C%EC%9C%84%ED%97%98%EC%A7%80%EB%8F%84) |
## 4. 산림빅데이터거래소 — 이용 조건 쪽 근거
| 항목 | 문구 · 사실 | 출처 |
|---|---|---|
| 운영 | 한국임업진흥원 AI빅데이터실 · 02-6393-2714 · 「유로 또는 무료로 제공되는 데이터」 · 구매회원 = 「웹·모바일 서비스 개발이나 사업 전략」 활용 개인 · 기업 | [K2](https://www.kofpi.or.kr/service/bigdata_01.do) |
| 약관 | 「구매회원은 구매 상품에 대하여 사무국에 허락을 득하지 않고 자체 사용 목적 외에 외부로 유출하여 발생되는 손해에 대하여 모든 책임을 부담하여야 합니다.」(검색 요약 · 전문 미열람) | [B8](https://www.bigdata-forest.kr/tou) |
| 상품 표기 | 임상도 4차 전국 · 임상도 1:5,000 · 임도망도 전국 = 「Creative Commons Attribution」 · ₩0 · 판매처 ㈜시선아이티 · 「Copyright 2019. SEESUNIT CO., LTD. all rights reserved」(검색 색인) | B4 · B2 · B5 |
| 접속 | 이 조사 환경에서 `ECONNREFUSED`(https · http 모두) · 검색 색인에 2026-01-05 공지 있음 | [B9](https://www.bigdata-forest.kr/support/notice/20260105093536) |
| 참고(공식 아님) | 나무신문 칼럼(2021-05-04) 「거의 무료로 다운로드 받을 수 있어, 학술연구 및 사업적인 목적으로 다양하게 이용할 수 있는 장점」 | [W1](https://www.imwood.co.kr/news/articleView.html?idxno=25690) |
## 5. 「제한 없음」인데 견본뿐일 때 — 공식 길
| 길 | 쓰는 때 | 절차 · 기한 | 주소 · 연락 |
|---|---|---|---|
| ① 목록별 오류신고 · 데이터 개선요청 | 등록 목록의 파일 누락 | 포털 약관 「제공기관은 … 회원이 신고한 공공데이터 등록 누락, 오류신고, 이용불편사항 등에 대해서 조치를 취해야 합니다」 · 포털 공통 기한 = 확인 못 함(기관 안내 예: 경찰청 · 해양환경공단 10일 · 법무부 · 중기부 14일) | 각 목록 페이지 · [P1](https://www.data.go.kr/ugs/selectPortalPolicyView.do) · 활용지원센터 1566-0025 |
| ①′ 산림청 데이터 품질오류 신고 게시판 | 같음 | 신고접수 → 담당자 지정 → 담당자 처리 → 결과 안내 · 기한 표기 없음 · 1쪽에 전국 파일 요청 글 없음 | [F12](https://www.forest.go.kr/kfsweb/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_1662&mn=NKFS_06_08_04) |
| ② 공공데이터 제공신청(법 제27조) | 목록에 없는 데이터 · 전국 원본 요청 | 「제공여부 심의 > 공공데이터제공(10일)」 · 10일 안 결정 · 부득이하면 10일 연장 · 불가 시 사유를 신청인 · 행안부에 통보 | [P3](https://www.data.go.kr/tcs/dor/insertDataOfferReqstProcssView.do) [M2](https://www.mois.go.kr/frt/sub/a06/b02/openData_4/screen.do) |
| ③ 공공데이터 제공 분쟁조정(법 제29 · 31조) | 제공 거부 · 제공 중단 처분 | 처분일부터 60일 안 신청 → 사실조사 → 조정 전 합의 권고 → 위원회 30일 안 조정안(의결로 연장) → 「조정결정일부터 15일 이내 … 수락」 = 재판상 화해 · 「공공기관은 특별한 사정이 없으면 조정안을 수락」(행안부) · 사용 중 문제는 다루지 않음 | [P4](https://www.data.go.kr/tcs/dor/insertTrublMdatReqstProcssView.do) [P5](https://www.data.go.kr/odmc/intro/index.do) · odmc@nia.or.kr · 02-6191-2064 |
| ④ 정보공개청구(정보공개법 제11조) | 과거판 산사태위험지도 등 | 10일 안 결정 · 10일 연장 · 이의신청 30일 | [open.go.kr](https://www.open.go.kr) |
- 법 근거 참고 — 공공데이터법 제3조 ④ 영리 이용 제한 금지(513 조사 L1) · 저작권법 제24조의2 ① 「국가 또는 지방자치단체가 업무상 작성하여 공표한 저작물 … 허락 없이 이용할 수 있다」(제외 4가지 · 영리 여부 문구는 문체부 페이지에 없음)([C1](https://www.mcst.go.kr/site/s_policy/copyright/question/question07.jsp)) · 공공누리 유형([C2](https://www.kogl.or.kr/info/license.do)).
## 6. 결론 표
| 주제도 | 창구 | 범위 | 조건 | 상용 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 임상도 | data.go.kr 3045619 | 견본(제주) | 제한 없음 | 문구 OK · 파일 없음 | [D2](https://www.data.go.kr/data/3045619/fileData.do) |
| 임상도 | 산림청 개방 페이지 | 전국 | 공공기관 비영리 · 학술 전용 | 불가 | [F7](https://www.forest.go.kr/kfsweb/kfi/kfs/trail/fTMap.do?pblicDataId=PBD0000059&tabs=1&mn=NKFS_06_08_02&subTitle=%EC%9E%84%EC%83%81%EB%8F%84) |
| 임상도 | FGIS 신청 | 전국 1:25,000 · 1:5,000 | 서약 | 불가 쪽 | [F1](https://www.forest.go.kr/newkfsweb/kfi/kfs/fgis/selectAvailMapList.do?mn=KFS_02_04_02_02&orgId=fgis) |
| 임상도 | 브이월드 30136 | 전국 1:5,000 | CC BY-NC-ND | 불가 | [V1](https://www.vworld.kr/dtmk/dtmk_ntads_s002.do?svcCde=MK&dsId=30136) |
| 임상도 | 산림빅데이터거래소 4차 1:25,000 · 1:5,000 | 전국 | CC BY 표기 · 약관 외부 유출 제한 | 확인 못 함 | [B4](https://www.bigdata-forest.kr/product/FRT001201) |
| 임도망도 | data.go.kr 3045621 | 견본 | 제한 없음 | 문구 OK · 파일 없음 | [D3](https://www.data.go.kr/data/3045621/fileData.do) |
| 임도망도 | FGIS | 1:5,000 | 공공 · 연구 전용 | 불가 | [F1](https://www.forest.go.kr/newkfsweb/kfi/kfs/fgis/selectAvailMapList.do?mn=KFS_02_04_02_02&orgId=fgis) |
| 임도망도 | 산림빅데이터거래소 FRT002601 | 전국(2019) | CC BY 표기 · 약관 제한 | 확인 못 함 | [B2](https://www.bigdata-forest.kr/product/FRT002601) |
| 임도망도 | 연속수치지형도 | 전국 | 공공누리 1유형 | 가능 · 임도 포함 확인 못 함 | [D15](https://www.data.go.kr/data/15059721/fileData.do) |
| 산사태 | data.go.kr 15074817 | 견본(제주) | 제한 없음 | 문구 OK · 파일 없음 | [D7](https://www.data.go.kr/data/15074817/fileData.do) |
| 산사태 | FGIS 일반인(2025년판) | 전국 | 서약 | 불가 쪽 | [F10](https://www.forest.go.kr/newkfsweb/cop/bbs/selectBoardArticle.do?nttId=3215640&bbsId=BBSMSTR_1351&mn=KFS_02_04_07_02&orgId=fgis) |
| 산사태 | 브이월드 지도 | 전국 타일 · 원본 방문 수령 | 표기 없음 | 확인 못 함 | [V5](https://www.vworld.kr/dtmk/dtmk_ntads_s002.do?svcCde=DT&dsId=DAT_0000000000000096) |
| 산사태 | 생활안전지도 WMS | 전국 | 공공누리 4 | 불가 | [S1](https://www.safemap.go.kr/opna/data/dataViewRenew.do?objtId=125) |
| 산사태 | 거래소 산사태발생위험등급 API | 전국 | 빈칸 | 확인 못 함 | [D16](https://www.data.go.kr/data/81177/linkedData.do) |
권함 순서:
1. **data.go.kr 목록별 오류신고(3045619 · 3045621 · 15074817)** — 「제한 없음 표기 · 전국 파일 없음 → 전국 파일 등록 또는 표기 정정」 요청 + 산림청 산림디지털담당관실(042-481-4285 · 4169)에 상용 탑재 서면 질의. 「제한 없음」 = 상용 근거 문구가 가장 또렷한 자리.
2. 답 없음 · 거부 → **제공신청**(전국 원본 · 10일 + 10일) → 거부 처분 → **분쟁조정**(60일 안).
3. 병행 — **산림빅데이터거래소 사무국**(한국임업진흥원 AI빅데이터실 02-6393-2714)에 임상도 4차 전국 · 임도망도 전국 상용 탑재 허락 서면 요청(CC BY 표기 근거 · 약관 「사무국 허락」 조항 근거). 국내 망에서 상품 페이지 · 약관 전문 직접 열람 선행.
4. 임도 보조 후보 — 연속수치지형도(1유형) 도로 레이어에 임도가 들어 있는지 확인.
5. 산사태 — 상용 가능한 전국 파일 창구 없음 · 1 · 2 결과 기다림.
## 7. 확인 못 함
- 산림빅데이터거래소 상품 페이지 · 약관 전문 직접 열람(접속 거부) · CC BY 표기와 「all rights reserved」 · 「자체 사용 목적」 조항의 관계 · 임상도 1:5,000 전국판(FRT001001) 라이선스.
- data.go.kr 목록별 오류신고의 포털 공통 처리 기한.
- 연속수치지형도에 임도 레이어 · 코드 존재 여부.
- 브이월드 산사태 타일의 이용 조건 · 정보공개청구로 받은 자료의 이용 조건.
- egis · AI Hub · 경기 · 강원 · 경북 공간정보포털의 임상도 · 임도 · 산사태 자료(검색에 안 나옴).
- 옛 오픈마켓 산사태 SHP(2019)의 이관 여부.
## 출처 (513 조사에 없는 것)
- F7 https://www.forest.go.kr/kfsweb/kfi/kfs/trail/fTMap.do?pblicDataId=PBD0000059&tabs=1&mn=NKFS_06_08_02 — 산림청 공공데이터 개방 임상도
- F8 https://www.forest.go.kr/newkfsweb/html/HtmlPage.do?pg=%2Ffgis%2FUI_KFS_5002_020700.html&mn=KFS_02_04_03_04_04&orgId=fgis — 임도망도 현황
- F9 https://www.forest.go.kr/kfsweb/kfi/kfs/trail/sanSaTae.do?mn=NKFS_01_01 — 산사태위험지도 개방 견본
- F10 https://www.forest.go.kr/newkfsweb/cop/bbs/selectBoardArticle.do?nttId=3215640&bbsId=BBSMSTR_1351&mn=KFS_02_04_07_02&orgId=fgis — 산사태위험지도 다운 문의 답변(2026-01-14)
- F11 https://www.forest.go.kr/newkfsweb/cop/bbs/selectBoardArticle.do?nttId=3182126&bbsId=BBSMSTR_1351&mn=KFS_02_04_07_02&orgId=fgis — 산사태위험지도 SHP 답변(2023-04-13)
- F12 https://www.forest.go.kr/kfsweb/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_1662&mn=NKFS_06_08_04 — 산림청 데이터 품질오류 신고
- D9~D18 data.go.kr 258662 · 95584 · 95799 · 15006041 · 15120710 · 15071663 · 15059721 · 81177 · 15139681 · 85304
- V4 https://www.vworld.kr/dtmk/dtmk_ntads_s001.do?svcCde=MK — 브이월드 데이터 목록(산림청 12건)
- V5 https://www.vworld.kr/dtmk/dtmk_ntads_s002.do?svcCde=DT&dsId=DAT_0000000000000096 — 브이월드 산사태위험지도
- N1 http://data.nsdi.go.kr/dataset/20210708ds00009 — 옛 오픈마켓(접속 불가 · 검색 색인만)
- B2 · B4~B9 https://www.bigdata-forest.kr/… — 산림빅데이터거래소(검색 색인만)
- K1 https://www.kgeop.go.kr/ · K2 https://www.kofpi.or.kr/service/bigdata_01.do
- P3 https://www.data.go.kr/tcs/dor/insertDataOfferReqstProcssView.do · P4 https://www.data.go.kr/tcs/dor/insertTrublMdatReqstProcssView.do · P5 https://www.data.go.kr/odmc/intro/index.do · M2 https://www.mois.go.kr/frt/sub/a06/b02/openData_4/screen.do
- C1 https://www.mcst.go.kr/site/s_policy/copyright/question/question07.jsp · C2 https://www.kogl.or.kr/info/license.do
- W1 https://www.imwood.co.kr/news/articleView.html?idxno=25690