fix(knowledge): 품셈 4-1-1 배관해체 표 16행 복원 (원문 가로선 부재로 1행 병합됐던 것 분리)
This commit is contained in:
@@ -5,10 +5,24 @@
|
||||
|
||||
기계설비제4장4-1 일반기계설비 해체4-1-1 배관 해체('22년 신설)(m당)
|
||||
|
||||
| 규격 (㎜) | 강관 | | 동관 | |
|
||||
| 규격(㎜) | 강관 배관공(인) | 강관 보통인부(인) | 동관 배관공(인) | 동관 보통인부(인) |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| | 배관공(인) | 보통인부(인) | 배관공(인) | 보통인부(인) |
|
||||
| ø15이하 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 | 0.012 0.013 0.017 0.019 0.021 0.027 0.031 0.039 0.053 0.067 0.079 0.121 0.161 0.208 0.250 0.296 | 0.008 0.009 0.011 0.013 0.014 0.018 0.021 0.026 0.035 0.045 0.053 0.080 0.107 0.139 0.167 0.197 | 0.010 0.012 0.015 0.018 0.020 0.027 0.031 0.039 0.053 0.066 0.078 0.116 0.153 | 0.007 0.008 0.010 0.012 0.014 0.018 0.021 0.026 0.035 0.044 0.052 0.077 0.102 |
|
||||
| ø15이하 | 0.012 | 0.008 | 0.010 | 0.007 |
|
||||
| 20 | 0.013 | 0.009 | 0.012 | 0.008 |
|
||||
| 25 | 0.017 | 0.011 | 0.015 | 0.010 |
|
||||
| 32 | 0.019 | 0.013 | 0.018 | 0.012 |
|
||||
| 40 | 0.021 | 0.014 | 0.020 | 0.014 |
|
||||
| 50 | 0.027 | 0.018 | 0.027 | 0.018 |
|
||||
| 65 | 0.031 | 0.021 | 0.031 | 0.021 |
|
||||
| 80 | 0.039 | 0.026 | 0.039 | 0.026 |
|
||||
| 100 | 0.053 | 0.035 | 0.053 | 0.035 |
|
||||
| 125 | 0.067 | 0.045 | 0.066 | 0.044 |
|
||||
| 150 | 0.079 | 0.053 | 0.078 | 0.052 |
|
||||
| 200 | 0.121 | 0.080 | 0.116 | 0.077 |
|
||||
| 250 | 0.161 | 0.107 | 0.153 | 0.102 |
|
||||
| 300 | 0.208 | 0.139 | - | - |
|
||||
| 350 | 0.250 | 0.167 | - | - |
|
||||
| 400 | 0.296 | 0.197 | - | - |
|
||||
|
||||
[주] ① 본 품은 배관을 재사용하지 아니하는 때의 절단하여 해체하는 기준이다.
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -26787,10 +26787,24 @@ bo : 펌프준설선의 전동환산 출력(㎾)bo = 디젤 공칭주기 출력
|
||||
|
||||
기계설비제4장4-1 일반기계설비 해체4-1-1 배관 해체('22년 신설)(m당)
|
||||
|
||||
| 규격 (㎜) | 강관 | | 동관 | |
|
||||
| 규격(㎜) | 강관 배관공(인) | 강관 보통인부(인) | 동관 배관공(인) | 동관 보통인부(인) |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| | 배관공(인) | 보통인부(인) | 배관공(인) | 보통인부(인) |
|
||||
| ø15이하 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 | 0.012 0.013 0.017 0.019 0.021 0.027 0.031 0.039 0.053 0.067 0.079 0.121 0.161 0.208 0.250 0.296 | 0.008 0.009 0.011 0.013 0.014 0.018 0.021 0.026 0.035 0.045 0.053 0.080 0.107 0.139 0.167 0.197 | 0.010 0.012 0.015 0.018 0.020 0.027 0.031 0.039 0.053 0.066 0.078 0.116 0.153 | 0.007 0.008 0.010 0.012 0.014 0.018 0.021 0.026 0.035 0.044 0.052 0.077 0.102 |
|
||||
| ø15이하 | 0.012 | 0.008 | 0.010 | 0.007 |
|
||||
| 20 | 0.013 | 0.009 | 0.012 | 0.008 |
|
||||
| 25 | 0.017 | 0.011 | 0.015 | 0.010 |
|
||||
| 32 | 0.019 | 0.013 | 0.018 | 0.012 |
|
||||
| 40 | 0.021 | 0.014 | 0.020 | 0.014 |
|
||||
| 50 | 0.027 | 0.018 | 0.027 | 0.018 |
|
||||
| 65 | 0.031 | 0.021 | 0.031 | 0.021 |
|
||||
| 80 | 0.039 | 0.026 | 0.039 | 0.026 |
|
||||
| 100 | 0.053 | 0.035 | 0.053 | 0.035 |
|
||||
| 125 | 0.067 | 0.045 | 0.066 | 0.044 |
|
||||
| 150 | 0.079 | 0.053 | 0.078 | 0.052 |
|
||||
| 200 | 0.121 | 0.080 | 0.116 | 0.077 |
|
||||
| 250 | 0.161 | 0.107 | 0.153 | 0.102 |
|
||||
| 300 | 0.208 | 0.139 | - | - |
|
||||
| 350 | 0.250 | 0.167 | - | - |
|
||||
| 400 | 0.296 | 0.197 | - | - |
|
||||
|
||||
[주] ① 본 품은 배관을 재사용하지 아니하는 때의 절단하여 해체하는 기준이다.
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user