knowledge(품셈md): 산림 12-16 맨홀 작성

This commit is contained in:
2026-09-19 01:46:39 +09:00
parent 5a5986a39c
commit ac8df01681
@@ -5,10 +5,32 @@ PDF쪽: 180
인쇄쪽: 168
시작표지: 12-16. 맨홀
끝표지: 12-17. 펌프카
상태: 대기
작성:
상태: 검증대기
작성: sub_desktop_1
검증:
원천: 글자층
기계검사:
기계검사: 통과 · ①수 결손 0 허구 0 · ②글자 빠짐 0 더함 0
확정지문:
---
## 12-16. 맨홀
(단위: 개소당)
| 구분 | | | | 단위 | 적용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구체콘크리트<br>(레미콘) | 철근 | | | ㎥ | | 콘크리트공0.17인/㎥,보<br>통인부 0.29인/㎥ |
| | 봉상후렉시블(45mm) | | | 대 | 1 | Q=5.4㎥/hr |
| 버림콘크리트<br>(레미콘) | 무근 | | | ㎥ | | 콘크리트공0.15인/㎥,보<br>통인부 0.27인/㎥ |
| 원형거푸집<br>(PE10회) | 자재비 | | 벽체,스라브<br>및 기초 | 조 | | 각 1조/10 |
| | 설치비 | 기초및<br>슬라브 | 특별인부 | 인 | | 특별인부0.16인/㎡,<br>보통인부 0.45인/㎡ |
| | | | 보통인부 | 인 | | |
| | | 벽체 | 특별인부 | 인 | | 특별인부0.20인/㎡,<br>보통인부 0.60인/㎡ |
| | | | 보통인부 | 인 | | |
| 거푸집 | 합판4회 | | | ㎡ | | |
| 철근 | 철근가공조립(보통) | | | ton | | |
| 설치비 | | | | % | 5 | 재료비의 5% |
| 사다리설치 | ∅19m/m 아연도금 및<br>스테인레스 | | | ton | | 철근가공조립(간단)<br>준용 |
<!-- 머리: 병합 머리 1~4열 「구 분」 -->
<!-- 병합: 1열 몸 1~2행 「구체콘크리트 (레미콘)」 · 1열 몸 4~8행 「원형거푸집 (PE10회)」 · 몸 4행 2~3열 「자재비」 · 2열 몸 5~8행 「설치비」(세로쓰기) · 3열 몸 5~6행 「기초및 슬라브」 · 3열 몸 7~8행 「벽체」 · 7열 몸 5~6행 「특별인부0.16인/㎡, 보통인부 0.45인/㎡」 · 7열 몸 7~8행 「특별인부0.20인/㎡, 보통인부 0.60인/㎡」 · 몸 9·10·12행 2~4열 · 몸 3행 2~4열 「무근」 -->