knowledge(요구): 요구 513 조사 기록 — 산림청 주제도 다섯 받는 길 · 이용 조건
Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_015uTVHHDv583hbLQAFeBmd9
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,91 @@
|
||||
# 513 산림청 주제도 — 받는 길 · 이용 조건 조사 (2026-10-31 · 웹 공개 페이지만)
|
||||
|
||||
## 결론
|
||||
|
||||
- 산림청 다섯 주제도 중 공개 **지도 API(WMS·WFS)** = 산사태위험지도 하나(행안부 생활안전지도 WMS) · 그마저 **공공누리 4유형(상업 이용·변경 금지)**.
|
||||
- 나머지 넷 = **파일 내려받기**(SHP·GDB)가 길 · 공공데이터포털(data.go.kr) 표기는 모두 「이용허락범위 제한 없음」.
|
||||
- 같은 자료가 다른 창구에서 **상충** — 브이월드 국가중점 = CC BY-NC-ND(비영리·변경 금지) · FGIS 자료신청 = 서약(해당 업무에만 · 외부 유출 금지) · 산림청 누리집 약관 = 가공·판매 등 상업 이용 금지.
|
||||
- 임도망도 1:5,000 · 산사태위험지도 1:25,000 = FGIS 에서 **공공·연구기관 전용**(회사 신청 불가).
|
||||
- map.forest.go.kr 자체 지도 서버(WMS 등) 공개 안내 = **없음**.
|
||||
- 상용 탑재 가능 여부 = **확인 못 함** — 산림청 서면 확인 필요(산림디지털담당관실 042-481-4285 · 산림빅데이터팀 042-481-8809).
|
||||
|
||||
## 1. 요약 표
|
||||
|
||||
| 주제도 | API | 파일 | 형식 · 좌표계 | 축척 | 갱신 · 기준 | 이용 조건 | 상용 탑재 | 출처 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| 임상도(나무지도 대축척) | 없음 | ① FGIS 무료신청(일반인) ② 브이월드 국가중점 전국 ③ 산림빅데이터플랫폼 전국 ④ data.go.kr = FGIS 경로 안내만 | ① SHP · UTM-K(EPSG:5179) ② GDB 3,182 MB · EPSG:5179 ③ SHP zip 7개(각 약 2 GB) · EPSG:5179 | 1:5,000 | 2차 현행화 2020~2024 완료 · 브이월드 연간 · 2026-10-06 · 빅데이터 2022년 기준 | data.go.kr 제한 없음 · 브이월드 **CC BY-NC-ND** · FGIS 서약 · 빅데이터 확인 못 함 | 확인 못 함(상충) | [D1](https://www.data.go.kr/data/15093362/fileData.do) [V1](https://www.vworld.kr/dtmk/dtmk_ntads_s002.do?svcCde=MK&dsId=30136) [B1](https://www.data.go.kr/data/95990/linkedData.do) [F2](https://forest.go.kr/newkfsweb/html/HtmlPage.do?pg=%2Ffgis%2FUI_KFS_5002_020100.html&mn=KFS_02_04_03_04_01) |
|
||||
| 임상도(소축척) | 없음 | data.go.kr 파일 · FGIS 일반 제공 | SHP · 5차 파일 TM중부(GRS80) | 1:25,000 | 5차 2006~2010 · 수정 2025-11-20 | data.go.kr 제한 없음 | 확인 못 함 | [D2](https://www.data.go.kr/data/3045619/fileData.do) [F5](https://www.forest.go.kr/kfsweb/opda/dataMng/pblicDataPrusContView.do?pblicDataId=PBD0000059&mn=NKFS_01_01&subTitle=%EC%9E%84%EC%83%81%EB%8F%84) |
|
||||
| 임도망도(산길) | 없음 | ① data.go.kr 파일 ② 산림빅데이터플랫폼 전국 ③ FGIS = **공공·연구기관 전용** | ① SHP ② SHP(polyline) · EPSG:5179 | ① 미표기 ③ 1:5,000 | ① 수정 2025-11-20 ② 2019년 기준 | data.go.kr 제한 없음 · 빅데이터 확인 못 함 · FGIS 비영리 공공·학술 | 확인 못 함 | [D3](https://www.data.go.kr/data/3045621/fileData.do) [B2](https://www.data.go.kr/data/95799/linkedData.do) [F1](https://www.forest.go.kr/newkfsweb/kfi/kfs/fgis/selectAvailMapList.do?mn=KFS_02_04_02_02&orgId=fgis) |
|
||||
| 산림입지토양도(산림토양도) | 토양도 자체 없음 · 참고: 브이월드 WMS `lt_c_fsdifrsts`(산림입지도) | ① data.go.kr 1:25,000 파일 ② 브이월드 국가중점 1:5,000 ③ 산림빅데이터플랫폼 1:5,000 ④ FGIS 일반 제공(1:25,000 · 1:5,000) ⑤ data.go.kr 1:5,000 = PDF 안내 | ① SHP ② GDB 4,599 MB · TM중부(EPSG:5186) ③ SHP(polygon) · EPSG:5179 | 1:25,000 · 1:5,000 | ① 수정 2025-11-20 ② 변경 시 · 2024-08-28 ③ 2020년 기준 · 제주 미구축 | data.go.kr 제한 없음 · 브이월드 「라이선스 미지정」 · 빅데이터 확인 못 함 | 확인 못 함 | [D4](https://www.data.go.kr/data/3058167/fileData.do) [D5](https://www.data.go.kr/data/15093364/fileData.do) [V2](https://www.vworld.kr/dtmk/dtmk_ntads_s002.do?svcCde=MK&dsId=30133) [B3](https://www.data.go.kr/data/95578/linkedData.do) [VW](https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do) |
|
||||
| 산사태위험지도 | **생활안전지도 WMS** — `safemap.go.kr/openApi2/IF_0046_WMS` · 레이어 `A2SM_SANSATAI` · 예제 EPSG:4326 · 3857 · 생활안전지도 인증키 | ① data.go.kr 파일 ② FGIS = **공공·연구기관 전용** · 브이월드 국가중점 = 목록에 없음 | ① XML · 10 m 격자 | ② 1:25,000 | WMS 갱신 1년 · 수정 2025-05-30 · 파일 수정 2026-09-03 | WMS **공공누리 4유형**(출처표시 · 상업 금지 · 변경 금지) — data.go.kr 같은 WMS 는 「제한 없음」 표기(상충) · 파일 제한 없음 | WMS 불가(4유형) · 파일 확인 못 함 | [S1](https://www.safemap.go.kr/opna/data/dataViewRenew.do?objtId=125) [D6](https://www.data.go.kr/data/15149602/openapi.do) [D7](https://www.data.go.kr/data/15074817/fileData.do) |
|
||||
| 경제림육성단지 | data.go.kr `산림청_경제림육성단지구역도_GW` — REST · XML · `apis.data.go.kr/1400000/fsInfoService` · 공공데이터포털 인증키 · 도형 포함 여부 확인 못 함 | ① 브이월드 국가중점 국유림(30126) · 사유림(30127) ② FGIS 일반 제공 | ① POLYGON zip 10 MB · TM중부(EPSG:5186) | 1:25,000 | ① 변경 시 · 2023-07-26 · API 실시간 | API 제한 없음 · 브이월드 **CC BY-NC-ND**(30126 확인) | 확인 못 함 | [D8](https://www.data.go.kr/data/15158975/openapi.do) [V3](https://www.vworld.kr/dtmk/dtmk_ntads_s002.do?svcCde=MK&dsId=30126) [F1](https://www.forest.go.kr/newkfsweb/kfi/kfs/fgis/selectAvailMapList.do?mn=KFS_02_04_02_02&orgId=fgis) |
|
||||
|
||||
- 「화면 보기만」 = map.forest.go.kr 지도 안의 모든 주제도 + 나무지도 GeoPDF 검색 · 1:5,000 임상 · 영급 · 경급 · 임종 · 소나무 분포도 PDF([M1](https://map.forest.go.kr/forest/) · [F2](https://forest.go.kr/newkfsweb/html/HtmlPage.do?pg=%2Ffgis%2FUI_KFS_5002_020100.html&mn=KFS_02_04_03_04_01)).
|
||||
- 산림청 GW 오픈API(fsInfoService 계열) 목록에 임상도 · 임도망도 · 토양도 · 산사태위험지도 없음([data.go.kr 검색 「산림공간정보」 오픈API 19건](https://www.data.go.kr/tcs/dss/selectDataSetList.do?keyword=%EC%82%B0%EB%A6%BC%EA%B3%B5%EA%B0%84%EC%A0%95%EB%B3%B4&dType=API)).
|
||||
- 브이월드 WMS 목록에 산사태 · 경제림 · 임도 레이어 없음([VW](https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do)).
|
||||
|
||||
## 2. 속성 칸
|
||||
|
||||
| 주제도 | 속성(공개 문서 기준) | 출처 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| 임상도 | 임종(천연림·인공림) · 임상(침엽수·활엽수 등) · 주요 수종(51종) · 경급 · 영급 · 수관밀도 · 5차 1:25,000 칸 이름 예 `FIFTH_FRTP_CD`(도엽) · `DMCLS_CD`(경급) · `AGCLS_CD`(영급) · `DNST_CD`(밀도) · `SMBL_CD`(심볼) · 1:5,000 칸 이름 확인 못 함 | D1 · D2 · B1 · F5 |
|
||||
| 임도망도 | 임도명 · 임도시설기간 · 임도시설거리 · 임도개설기간(빅데이터 판) · 노선 종류(간선·작업 등) 칸 확인 못 함 | B2 |
|
||||
| 산림입지토양도 | 모암 · 기후 · 지형 · 입지표고 · 경사도 · 사면 · 경사형 · 토심 · 토성 · 토양형 · 칸 이름 확인 못 함 | D4 · D5 |
|
||||
| 산사태위험지도 | 등급 1~5(1 = 가장 위험) · 10 m 격자 | D7 · S1 |
|
||||
| 경제림육성단지 | 단지명 · 국유림/사유림 구분 · 관리소 · 시도·시군 행정구역(API 설명 기준) · 응답 칸 이름 확인 못 함 | D8 |
|
||||
|
||||
## 3. 이용 조건 — 창구별 상충
|
||||
|
||||
| 창구 | 표기 | 상용 의미 | 출처 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| 공공데이터포털 | 「이용허락범위 제한 없음」 · 무료 | 공공데이터법 제3조 ④ 「영리적 이용인 경우에도 이를 금지 또는 제한하여서는 아니 된다」(다른 법률 특별 규정 · 제28조 ① 예외) · 제3자 권리 포함 데이터는 권리자 허락 필요 | [P1](https://www.data.go.kr/ugs/selectPortalPolicyView.do) [L1](https://ko.wikisource.org/wiki/%EA%B3%B5%EA%B3%B5%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0%EC%9D%98_%EC%A0%9C%EA%B3%B5_%EB%B0%8F_%EC%9D%B4%EC%9A%A9_%ED%99%9C%EC%84%B1%ED%99%94%EC%97%90_%EA%B4%80%ED%95%9C_%EB%B2%95%EB%A5%A0) [P2](https://www.data.go.kr/odmc/trublMdat/faq/index.do) |
|
||||
| 브이월드 국가중점데이터 | 임상도 1:5,000 · 경제림 = CC BY-NC-ND · 토양도 1:5,000 = 미지정 | 영리 · 변경 불가 | V1 · V3 · V2 |
|
||||
| 생활안전지도 WMS | 공공누리 4유형 · 위치정보 사업화 시 허가·신고 안내 | 상업 · 변경 불가 | S1 |
|
||||
| FGIS 자료신청 | 서약 — 「업무상 취득한 … 자료등을 외부에 누설 또는 유출하지 않을 것」 · 해당 업무에만 사용 · 공공·연구기관 = 비영리 공공사업·학술연구 · 활용 뒤 성과물 제출 · 로그인(Any-ID) | 상용 재배포와 충돌 가능 | [F3](https://forest.go.kr/newkfsweb/kfi/kfs/fgis/fgisTermsAgreePage.do?mn=KFS_02_04_02_03&orgId=fgis) [M1](https://map.forest.go.kr/forest/) |
|
||||
| 산림청 누리집 이용약관 | 제15조 「정보를 가공, 판매하는 행위 등 … 상업적으로 사용할 수 없습니다」 · 제16조 승인 없이 수정·판매·배포 불가 | 상업 불가(누리집 서비스 자료) | [F4](https://www.forest.go.kr/kfsweb/kfi/kfs/cms/cmsView.do?mn=NKFS_07_02&cmsId=FC_000131) |
|
||||
| 산림빅데이터플랫폼(한국임업진흥원) | 무료 · 이용 조건 확인 못 함(사이트 접속 거부) | 확인 못 함 | B1 · B2 · B3 |
|
||||
|
||||
- 보안 등급 · 공개 제한 표기 = 확인 못 함(FGIS 서약 · 공공·연구기관 전용 구분만 확인).
|
||||
|
||||
## 4. map.forest.go.kr 지도 서버 주소
|
||||
|
||||
- 공개 안내 **없음** — map.forest.go.kr 메뉴(공간자료 다운로드 · 내 산 위치 찾기 · 통합검색 · SHP 중첩 등)와 forest.go.kr 산림공간정보 메뉴(지도서비스 · 자료유통서비스 · 산림공간정보소개 · 열린마당)에 오픈API · WMS 안내 없음([M1](https://map.forest.go.kr/forest/) · [F6](https://forest.go.kr/newkfsweb/kfs/idx/SubIndex.do?orgId=fgis&mn=KFS_03_08_01)).
|
||||
- 화면 뒤 주소 캐내기 · 호출 시도 안 함.
|
||||
|
||||
## 5. 확인 못 함
|
||||
|
||||
- 상용 프로그램 탑재 허용 여부(모든 주제도) — 창구별 상충 · 산림청 서면 답 필요.
|
||||
- data.go.kr 파일(3045619 · 3045621 · 3058167 · 15074817)의 첨부 파일 유무 · 크기 · 좌표계 — 페이지 글에 없음 · 1:5,000 임상도(15093362)는 FGIS 무료신청 경로 안내뿐.
|
||||
- 임도망도 data.go.kr 판 축척 · 범위 · 노선 종류 칸.
|
||||
- 경제림육성단지 GW API 응답에 도형(좌표) 포함 여부 · 심의 유형 · 트래픽.
|
||||
- 산림빅데이터플랫폼 이용 조건(공공누리 유형).
|
||||
- 브이월드 WMS 산림입지도(`lt_c_fsdifrsts`)가 산림입지토양도 1:25,000 과 같은 자료인지 · 브이월드 API 상용 조건(이전 조사 참고 · 이번 미확인).
|
||||
|
||||
## 출처 목록
|
||||
|
||||
- D1 https://www.data.go.kr/data/15093362/fileData.do — 임상도 1:5,000(FGIS 무료신청 안내)
|
||||
- D2 https://www.data.go.kr/data/3045619/fileData.do — 임상도 1:25,000
|
||||
- D3 https://www.data.go.kr/data/3045621/fileData.do — 임도망도
|
||||
- D4 https://www.data.go.kr/data/3058167/fileData.do — 산림입지토양도 1:25,000
|
||||
- D5 https://www.data.go.kr/data/15093364/fileData.do — 산림입지토양도 1:5,000(PDF)
|
||||
- D6 https://www.data.go.kr/data/15149602/openapi.do — 행안부 산사태위험지도 WMS
|
||||
- D7 https://www.data.go.kr/data/15074817/fileData.do — 산사태위험지도 파일
|
||||
- D8 https://www.data.go.kr/data/15158975/openapi.do — 경제림육성단지구역도 GW
|
||||
- V1 https://www.vworld.kr/dtmk/dtmk_ntads_s002.do?svcCde=MK&dsId=30136 — 임상도 1:5,000
|
||||
- V2 https://www.vworld.kr/dtmk/dtmk_ntads_s002.do?svcCde=MK&dsId=30133 — 산림입지토양도 1:5,000
|
||||
- V3 https://www.vworld.kr/dtmk/dtmk_ntads_s002.do?svcCde=MK&dsId=30126 — 경제림육성단지 국유림
|
||||
- VW https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do — 브이월드 WMS 레이어 목록
|
||||
- B1 https://www.data.go.kr/data/95990/linkedData.do → https://www.bigdata-forest.kr/product/FRT001001
|
||||
- B2 https://www.data.go.kr/data/95799/linkedData.do → https://www.bigdata-forest.kr/product/FRT002601
|
||||
- B3 https://www.data.go.kr/data/95578/linkedData.do → https://www.bigdata-forest.kr/product/FRT001301
|
||||
- S1 https://www.safemap.go.kr/opna/data/dataViewRenew.do?objtId=125 — 생활안전지도 산사태위험지도 WMS
|
||||
- F1 https://www.forest.go.kr/newkfsweb/kfi/kfs/fgis/selectAvailMapList.do?mn=KFS_02_04_02_02&orgId=fgis — FGIS 자료유통현황
|
||||
- F2 https://forest.go.kr/newkfsweb/html/HtmlPage.do?pg=%2Ffgis%2FUI_KFS_5002_020100.html&mn=KFS_02_04_03_04_01 — 임상도 현황
|
||||
- F3 https://forest.go.kr/newkfsweb/kfi/kfs/fgis/fgisTermsAgreePage.do?mn=KFS_02_04_02_03&orgId=fgis — FGIS 자료신청 서약
|
||||
- F4 https://www.forest.go.kr/kfsweb/kfi/kfs/cms/cmsView.do?mn=NKFS_07_02&cmsId=FC_000131 — 산림청 이용약관
|
||||
- F5 https://www.forest.go.kr/kfsweb/opda/dataMng/pblicDataPrusContView.do?pblicDataId=PBD0000059 — 임상도 활용정보
|
||||
- F6 https://forest.go.kr/newkfsweb/kfs/idx/SubIndex.do?orgId=fgis&mn=KFS_03_08_01 — 산림공간정보 메뉴
|
||||
- M1 https://map.forest.go.kr/forest/ — 산림공간정보서비스
|
||||
- P1 https://www.data.go.kr/ugs/selectPortalPolicyView.do — 공공데이터포털 이용정책
|
||||
- P2 https://www.data.go.kr/odmc/trublMdat/faq/index.do — 분쟁조정 FAQ(영리 이용)
|
||||
- L1 위키문헌 공공데이터법(법률 제13723호 판) 제3조 — 현행 조문은 law.go.kr 대조 필요
|
||||
Reference in New Issue
Block a user