auto: 2026-09-30 13:32 (ESD_LAPTOP)

This commit is contained in:
2026-09-30 13:32:53 +09:00
parent 0b0106f527
commit c8144a97b1
22 changed files with 1953 additions and 0 deletions
+25
View File
@@ -0,0 +1,25 @@
import sys,json,re
sys.stdout.reconfigure(encoding='utf-8')
sys.path.insert(0,r'C:\Aislo_wt\sub_laptop_2\tmp\M01_고침\sub2')
import tool
cm=tool.cm; mf=cm.mf
keys=[]
for l in open('C:/Aislo_wt/sub_laptop_2/tmp/M01_고침/sub2/changes.txt',encoding='utf-8'):
m=re.match(r'(G[CF]\d{6})\[',l)
if m and m.group(1) not in keys: keys.append(m.group(1))
whole=cm.master(); files=cm.load()
rows={}
for d in files.values():
if d.get('그룹')=='로직':
for r in d['줄']: rows[str(r['키'])]=r
ok=0; bad=[]
for k in keys:
r=rows[k]
try:
res=mf.run(whole,k,cm.시험입력(r))
warns=[ (x.get('이름'),x.get('단위경고')) for x in res['줄'] if x.get('단위경고')]
print(k,r['이름'][:20],'계',format(res['계'],'.2f') if not isinstance(res['계'],str) else res['계'],'경고',len(warns),warns[:3])
ok+=1
except Exception as e:
bad.append((k,str(e)[:160])); print(k,'멈춤',str(e)[:160])
print('통과',ok,'멈춤',len(bad),'/',len(keys))
+29
View File
@@ -0,0 +1,29 @@
import sys,json,subprocess,glob,os
sys.stdout.reconfigure(encoding='utf-8')
sys.path.insert(0,r'C:\Aislo_wt\sub_laptop_2\tmp\M01_고침\sub2')
import tool
out=subprocess.run(['git','diff','--name-only','--','resources/master_data'],capture_output=True,text=True,encoding='utf-8',cwd=r'C:\Aislo_wt\sub_laptop_2').stdout.split('\n')
files=[l.strip().strip('"') for l in out if l.strip()]
import codecs
def decode(p):
return p
n=0
res=subprocess.run(['git','-c','core.quotepath=off','ls-files','-m','--','resources/master_data'],capture_output=True,cwd=r'C:\Aislo_wt\sub_laptop_2')
names=[x.decode('utf-8') for x in res.stdout.split(b'\n') if x]
for f in names:
old=json.loads(subprocess.run(['git','show','HEAD:'+f],capture_output=True,cwd=r'C:\Aislo_wt\sub_laptop_2').stdout.decode('utf-8'))
new=json.load(open('C:/Aislo_wt/sub_laptop_2/'+f,encoding='utf-8'))
ol={l['키']:l for l in old['줄']}
for l in new['줄']:
o=ol[l['키']]
if o==l: continue
for i,(a,b) in enumerate(zip(o.get('호표',[]),l.get('호표',[]))):
if a!=b:
n+=1
na=a.get('요소'); nb=b.get('요소')
ck={k for k in set(a)|set(b) if a.get(k)!=b.get(k)}
cnt,hs=(tool.hits(nb,b.get('단위'),1) if isinstance(nb,dict) and nb.get('검색어') else (0,[]))
print(f"{l['키']}[{i}] {b['이름']} [{b.get('단위')}] 바뀐칸{sorted(ck)} | {json.dumps(na,ensure_ascii=False) if isinstance(na,dict) else na} -> {json.dumps(nb,ensure_ascii=False) if isinstance(nb,dict) else nb} => {hs[0] if hs else ''}")
for k in l:
if k!='호표' and o.get(k)!=l.get(k): print(' ★그 밖 바뀜',l['키'],k,str(o.get(k))[:100],'->',str(l.get(k))[:100])
print('호표 줄 바뀜',n)
+145
View File
@@ -0,0 +1,145 @@
GC000319[2] 프라이머(융착식 도료) [kg] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "도료·방수·접착", "상세구분": "도료", "검색어": "신구접착및방청제 LDS-MP"} -> {"구분": "도료·방수·접착", "상세구분": "도료", "검색어": "융착식 프라이머"} => MT003454 융착식 프라이머 도로용 접착제 [ℓ]
GC000337[4] 결속선 [m] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "철근·강재", "상세구분": "철선", "검색어": "보통철선 #8 서울"} -> {"구분": "철근·강재", "상세구분": "철선", "검색어": "보통철선(결속선) 서울 m/kg"} => MT000194 보통철선(결속선),서울 #20, 0.9mm(200m/kg) [M]
GC000723[2] 플럭스 [㎏] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "잡재료", "상세구분": "용접·가스", "검색어": "아세틸렌 98%"} -> {"구분": "잡재료", "상세구분": "용접·가스", "검색어": "FLUX"} => MT030620 FLUX [㎏] (값 없음)
GC000724[1] TIG 용접봉 [㎏] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "잡재료", "상세구분": "용접·가스", "검색어": "아세틸렌 98%"} -> {"구분": "잡재료", "상세구분": "용접·가스", "검색어": "용접봉 스테인레스강용"} => MT003194 용 접 봉 스테인레스강용 [kg]
GC000724[2] 아르곤가스 [ℓ] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "잡재료", "상세구분": "용접·가스", "검색어": "아세틸렌 98%"} -> {"구분": "잡재료", "상세구분": "용접·가스", "검색어": "알곤"} => MT003169 알 곤 [ℓ]
GC000559[3] 서비스볼트 [본] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "볼트·앵커·철물", "상세구분": "볼트·너트", "검색어": "세파볼트 D형"} -> {"구분": "볼트·앵커·철물", "상세구분": "볼트·너트", "검색어": "육각볼트"} => MT002404 육각볼트 M6*50 [개]
GC000560[2] CO_2 와이어 [㎏] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "잡재료", "상세구분": "용접·가스", "검색어": "아세틸렌 98%"} -> {"구분": "잡재료", "상세구분": "용접·가스", "검색어": "용접봉 탄산가스용접용"} => MT003196 용 접 봉 탄산가스용접용 [kg]
GC000560[3] 탄산가스 [㎏] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "잡재료", "상세구분": "용접·가스", "검색어": "아세틸렌 98%"} -> {"구분": "잡재료", "상세구분": "용접·가스", "검색어": "탄산가스"} => MT003173 탄산가스 99%(용접용) [kg]
GC000561[3] 보통볼트 [본] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "볼트·앵커·철물", "상세구분": "볼트·너트", "검색어": "세파볼트 D형"} -> {"구분": "볼트·앵커·철물", "상세구분": "볼트·너트", "검색어": "육각볼트"} => MT002404 육각볼트 M6*50 [개]
GC000565[1] CO_2 와이어 [㎏] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "잡재료", "상세구분": "용접·가스", "검색어": "아세틸렌 98%"} -> {"구분": "잡재료", "상세구분": "용접·가스", "검색어": "용접봉 탄산가스용접용"} => MT003196 용 접 봉 탄산가스용접용 [kg]
GC000565[2] 탄산가스 [㎏] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "잡재료", "상세구분": "용접·가스", "검색어": "아세틸렌 98%"} -> {"구분": "잡재료", "상세구분": "용접·가스", "검색어": "탄산가스"} => MT003173 탄산가스 99%(용접용) [kg]
GC000001[2] 외부PANEL(벽) 1,200×2,400㎜ [매] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "건축마감", "상세구분": "천장·바닥·마감재", "검색어": "T챤넬(K-SPAN) 4.5×610×2440"} -> {"구분": "건축마감", "상세구분": "천장·바닥·마감재", "검색어": "외부판넬 (벽)"} => MT007251 외부판넬 (벽) 1200×2400 [매]
GC000001[3] 외부PANEL (창문) 1,200×2,400㎜ [매] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "건축마감", "상세구분": "천장·바닥·마감재", "검색어": "T챤넬(K-SPAN) 4.5×610×2440"} -> {"구분": "건축마감", "상세구분": "천장·바닥·마감재", "검색어": "외부판넬 (창문)"} => MT007252 외부판넬 (창문) 900×1200 [매]
GC000001[4] 외부PANEL (철재문) 1,200×2,400㎜ [매] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "건축마감", "상세구분": "천장·바닥·마감재", "검색어": "T챤넬(K-SPAN) 4.5×610×2440"} -> {"구분": "건축마감", "상세구분": "천장·바닥·마감재", "검색어": "외부판넬 (철재문)"} => MT007253 외부판넬 (철재문) 1200×2400 [매]
GC000001[5] 내부PANEL(벽) 1,200×2,400㎜ [매] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "건축마감", "상세구분": "천장·바닥·마감재", "검색어": "T챤넬(K-SPAN) 4.5×610×2440"} -> {"구분": "건축마감", "상세구분": "천장·바닥·마감재", "검색어": "내부판넬 (벽)"} => MT007254 내부판넬 (벽) 1200×2400 [매]
GC000001[8] CANOPY(출입구채양) 600×1,200㎜ [매] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "건축마감", "상세구분": "천장·바닥·마감재", "검색어": "T챤넬(K-SPAN) 4.5×610×2440"} -> {"구분": "건축마감", "상세구분": "천장·바닥·마감재", "검색어": "출입구채양 (CANOPY)"} => MT007257 출입구채양 (CANOPY) L=1200 [개]
GC000001[9] 박공PANEL [매] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "건축마감", "상세구분": "천장·바닥·마감재", "검색어": "T챤넬(K-SPAN) 4.5×610×2440"} -> {"구분": "건축마감", "상세구분": "천장·바닥·마감재", "검색어": "박공판넬"} => MT007258 박공판넬 L=2400 [M]
GC000001[12] 중도리(PURIN) 두께:2.0이상 [개] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "철근·강재", "상세구분": "형강", "검색어": "트러스 (TRUSS) SPAN:L=7.2"} -> {"구분": "철근·강재", "상세구분": "형강", "검색어": "중도리 (PURLIN)"} => MT007261 중도리 (PURLIN) 60×30×10×2.3t [M]
GC000001[13] 천장판 미장합판+50㎜ GLASSWOOL [매] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "건축마감", "상세구분": "천장·바닥·마감재", "검색어": "T챤넬(K-SPAN) 4.5×610×2440"} -> {"구분": "건축마감", "상세구분": "천장·바닥·마감재", "검색어": "천정판 (CEILING)"} => MT007259 천정판 (CEILING) 1200×1200 [매]
GC000001[14] T-BAR [m] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "건축마감", "상세구분": "천장·바닥·마감재", "검색어": "처마후레싱 C/S"} -> {"구분": "건축마감", "상세구분": "천장·바닥·마감재", "검색어": "T-BAR L=1200mm"} => MT007263 T-BAR L=1200mm [개]
GC000002[0] 콘테이너형 가설건축물 3.0x3.0m [동] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "거푸집·가설재", "상세구분": "가설건축물", "검색어": "콘테이너(사무실) 12.0*3.0*2.6m"} -> {"구분": "거푸집·가설재", "상세구분": "가설건축물", "검색어": "콘테이너(사무실) 3.0*3.0*2.6m"} => MT007108 콘테이너(사무실) 3.0*3.0*2.6m [동]
GC000002[1] 콘테이너형 가설건축물 3.0x6.0m [동] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "거푸집·가설재", "상세구분": "가설건축물", "검색어": "콘테이너(사무실) 12.0*3.0*2.6m"} -> {"구분": "거푸집·가설재", "상세구분": "가설건축물", "검색어": "콘테이너(사무실) 6.0*3.0*2.6m"} => MT007107 콘테이너(사무실) 6.0*3.0*2.6m [동]
GC000002[2] 콘테이너형 가설건축물 3.0x9.0m [동] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "거푸집·가설재", "상세구분": "가설건축물", "검색어": "콘테이너(사무실) 12.0*3.0*2.6m"} -> {"구분": "거푸집·가설재", "상세구분": "가설건축물", "검색어": "콘테이너(사무실) 9.0*3.0*2.6m"} => MT007106 콘테이너(사무실) 9.0*3.0*2.6m [동]
GC000027[4] 수평띠장 L1829 [개] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "거푸집·가설재", "상세구분": "동바리·비계", "검색어": "안전발판(PSP대용) 250×3000"} -> {"구분": "거푸집·가설재", "상세구분": "동바리·비계", "검색어": "수평틀(조립식틀비계)"} => MT007847 수평틀(조립식틀비계) 1050×1826mm [EA]
GC000027[6] 손잡이 L1219 [개] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "거푸집·가설재", "상세구분": "동바리·비계", "검색어": "안전발판(PSP대용) 250×3000"} -> {"구분": "거푸집·가설재", "상세구분": "동바리·비계", "검색어": "안전난간대(조립식틀비계) W1219"} => MT007850 안전난간대(조립식틀비계) 단방향 W1219×H970mm [EA]
GC000027[7] 손잡이 L1829 [개] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "거푸집·가설재", "상세구분": "동바리·비계", "검색어": "안전발판(PSP대용) 250×3000"} -> {"구분": "거푸집·가설재", "상세구분": "동바리·비계", "검색어": "안전난간대(조립식틀비계) W1829"} => MT007849 안전난간대(조립식틀비계) 장방향 W1829×H970mm [EA]
GC000027[8] 바퀴 [개] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "거푸집·가설재", "상세구분": "동바리·비계", "검색어": "안전발판(PSP대용) 250×3000"} -> {"구분": "잡재료", "상세구분": "소모품", "검색어": "바퀴"} => MT007861 바퀴 중하중용 [EA]
GC000027[9] 자키 [개] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "거푸집·가설재", "상세구분": "동바리·비계", "검색어": "안전발판(PSP대용) 250×3000"} -> {"구분": "잡재료", "상세구분": "소모품", "검색어": "쟈키"} => MT007862 쟈키 [EA]
GC000031[3] 브라켓 [개] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "거푸집·가설재", "상세구분": "동바리·비계", "검색어": "안전발판(PSP대용) 250×3000"} -> {"구분": "거푸집·가설재", "상세구분": "동바리·비계", "검색어": "강관비계브라켓"} => MT000520 강관비계브라켓 측면용(외줄형) [개]
GC000031[6] 그물망 [㎡] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "매트·토목섬유", "상세구분": "부직포·토목섬유", "검색어": "직포 옥상방수용직포"} -> {"구분": "거푸집·가설재", "상세구분": "동바리·비계", "검색어": "낙하물방지망"} => MT007605 낙하물방지망 4×50m(1cm) [㎡]
GC000032[3] 브라켓 [개] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "거푸집·가설재", "상세구분": "동바리·비계", "검색어": "안전발판(PSP대용) 250×3000"} -> {"구분": "거푸집·가설재", "상세구분": "동바리·비계", "검색어": "강관비계브라켓"} => MT000520 강관비계브라켓 측면용(외줄형) [개]
GC000032[4] 사다리 폭 30㎝×길이 3m 기준 [m] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "거푸집·가설재", "상세구분": "동바리·비계", "검색어": "강관비계 Φ48.6 서울"} -> {"구분": "거푸집·가설재", "상세구분": "동바리·비계", "검색어": "낙방사다리"} => MT007609 낙방사다리 A-TYPE(W400*L3680) [개] (값 없음)
GC000032[7] 그물망 [㎡] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "매트·토목섬유", "상세구분": "부직포·토목섬유", "검색어": "직포 옥상방수용직포"} -> {"구분": "거푸집·가설재", "상세구분": "동바리·비계", "검색어": "낙하물방지망"} => MT007605 낙하물방지망 4×50m(1cm) [㎡]
GC000037[2] 그물망 [㎡] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "매트·토목섬유", "상세구분": "부직포·토목섬유", "검색어": "직포 옥상방수용직포"} -> {"구분": "안전시설", "상세구분": "낙석방지·휀스", "검색어": "PE안전망"} => MT007608 PE안전망 90합,4m×100m [㎡]
GC000038[1] 보호망 [㎡] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "매트·토목섬유", "상세구분": "부직포·토목섬유", "검색어": "직포 옥상방수용직포"} -> {"구분": "거푸집·가설재", "상세구분": "동바리·비계", "검색어": "낙하물방지망"} => MT007605 낙하물방지망 4×50m(1cm) [㎡]
GC000039[1] 보호망 [㎡] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "매트·토목섬유", "상세구분": "부직포·토목섬유", "검색어": "직포 옥상방수용직포"} -> {"구분": "거푸집·가설재", "상세구분": "동바리·비계", "검색어": "낙하물방지망"} => MT007605 낙하물방지망 4×50m(1cm) [㎡]
GC000062[1] 방진망 [㎡] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "잡재료", "상세구분": "소모품", "검색어": "PVC천막지 T-210"} -> {"구분": "잡재료", "상세구분": "소모품", "검색어": "P.E 분진망"} => MT007604 P.E 분진망 1.5×70m [㎡]
GC000068[2] 부직포 [㎡] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "매트·토목섬유", "상세구분": "부직포·토목섬유", "검색어": "직포 옥상방수용직포"} -> {"구분": "매트·토목섬유", "상세구분": "부직포", "검색어": "토목용부직포"} => MT023981 토목용부직포 50×2×t1.8~6mm [㎡]
GC000068[4] 풀 [kg] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "잡재료", "상세구분": "소모품", "검색어": "그리스(일반범용) CROWN"} -> {"구분": "잡재료", "상세구분": "소모품", "검색어": "풀"} => MT008075 풀 벽지용,밀가루풀 [kg]
GC000752[2] 앵커 [개] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "볼트·앵커·철물", "상세구분": "앵커", "검색어": "L형앵커볼트 5/8\""} -> {"구분": "볼트·앵커·철물", "상세구분": "앵커", "검색어": "셋트앵커 1/2"} => MT002657 셋트앵커(철) Ø1/2" 길이100mm [EA]
GC000752[3] 블라인드리벳 [개] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "볼트·앵커·철물", "상세구분": "볼트·너트", "검색어": "핀볼트 M12"} -> {"구분": "볼트·앵커·철물", "상세구분": "볼트·너트", "검색어": "브라인드리벳"} => MT002398 브라인드리벳 Φ3.2×8mm [개]
GC000752[4] 철물 [㎏] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "철근·강재", "상세구분": "철근", "검색어": "철근부식방지재 MT-3"} -> {"구분": "철근·강재", "상세구분": "철근", "검색어": "이형철근 D=22mm"} => MT014385 이형철근(SD400)-관급 HD=22mm 생산공장 상차도 [Ton]
GC000575[3] 시멘트벽돌 [매] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "콘크리트제품", "상세구분": "경계석·블록", "검색어": "주차라인블록 1000X300X150"} -> {"구분": "콘크리트제품", "상세구분": "경계석·블록", "검색어": "시멘트벽돌"} => MT005760 시멘트벽돌(서울) 190×90×57mm [매]
GC001050[4] 프라이머 [kg] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "도료·방수·접착", "상세구분": "도료", "검색어": "신구접착및방청제 LDS-MP"} -> {"구분": "도료·방수·접착", "상세구분": "도료", "검색어": "융착식 프라이머"} => MT003454 융착식 프라이머 도로용 접착제 [ℓ]
GC001050[5] 프로판가스 [kg] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "잡재료", "상세구분": "용접·가스", "검색어": "아세틸렌 98%"} -> {"구분": "잡재료", "상세구분": "용접·가스", "검색어": "프로판가스 일반용"} => MT003175 프로판가스 일반용 [kg]
GC000360[6] 바퀴숫돌 단면용 A36m B11호 A150×8×22 KSL 6501 [개] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "잡재료", "상세구분": "소모품", "검색어": "빗자루 도로청소용"} -> {"구분": "잡재료", "상세구분": "소모품", "검색어": "바퀴숫돌 단면용"} => MT030715 바퀴숫돌 단면용 A36m B11호 A150×8×22 KSL 6501 [개] (값 없음)
GC000360[7] 바퀴숫돌 측면용 A24 QWV1호 A205×25×25 KSL 6501 [개] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "잡재료", "상세구분": "소모품", "검색어": "빗자루 도로청소용"} -> {"구분": "잡재료", "상세구분": "소모품", "검색어": "바퀴숫돌 측면용"} => MT030716 바퀴숫돌 측면용 A24 QWV1호 A205×25×25 KSL 6501 [개] (값 없음)
GC000360[8] 바퀴숫돌 평면용 A24 QWV1호 A205×25×25 KSL 6501 [개] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "잡재료", "상세구분": "소모품", "검색어": "빗자루 도로청소용"} -> {"구분": "잡재료", "상세구분": "소모품", "검색어": "바퀴숫돌 평면용"} => MT030717 바퀴숫돌 평면용 A24 QWV1호 A205×25×25 KSL 6501 [개] (값 없음)
GC000360[9] 바퀴숫돌 최종용 A24 QWV 5호 A205×22×22 [개] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "잡재료", "상세구분": "소모품", "검색어": "빗자루 도로청소용"} -> {"구분": "잡재료", "상세구분": "소모품", "검색어": "바퀴숫돌 최종용"} => MT030718 바퀴숫돌 최종용 A24 QWV 5호 A205×22×22 [개] (값 없음)
GC000374[0] 용접봉(강교 제작) [㎏] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "잡재료", "상세구분": "용접·가스", "검색어": "아세틸렌 98%"} -> {"구분": "잡재료", "상세구분": "용접·가스", "검색어": "용접봉 전기"} => MT003191 용 접 봉 전기 KS E4311 [kg]
GC000185[3] 드레인 보드 [m] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "매트·토목섬유", "상세구분": "부직포·토목섬유", "검색어": "고무바 2.2cm"} -> {"구분": "매트·토목섬유", "상세구분": "부직포·토목섬유", "검색어": "드레인보드(PBD)"} => MT006388 드레인보드(PBD) [M]
GC000197[3] 부직포 [㎡] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "매트·토목섬유", "상세구분": "부직포·토목섬유", "검색어": "직포 옥상방수용직포"} -> {"구분": "매트·토목섬유", "상세구분": "부직포", "검색어": "토목용부직포"} => MT023981 토목용부직포 50×2×t1.8~6mm [㎡]
GC000197[5] 벤토나이트매트 [㎡] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "매트·토목섬유", "상세구분": "매트", "검색어": "PET 매트 10T/m"} -> {"구분": "매트·토목섬유", "상세구분": "매트", "검색어": "벤토나이트 매트"} => MT007745 벤토나이트 매트-S 5.4m×40m×6.5mm [㎡]
GC000604[2] 카페트 [㎡] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "건축마감", "상세구분": "천장·바닥·마감재", "검색어": "불연천장재(마이톤) 12mm"} -> {"구분": "건축마감", "상세구분": "천장·바닥·마감재", "검색어": "카페트"} => MT008142 카페트 3.64×9mm [㎡]
GC000604[3] 펠트 [㎡] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "매트·토목섬유", "상세구분": "부직포·토목섬유", "검색어": "직포 옥상방수용직포"} -> {"구분": "매트·토목섬유", "상세구분": "부직포·토목섬유", "검색어": "폴리에스터 펠트"} => MT015586 폴리에스터 펠트 밀도0.16, 3mm(코팅) [㎡]
GC000604[4] 접착제 [㎏] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "도료·방수·접착", "상세구분": "접착·혼화", "검색어": "석고본드"} -> {"구분": "도료·방수·접착", "상세구분": "접착·혼화", "검색어": "접착제 일반용"} => MT007826 접착제 일반용 [kg]
GC000618[4] 풀 [kg] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "잡재료", "상세구분": "소모품", "검색어": "그리스(일반범용) CROWN"} -> {"구분": "잡재료", "상세구분": "소모품", "검색어": "풀 벽지용"} => MT008075 풀 벽지용,밀가루풀 [kg]
GC000627[2] 방습필름 [㎡] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "잡재료", "상세구분": "소모품", "검색어": "PVC천막지 T-210"} -> {"구분": "잡재료", "상세구분": "소모품", "검색어": "PE필름"} => MT006482 비 닐 PE 필름(0.03mm) [㎡]
★그 밖 바뀜 GC000409 덧줄 [{'이름': '공구손료', '식': '((찾기(QC000707).내선전공) * LB000075) * 3 / 100', '비목': '경비', '출처': '건설품셈 토목 6-7-5 -> [{'이름': '공구손료', '식': '((찾기(QC000707).내선전공) * LB000075) * 3 / 100', '비목': '경비', '출처': '건설품셈 토목 6-7-5
GC000637[2] 방수시트 [㎡] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "도료·방수·접착", "상세구분": "방수·실링", "검색어": "방수석고보드 12.5t"} -> {"구분": "도료·방수·접착", "상세구분": "방수·실링", "검색어": "시트방수재"} => MT003583 시트방수재(스타시트) SM-A, T2.5 [㎡]
GC000638[2] 방수시트 [㎡] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "도료·방수·접착", "상세구분": "방수·실링", "검색어": "방수석고보드 12.5t"} -> {"구분": "도료·방수·접착", "상세구분": "방수·실링", "검색어": "시트방수재"} => MT003583 시트방수재(스타시트) SM-A, T2.5 [㎡]
GC000639[2] 방수시트 [㎡] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "도료·방수·접착", "상세구분": "방수·실링", "검색어": "방수석고보드 12.5t"} -> {"구분": "도료·방수·접착", "상세구분": "방수·실링", "검색어": "시트방수재"} => MT003583 시트방수재(스타시트) SM-A, T2.5 [㎡]
GC000646[2] 벤토나이트방수재 [㎡] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "도료·방수·접착", "상세구분": "방수·실링", "검색어": "방수석고보드 12.5t"} -> {"구분": "매트·토목섬유", "상세구분": "매트", "검색어": "벤토나이트 매트"} => MT007745 벤토나이트 매트-S 5.4m×40m×6.5mm [㎡]
GC000646[4] 벤토나이트씰재 [L] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "도료·방수·접착", "상세구분": "방수·실링", "검색어": "KL-지수재 급결"} -> {"구분": "도료·방수·접착", "상세구분": "방수·실링", "검색어": "벤토나이트 매스틱"} => MT007748 벤토나이트 매스틱(씰링재) [ℓ]
GC000646[6] PE필름 0.04㎜ [㎡] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "잡재료", "상세구분": "소모품", "검색어": "PVC천막지 T-210"} -> {"구분": "잡재료", "상세구분": "소모품", "검색어": "PE필름"} => MT006482 비 닐 PE 필름(0.03mm) [㎡]
GC000646[9] 와셔 [개] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "볼트·앵커·철물", "상세구분": "볼트·너트", "검색어": "핀볼트 M12"} -> {"구분": "볼트·앵커·철물", "상세구분": "볼트·너트", "검색어": "평와셔"} => MT002825 평와셔 M8 [EA]
GC000203[0] 에폭시 신구콘크리트 접착제 [kg] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "도료·방수·접착", "상세구분": "접착·혼화", "검색어": "석고본드"} -> {"구분": "도료·방수·접착", "상세구분": "접착·혼화", "검색어": "에폭시 접착제"} => MT006101 에폭시 접착제 GF800 [kg]
GC000203[1] 에폭시 콘크리트고무 접착제 [kg] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "도료·방수·접착", "상세구분": "접착·혼화", "검색어": "석고본드"} -> {"구분": "도료·방수·접착", "상세구분": "접착·혼화", "검색어": "에폭시 접착제"} => MT006101 에폭시 접착제 GF800 [kg]
GC000203[2] 시너 [ℓ] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "도료·방수·접착", "상세구분": "도료", "검색어": "목재전용도료 오일스테인"} -> {"구분": "도료·방수·접착", "상세구분": "도료", "검색어": "에폭시계 신너"} => MT003404 에폭시계신너 024 [ℓ]
GC000655[2] 폴리카보네이트 [㎡] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "건축마감", "상세구분": "천장·바닥·마감재", "검색어": "불연천장재(마이톤) 12mm"} -> {"구분": "건축마감", "상세구분": "천장·바닥·마감재", "검색어": "폴리카보네이트"} => MT007950 폴리카보네이트평판(내후시트) 2.0mm 1000*1000mm [㎡]
GC000665[1] 와이어메시 [매] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "철근·강재", "상세구분": "철망·와이어메쉬", "검색어": "메쉬스크린 H=0.9m"} -> {"구분": "철근·강재", "상세구분": "철망·와이어메쉬", "검색어": "와이어메쉬 용접철망"} => MT007128 와이어메쉬(용접철망)관급 #4, 100×100 [㎡]
GC000666[1] 인서트 [개] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "볼트·앵커·철물", "상세구분": "앵커", "검색어": "L형앵커볼트 5/8\""} -> {"구분": "건축마감", "상세구분": "천장·바닥·마감재", "검색어": "인서트"} => MT008086 경량철골천정틀 인서트,Φ6mm Φ9mm [개]
GC000667[1] 조이너 및 몰딩 [m] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "건축마감", "상세구분": "천장·바닥·마감재", "검색어": "처마후레싱 C/S"} -> {"구분": "건축마감", "상세구분": "천장·바닥·마감재", "검색어": "몰딩 AL"} => MT008099 경량철골천장틀 몰딩(AL),W형, 1.0T 15×15×15×15 [M]
GC000431[4] 싱글코아바렐 [개] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "기계·설비", "상세구분": "기계류", "검색어": "치즐(0.2㎥)"} -> {"구분": "기계·설비", "상세구분": "기계류", "검색어": "싱글코아바렐 {규격}"} =>
GC000431[5] 메탈크라운비트 [개] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "기계·설비", "상세구분": "기계류", "검색어": "치즐(0.2㎥)"} -> {"구분": "기계·설비", "상세구분": "기계류", "검색어": "메탈크라운비트 {규격}"} =>
GC000431[6] 쵸핑비트 [개] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "기계·설비", "상세구분": "기계류", "검색어": "치즐(0.2㎥)"} -> {"구분": "기계·설비", "상세구분": "기계류", "검색어": "쵸핑비트 {규격}"} =>
GC000431[7] 드라이브파이프헤드 [개] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "기계·설비", "상세구분": "기계류", "검색어": "치즐(0.2㎥)"} -> {"구분": "기계·설비", "상세구분": "기계류", "검색어": "드라이브파이프헤드 {규격}"} =>
GC000431[8] 드라이브파이프슈 [개] 바뀐칸['요소'] | {"구분": "기계·설비", "상세구분": "기계류", "검색어": "치즐(0.2㎥)"} -> {"구분": "기계·설비", "상세구분": "기계류", "검색어": "드라이브파이프슈 {규격}"} =>
