knowledge(품셈md): 산림 12-11 관부설 작성
This commit is contained in:
@@ -5,10 +5,87 @@ PDF쪽: 176~177
|
||||
인쇄쪽: 164~165
|
||||
시작표지: 12-11. 관부설
|
||||
끝표지: 12-12. 날개벽
|
||||
상태: 대기
|
||||
작성:
|
||||
상태: 검증대기
|
||||
작성: sub_desktop_1
|
||||
검증:
|
||||
원천: 글자층
|
||||
기계검사:
|
||||
기계검사: 통과 · ①수 결손 0 허구 0 · ②글자 빠짐 0 더함 0
|
||||
확정지문:
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 12-11. 관부설
|
||||
|
||||
### 12-11-1. VR관(소켓식)
|
||||
|
||||
(단위: m당)
|
||||
|
||||
| 구분 | 규격 | 단위 | 관경별 적용 | | | 비고 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | | | ∅800mm | ∅1000mm | ∅1200mm | |
|
||||
| VR관 | | m | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 별도계산 |
|
||||
| 고무링 | | 개 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
|
||||
| 지수활제 | | g | 140 | 180 | 240 | |
|
||||
| 기초콘크리트 | 무근 | ㎥ | | | | 설계수량 |
|
||||
| 거푸집 | 합판6회 | 회 | | | | 〃 |
|
||||
| 크레인 | 10ton | hr | 0.62/2.5 | 0.76/2.5 | 0.90/2.5 | |
|
||||
| 배관공 | | 인 | 0.26/2.5 | 0.35/2.5 | 0.46/2.5 | |
|
||||
| 보통인부 | | 인 | 0.96/2.5 | 1.78/2.5 | 2.35/2.5 | |
|
||||
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~3열 머리~몸 1행 「구 분」·「규격」·「단위」 · 머리 4~6열 「관 경 별 적 용」 · 7열 머리~몸 1행 「비 고」 -->
|
||||
|
||||
[주]
|
||||
① 관로 토공은 별도 계상
|
||||
② 배수관 자재비 상차도 일 경우 하차비 계상
|
||||
③ 「건설공사 표준품셈 토목부문, 6-6 원심력 철근콘크리트관(2025)」, 건설공사 표준품셈 토목부문, 6-6-1 소켓관 부설 및 접합(2025)」 참조한다
|
||||
<!-- 원문 그대로: 뒤 인용의 여는 「 가 없음 -->
|
||||
|
||||
### 12-11-2. 흄관
|
||||
|
||||
#### 1. 부설
|
||||
|
||||
(단위: m당)
|
||||
|
||||
| 구분 | 규격 | 단위 | 관경별 적용 | | | 비고 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | | | ∅800mm | ∅1000mm | ∅1200mm | |
|
||||
| 흄관 | | m | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 별산 |
|
||||
| 기초콘크리트 | 무근 | ㎥ | | | | 설계<br>수량 |
|
||||
| 거푸집 | 합판6회 | 회 | | | | |
|
||||
| 크레인 | 10ton | hr | 0.62/2.5 | 0.76/2.5 | 0.90/2.5 | |
|
||||
| 배관공 | | 인 | 0.26/2.5 | 0.35/2.5 | 0.46/2.5 | |
|
||||
| 보통인부 | | 인 | 0.96/2.5 | 1.78/2.5 | 2.35/2.5 | |
|
||||
| 접합몰탈 | 1:2 | ㎥ | 0.016/2.5/2 | 0.0298/2.5/2 | 0.0355/2.5/2 | |
|
||||
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~3열 머리~몸 1행 「구 분」·「규격」·「단위」 · 머리 4~6열 「관 경 별 적 용」 · 7열 머리~몸 1행 「비고」 · 7열 몸 2~3행 「설계 수량」 -->
|
||||
|
||||
#### 2. 절단(ø800mm)
|
||||
|
||||
(단위: 개소당)
|
||||
|
||||
| 구분 | 규격 | 단위 | 적용 | 비고 |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 절단기 | 40.64㎝ | hr | 0.93 | |
|
||||
| 일반기계운전사 | | 인 | 0.12 | |
|
||||
| 보통인부 | | 인 | 1.23 | |
|
||||
| 잡재료비 | | | | 별도 계상 |
|
||||
|
||||
### 12-11-3. 파형강관
|
||||
|
||||
(단위: m당)
|
||||
|
||||
| 구분 | 규격 | 단위 | 관경별 적용 | | | 비고 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | | | ∅800mm | ∅1000mm | ∅1200mm | |
|
||||
| 파형강관 | | m | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 별산 |
|
||||
| 커플링밴드 | | EA | | | | 필요시적<br>용 |
|
||||
| 크레인 | 5ton | hr | 0.31/8.0 | 0.37/8.0 | 0.43/8.0 | |
|
||||
| 배관공 | | 인 | 0.25/8.0 | 0.22/8.0 | 0.41/8.0 | |
|
||||
| 보통인부 | | 인 | 0.15/8.0 | 0.19/8.0 | 0.23/8.0 | |
|
||||
| 모래부설 | 또는 양질토사 | ㎥ | | | | 설계수량 |
|
||||
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~3열 머리~몸 1행 「구 분」·「규격」·「단위」 · 머리 4~6열 「관 경 별 적 용」 · 7열 머리~몸 1행 「비 고」 -->
|
||||
|
||||
[주]
|
||||
① 커플링밴드 1EA/6m이며, 필요시 별도 산정한다.
|
||||
② 임도구조물 표준도(산림청, 2013)」에서는 자갈 등 석력이 섞이지 않은 사질양토를 관기초로 시공하도록 되어있으므로 모래를 구입하여 사용 가능하다(6m 직관인 경우에는 10% 감액함).
|
||||
<!-- 원문 그대로: 여는 「 가 없음 -->
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user