Merge remote-tracking branch 'origin/main_desktop_1' into sub_laptop_4
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,58 @@
|
||||
# 없는 기계 점검(2026-09-20)
|
||||
|
||||
대상: 로직_*.json 비고의 「기계 요소 없음」·「기계 요소에 … 없음」·「기계 목록에 없는 것 — …」 전수(141건, 01·02·03·04·08·09·13장 건설품셈 · 05·06·09·10·12·13장 산림품셈).
|
||||
|
||||
## 결론
|
||||
|
||||
- 마스터에 값 있음(이름 표기만 달라 옛이름 추가): 9건
|
||||
- 마스터에 값 있음(표기도 같음 — 로직 연결만 빠짐, 로직 담당): 6건
|
||||
- 원문에 값 없음(원문에 없음): 그 밖 전부 — 대부분 건설품셈 기계설비 13장 「사용장비」·「참고표」(수량만 있고 손료계수·가격 없음) · 산림품셈 4-02 자갈궤도 참고표(모터카·자갈화차) · 8-2-2 베인전단시험 기구손료(기구 자체가 8-3~8-5 목록 밖)
|
||||
|
||||
## 옛이름 추가(기계.json)
|
||||
|
||||
| 장비(로직 표기) | 부르는 절 | 원문 자리 | 처리 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| 그라인딩장비(W=1.25m) | 로직_건설품셈_02장_토목 GC001054 | 유지관리 2-1 「그라인딩 장비의 기계경비는 노면파쇄기(2m)의 값을 적용」 | EQ000341(노면파쇄기 2.0m) 옛이름에 「그라인딩장비」 추가 |
|
||||
| 트럭 2.5ton · 화물트럭 | 로직_산림품셈_05장 GF000036 | 산림품셈 5-22-4 「트럭 2.5ton」 | EQ000069(덤프트럭 2.5ton) 옛이름에 「트럭」·「화물트럭」 추가 |
|
||||
| 트럭 4.5ton | 로직_건설품셈_04장_조경공사 GC000145 · 로직_산림품셈_05장 GF000037·038 | 건설품셈 4-1-3 · 산림품셈 5-24-1·2 「트럭 4.5ton」 | EQ000070(덤프트럭 4.5ton) 옛이름에 「트럭」·「화물트럭」 추가 |
|
||||
| 트럭 6ton | 로직_건설품셈_03장_토공사 GC000119 | 건설품셈 공통 3-7-4 뿜어붙이기 「트럭 6ton」 | EQ000071(덤프트럭 6ton) 옛이름에 「트럭」 추가 |
|
||||
| 트럭(화물, 10.5ton) | 로직_산림품셈_10장 GF000137 | 산림품셈 10장 트럭운반(10.5ton) | EQ000073(덤프트럭 10.5ton) 옛이름에 「화물트럭」 추가 |
|
||||
| 종자살포기 | 로직_산림품셈_05장 GF000037·038 | 산림품셈 5-24-1·2 「종자살포기」 = 건설품셈 4-1-3 「취부기(11.94kW)」 | EQ000488(취부기 11.94㎾) 옛이름에 「종자살포기」 추가 |
|
||||
| 플레이트콤펙터 | 로직_산림품셈_09장 GF000114 | 건설품셈 8-3-2 (1730) 플레이트 콤팩터 | EQ000112(플레이트 콤팩터 1.5ton) 옛이름에 「플레이트콤펙터」 추가 |
|
||||
| 라인마커트럭 | 로직_건설품셈_01장_도로포장공사 GC000318 | 건설품셈 1-8-3 「라인마커트럭」 = 8-3-8 (7330) 라인마커 | EQ000440(라인 마커 10km/hr) 옛이름에 「라인마커트럭」 추가 |
|
||||
| Trailor 30 ton | 로직_건설품셈_13장 GC000934 | 건설품셈 8-3-3 (2702) 트럭 트랙터 및 평판트레일러 30ton | EQ000184 옛이름에 「Trailor」·「Trailer」 추가 |
|
||||
|
||||
## 마스터엔 이미 있음(로직 연결만 빠짐 — 로직 담당)
|
||||
|
||||
| 장비 | 부르는 절 | 마스터 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| 배관파이프(ø50-2.6m) | 로직_건설품셈_09장_미장공사 GC000679 | EQ000535(원문번호 7995-0050) — 이름·규격 그대로 있음 |
|
||||
| 불도저 19ton | 로직_산림품셈_09장 GF000117·121 | EQ000004(불도저(무한궤도) 19ton) |
|
||||
| 래머 80kg | 로직_건설품셈_03장_토공사 GC000105 | EQ000111(래머 80kg) |
|
||||
| 소형브레이커 1.3㎥/min · 2.7㎥/min | 로직_건설품셈_03장_토공사 GC000084·099·101 | EQ000330·EQ000332 — 손료계수(계) 2500 등 값 이미 채움(원문 자체가 상각·정비·관리 개별 계수 없이 시간당 합계 하나만 줌) |
|
||||
| 프라즈마 절단기 100Amp | 로직_건설품셈_13장 GC000981 | EQ000479(원문번호 7621-0100) |
|
||||
| 크레인 150ton | 로직_건설품셈_13장 GC000973·974 | EQ000124(크레인(무한궤도) 150ton, 원문번호 2101-0150) — 무한궤도/타이어 중 로직에서 고름 |
|
||||
|
||||
## 원문에 없음
|
||||
|
||||
건설품셈 8-3(내용시간)·8-4(운전경비)·8-5(가격) 어디에도 손료계수·가격이 없는 장비 — 대부분 13장 플랜트설비공사 「사용장비」·「참고표」(수량만 적힌 옛 서양식 표) 또는 산림품셈 참고표(수량만).
|
||||
|
||||
| 장비 | 부르는 절(대표) | 비고 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| 베인시험전단기 | 로직_건설품셈_08장_지반조사 GC000435 | 건설품셈 8-2-2 「기구손료 3.2시간」만 있고 기구 자체 가격표 없음 |
|
||||
| 모터카 · 자갈화차 | 로직_건설품셈_04장_궤도공사 GC000353 | 건설품셈 4-2 자갈궤도 참고표(수량만, 손료 없음) |
|
||||
| Truck 4ton · TRUCK 4 ton · Truck 5 ton | 로직_건설품셈_13장 다수(GC000909·912·914·920·921·922·986·987 등) | 덤프트럭 표는 2.5·4.5·6·8·10.5…ton뿐 — 4·5ton 규격 없음 |
|
||||
| Derrick 20ton · Derrick Crane 30ton · Guy derrick 5~10ton | 로직_건설품셈_13장 다수(GC000909·917·935·936·939·986 등) | 데릭류 자체가 8-3에 없음 |
|
||||
| Rolling Machine ø10〃×2m · Chipping Gun | 로직_건설품셈_13장 GC000909 | 8-3에 없음 |
|
||||
| Over head crane · Over Head crane 150·30·20ton · Gantry Crane · Floating Crane 75ton · Cable Crane 10ton · Tow Crane 186.50㎾ | 로직_건설품셈_13장 다수(GC000920·921·922·927·928·931·932·986·987 등) | 크레인 표(2101·2104·2105)는 무한궤도·타이어·트럭탑재형뿐 — 오버헤드·갠트리·플로팅·케이블·토우크레인 없음 |
|
||||
| Lathe · Planer · Boring machine · Shaper · Milling machine · Grinder(장비) · Blower · Gouging machine | 로직_건설품셈_13장 GC000931·932·933·934·937 | 공작기계류 — 8-3에 범주 자체 없음 |
|
||||
| Gas cutting machine(Auto·Manual·중형) · Gas heating touch · 산소절단기 중형 | 로직_건설품셈_13장 다수(GC000933·934·935·936·937·938·939·987·992) | 「절단기」·「프라즈마 절단기」만 있고 가스·산소절단기 범주 없음 |
|
||||
| Hydro Press · Bending roller · Edge bending roller · Shearing machine | 로직_건설품셈_13장 GC000933·934·937 | 8-3에 없음 |
|
||||
| Drilling machine(2.24㎾·Radial 3.73㎾) · Portable drill · Portable Grinder·electric G · Angle Grinder(Griner) | 로직_건설품셈_13장 다수 | 8-3에 없음(휴대용 소형공구 범주 자체 없음) |
|
||||
| Riveting Ha㎜er | 로직_건설품셈_13장 GC000936 | 8-3에 없음 |
|
||||
|
||||
## 처리 안 함(정보성 — 이미 로직에서 해결됨, 새 조치 불필요)
|
||||
|
||||
- 아스팔트 스프레어 400ℓ(인력식) 3430-0040 — 원문번호는 있으나 가격·손료계수가 원문 자체에 비어 있음(01장 GC000287) — 마커 문구가 「가격·손료 계수 빈칸」이라 이번 두 마커(요소 없음/목록에 없음) 밖
|
||||
- Winch·A.C./D.C.Welder·전기용접기 각종 kW/KVA — 「규격이 기계 목록과 달라 설계자가 고름」(윈치·용접기 범주 자체는 8-3에 있음, 규격만 다름) — 이미 로직에서 해결
|
||||
- 크레인 5ton(산림 12장) · 플레이트콤팩트 1.54ton(산림 13장) — 「기계 요소는 이것뿐」 — 로직이 이미 가장 가까운 규격으로 씀
|
||||
@@ -4255,6 +4255,7 @@
|
||||
"세부분류": "건설품셈",
|
||||
"이름": "덤프트럭",
|
||||
"규격": "2.5ton",
|
||||
"옛이름": ["트럭", "화물트럭"],
|
||||
"단위": {
|
||||
"가격": "천원",
|
||||
"내용시간": "시간",
|
||||
@@ -4314,6 +4315,7 @@
|
||||
"세부분류": "건설품셈",
|
||||
"이름": "덤프트럭",
|
||||
"규격": "4.5ton",
|
||||
"옛이름": ["트럭", "화물트럭"],
|
||||
"단위": {
|
||||
"가격": "천원",
|
||||
"내용시간": "시간",
|
||||
@@ -4373,6 +4375,7 @@
|
||||
"세부분류": "건설품셈",
|
||||
"이름": "덤프트럭",
|
||||
"규격": "6ton",
|
||||
"옛이름": ["트럭"],
|
||||
"단위": {
|
||||
"가격": "천원",
|
||||
"내용시간": "시간",
|
||||
@@ -4491,6 +4494,7 @@
|
||||
"세부분류": "건설품셈",
|
||||
"이름": "덤프트럭",
|
||||
"규격": "10.5ton",
|
||||
"옛이름": ["화물트럭"],
|
||||
"단위": {
|
||||
"가격": "천원",
|
||||
"내용시간": "시간",
|
||||
@@ -6793,6 +6797,7 @@
|
||||
"세부분류": "건설품셈",
|
||||
"이름": "플레이트 콤팩터",
|
||||
"규격": "1.5ton",
|
||||
"옛이름": ["플레이트콤펙터"],
|
||||
"단위": {
|
||||
"가격": "천원",
|
||||
"내용시간": "시간",
|
||||
@@ -11033,6 +11038,7 @@
|
||||
"세부분류": "건설품셈",
|
||||
"이름": "트럭 트랙터 및 평판트레일러",
|
||||
"규격": "30ton",
|
||||
"옛이름": ["Trailor", "Trailer"],
|
||||
"단위": {
|
||||
"가격": "천원",
|
||||
"내용시간": "시간",
|
||||
@@ -20251,6 +20257,7 @@
|
||||
"세부분류": "건설품셈",
|
||||
"이름": "노면파쇄기",
|
||||
"규격": "2.0m",
|
||||
"옛이름": ["그라인딩장비"],
|
||||
"단위": {
|
||||
"가격": "천원",
|
||||
"내용시간": "시간",
|
||||
@@ -26050,6 +26057,7 @@
|
||||
"세부분류": "건설품셈",
|
||||
"이름": "라인 마커",
|
||||
"규격": "10km/hr",
|
||||
"옛이름": ["라인마커트럭"],
|
||||
"단위": {
|
||||
"가격": "천원",
|
||||
"내용시간": "시간",
|
||||
@@ -28871,6 +28879,7 @@
|
||||
"세부분류": "건설품셈",
|
||||
"이름": "취부기(녹생토 암절개면 보호식재용)",
|
||||
"규격": "11.94㎾",
|
||||
"옛이름": ["종자살포기"],
|
||||
"단위": {
|
||||
"가격": "천원",
|
||||
"내용시간": "시간",
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user