Merge remote-tracking branch 'origin/dev' into main_laptop_1
This commit is contained in:
@@ -399,7 +399,13 @@
|
||||
| 속도 현장조건 작업종류 | 작업 | | | 후진 | | | 회송 | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | 양호 | 보통 | 불량 | 양호 | 보통 | 불량 | 양호 | 보통 | 불량 |
|
||||
| 토 사 도 보 수 측 구 굴 착 비 탈 면 의 마 무 리 흙 고 르 기 마 무 리 혼 합 재 설 | 10 4 3 8 8 10 10 | 7 3 2.5 6 6 7 8 | 4 2 2 4 4 4 6 | 9 | 6.5 | 4 | 24 | 18 | 12 |
|
||||
| 토 사 도 보 수 | 10 | 7 | 4 | 9 | 6.5 | 4 | 24 | 18 | 12 |
|
||||
| 측 구 굴 착 | 4 | 3 | 2 | | | | | | |
|
||||
| 비 탈 면 의 마 무 리 | 3 | 2.5 | 2 | | | | | | |
|
||||
| 흙 고 르 기 | 8 | 6 | 4 | | | | | | |
|
||||
| 마 무 리 | 8 | 6 | 4 | | | | | | |
|
||||
| 혼 합 | 10 | 7 | 4 | | | | | | |
|
||||
| 재 설 | 10 | 8 | 6 | | | | | | |
|
||||
|
||||
178공통부문[주] ① 작업 및 후진속도에 있어서의 현장조건㉮ 양호 : 작업현장이 넓고 토질의 상태, 지형, 교통량, 함수비 등 조건이 좋아서 목적하는대로 순조롭게 작업이 진행될 때㉯ 보통 : 작업현장이 작업에 지장을 주지 않을 정도로 넓고 토질의 상태, 지형, 교통량, 함수비 등 조건이 고르지 않아서 작업속도에 약간의 변동이 있을 때㉰ 불량 : 작업현장이 협소하고 토질의 상태, 지형, 교통량, 함수비 등 조건이 불량하여 작업속도에 영향을 가져올 때
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -2379,7 +2379,19 @@
|
||||
|
||||
| 공 정 별 | 직 종 | 수 량 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| 기 술 관 리 현 장 교 정 소 업 조 립 조 정 용 접 도 장 전 원 배 선 검 사 및 교 정 (기술관리, 도장, 전원배선을 제외한 모든 품의 10%) | 기 계 기 사 플 랜 트 제 관 공 비 계 공 비 계 공 플 랜 트 기 계 설 치 공 비 계 공 플 랜 트 제 관 공 측 량 사 플 랜 트 용 접 공 플 랜 트 제 관 공 도 장 공 플 랜 트 전 공 | 0.500 1.034 0.517 2.3 0.91 1.46 4.92 0.41 0.81 0.215 0.635 0.31 1.257 |
|
||||
| 기 술 관 리 | 기 계 기 사 | 0.500 |
|
||||
| 현 장 교 정 | 플 랜 트 제 관 공 | 1.034 |
|
||||
| | 비 계 공 | 0.517 |
|
||||
| 소 업 | 비 계 공 | 2.3 |
|
||||
| | 플 랜 트 기 계 설 치 공 | 0.91 |
|
||||
| 조 립 조 정 | 비 계 공 | 1.46 |
|
||||
| | 플 랜 트 제 관 공 | 4.92 |
|
||||
| | 측 량 사 | 0.41 |
|
||||
| 용 접 | 플 랜 트 용 접 공 | 0.81 |
|
||||
| | 플 랜 트 제 관 공 | 0.215 |
|
||||
| 도 장 | 도 장 공 | 0.635 |
|
||||
| 전 원 배 선 | 플 랜 트 전 공 | 0.31 |
|
||||
| 검 사 및 교 정 (기술관리, 도장, 전원배선을 제외한 모든 품의 10%) | | 1.257 |
|
||||
|
||||
[참고] 장비사용명(ton 당)
|
||||
|
||||
@@ -2405,12 +2417,36 @@
|
||||
제13장 플랜트설비공사801
|
||||
|
||||
- 2. Roller Gate
|
||||
- 가. 직종별 설치품(ton 당)직 종공 량직 종수 량기계기사0.50플랜트용접공0.705제관공3.038도장공0.552비계공4.568플랜트전공0.187플랜트기계설치공1.318검사및교정1.188측량사0.812리베팅공1.447계14.315
|
||||
- 가. 직종별 설치품(ton 당)
|
||||
|
||||
| 직 종 | 공 량 | 직 종 | 수 량 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| 기 계 기 사 | 0.50 | 플 랜 트 용 접 공 | 0.705 |
|
||||
| 제 관 공 | 3.038 | 도 장 공 | 0.552 |
|
||||
| 비 계 공 | 4.568 | 플 랜 트 전 공 | 0.187 |
|
||||
| 플 랜 트 기 계 설 치 공 | 1.318 | 검 사 및 교 정 | 1.188 |
|
||||
| 측 량 사 | 0.812 | | |
|
||||
| 리 베 팅 공 | 1.447 | 계 | 14.315 |
|
||||
|
||||
- 나. 공정별 설치품(ton 당)
|
||||
|
||||
| 공 정 별 | 직 종 | 수 량 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| 기 술 관 리 현 장 교 정 소 운 반 제 작 소 립 조 정 리 베 팅 용 접 도 장 전 원 배 선 검 사 및 교 정 (기술관리, 도장, 전원배선을 제외한 모 든 품의 10%) | 기 계 기 사 플 랜 트 제 관 공 비 계 공 비 계 공 플 랜 트 기 계 설 치 공 비 계 공 플 랜 트 제 관 공 측 량 사 리 베 팅 공 플 랜 트 기 계 설 치 공 플 랜 트 용 접 공 플 랜 트 제 관 공 도 장 공 플 랜 트 전 공 | 0.50 0.816 0.146 1.992 0.791 2.43 2.035 0.812 1.447 0.527 0.705 0.187 0.552 0.187 1.188 |
|
||||
| 기 술 관 리 | 기 계 기 사 | 0.50 |
|
||||
| 현 장 교 정 | 플 랜 트 제 관 공 | 0.816 |
|
||||
| | 비 계 공 | 0.146 |
|
||||
| 소 운 반 제 작 | 비 계 공 | 1.992 |
|
||||
| | 플 랜 트 기 계 설 치 공 | 0.791 |
|
||||
| 소 립 조 정 | 비 계 공 | 2.43 |
|
||||
| | 플 랜 트 제 관 공 | 2.035 |
|
||||
| | 측 량 사 | 0.812 |
|
||||
| 리 베 팅 | 리 베 팅 공 | 1.447 |
|
||||
| | 플 랜 트 기 계 설 치 공 | 0.527 |
|
||||
| 용 접 | 플 랜 트 용 접 공 | 0.705 |
|
||||
| | 플 랜 트 제 관 공 | 0.187 |
|
||||
| 도 장 | 도 장 공 | 0.552 |
|
||||
| 전 원 배 선 | 플 랜 트 전 공 | 0.187 |
|
||||
| 검 사 및 교 정 (기술관리, 도장, 전원배선을 제외한 모든 품의 10%) | | 1.188 |
|
||||
|
||||
기계설비부문802[참고] 사용장비(ton당)
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -24902,7 +24902,19 @@ bo : 펌프준설선의 전동환산 출력(㎾)bo = 디젤 공칭주기 출력
|
||||
|
||||
| 공 정 별 | 직 종 | 수 량 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| 기 술 관 리 현 장 교 정 소 업 조 립 조 정 용 접 도 장 전 원 배 선 검 사 및 교 정 (기술관리, 도장, 전원배선을 제외한 모든 품의 10%) | 기 계 기 사 플 랜 트 제 관 공 비 계 공 비 계 공 플 랜 트 기 계 설 치 공 비 계 공 플 랜 트 제 관 공 측 량 사 플 랜 트 용 접 공 플 랜 트 제 관 공 도 장 공 플 랜 트 전 공 | 0.500 1.034 0.517 2.3 0.91 1.46 4.92 0.41 0.81 0.215 0.635 0.31 1.257 |
|
||||
| 기 술 관 리 | 기 계 기 사 | 0.500 |
|
||||
| 현 장 교 정 | 플 랜 트 제 관 공 | 1.034 |
|
||||
| | 비 계 공 | 0.517 |
|
||||
| 소 업 | 비 계 공 | 2.3 |
|
||||
| | 플 랜 트 기 계 설 치 공 | 0.91 |
|
||||
| 조 립 조 정 | 비 계 공 | 1.46 |
|
||||
| | 플 랜 트 제 관 공 | 4.92 |
|
||||
| | 측 량 사 | 0.41 |
|
||||
| 용 접 | 플 랜 트 용 접 공 | 0.81 |
|
||||
| | 플 랜 트 제 관 공 | 0.215 |
|
||||
| 도 장 | 도 장 공 | 0.635 |
|
||||
| 전 원 배 선 | 플 랜 트 전 공 | 0.31 |
|
||||
| 검 사 및 교 정 (기술관리, 도장, 전원배선을 제외한 모든 품의 10%) | | 1.257 |
|
||||
|
||||
[참고] 장비사용명(ton 당)
|
||||
|
||||
@@ -24928,12 +24940,36 @@ bo : 펌프준설선의 전동환산 출력(㎾)bo = 디젤 공칭주기 출력
|
||||
제13장 플랜트설비공사801
|
||||
|
||||
- 2. Roller Gate
|
||||
- 가. 직종별 설치품(ton 당)직 종공 량직 종수 량기계기사0.50플랜트용접공0.705제관공3.038도장공0.552비계공4.568플랜트전공0.187플랜트기계설치공1.318검사및교정1.188측량사0.812리베팅공1.447계14.315
|
||||
- 가. 직종별 설치품(ton 당)
|
||||
|
||||
| 직 종 | 공 량 | 직 종 | 수 량 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| 기 계 기 사 | 0.50 | 플 랜 트 용 접 공 | 0.705 |
|
||||
| 제 관 공 | 3.038 | 도 장 공 | 0.552 |
|
||||
| 비 계 공 | 4.568 | 플 랜 트 전 공 | 0.187 |
|
||||
| 플 랜 트 기 계 설 치 공 | 1.318 | 검 사 및 교 정 | 1.188 |
|
||||
| 측 량 사 | 0.812 | | |
|
||||
| 리 베 팅 공 | 1.447 | 계 | 14.315 |
|
||||
|
||||
- 나. 공정별 설치품(ton 당)
|
||||
|
||||
| 공 정 별 | 직 종 | 수 량 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| 기 술 관 리 현 장 교 정 소 운 반 제 작 소 립 조 정 리 베 팅 용 접 도 장 전 원 배 선 검 사 및 교 정 (기술관리, 도장, 전원배선을 제외한 모 든 품의 10%) | 기 계 기 사 플 랜 트 제 관 공 비 계 공 비 계 공 플 랜 트 기 계 설 치 공 비 계 공 플 랜 트 제 관 공 측 량 사 리 베 팅 공 플 랜 트 기 계 설 치 공 플 랜 트 용 접 공 플 랜 트 제 관 공 도 장 공 플 랜 트 전 공 | 0.50 0.816 0.146 1.992 0.791 2.43 2.035 0.812 1.447 0.527 0.705 0.187 0.552 0.187 1.188 |
|
||||
| 기 술 관 리 | 기 계 기 사 | 0.50 |
|
||||
| 현 장 교 정 | 플 랜 트 제 관 공 | 0.816 |
|
||||
| | 비 계 공 | 0.146 |
|
||||
| 소 운 반 제 작 | 비 계 공 | 1.992 |
|
||||
| | 플 랜 트 기 계 설 치 공 | 0.791 |
|
||||
| 소 립 조 정 | 비 계 공 | 2.43 |
|
||||
| | 플 랜 트 제 관 공 | 2.035 |
|
||||
| | 측 량 사 | 0.812 |
|
||||
| 리 베 팅 | 리 베 팅 공 | 1.447 |
|
||||
| | 플 랜 트 기 계 설 치 공 | 0.527 |
|
||||
| 용 접 | 플 랜 트 용 접 공 | 0.705 |
|
||||
| | 플 랜 트 제 관 공 | 0.187 |
|
||||
| 도 장 | 도 장 공 | 0.552 |
|
||||
| 전 원 배 선 | 플 랜 트 전 공 | 0.187 |
|
||||
| 검 사 및 교 정 (기술관리, 도장, 전원배선을 제외한 모든 품의 10%) | | 1.188 |
|
||||
|
||||
기계설비부문802[참고] 사용장비(ton당)
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user