knowledge(품셈): 건설 8장 — 진동해머 조합표·펌프준설선 보정한계거리표를 원문대로 세움

- 8-2-25 진동해머·크레인·발전기 조합(인쇄 213면) — 60·90·120㎾ 세 줄이 한 줄로 → 3줄
  · 전기용접기 250A 는 세 줄에 걸친 한 칸이라 첫 줄에 적고 나머지는 비움
- 8-2-29 펌프식 준설선 규격별 보정한계거리(인쇄 222면) — 점성토 8줄 · 사질토 5줄이 두 줄로 → 13줄

오탐 둘 확인(고치지 않음)
- 8-2-23 파일해머와 크레인의 조합(인쇄 205면) — md 가 원문대로 두 줄(파일해머규격 / 크레인규격)
- 소형브레이커 [주] 공기압축기 부수물 표 — 한 칸 안 두 줄이 원문 모양

검증 — 둘 다 쪽 그림으로 줄 짚고 PDF 표 칸 글자와 낱개까지 대조(일치).
어긋남 셈 — 공통 8장 붙은 줄 36 → 3(모두 오탐) ⇒ **실질 0**.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_016VBGFXB9AbJBwXP19z75Qq
This commit is contained in:
2026-09-18 14:28:06 +09:00
co-authored by Claude Opus 5
parent 6b9c9af422
commit ea52d29ffa
@@ -1464,7 +1464,9 @@ w cmc+t1+t2(min)cm2 = qw cmc = 작업시간(콘크리트플랜트 싸이클
| 구 분 | | 크롤러 크레인(TON) | | 발전기 | 전기용접기 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | L≤22 | 22<L≤30 | | |
| 진 동 해 머 | 60 ㎾ 90 ㎾ 120㎾ | 40 50 60 | 50 60 80 | 200KVA (250㎾) 300KVA (350㎾) 400KVA (500㎾) | 250A |
| 진 동 해 머 | 60 ㎾ | 40 | 50 | 200KVA (250㎾) | 250A |
| | 90 ㎾ | 50 | 60 | 300KVA (350㎾) | |
| | 120㎾ | 60 | 80 | 400KVA (500㎾) | |
[주] ① 크레인(타이어) 20ton의 파일본당 가동시간은 파일 1본당 시공시간(Tc)의 60%로 하며 다음의 경우에 적용한다.㉮ 시공장소에서 30m이내의 장소에 강널말뚝 적치장을 설치할 수 없을 경우㉯ 작업장소가 협소하여 민가, 기타시설, 구조물 등의 파손 또는 위험의 우려가 있을 때
@@ -1721,8 +1723,19 @@ bo : 펌프준설선의 전동환산 출력(㎾)bo = 디젤 공칭주기 출력
| 토질 | | 전동환산 출력 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 분류 | 기준N값 | 1,970㎾ | 2,387㎾ | 3,581㎾ | 4,774㎾ |
| 점 성 토 | 0 2 5 10 15 20 30 40 | 1,600 1,600 1,400 1,200 1,200 1,000 1,000 ― | 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,200 1,000 800 | 2,600 2,600 2,200 2,000 1,600 1,600 1,200 1,000 | 3,400 3,400 2,800 2,600 2,000 1,800 1,600 1,200 |
| 사 질 토 | 10 20 30 40 50 | 1,200 1,000 800 ― ― | 1,400 1,200 1,000 800 800 | 2,200 1,800 1,400 1,200 1,000 | 3,000 2,400 1,800 1,400 1,200 |
| 점 성 토 | 0 | 1,600 | 2,000 | 2,600 | 3,400 |
| | 2 | 1,600 | 1,800 | 2,600 | 3,400 |
| | 5 | 1,400 | 1,600 | 2,200 | 2,800 |
| | 10 | 1,200 | 1,400 | 2,000 | 2,600 |
| | 15 | 1,200 | 1,200 | 1,600 | 2,000 |
| | 20 | 1,000 | 1,200 | 1,600 | 1,800 |
| | 30 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,600 |
| | 40 | ― | 800 | 1,000 | 1,200 |
| 사 질 토 | 10 | 1,200 | 1,400 | 2,200 | 3,000 |
| | 20 | 1,000 | 1,200 | 1,800 | 2,400 |
| | 30 | 800 | 1,000 | 1,400 | 1,800 |
| | 40 | ― | 800 | 1,200 | 1,400 |
| | 50 | ― | 800 | 1,000 | 1,200 |
[단거리 능력의 산정 예]