Merge remote-tracking branch 'origin/sub_laptop_1' into sub_desktop_1
This commit is contained in:
@@ -53,7 +53,11 @@
|
||||
|
||||
| 기종 도로구분 | 덤프 트럭 | 로더 (타이어) | 크레인 (타이어) | 모터 그레이더 | 스크레 이퍼 | 아스팔트 디스트리뷰터 슬러리실 기계 | 트럭 트랙터 트레일러 | 리프트 트럭 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| 포 장 도 로 ( 고속4 차선) 포 장 도 로 ( 고속2 차선) 포 장 도 로 사 리 도 로 ( 양 호 ) 사 리 도 로 ( 불 량 ) | 60 50 40 25 10 | - - 25 15 10 | - - 30 15 10 | - - 25 15 10 | - - 35 25 10 | - 50 40 25 10 | - 50 40 20 10 | - - 25 15 10 |
|
||||
| 포 장 도 로 ( 고속4 차선) | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||
| 포 장 도 로 ( 고속2 차선) | 50 | - | - | - | - | 50 | 50 | - |
|
||||
| 포 장 도 로 | 40 | 25 | 30 | 25 | 35 | 40 | 40 | 25 |
|
||||
| 사 리 도 로 ( 양 호 ) | 25 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 20 | 15 |
|
||||
| 사 리 도 로 ( 불 량 ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
||||
|
||||
164공통부문
|
||||
|
||||
@@ -1629,7 +1633,14 @@ w cmc+t1+t2(min)cm2 = qw cmc = 작업시간(콘크리트플랜트 싸이클
|
||||
| 토질 분류 | 기준 N값 | 배송거리 (m) | | | | | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 4,000 | 4,200 | 4,400 | 4,600 |
|
||||
| 점 성 토 | 0 2 5 10 15 20 30 40 | 327 ④320 314 306 300 292 286 ⑤278 281 274 268 261 255 248 242 236 ④237 232 225 219 212 207 199 193 206 199 191 187 182 175 169 163 170 165 158 153 147 141 136 129 ⑤137 131 126 120 114 108 102 97 85 79 74 69 - - - - ⑥32 - - - - - - - | | | | | | | |
|
||||
| 점 성 토 | 0 | 327 | ④320 | 314 | 306 | 300 | 292 | 286 | ⑤278 |
|
||||
| | 2 | 281 | 274 | 268 | 261 | 255 | 248 | 242 | 236 |
|
||||
| | 5 | ④237 | 232 | 225 | 219 | 212 | 207 | 199 | 193 |
|
||||
| | 10 | 206 | 199 | 191 | 187 | 182 | 175 | 169 | 163 |
|
||||
| | 15 | 170 | 165 | 158 | 153 | 147 | 141 | 136 | 129 |
|
||||
| | 20 | ⑤137 | 131 | 126 | 120 | 114 | 108 | 102 | 97 |
|
||||
| | 30 | 85 | 79 | 74 | 69 | - | - | - | - |
|
||||
| | 40 | ⑥32 | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||
|
||||
219제8장 건설기계
|
||||
|
||||
@@ -1764,14 +1775,28 @@ bo : 펌프준설선의 전동환산 출력(㎾)bo = 디젤 공칭주기 출력
|
||||
| 토질 | | | 체적의 변화율(f) |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| 구분 | 상태 | N의 값 | |
|
||||
| 점 토 질 토 사 | 연 니 ( 軟 泥 ) 연 질 보 통 질 경 질 최 경 질 극 경 질 | 4이하 4∼10 10∼20 20∼30 30∼40 40∼50 | 1.00 0.95 0.90 0.85 0.85 0.80 |
|
||||
| 모 래 질 토 사 | 연 질 보 통 질 경 질 최 경 질 극 경 질 | 10이하 10∼20 20∼30 30∼40 40∼50 | 0.90 0.85 0.80 0.80 0.75 |
|
||||
| 점 토 질 토 사 | 연 니 ( 軟 泥 ) | 4이하 | 1.00 |
|
||||
| | 연 질 | 4∼10 | 0.95 |
|
||||
| | 보 통 질 | 10∼20 | 0.90 |
|
||||
| | 경 질 | 20∼30 | 0.85 |
|
||||
| | 최 경 질 | 30∼40 | 0.85 |
|
||||
| | 극 경 질 | 40∼50 | 0.80 |
|
||||
| 모 래 질 토 사 | 연 질 | 10이하 | 0.90 |
|
||||
| | 보 통 질 | 10∼20 | 0.85 |
|
||||
| | 경 질 | 20∼30 | 0.80 |
|
||||
| | 최 경 질 | 30∼40 | 0.80 |
|
||||
| | 극 경 질 | 40∼50 | 0.75 |
|
||||
| 자 갈 섞 인 | 연 질 | 30이하 | 0.85 |
|
||||
| 점 토 질 토 사 | 경 질 | 30이상 | 0.75 |
|
||||
| 자 갈 섞 인 | 연 질 | 30이하 | 0.85 |
|
||||
| 모 래 질 토 사 | 경 질 | 30이상 | 0.75 |
|
||||
| 암 반 | 연 질 연 질 보 통 질 경 질 최 경 질 | 40∼50 50∼60 | 0.75 0.75 0.65 (0.60) (0.60) |
|
||||
| 자 갈 | 느 슨 한 것 다 져 진 것 | | 0.90 0.75 |
|
||||
| 암 반 | 연 질 | 40∼50 | 0.75 |
|
||||
| | 연 질 | 50∼60 | 0.75 |
|
||||
| | 보 통 질 | | 0.65 |
|
||||
| | 경 질 | | (0.60) |
|
||||
| | 최 경 질 | | (0.60) |
|
||||
| 자 갈 | 느 슨 한 것 | | 0.90 |
|
||||
| | 다 져 진 것 | | 0.75 |
|
||||
|
||||
[주] ( )내는 쇄암 또는 발파후의 준설을 표시한다.
|
||||
|
||||
@@ -1780,8 +1805,17 @@ bo : 펌프준설선의 전동환산 출력(㎾)bo = 디젤 공칭주기 출력
|
||||
| 토질 | | | 버킷용량 | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| 분류 | 상태 | N의 값 | 0.65㎥ | 1.0㎥ | 1.5㎥ | 3.0㎥ |
|
||||
| 점 토 질 토 사 | 연 니 연 질 보 통 질 경 질 최 경 질 극 경 질 | 4이하 4∼10 10∼20 20∼30 30∼40 40∼50 | 0.90 0.95 0.65 - - - | 0.90 0.95 0.65 - - - | 0.90 1.00 0.75 0.35 (0.35) (0.35) | 0.90 1.00 0.80 0.50 (0.50) (0.50) |
|
||||
| 모 래 질 토 사 | 연 질 보 통 질 경 질 최 경 질 극 경 질 | 10이하 10∼20 20∼30 30∼40 40∼50 | 0.90 0.55 - - - | 0.90 0.55 - - - | 0.95 0.75 0.40 (0.40) (0.40) | 0.95 0.75 0.55 (0.55) (0.55) |
|
||||
| 점 토 질 토 사 | 연 니 | 4이하 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
|
||||
| | 연 질 | 4∼10 | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 1.00 |
|
||||
| | 보 통 질 | 10∼20 | 0.65 | 0.65 | 0.75 | 0.80 |
|
||||
| | 경 질 | 20∼30 | - | - | 0.35 | 0.50 |
|
||||
| | 최 경 질 | 30∼40 | - | - | (0.35) | (0.50) |
|
||||
| | 극 경 질 | 40∼50 | - | - | (0.35) | (0.50) |
|
||||
| 모 래 질 토 사 | 연 질 | 10이하 | 0.90 | 0.90 | 0.95 | 0.95 |
|
||||
| | 보 통 질 | 10∼20 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
|
||||
| | 경 질 | 20∼30 | - | - | 0.40 | 0.55 |
|
||||
| | 최 경 질 | 30∼40 | - | - | (0.40) | (0.55) |
|
||||
| | 극 경 질 | 40∼50 | - | - | (0.40) | (0.55) |
|
||||
|
||||
→224공통부문
|
||||
|
||||
@@ -1792,8 +1826,13 @@ bo : 펌프준설선의 전동환산 출력(㎾)bo = 디젤 공칭주기 출력
|
||||
| 토 사 | 경 질 | 30이상 | - | - | (0.25) | (0.40) |
|
||||
| 자 갈 섞 인 | 연 질 | 30이하 | - | - | 0.30 | 0.45 |
|
||||
| 모래질토사 | 경 질 | 30이상 | - | - | (0.30) | (0.45) |
|
||||
| 암 반 | 연 질 연 질 보 통 질 경 질 최 경 질 | 40∼50 50∼60 | - - - - - | - - - - - | (0.25) (0.25) (0.25) (0.20) (0.15) | (0.40) (0.40) (0.40) (0.35) (0.30) |
|
||||
| 자 갈 | 느 슨 한 것 다 져 진 것 | | 0.90 - | 0.90 - | 0.95 0.50 | 0.95 0.60 |
|
||||
| 암 반 | 연 질 | 40∼50 | - | - | (0.25) | (0.40) |
|
||||
| | 연 질 | 50∼60 | - | - | (0.25) | (0.40) |
|
||||
| | 보 통 질 | | - | - | (0.25) | (0.40) |
|
||||
| | 경 질 | | - | - | (0.20) | (0.35) |
|
||||
| | 최 경 질 | | - | - | (0.15) | (0.30) |
|
||||
| 자 갈 | 느 슨 한 것 | | 0.90 | 0.90 | 0.95 | 0.95 |
|
||||
| | 다 져 진 것 | | - | - | 0.50 | 0.60 |
|
||||
|
||||
[주] ① 모래 함유량 70% 이상을 모래질 토사 그 이하를 점토질 토사로 한다.
|
||||
|
||||
@@ -2613,7 +2652,8 @@ bo : 펌프준설선의 전동환산 출력(㎾)bo = 디젤 공칭주기 출력
|
||||
| 분류 번호 | 규격 (㎥/hr) | 내용 시간 | 연간표준 가동시간 | 상각 비율 | 정비 비율 | 연간 관리 비율 | 시 간 당(10-7) | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | | | | | | | 상각비 계수 | 정비비 계수 | 관리비 계수 | 계 |
|
||||
| 4505-0015 4505-0026 | 12∼15 (22㎾) 20∼26 (30㎾) | 6,000 6,000 | 890 890 | 0.9 0.9 | 0.5 0.5 | 0.1 0.1 | 1,500 1,500 | 833 833 | 693 693 | 3,026 3,026 |
|
||||
| 4505-0015 | 12∼15 (22㎾) | 6,000 | 890 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 1,500 | 833 | 693 | 3,026 |
|
||||
| 4505-0026 | 20∼26 (30㎾) | 6,000 | 890 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 1,500 | 833 | 693 | 3,026 |
|
||||
|
||||
[주] 동력과 파이프는 별도 계상한다.(4506) 초고압펌프
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user