Merge remote-tracking branch 'origin/dev' into sub_laptop_3

This commit is contained in:
2026-09-19 09:03:48 +09:00
22 changed files with 3409 additions and 43 deletions
@@ -34,7 +34,7 @@ PDF쪽: 135~136
---
```
- `상태``대기 → 작성중 → 검증대기 → 확정`. 작성한 창은 자기 파일을 `확정` 으로 못 올림.
- `상태``대기 → 작성중 → 검증대기 → 확정`. 작성한 창은 자기 파일을 `확정` 으로 못 올림 — 단 ③ 을 안티그래비티가 보고로만 할 때(2026-09-19 사용자 지시 · 안티그래비티는 파일·git 을 안 만짐)는 브레인이 전한 「통과」 보고대로 **작성 창이** `상태: 확정` · `검증: 안티그래비티` 를 적고 `check` 로 지문을 남김. 「돌려보냄」 은 작성 창이 고친 뒤 `검증대기`.
- `원천``글자층`(PDF 에 글자가 있음) 또는 `그림`(글자층이 없어 그림을 보고 받아씀).
- `절`·`시작표지`·`끝표지`**PDF 글자 그대로**(번호 뒤 마침표 포함). 장 마지막 절의 끝표지 = 다음 장 제목(「제5장 식재 및 녹화」), 문서 맨 끝 절은 `끝`.
- `기계검사`·`확정지문` 은 도구가 적음. 손으로 적지 않음. 확정지문은 줄끝을 LF 로 고쳐 센 sha256.
@@ -6,7 +6,7 @@ PDF쪽: 302~310
시작표지: 8-3-6 [50]골재생산기계 등
끝표지: 8-3-7 [60]기초공사용 기계
상태: 작성중
작성: main_desktop_1
작성: sub_laptop_2
검증:
원천: 글자층
기계검사:
@@ -6,7 +6,7 @@ PDF쪽: 311~315
시작표지: 8-3-7 [60]기초공사용 기계
끝표지: 8-3-8 [70]기타기계
상태: 작성중
작성: main_desktop_1
작성: sub_laptop_2
검증:
원천: 글자층
기계검사:
@@ -6,7 +6,7 @@ PDF쪽: 316~325
시작표지: 8-3-8 [70]기타기계
끝표지: 8-3-9 [80]스마트 건설장비
상태: 작성중
작성: main_desktop_1
작성: sub_laptop_2
검증:
원천: 글자층
기계검사:
@@ -6,7 +6,7 @@ PDF쪽: 325~326
시작표지: 8-3-9 [80]스마트 건설장비
끝표지: 8-3-10 [90]해상장비
상태: 작성중
작성: main_desktop_1
작성: sub_laptop_2
검증:
원천: 글자층
기계검사:
@@ -6,7 +6,7 @@ PDF쪽: 326~330
시작표지: 8-3-10 [90]해상장비
끝표지: 8-4 운전경비 산정('08, '09, '10, '11, '12, '13, '14, '15, '16, '17년 보완)
상태: 작성중
작성: main_desktop_1
작성: sub_laptop_2
검증:
원천: 글자층
기계검사:
@@ -5,10 +5,697 @@ PDF쪽: 343~360
인쇄쪽: 287~304
시작표지: 8-5 기계가격
끝표지: 제1장 도로포장공사
상태: 작성중
상태: 검증대기
작성: sub_laptop_2
검증:
원천: 글자층
기계검사:
기계검사: 통과 · ①수 결손 0 허구 0 · ②글자 빠짐 0 더함 0
확정지문:
---
## 8-5 기계가격
### 8-5-1 [00]토공기계
| 기종 | 분류번호 | 가격(₩) |
|---|---|---|
| 불도저<br>(무한궤도) | 0101-0007 | 76,547 |
| | 0010 | 168,668 |
| | 0012 | 188,714 |
| | 0019 | 198,150 |
| | 0032 | 263,682 |
| 불도저<br>(타이어) | 0102-0015 | 160,229 |
| | 0028 | 296,070 |
| | 0033 | 375,317 |
| 유압식리퍼 | 0103-0016 | 13,948 |
| | 0019 | 17,626 |
| | 0023 | 19,537 |
| | 0027 | 22,753 |
| | 0032 | 27,634 |
| 습지불도저 | 0121-0004 | 44,766 |
| | 0013 | 167,666 |
<!-- 되풀이 머리: 기종 | 분류번호 | 가격(₩) -->
| 굴착기<br>(무한궤도) | 0201-0012 | 45,070 |
| | 0020 | 66,538 |
| | 0040 | 84,000 |
| | 0060 | 112,342 |
| | 0070 | 117,766 |
| | 0080 | 129,586 |
| | 0100 | 142,069 |
| | 0120 | 180,927 |
| | 0200 | 310,684 |
| 굴착기<br>(타이어) | 0211-0018 | 69,333 |
| | 0060 | 119,000 |
| | 0080 | 141,171 |
| | 0100 | 144,360 |
| 습지굴삭기<br>(무한궤도) | 0221-0040 | 100,270 |
| | 0070 | 161,647 |
| 대형브레이커 | 0230-0002 | 4,559 |
| | 0004 | 8,352 |
| | 0006 | 14,174 |
| | 0007 | 17,289 |
| | 0008 | 22,649 |
| | 0010 | 28,692 |
| 유압식진동콤팩터<br>(굴삭기부착용) | 0240-0007 | 11,706 |
| 압쇄기<br>(펄버라이저) | 0250-0080 | 24,021 |
| | 0100 | 28,567 |
| 트랜처 | 0260-0355 | 264,015 |
| 로더<br>(무한궤도) | 0301-0057 | 47,372 |
| | 0076 | 61,939 |
| | 0095 | 75,898 |
| | 0115 | 89,931 |
| | 0134 | 102,635 |
| | 0153 | 114,736 |
| | 0172 | 125,845 |
| | 0287 | 199,275 |
| 로더<br>(타이어) | 0302-0025 | 30,197 |
| | 0057 | 35,999 |
| | 0095 | 46,576 |
| | 0134 | 91,620 |
| | 0172 | 117,351 |
<!-- 되풀이 머리: 기종 | 분류번호 | 가격(₩) -->
| | 0229 | 130,266 |
| | 0287 | 152,668 |
| | 0350 | 185,595 |
| | 0500 | 315,000 |
| 스크레이퍼<br>(자주식) | 0406-0054 | 100,891 |
| | 0115 | 187,686 |
| | 0161 | 248,434 |
| | 0206 | 314,346 |
| 스크레이퍼<br>(피견인식) | 0407-0054 | 33,526 |
| | 0092 | 43,636 |
| | 0107 | 58,435 |
| | 0161 | 81,197 |
| | 0206 | 115,346 |
| 모터그레이더<br>(일반용) | 0502-0036 | 310,687 |
| 모터그레이더<br>(사리도) | 0503-0036 | 264,846 |
| 덤프트럭 | 0602-0025 | 21,982 |
| | 0045 | 25,662 |
| | 0060 | 28,043 |
| | 0080 | 37,391 |
| | 0105 | 52,810 |
| | 0150 | 90,653 |
| | 0200 | 127,336 |
| | 0240 | 147,825 |
| | 0320 | 211,060 |
| 덤프트럭자동덮개<br>시설 | 0610-0150 | 1,634 |
| | 0200 | 1,765 |
| | 0240 | 1,896 |
<!-- 병합: 1열 1~5행 · 6~8행 · 9~13행 · 14~15행 · 16~24행 · 25~28행 · 29~30행 · 31~36행 · 38~39행 · 41~48행 · 49~57행 · 58~61행 · 62~66행 · 69~77행 · 78~80행 · 원문: 몸은 칸 선 없이 줄마다 찍힘 · 기종 이름은 오른쪽 행과 짝지어 있지 않아 무리 첫 행에 모음(칸 안 줄바꿈은 <br>) · 다음 쪽으로 넘어간 한 표 — 되풀이된 머리 줄은 빼고 그 자리에 「되풀이 머리」 주석 -->
### 8-5-2 [10]다짐기계
| 기종 | 분류번호 | 가격(₩) |
|---|---|---|
| 머캐덤롤러<br>(자주식) | 1106-0010 | 57,150 |
| | 0012 | 71,351 |
| | 0015 | 80,027 |
| 탠덤롤러<br>(자주식) | 1206-0008 | 48,513 |
| | 0010 | 50,412 |
| | 0014 | 58,137 |
| 탠덤롤러<br>(진동자주식) | 1209-0001 | 11,005 |
| | 0002 | 19,858 |
| | 0004 | 45,119 |
| | 0006 | 66,255 |
| 탠덤롤러<br>(진동자주식) | 0007 | 85,196 |
| | 0008 | 89,707 |
| | 0013 | 150,735 |
| 진동롤러<br>(핸드가이드식) | 1305-0007 | 6,966 |
| 진동롤러<br>(자주식) | 1306-0025 | 18,453 |
| | 0044 | 21,592 |
| | 0060 | 64,243 |
| | 0100 | 94,381 |
| | 0120 | 103,333 |
| 타이어롤러<br>(자주식) | 1406-0008 | 62,881 |
| | 0015 | 98,388 |
| | 0025 | 139,803 |
| 양족식롤러<br>(자주식) | 1506-0011 | 111,865 |
| | 0012 | 126,404 |
| | 0015 | 145,548 |
| | 0019 | 209,593 |
| | 0025 | 264,645 |
| | 0030 | 317,558 |
| | 0032 | 340,351 |
| | 0037 | 397,332 |
| 래머 | 1630-0080 | 1,418 |
| 플레이트콤팩터 | 1730-0015 | 1,673 |
<!-- 병합: 1열 1~3행 · 4~6행 · 7~10행 · 11~13행 · 15~19행 · 20~22행 · 23~30행 · 원문: 몸은 칸 선 없이 줄마다 찍힘 · 기종 이름은 오른쪽 행과 짝지어 있지 않아 무리 첫 행에 모음(칸 안 줄바꿈은 <br>) -->
### 8-5-3 [20]운반 및 하역기계
| 기종 | 분류번호 | 가격(₩) |
|---|---|---|
| 크레인<br>(무한궤도) | 2101-0010 | 78,059 |
| | 0015 | 128,640 |
| | 0020 | 164,175 |
| | 0025 | 189,905 |
| | 0030 | 246,262 |
| | 0035 | 324,250 |
| | 0040 | 326,535 |
| | 0050 | 442,274 |
| | 0070 | 517,703 |
| | 0080 | 636,801 |
| | 0100 | 700,257 |
| | 0150 | 972,574 |
| | 0220 | 1,263,295 |
| | 0280 | 2,345,513 |
| | 0300 | 2,881,407 |
| 크레인<br>(타이어) | 2104-0010 | 136,400 |
| | 0015 | 187,184 |
| | 0020 | 233,376 |
| | 0025 | 290,480 |
| | 0030 | 332,101 |
| | 0035 | 348,670 |
| | 0040 | 396,741 |
| | 0045 | 439,448 |
| | 0050 | 520,694 |
| | 0060 | 579,427 |
| | 0070 | 674,482 |
| | 0080 | 845,345 |
| | 0100 | 1,014,818 |
| | 0130 | 1,355,834 |
| | 0160 | 1,814,733 |
| | 0200 | 1,884,000 |
| | 0220 | 2,346,636 |
| | 0250 | 2,737,743 |
| | 0300 | 3,808,346 |
| 트럭탑재형<br>크레인 | 2105-0002 | 35,307 |
| | 0003 | 39,068 |
| | 0005 | 42,791 |
| | 0010 | 91,593 |
| | 0015 | 120,584 |
| | 0018 | 128,286 |
<!-- 되풀이 머리: 기종 | 분류번호 | 가격(₩) -->
| 고소작업차 | 2106-0002 | 41,165 |
| | 0003 | 66,960 |
| | 0005 | 140,857 |
| 터널용고소작업차 | 2107-0005 | 88,565 |
| 리더(고정형) | 2115-0024 | 26,044 |
| | 0031 | 33,640 |
| | 0036 | 39,066 |
| 리더(회전형) | 2116-0031 | 84,616 |
| | 0036 | 90,042 |
| 케이싱 | 2117-0022 | 1,239 |
| | 0027 | 1,517 |
| 스킵버킷 | 2118-0010 | 10,195 |
| 타워크레인 | 2208-5008 | 291,417 |
| | 5010 | 358,000 |
| | 5012 | 423,560 |
| | 5016 | 507,000 |
| | 5020 | 711,700 |
| 건설용리프트<br>(인화물용) | 2210-0145 | 25,042 |
| 디젤기관차 | 2330-0005 | 13,484 |
| | 0007 | 18,884 |
| 경운기 | 2402-0001 | 2,072 |
| 지게차 | 2502-0020 | 24,944 |
| | 0025 | 26,989 |
| | 0035 | 33,662 |
| | 0050 | 47,714 |
| | 0075 | 63,706 |
| 트랙터<br>(타이어) | 2602-0015 | 11,047 |
| | 0025 | 16,153 |
| | 0035 | 20,025 |
| | 0045 | 25,702 |
| 트럭트랙터<br>및<br>평판트레일러 | 2702-0020 | 67,216 |
| | 0030 | 90,571 |
| | 0040 | 119,491 |
| | 0060 | 167,285 |
<!-- 병합: 1열 1~15행 · 16~34행 · 35~40행 · 41~43행 · 45~47행 · 48~49행 · 50~51행 · 53~57행 · 59~60행 · 62~66행 · 67~70행 · 71~74행 · 원문: 몸은 칸 선 없이 줄마다 찍힘 · 기종 이름은 오른쪽 행과 짝지어 있지 않아 무리 첫 행에 모음(칸 안 줄바꿈은 <br>) · 다음 쪽으로 넘어간 한 표 — 되풀이된 머리 줄은 빼고 그 자리에 「되풀이 머리」 주석 -->
### 8-5-4 [30]포장기계
| 기종 | 분류번호 | 가격(₩) |
|---|---|---|
| 아스팔트믹싱<br>플랜트 | 3108-0040 | 341,024 |
| | 0060 | 449,324 |
| | 0080 | 576,186 |
| | 0100 | 691,875 |
| | 0120 | 778,667 |
| 아스팔트피니셔 | 3201-0001 | 222,833 |
| | 0003 | 250,388 |
| 아스팔트<br>디스트리뷰터 | 3302-0030 | 51,079 |
| | 0038 | 64,113 |
| | 0047 | 76,303 |
| | 0057 | 86,938 |
| 아스팔트<br>스프레이어 | 3430-0300 | 2,321 |
| | 0400 | 3,158 |
| 현장가열표층재생기 | 3450-0642 | 4,629,182 |
| 스테이빌라이저<br>(안정기) | 3530-0015 | 118,464 |
| | 0036 | 150,724 |
| 콘크리트피니셔<br>(포장용) | 3601-0102 | 172,351 |
| | 0202 | 298,210 |
| | 0204 | 506,167 |
| | 0302 | 710,540 |
| | 0402 | 807,782 |
| 콘크리트피니셔<br>(중앙분리대용) | 3611-0142 | 258,567 |
| 콘크리트스프레더 | 3701-0200 | 380,335 |
| 콘크리트조면<br>마무리기 | 3801-0795 | 78,960 |
| | 0120 | 85,540 |
| 콘크리트롤러페이버 | 3805-0120 | 85,630 |
| 슬러리실기계 | 3901-0300 | 272,836 |
<!-- 병합: 1열 1~5행 · 6~7행 · 8~11행 · 12~13행 · 15~16행 · 17~21행 · 24~25행 · 원문: 몸은 칸 선 없이 줄마다 찍힘 · 기종 이름은 오른쪽 행과 짝지어 있지 않아 무리 첫 행에 모음(칸 안 줄바꿈은 <br>) -->
### 8-5-5 [40]콘크리트기계
| 기종 | 분류번호 | 가격(₩) |
|---|---|---|
| 콘크리트<br>배치플랜트 | 4108-0060 | 204,549 |
| | 0090 | 274,436 |
| | 0120 | 379,561 |
| | 0150 | 448,214 |
| | 0180 | 462,857 |
| | 0210 | 536,800 |
| 사일로 | 4115-0100 | 31,978 |
| | 0150 | 39,612 |
| | 0200 | 47,247 |
| | 0300 | 54,880 |
| 콘크리트믹서 | 4205-0010 | 1,869 |
| | 0017 | 3,184 |
| | 0020 | 3,745 |
| | 0030 | 4,506 |
| | 0040 | 5,154 |
| | 0045 | 5,801 |
| 콘크리트믹서트럭 | 4304-0060 | 87,812 |
| | 0061 | 87,919 |
| 커터 | 4430-0400 | 3,249 |
| 콘크리트펌프차 | 4504-0021 | 195,829 |
| | 0028 | 233,210 |
| | 0032 | 275,000 |
| | 0036 | 341,000 |
| | 0041 | 353,000 |
| | 0043 | 447,500 |
| | 0047 | 490,833 |
| | 0052 | 519,667 |
| 콘크리트펌프 | 4505-0015 | 51,595 |
| | 0026 | 73,468 |
| 초고압펌프 | 4506-0200 | 67,575 |
| | 0400 | 286,206 |
| 콘크리트진동기 | 4611-0075 | 145 |
| | 0350 | 267 |
<!-- 병합: 1열 1~6행 · 7~10행 · 11~16행 · 17~18행 · 20~27행 · 28~29행 · 30~31행 · 32~33행 · 원문: 몸은 칸 선 없이 줄마다 찍힘 · 기종 이름은 오른쪽 행과 짝지어 있지 않아 무리 첫 행에 모음(칸 안 줄바꿈은 <br>) -->
### 8-5-6 [50]골재생산기계 등
| 기종 | 분류번호 | 가격(₩) |
|---|---|---|
| 크러셔<br>(이동식) | 5105-0050 | 245,857 |
| | 0100 | 341,313 |
| | 0150 | 383,979 |
| | 0200 | 418,118 |
| 벨트콘베이어 | 5111-0040 | 6,450 |
| | 0050 | 6,761 |
| | 0060 | 8,011 |
| | 0076 | 9,170 |
| | 0091 | 10,827 |
| 에이프런 | 5112-0001 | 32,315 |
| 피더 | 0002 | 35,181 |
| | 0003 | 45,546 |
| | 0004 | 47,248 |
| | 0005 | 63,391 |
| 죠크러셔 | 5113-0001 | 29,729 |
| | 0002 | 31,904 |
| | 0003 | 37,470 |
| | 0004 | 40,164 |
| | 0005 | 53,901 |
| | 0006 | 81,507 |
| | 0007 | 84,425 |
| | 0008 | 130,908 |
| | 0009 | 158,291 |
| | 0010 | 162,763 |
| | 0011 | 376,676 |
| 롤크러셔 | 5114-0001 | 23,170 |
| | 0002 | 32,534 |
| | 0003 | 51,367 |
| | 0004 | 68,878 |
| | 0005 | 71,080 |
| | 0006 | 94,475 |
| | 0007 | 132,440 |
| | 0008 | 163,662 |
| 콘크러셔 | 5115-0030 | 60,815 |
| | 0055 | 93,290 |
| | 0075 | 142,693 |
| | 0095 | 158,133 |
<!-- 되풀이 머리: 기종 | 분류번호 | 가격(₩) -->
| 스크린<br>(2단식) | 5116-0001 | 18,500 |
| | 0002 | 20,239 |
| | 0003 | 21,474 |
| | 0004 | 21,810 |
| | 0005 | 22,258 |
| | 0006 | 23,346 |
| | 0007 | 38,456 |
| | 0008 | 39,798 |
| 스크린<br>(3단식) | 5117-0001 | 22,802 |
| | 0002 | 23,186 |
| | 0003 | 25,289 |
| | 0004 | 26,558 |
| | 0005 | 28,105 |
| | 0006 | 42,552 |
| | 0007 | 44,266 |
| | 0008 | 50,365 |
| 아그리케이트빈 | 5118-0001 | 5,834 |
| | 0002 | 6,736 |
| | 0003 | 9,988 |
| | 0004 | 13,271 |
| | 0005 | 20,469 |
| | 0006 | 27,185 |
| | 0007 | 28,872 |
| 골재세척설비 | 5119-0625 | 69,127 |
| 파이프추진기<br>(오거부착유압식) | 5202-0127 | 166,682 |
| | 0240 | 373,323 |
| | 0300 | 595,673 |
| 파이프추진기<br>(공압식) | 5203-1800 | 40,761 |
| | 2200 | 49,172 |
| | 2700 | 72,181 |
| | 3500 | 103,469 |
| | 4500 | 168,435 |
| 유압잭 | 5204-0200 | 51,515 |
| | 0300 | 56,794 |
| | 0400 | 59,872 |
| | 0500 | 67,368 |
| | 0600 | 77,517 |
| 공기압축기<br>(이동식) | 5205-0035 | 14,224 |
| | 0071 | 20,311 |
<!-- 되풀이 머리: 기종 | 분류번호 | 가격(₩) -->
| | 0103 | 34,228 |
| | 0170 | 37,532 |
| | 0210 | 46,039 |
| | 0255 | 73,964 |
| 소형브레이커<br>(공압식) | 5210-0010 | 1,951 |
| | 0013 | 1,976 |
| | 0019 | 2,576 |
| | 0027 | 3,106 |
| 소형브레이커<br>(전기식) | 5220-0015 | 1,375 |
| 드릴웨곤 | 5330-0074 | 18,294 |
| 크로울러드릴<br>(공기식) | 5401-0015 | 105,609 |
| | 0017 | 52,136 |
| 크로울러드릴<br>(탑승유압식) | 5405-0110 | 162,382 |
| | 0150 | 218,600 |
| 유압식할암기 | 5501-0080 | 17,334 |
| 노면파쇄기 | 5701-0010 | 325,000 |
| | 0020 | 438,356 |
| 소형노면파쇄기 | 5702-0095 | 29,250 |
| 점보드릴 | 5805-0002 | 605,472 |
| | 0003 | 1,153,045 |
| 코아드릴 | 5901-0006 | 896 |
| | 0010 | 1,265 |
| | 0016 | 2,262 |
<!-- 병합: 1열 1~4행 · 5~9행 · 11~14행 · 15~25행 · 26~33행 · 34~37행 · 38~45행 · 46~53행 · 54~60행 · 62~64행 · 65~69행 · 70~74행 · 75~80행 · 81~84행 · 87~88행 · 89~90행 · 92~93행 · 95~96행 · 97~99행 · 원문: 몸은 칸 선 없이 줄마다 찍힘 · 기종 이름은 오른쪽 행과 짝지어 있지 않아 무리 첫 행에 모음(칸 안 줄바꿈은 <br>) · 다음 쪽으로 넘어간 한 표 — 되풀이된 머리 줄은 빼고 그 자리에 「되풀이 머리」 주석 -->
### 8-5-7 [60]기초공사용기계
| 기종 | 분류번호 | 가격(₩) |
|---|---|---|
| 그라우팅믹서 | 6105-0190 | 2,900 |
| | 0390 | 6,033 |
| 그라우팅펌프 | 6202-0060 | 4,086 |
| | 0125 | 5,949 |
| | 0200 | 8,591 |
| 디젤파일<br>해머 | 6330-0015 | 35,124 |
| | 0022 | 45,361 |
| | 0032 | 68,038 |
| | 0040 | 85,473 |
| 보링기계 | 6408-0015 | 7,539 |
<!-- 되풀이 머리: 기종 | 분류번호 | 가격(₩) -->
| | 0020 | 8,472 |
| | 0030 | 9,027 |
| | 0040 | 15,017 |
| | 0050 | 18,470 |
| | 0085 | 23,096 |
| | 0100 | 25,982 |
| 오거 | 6410-0080 | 68,667 |
| | 0100 | 78,378 |
| | 0120 | 93,811 |
| | 0150 | 184,636 |
| | 0200 | 224,427 |
| 오실레이터 | 6510-0100 | 338,676 |
| | 0150 | 393,664 |
| | 0200 | 449,902 |
| | 0250 | 562,377 |
| 로테이터 | 0300 | 753,585 |
| 유압파워팩 | 6515-0090 | 116,113 |
| 강연선인장기 | 6516-0060 | 7,036 |
| | 0120 | 8,536 |
| | 0250 | 21,245 |
| | 0300 | 22,495 |
| 리버스서큘레이션<br>드릴 | 6517-0100 | 688,412 |
| | 0150 | 740,463 |
| | 0200 | 815,447 |
| | 0250 | 889,181 |
| | 0300 | 1,026,988 |
| 전회전식천공기 | 6518-0100 | 1,225,642 |
| | 0150 | 1,378,222 |
| | 0200 | 1,872,969 |
| | 0250 | 2,297,037 |
| | 0300 | 2,827,123 |
| 진동파일해머<br>(전동식) | 6530-0030 | 82,114 |
| | 0040 | 102,463 |
| | 0045 | 114,210 |
| | 0060 | 146,643 |
| | 0090 | 232,666 |
| | 0120 | 301,677 |
| 진동파일해머<br>(유압식) | 6532-0220 | 468,750 |
<!-- 되풀이 머리: 기종 | 분류번호 | 가격(₩) -->
| 워터젯트 | 6540-0131 | 216,392 |
| 유압식압입인발기 | 6550-0130 | 1,074,422 |
| 유압파일해머 | 6630-0003 | 125,886 |
| | 0005 | 172,212 |
| | 0007 | 190,340 |
| | 0010 | 262,851 |
| | 0013 | 317,233 |
| PBD천공기(유압식) | 6701-0147 | 499,891 |
| | -0184 | 599,869 |
| 고압분사전용장비 | 6801-0010 | 256,827 |
| 파일천공전용장비 | 6802-0040 | 128,405 |
| | 0060 | 293,608 |
| | 0100 | 354,745 |
| | 0120 | 520,513 |
| | 0135 | 1,069,779 |
| | 0160 | 1,956,651 |
| 다짐말뚝전용장비 | 6803-0100 | 491,891 |
| | 6803-0120 | 698,542 |
| 자동화믹서플랜트 | 6901-0010 | 93,037 |
<!-- 병합: 1열 1~2행 · 3~5행 · 6~9행 · 10~16행 · 17~21행 · 22~25행 · 28~31행 · 32~36행 · 37~41행 · 42~47행 · 51~55행 · 56~57행 · 59~64행 · 65~66행 · 원문: 몸은 칸 선 없이 줄마다 찍힘 · 기종 이름은 오른쪽 행과 짝지어 있지 않아 무리 첫 행에 모음(칸 안 줄바꿈은 <br>) · 다음 쪽으로 넘어간 한 표 — 되풀이된 머리 줄은 빼고 그 자리에 「되풀이 머리」 주석 -->
### 8-5-8 [70]기타기계
| 기종 | 분류번호 | 가격(₩) |
|---|---|---|
| 고성능착정기 | 7101-0450 | 488,355 |
| 하수관천공기<br>(수동식) | 7103-0010 | 970 |
| 상수도관천공기<br>(수동식) | 7104-0010 | 1,856 |
| 골재살포기 | 7106-0035 | 60,669 |
| 진공흡입준설차 | 7110-0013 | 196,754 |
| | 0025 | 302,677 |
| 버킷식준설기 | 7120-0746 | 43,960 |
| 자동세륜기<br>(롤타입) | 7202-0008 | 16,828 |
| | 7202-0010 | 21,722 |
| 물탱크(살수차) | 7204-0018 | 35,141 |
| | 0038 | 40,753 |
| | 0055 | 47,263 |
| | 0065 | 51,396 |
| | 0160 | 90,649 |
<!-- 되풀이 머리: 기종 | 분류번호 | 가격(₩) -->
| 이동식 임목파쇄기 | 7205-0125 | 150,146 |
| | 0475 | 519,479 |
| | 0540 | 545,494 |
| 부착용집게 | 7206-0020 | 4,942 |
| | 0070 | 7,783 |
| | 0100 | 9,331 |
| 동력분무기 | 7210-0485 | 922 |
| 라인마커 | 7330-0010 | 68,298 |
| 차선제거기 | 7360-0055 | 13,075 |
| | 0090 | 13,445 |
| 윈치(수동) | 7430-1100 | 1,419 |
| | 1300 | 2,335 |
| | 1500 | 3,113 |
| | 2300 | 4,981 |
| | 2500 | 6,538 |
| 윈치(자동) | 7431-1100 | 3,862 |
| | 1300 | 6,538 |
| | 2300 | 10,118 |
| | 2500 | 23,349 |
| 발전기 | 7505-0025 | 14,452 |
| | 0050 | 19,856 |
| | 0100 | 24,124 |
| | 0125 | 29,410 |
| | 0150 | 30,347 |
| | 0200 | 39,471 |
| | 0250 | 52,374 |
| | 0350 | 63,968 |
| | 0450 | 93,167 |
| | 0500 | 104,159 |
| | 0700 | 156,403 |
| 용접기<br>(교류) | 7611-0200 | 391 |
| | 0300 | 506 |
| | 0400 | 568 |
| | 0500 | 666 |
| 용접기<br>(직류) | 7612-0200 | 1,505 |
| | 0300 | 1,715 |
| | 0400 | 2,477 |
| 용착기 | 7613-0075 | 3,626 |
| | 0150 | 5,448 |
<!-- 되풀이 머리: 기종 | 분류번호 | 가격(₩) -->
| | 0300 | 7,472 |
| | 0400 | 10,118 |
| | 0600 | 12,920 |
| | 0900 | 34,097 |
| 알곤용접기 | 7614-0300 | 1,958 |
| 절단기 | 7620-0002 | 644 |
| | 0003 | 2,010 |
| 프라즈마절단기 | 7621-0100 | 3,470 |
| 건설용펌프<br>(자흡식) | 7730-0050 | 259 |
| | 0080 | 319 |
| | 0100 | 367 |
| | 0125 | 882 |
| | 0150 | 1,155 |
| 수중모터펌프 | 7740-0080 | 863 |
| | 0100 | 1,010 |
| | 0150 | 1,938 |
| 취부기 | 7750-0016 | 46,603 |
| | 0025 | 71,951 |
| 실사출기 | 7770-0004 | 18,306 |
| 엔진(가솔린) | 7811-0025 | 201 |
| | 0030 | 219 |
| | 0040 | 290 |
| | 0045 | 390 |
| | 0070 | 510 |
| | 0120 | 1,144 |
| 엔진(디젤) | 7812-0005 | 309 |
| | 0007 | 359 |
| | 0009 | 454 |
| | 0015 | 1,188 |
| | 0018 | 2,411 |
| | 0020 | 3,227 |
| | 0035 | 3,763 |
| | 0070 | 4,831 |
| | 0100 | 5,747 |
| | 0150 | 7,274 |
| | 0200 | 13,796 |
| 우레탄폼분사용기구 | 7830-0081 | 28,434 |
| 모터 | 7930-0001 | 168 |
| | 0002 | 194 |
<!-- 되풀이 머리: 기종 | 분류번호 | 가격(₩) -->
| | 0003 | 232 |
| | 0005 | 295 |
| | 0007 | 376 |
| | 0010 | 497 |
| | 0015 | 607 |
| | 0020 | 872 |
| | 0025 | 1,144 |
| | 0030 | 1,571 |
| | 0040 | 1,910 |
| | 0050 | 2,189 |
| | 0075 | 3,785 |
| | 0100 | 6,575 |
| 모터(쉴드TBM용) | 7935-0180 | 252,362 |
| 레일천공기 | 7950-0149 | 3,128 |
| 파워렌치 | 7951-0066 | 7,507 |
| 침목천공기 | 7952-0246 | 997 |
| 타이템퍼 | 7953-3400 | 18,768 |
| 양로기 | 7954-1119 | 33,032 |
| 모르타르펌프 | 7991-0050 | 16,913 |
| | 0100 | 21,887 |
| | 0500 | 40,769 |
| 모르타르믹서 | 7992-0001 | 5,696 |
| 양수기 | 7993-0020 | 38 |
| Power Trowel | 7994-0050 | 2,680 |
| 배관파이프 | 7995-0050 | 17 |
<!-- 병합: 1열 5~6행 · 8~9행 · 10~14행 · 15~17행 · 18~20행 · 23~24행 · 25~29행 · 30~33행 · 34~44행 · 45~48행 · 49~51행 · 52~57행 · 59~60행 · 62~66행 · 67~69행 · 70~71행 · 73~78행 · 79~89행 · 91~104행 · 111~113행 · 원문: 몸은 칸 선 없이 줄마다 찍힘 · 기종 이름은 오른쪽 행과 짝지어 있지 않아 무리 첫 행에 모음(칸 안 줄바꿈은 <br>) · 다음 쪽으로 넘어간 한 표 — 되풀이된 머리 줄은 빼고 그 자리에 「되풀이 머리」 주석 -->
### 8-5-9 [80]스마트 건설장비
| 기종 | 분류번호 | 가격(₩) |
|---|---|---|
| 3D GNSS 머신 가이던스(굴착기용) | 8201-0100 | 55,000 |
| 3D GNSS 머신 컨트롤(굴착기용) | 8202-0100 | 70,000 |
| 3D GNSS 머신 가이던스(불도저용) | 8203-0019 | 60,000 |
| 3D GNSS 머신 컨트롤(불도저용) | 8204-0100 | 75,000 |
| 지능형 다짐공 시스템 | 8205-0100 | 20,000 |
<!-- 원문: 몸은 칸 선 없이 줄마다 찍힘 -->
### 8-5-10 [90]해상기계
| 기종 | 분류번호 | 가격(₩) |
|---|---|---|
| 펌프준설선 | 9010-0003 | 729,965 |
| | 0006 | 1,389,207 |
| | 0010 | 2,244,831 |
<!-- 되풀이 머리: 기종 | 분류번호 | 가격(₩) -->
| | 0012 | 2,693,800 |
| | 0020 | 4,622,275 |
| | 0022 | 5,186,166 |
| | 0033 | 7,944,375 |
